Participações por chassis

Participações por chassis



Com esta página tentei descobrir qual o carro (chassis) que foi mais eficaz na corrida em si (sem falar nos ensaios e corridas de suporte) tanto em vitórias como a nível de participações.
No entanto várias marcas usam (pelo menos assim o descobri) chassis númerados sequencialmente por modelo e que esse contador se reinicia com outro modelo, o que fez com que tivesse vários chassis 001 dentro da mesma marca e que surgissem por ex. o 005 repetidamente no mesmo ano. Para ultrapassar este problema associei ao numero do chassis o modelo, por ex: em 1992 a Toyota usou o TS010 #005 e o 92-CV #005, daí que os renomeasse para TS010-005 e 92CV-005 respectivamente.

MarcaChassisVitóriasParticipações Total
Mirage801 1975 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 5
Porsche936-001 1977 1976, 1977, 1978, 1979, 1981 5
Aston MartinDBR1/2 1959 1957, 1958, 1959, 1960 4
RondeauM379-003 1980 1979, 1980, 1981, 1982 4
AudiWAUZZZ8RZAA100602 2004 2002, 2003, 2004 3
BentleyST3001 1928 1927, 1928, 1929 3
Porsche936-002 1976 1976, 1977, 1978 3
Porsche936-003 1981 1978, 1979, 1981 3
Porsche956-117 1984, 1985 1984, 1985, 1986 3
PorscheWSC-001 1996, 1997 1996, 1997, 1998 3
AudiR10T204 2008 2007, 2008 2
AudiWAUZZZ8RZAA100605 2005 2004, 2005 2
BentleyLB2332 1929, 1930 1929, 1930 2
Delahaye47190 1938 1937, 1938 2
Ferrari0808 1962 1962, 1963 2
Ford1075 1968, 1969 1968, 1969 2
JaguarXKD606 1957 1957, 1960 2
Matra670B-02 1973 1973, 1974 2
Peugeot908-06 2009 2009, 2010 2
PeugeotEV12 1993 1992, 1993 2
PeugeotEV17 1992 1992, 1993 2
Porsche003 1998 1996, 1998 2
Porsche00900015 1979 1979, 1980 2
Porsche956-003 1983 1982, 1983 2
Porsche962-003 1986 1985, 1986 2
RenaultA442/3 1978 1977, 1978 2
Talbot110055 1950 1950, 1953 2
Alfa Romeo2111005 1931 1931 1
Alfa Romeo2111018 1932 1932 1
Alfa Romeo2211109 1933 1933 1
Alfa Romeo2311249 1934 1934 1
Audi302 2013 2013 1
Audi404 2000 2000 1
Audi503 2001 2001 1
AudiR10-102 2006 2006 1
AudiR10T202 2007 2007 1
AudiR15+ 204 2010 2010 1
AudiR18-106 2011 2011 1
AudiR18H-208 2012 2012 1
AudiR18H-413 2014 2014 1
AudiWAUZZZ8RZAA100601 2002 2002 1
Bentley004/5 2003 2003 1
Bentley582 1924 1924 1
BentleyLM1344 1927 1927 1
BMW003/99 1999 1999 1
Bugatti57335 1937 1937 1
Ferrari0008M 1949 1949 1
Ferrari0396AM 1954 1954 1
Ferrari0728 1958 1958 1
Ferrari0772 1960 1960 1
Ferrari0794 1961 1961 1
Ferrari0814 1963 1963 1
Ferrari0816 1964 1964 1
Ferrari10 10P 2023 2023 1
Ferrari5893GT 1965 1965 1
Ford1046 1966 1966 1
FordJ-6 1967 1967 1
Jaguar1090 1990 1990 1
JaguarTWR-J12C-488 1988 1988 1
JaguarXKC003 1951 1951 1
JaguarXKC051 1953 1953 1
JaguarXKD501 1956 1956 1
JaguarXKD505 1955 1955 1
LagondaZ11078-2823 1935 1935 1
Lorraine-Dietrich123199 1926 1926 1
Matra670-01 1972 1972 1
Matra670B-06 1974 1974 1
Mazda787B-002 1991 1991 1
McLaren001R 1995 1995 1
Mercedes-Benz007/52 1952 1952 1
Porsche1504 2015 2015 1
Porsche917-023 1970 1970 1
Porsche917-053 1971 1971 1
Porsche919 17-03 2017 2017 1
Porsche919-1604 2016 2016 1
Porsche956-002 1982 1982 1
Porsche962-006 1987 1987 1
PorscheGT-003 (176) 1994 1994 1
Sauber88-C9-03 1989 1989 1
Toyota20-03 2021 2021 1
Toyota20-05 2022 2022 1
ToyotaTS050-18-09 2018 2018 1
ToyotaTS050-19-11 2019 2019 1
ToyotaTS050-19-12 2020 2020 1

* - Na ausência do número do chassis usou-se a matrícula.
Facebook