Volta a Volta

Volta a Volta

Previous 2009  2011 Next

Volta 1
Pos Piloto Diferença Tempo
1 3 Pedro Lamy 3:29.819
2 1 0:01.118 3:30.937
3 2 0:01.563 3:31.382
4 4 0:02.204 3:32.023
5 7 0:03.158 3:32.977
6 9 0:03.689 3:33.508
7 8 0:04.377 3:34.196
8 007 0:06.659 3:36.478
9 009 0:07.520 3:37.339
10 008 0:11.068 3:40.887
11 6 0:11.493 3:41.312
12 14 0:12.265 3:42.084
13 15 0:14.893 3:44.712
14 11 0:18.124 3:47.943
15 12 0:19.054 3:48.873
16 13 0:19.182 3:49.001
17 5 0:20.232 3:50.051
18 42 0:20.453 3:50.272
19 26 0:22.373 3:52.192
20 25 0:27.513 3:57.332
21 40 0:28.500 3:58.319
22 35 0:31.218 4:01.037
23 29 0:33.949 4:03.768
24 39 0:39.410 4:09.229
25 24 0:46.413 4:16.232
26 41 0:47.050 4:16.869
27 38 0:47.675 4:17.494
28 37 0:47.945 4:17.764
29 28 0:48.073 4:17.892
30 52 0:49.063 4:18.882
31 70 0:50.200 4:20.019
32 60 0:50.768 4:20.587
33 73 0:51.145 4:20.964
34 64 0:52.577 4:22.396
35 63 0:54.153 4:23.972
36 95 0:55.355 4:25.174
37 76 0:55.713 4:25.532
38 77 0:56.223 4:26.042
39 72 0:59.116 4:28.935
40 89 0:59.514 4:29.333
41 97 1:00.637 4:30.456
42 80 1:01.032 4:30.851
43 50 1:02.852 4:32.671
44 78 1:03.344 4:33.163
45 61 1:05.525 4:35.344
46 79 1:05.848 4:35.667
47 83 1:06.261 4:36.080
48 92 1:06.404 4:36.223
49 85 1:07.917 4:37.736
50 69 1:09.377 4:39.196
51 82 1:09.615 4:39.434
52 75 1:11.499 4:41.318
53 81 1:13.351 4:43.170
54 88 1:16.521 4:46.340
55 19 47:09.957 50:39.776
56 250 11:06.082 14:35.901
   
Volta 2
Pos Piloto Diferença Tempo
1 3 Pedro Lamy 3:23.499
2 1 0:01.760 3:24.141
3 2 0:01.950 3:23.886
4 4 0:03.588 3:24.883
5 7 0:05.079 3:25.420
6 9 0:05.904 3:25.714
7 8 0:06.797 3:25.919
8 007 0:11.693 3:28.533
9 009 0:12.602 3:28.581
10 008 0:20.788 3:33.219
11 6 0:21.434 3:33.440
12 14 0:22.321 3:33.555
13 15 0:25.956 3:34.562
14 12 0:31.080 3:35.525
15 11 0:34.453 3:39.828
16 13 0:34.624 3:38.941
17 5 0:35.909 3:39.176
18 42 0:36.106 3:39.152
19 26 0:37.577 3:38.703
20 25 0:47.874 3:43.860
21 40 0:50.413 3:45.412
22 35 0:55.597 3:47.878
23 29 1:01.241 3:50.791
24 39 1:07.711 3:51.800
25 24 1:19.482 3:56.568
26 41 1:21.778 3:58.227
27 37 1:22.047 3:57.601
28 38 1:22.188 3:58.012
29 28 1:23.089 3:58.515
30 52 1:24.233 3:58.669
31 70 1:26.042 3:59.341
32 73 1:27.944 4:00.298
33 60 1:28.409 4:01.140
34 64 1:29.631 4:00.553
35 63 1:31.990 4:01.336
36 76 1:35.147 4:02.933
37 77 1:35.488 4:02.764
38 95 1:36.410 4:04.554
39 89 1:39.982 4:03.967
40 50 1:40.941 4:01.588
41 97 1:41.864 4:04.726
42 80 1:42.378 4:04.845
43 61 1:45.652 4:03.626
44 78 1:45.839 4:05.994
45 79 1:47.952 4:05.603
46 83 1:48.953 4:06.191
47 92 1:49.411 4:06.506
48 82 1:50.181 4:04.065
49 85 1:52.162 4:07.744
50 69 1:53.772 4:07.894
51 75 1:57.682 4:09.682
52 81 2:02.688 4:12.836
53 88 2:04.180 4:11.158
54 72 2:11.985 4:36.368
   
Volta 3
Pos Piloto Diferença Tempo
1 3 Pedro Lamy 3:22.445
2 2 0:01.028 3:21.523
3 1 0:03.121 3:23.806
4 4 0:04.047 3:22.904
5 7 0:06.601 3:23.967
6 9 0:07.425 3:23.966
7 8 0:08.334 3:23.982
8 007 0:16.521 3:27.273
9 009 0:17.443 3:27.286
10 008 0:29.612 3:31.269
11 6 0:30.599 3:31.610
12 14 0:32.151 3:32.275
13 15 0:36.749 3:33.238
14 12 0:41.474 3:32.839
15 13 0:45.642 3:33.463
16 11 0:50.988 3:38.980
17 5 0:53.514 3:40.050
18 42 0:53.746 3:40.085
19 26 0:54.467 3:39.335
20 25 1:08.740 3:43.311
21 40 1:11.840 3:43.872
22 35 1:19.699 3:46.547
23 29 1:28.269 3:49.473
24 39 1:36.288 3:51.022
25 24 1:52.441 3:55.404
26 41 1:54.554 3:55.221
27 38 1:54.892 3:55.149
28 37 1:55.831 3:56.229
29 28 1:59.046 3:58.402
30 52 2:00.007 3:58.219
31 70 2:01.945 3:58.348
32 73 2:05.170 3:59.671
33 60 2:05.917 3:59.953
34 64 2:07.507 4:00.321
35 63 2:10.123 4:00.578
36 77 2:15.108 4:02.065
37 76 2:16.223 4:03.521
38 95 2:19.558 4:05.593
39 50 2:19.910 4:01.414
40 89 2:20.710 4:03.173
41 80 2:24.842 4:04.909
42 97 2:25.487 4:06.068
43 61 2:28.062 4:04.855
44 78 2:28.320 4:04.926
45 79 2:30.788 4:05.281
46 82 2:30.926 4:03.190
47 83 2:32.569 4:06.061
48 92 2:32.775 4:05.809
49 85 2:36.324 4:06.607
50 69 2:39.138 4:07.811
51 75 2:45.265 4:10.028
52 72 2:49.927 4:00.387
53 88 2:52.410 4:10.675
54 81 2:54.725 4:14.482
Volta 4
Pos Piloto Diferença Tempo
1 3 Pedro Lamy 3:21.917
2 2 0:00.666 3:21.555
3 1 0:03.117 3:21.913
4 4 0:04.283 3:22.153
5 7 0:08.487 3:23.803
6 9 0:09.133 3:23.625
7 8 0:10.240 3:23.823
8 007 0:20.734 3:26.130
9 009 0:22.294 3:26.768
10 008 0:38.254 3:30.559
11 6 0:40.640 3:31.958
12 14 0:41.602 3:31.368
13 15 0:46.153 3:31.321
14 12 0:51.315 3:31.758
15 13 0:55.375 3:31.650
16 11 1:05.884 3:36.813
17 5 1:08.056 3:36.459
18 42 1:08.925 3:37.096
19 26 1:12.283 3:39.733
20 25 1:29.849 3:43.026
21 40 1:33.450 3:43.527
22 35 1:44.147 3:46.365
23 29 1:54.822 3:48.470
24 39 2:04.551 3:50.180
25 24 2:23.762 3:53.238
26 41 2:26.498 3:53.861
27 37 2:27.746 3:53.832
28 38 2:28.712 3:55.737
29 52 2:38.570 4:00.480
30 70 2:38.963 3:58.935
31 28 2:40.627 4:03.498
32 73 2:42.000 3:58.747
33 60 2:42.920 3:58.920
34 64 2:47.215 4:01.625
35 63 2:49.730 4:01.524
36 77 2:55.244 4:02.053
37 76 2:56.784 4:02.478
38 50 2:58.873 4:00.880
39 95 3:03.851 4:06.210
40 89 3:04.111 4:05.318
41 80 3:07.343 4:04.418
42 97 3:07.982 4:04.412
43 61 3:10.016 4:03.871
44 78 3:10.589 4:04.186
45 82 3:12.127 4:03.118
46 79 3:13.993 4:05.122
47 83 3:15.358 4:04.706
48 92 3:16.079 4:05.221
49 85 3:20.376 4:05.969
50 69 3:25.810 4:08.589
51 72 3:28.529 4:00.519
52 75 3:37.078 4:13.730
53 88 3:43.082 4:12.589
54 81 4:52.710 5:19.902
   
Volta 5
Pos Piloto Diferença Tempo
1 3 Pedro Lamy 3:25.565
2 2 0:00.264 3:25.163
3 1 0:02.934 3:25.382
4 4 0:03.257 3:24.539
5 7 0:08.556 3:25.634
6 9 0:08.904 3:25.336
7 8 0:10.512 3:25.837
8 007 0:20.928 3:25.759
9 009 0:22.732 3:26.003
10 008 0:45.208 3:32.519
11 6 0:47.216 3:32.141
12 14 0:47.518 3:31.481
13 15 0:51.794 3:31.206
14 12 0:57.329 3:31.579
15 13 1:01.380 3:31.570
16 11 1:18.723 3:38.404
17 42 1:25.100 3:41.740
18 26 1:36.683 3:49.965
19 25 1:53.215 3:48.931
20 40 1:54.567 3:46.682
21 35 2:17.746 3:59.164
22 29 3:07.739 4:38.482
23 39 3:09.213 4:30.227
24 24 3:10.424 4:12.227
25 41 3:11.192 4:10.259
26 38 3:13.866 4:10.719
27 37 3:15.482 4:13.301
28 70 3:26.025 4:12.627
29 52 3:37.329 4:24.324
30 28 3:38.143 4:23.081
31 73 3:38.762 4:22.327
32 60 3:51.048 4:33.693
33 64 3:51.573 4:29.923
34 63 3:53.235 4:29.070
35 77 3:54.706 4:25.027
36 76 3:55.740 4:24.521
37 50 3:57.790 4:24.482
38 89 4:00.546 4:22.000
39 95 4:04.717 4:26.431
40 80 4:10.102 4:28.324
41 97 4:10.985 4:28.568
42 61 4:16.284 4:31.833
43 78 4:30.708 4:45.684
44 82 4:31.400 4:44.838
45 79 4:36.354 4:47.926
46 83 4:37.374 4:47.581
47 92 4:38.284 4:47.770
48 85 6:33.396 6:38.585
49 72 6:39.691 6:36.727
50 69 6:41.218 6:40.973
51 75 6:43.060 6:31.547
52 88 6:43.843 6:26.326
   
Volta 6
Pos Piloto Diferença Tempo
1 3 Pedro Lamy 4:18.180
2 2 0:09.206 4:27.122
3 1 0:13.975 4:29.221
4 4 0:14.939 4:29.862
5 7 2:17.149 6:26.773
6 9 2:18.318 6:27.594
7 8 2:19.675 6:27.343
8 009 2:22.370 6:17.818
9 007 2:23.997 6:21.249
10 008 2:26.354 5:59.326
11 14 2:27.439 5:58.101
12 6 2:28.737 5:59.701
13 15 2:29.359 5:55.745
14 12 2:29.964 5:50.815
15 13 2:30.930 5:47.730
16 11 2:32.516 5:31.973
17 42 5:11.339 8:04.419
18 26 5:12.435 7:53.932
19 40 5:13.159 7:36.772
20 35 5:15.066 7:15.500
21 25 5:14.998 7:39.963
22 29 6:33.341 7:43.782
23 39 6:34.826 7:43.793
24 24 6:36.093 7:43.849
25 41 6:37.010 7:43.998
26 38 6:37.730 7:42.044
27 37 6:39.611 7:42.309
28 52 6:42.263 7:23.114
29 28 6:43.340 7:23.377
30 73 6:44.459 7:23.877
31 60 6:45.591 7:12.723
32 64 6:46.738 7:13.345
33 63 6:47.675 7:12.620
34 77 6:48.353 7:11.827
35 76 6:49.712 7:12.152
36 50 6:50.784 7:11.174
37 89 6:51.314 7:08.948
38 95 6:52.275 7:05.738
39 80 6:53.386 7:01.464
40 97 6:54.523 7:01.718
41 61 6:55.933 6:57.829
42 78 6:59.347 6:46.819
43 82 6:59.935 6:46.715
44 79 7:03.971 6:45.797
45 83 7:05.414 6:46.220
46 92 7:06.229 6:46.125
47 85 10:04.601 7:49.385
48 72 10:08.741 7:47.230
49 69 10:10.095 7:47.057
50 75 10:12.822 7:47.942
51 88 10:14.174 7:48.511
52 70 10:23.324 11:15.479
Volta 7
Pos Piloto Diferença Tempo
1 3 Pedro Lamy 6:57.121
2 2 0:01.261 6:49.176
3 1 0:03.823 6:46.969
4 4 0:05.612 6:47.794
5 7 3:08.132 7:48.104
6 9 3:09.311 7:48.114
7 8 3:09.812 7:47.258
8 007 3:13.903 7:47.027
9 008 3:17.848 7:48.615
10 14 3:19.490 7:49.172
11 6 3:21.309 7:49.693
12 15 3:22.195 7:49.957
13 12 3:23.512 7:50.669
14 13 3:24.105 7:50.296
15 42 5:26.374 7:12.156
16 26 5:27.990 7:12.676
17 40 5:28.826 7:12.788
18 35 5:29.429 7:11.484
19 009 5:30.182 10:04.933
20 11 5:31.011 9:55.616
21 29 7:32.777 7:56.557
22 39 7:34.044 7:56.339
23 24 7:35.609 7:56.637
24 41 7:36.244 7:56.355
25 38 7:38.080 7:57.471
26 37 7:39.093 7:56.603
27 52 7:41.297 7:56.155
28 28 7:42.038 7:55.819
29 73 7:43.283 7:55.945
30 60 7:46.752 7:58.282
31 64 7:47.901 7:58.284
32 63 7:48.728 7:58.174
33 77 7:49.398 7:58.166
34 76 7:50.342 7:57.751
35 50 7:51.453 7:57.790
36 89 7:52.451 7:58.258
37 95 7:54.523 7:59.369
38 80 7:55.565 7:59.300
39 97 7:56.872 7:59.470
40 61 7:58.565 7:59.753
41 78 8:05.742 8:03.516
42 82 8:06.539 8:03.725
43 79 8:10.023 8:03.173
44 83 8:12.214 8:03.921
45 92 8:12.909 8:03.801
46 25 8:14.800 9:56.923
47 85 10:57.545 7:50.065
48 72 11:03.339 7:51.719
49 69 11:05.412 7:52.438
50 75 11:06.420 7:50.719
51 88 11:07.634 7:50.581
52 70 11:15.177 7:48.974
   
Volta 8
Pos Piloto Diferença Tempo
1 3 Pedro Lamy 8:01.524
2 2 0:02.537 8:02.800
3 1 0:06.055 8:03.756
4 4 0:07.360 8:03.272
5 7 2:56.921 7:50.313
6 9 2:58.102 7:50.315
7 8 2:59.763 7:51.475
8 007 3:01.836 7:49.457
9 008 3:07.163 7:50.839
10 14 3:08.661 7:50.695
11 6 3:10.757 7:50.972
12 15 3:11.128 7:50.457
13 12 3:12.107 7:50.119
14 13 3:12.808 7:50.227
15 42 4:55.249 7:30.399
16 26 4:55.831 7:29.365
17 40 4:56.800 7:29.498
18 35 4:57.483 7:29.578
19 009 4:58.622 7:29.964
20 11 4:59.538 7:30.051
21 29 6:50.548 7:19.295
22 39 6:51.359 7:18.839
23 24 6:52.828 7:18.743
24 41 6:53.641 7:18.921
25 38 6:54.406 7:17.850
26 37 6:55.628 7:18.059
27 52 6:56.786 7:17.013
28 28 6:58.235 7:17.721
29 73 6:59.878 7:18.119
30 60 7:02.147 7:16.919
31 64 7:02.763 7:16.386
32 63 7:03.998 7:16.794
33 77 7:04.704 7:16.830
34 76 7:05.906 7:17.088
35 50 7:06.585 7:16.656
36 89 7:08.841 7:17.914
37 95 7:10.529 7:17.530
38 80 7:11.547 7:17.506
39 97 7:12.705 7:17.357
40 61 7:13.239 7:16.198
41 78 7:18.412 7:14.194
42 82 7:19.108 7:14.093
43 79 7:21.538 7:13.039
44 83 7:22.708 7:12.018
45 92 7:23.335 7:11.950
46 25 7:23.901 7:10.625
47 85 9:58.151 7:02.130
48 72 10:03.324 7:01.509
49 69 10:04.361 7:00.473
50 75 10:05.919 7:01.023
51 88 10:07.366 7:01.256
52 70 10:13.184 6:59.531
   
Volta 9
Pos Piloto Diferença Tempo
1 3 Pedro Lamy 7:14.717
2 2 0:01.889 7:14.069
3 1 0:05.599 7:14.261
4 4 0:12.694 7:20.051
5 7 2:44.020 7:01.816
6 9 2:45.507 7:02.122
7 8 2:46.219 7:01.173
8 008 2:51.933 6:59.487
9 14 2:53.814 6:59.870
10 6 2:55.204 6:59.164
11 15 2:55.781 6:59.370
12 12 2:56.585 6:59.195
13 13 2:57.686 6:59.595
14 42 4:54.535 7:14.003
15 26 4:56.276 7:15.162
16 40 4:56.570 7:14.487
17 35 4:56.981 7:14.215
18 009 4:57.397 7:13.492
19 11 4:58.611 7:13.790
20 007 4:58.779 9:11.660
21 39 6:00.774 6:24.132
22 24 6:03.583 6:25.472
23 41 6:06.397 6:27.473
24 38 6:06.602 6:26.913
25 37 6:06.949 6:26.038
26 52 6:09.522 6:27.453
27 28 6:09.774 6:26.256
28 60 6:10.349 6:22.919
29 73 6:10.552 6:25.391
30 64 6:10.887 6:22.841
31 63 6:11.369 6:22.088
32 77 6:11.771 6:21.784
33 76 6:12.164 6:20.975
34 50 6:13.628 6:21.760
35 89 6:13.889 6:19.765
36 95 6:15.009 6:19.197
37 80 6:15.735 6:18.905
38 97 6:16.016 6:18.028
39 61 6:19.815 6:21.293
40 78 6:21.825 6:18.130
41 25 6:23.638 6:14.454
42 82 6:25.190 6:20.799
43 79 6:26.661 6:19.840
44 83 6:28.822 6:20.831
45 92 6:29.053 6:20.435
46 29 6:40.032 7:04.201
47 72 7:40.689 4:52.082
48 85 7:41.785 4:58.351
49 69 7:43.524 4:53.880
50 70 7:43.788 4:45.321
51 75 7:49.477 4:58.275
52 88 7:50.627 4:57.978
Volta 10
Pos Piloto Diferença Tempo
1 3 Pedro Lamy 6:14.049
2 2 0:00.881 6:13.041
3 1 0:02.654 6:11.104
4 7 0:57.077 4:27.106
5 9 0:57.663 4:26.205
6 8 0:58.472 4:26.302
7 14 1:11.539 4:31.774
8 6 1:12.168 4:31.013
9 12 1:12.915 4:30.379
10 4 1:13.102 7:14.457
11 15 1:14.075 4:32.343
12 13 1:14.363 4:30.726
13 007 2:19.149 3:34.419
14 009 2:20.459 3:37.111
15 42 2:22.367 3:41.881
16 26 2:28.421 3:46.194
17 11 2:29.987 3:45.425
18 008 2:30.153 5:52.269
19 40 2:32.608 3:50.087
20 35 2:33.784 3:50.852
21 39 3:39.339 3:52.614
22 24 3:46.925 3:57.391
23 41 3:52.211 3:59.863
24 38 3:52.504 3:59.951
25 60 3:58.615 4:02.315
26 37 3:59.534 4:06.634
27 25 4:00.116 3:50.527
28 52 4:01.218 4:05.745
29 73 4:01.508 4:05.005
30 64 4:01.812 4:04.974
31 50 4:03.117 4:03.538
32 63 4:03.586 4:06.266
33 77 4:03.854 4:06.132
34 76 4:05.074 4:06.959
35 89 4:05.455 4:05.615
36 28 4:06.834 4:11.109
37 95 4:07.659 4:06.699
38 80 4:07.906 4:06.220
39 97 4:08.440 4:06.473
40 61 4:11.415 4:05.649
41 82 4:15.076 4:03.935
42 78 4:15.468 4:07.692
43 79 4:18.967 4:06.355
44 92 4:21.240 4:06.236
45 29 4:24.766 3:58.783
46 83 4:26.331 4:11.558
47 72 5:27.933 4:01.293
48 70 5:29.111 3:59.372
49 85 5:34.977 4:07.241
50 69 5:38.845 4:09.370
51 88 5:50.056 4:13.478
52 75 5:51.468 4:16.040
   
Volta 11
Pos Piloto Diferença Tempo
1 3 Pedro Lamy 3:31.203
2 2 0:00.972 3:31.294
3 1 0:06.469 3:35.018
4 7 0:51.626 3:25.752
5 9 0:52.104 3:25.644
6 8 0:53.566 3:26.297
7 4 1:07.828 3:25.929
8 14 1:12.894 3:32.558
9 6 1:13.692 3:32.727
10 12 1:14.520 3:32.808
11 15 1:15.358 3:32.486
12 13 1:23.021 3:39.861
13 007 2:19.016 3:31.070
14 009 2:19.617 3:30.361
15 42 2:30.078 3:38.914
16 008 2:32.288 3:33.338
17 11 2:38.225 3:39.441
18 26 2:39.329 3:42.111
19 40 2:44.468 3:43.063
20 35 2:48.313 3:45.732
21 39 3:57.366 3:49.230
22 24 4:09.301 3:53.579
23 25 4:13.437 3:44.524
24 38 4:19.119 3:57.818
25 41 4:26.271 4:05.263
26 60 4:28.983 4:01.571
27 52 4:33.734 4:03.719
28 73 4:33.881 4:03.576
29 50 4:34.440 4:02.526
30 64 4:34.723 4:04.114
31 63 4:35.293 4:02.910
32 77 4:35.478 4:02.827
33 28 4:35.869 4:00.238
34 76 4:38.042 4:04.171
35 89 4:38.473 4:04.221
36 80 4:42.510 4:05.807
37 95 4:43.679 4:07.223
38 97 4:43.768 4:06.531
39 61 4:45.310 4:05.098
40 29 4:45.451 3:51.888
41 82 4:47.403 4:03.530
42 78 4:51.049 4:06.784
43 79 4:53.335 4:05.571
44 92 4:56.792 4:06.755
45 83 5:05.818 4:10.690
46 37 5:26.503 4:58.172
47 70 5:58.325 4:00.417
48 72 5:59.837 4:03.107
49 85 6:10.617 4:06.843
50 69 6:17.968 4:10.326
51 88 6:30.296 4:11.443
52 75 6:30.946 4:10.681
   
Volta 12
Pos Piloto Diferença Tempo
1 3 Pedro Lamy 3:22.509
2 2 0:00.206 3:21.743
3 1 0:05.745 3:21.785
4 7 0:56.620 3:27.503
5 9 1:00.189 3:30.594
6 8 1:15.849 3:44.792
7 4 1:16.512 3:31.193
8 14 1:23.075 3:32.690
9 12 1:25.648 3:33.637
10 6 1:30.052 3:38.869
11 15 1:32.208 3:39.359
12 007 2:25.612 3:29.105
13 009 2:26.525 3:29.417
14 13 2:28.312 4:27.800
15 008 2:45.550 3:35.771
16 42 2:46.785 3:39.216
17 11 2:55.601 3:39.885
18 26 2:58.410 3:41.590
19 40 3:06.400 3:44.441
20 35 3:11.311 3:45.507
21 39 4:24.189 3:49.332
22 25 4:33.267 3:42.339
23 24 4:40.074 3:53.282
24 38 5:03.614 4:07.004
25 60 5:06.763 4:00.289
26 50 5:15.408 4:03.477
27 73 5:16.492 4:05.120
28 64 5:16.877 4:04.663
29 77 5:17.635 4:04.666
30 76 5:19.215 4:03.682
31 89 5:19.642 4:03.678
32 29 5:20.195 3:57.253
33 52 5:21.888 4:10.663
34 80 5:23.839 4:03.838
35 28 5:25.107 4:11.747
36 63 5:25.607 4:12.823
37 97 5:27.018 4:05.759
38 61 5:29.523 4:06.722
39 82 5:29.760 4:04.866
40 95 5:29.872 4:08.702
41 78 5:33.991 4:05.451
42 79 5:34.784 4:03.958
43 92 5:38.659 4:04.376
44 83 5:51.093 4:07.784
45 37 5:59.076 3:55.082
46 41 6:03.249 4:59.487
47 70 6:35.834 4:00.018
48 72 6:37.283 3:59.955
49 85 6:55.748 4:07.640
50 69 7:06.261 4:10.802
51 88 7:17.382 4:09.595
52 75 7:17.847 4:09.410
Volta 13
Pos Piloto Diferença Tempo
1 3 Pedro Lamy 3:22.290
2 1 0:05.262 3:21.807
3 2 0:06.961 3:29.045
4 9 1:03.012 3:25.113
5 7 1:05.213 3:30.883
6 4 1:21.020 3:26.798
7 14 1:45.758 3:44.973
8 12 1:50.636 3:47.278
9 8 2:10.252 4:16.693
10 007 2:30.367 3:27.045
11 009 2:31.520 3:27.285
12 15 2:38.183 4:28.265
13 13 2:41.045 3:35.023
14 008 2:57.226 3:33.966
15 42 3:04.035 3:39.540
16 6 3:05.199 4:57.437
17 11 3:15.154 3:41.843
18 26 3:17.988 3:41.868
19 40 3:30.994 3:46.884
20 35 3:37.671 3:48.650
21 39 4:52.163 3:50.264
22 25 4:53.877 3:42.900
23 24 5:11.105 3:53.321
24 60 5:44.281 3:59.808
25 50 5:55.353 4:02.235
26 77 5:57.047 4:01.702
27 89 6:00.464 4:03.112
28 29 6:01.093 4:03.188
29 76 6:02.039 4:05.114
30 73 6:02.873 4:08.671
31 64 6:03.338 4:08.751
32 80 6:06.071 4:04.522
33 97 6:09.454 4:04.726
34 82 6:11.735 4:04.265
35 61 6:12.581 4:05.348
36 95 6:12.949 4:05.367
37 79 6:17.358 4:04.864
38 78 6:18.032 4:06.331
39 92 6:29.490 4:13.121
40 37 6:33.090 3:56.304
41 83 6:38.664 4:09.861
42 41 6:39.706 3:58.747
43 63 6:54.413 4:51.096
44 38 6:59.138 5:17.814
45 70 7:12.698 3:59.154
46 28 7:16.094 5:13.277
47 72 7:16.416 4:01.423
48 52 7:30.233 5:30.635
49 85 7:38.373 4:04.915
50 69 7:53.143 4:09.172
51 75 8:04.011 4:08.454
52 88 8:12.946 4:17.854
   
Volta 14
Pos Piloto Diferença Tempo
1 3 Pedro Lamy 3:30.270
2 1 0:05.262 3:30.270
3 2 0:49.094 4:12.403
4 9 1:02.973 3:30.231
5 4 1:15.096 3:24.346
6 7 1:51.606 4:16.663
7 8 2:11.536 3:31.554
8 007 2:30.322 3:30.225
9 009 2:32.689 3:31.439
10 15 2:42.598 3:34.685
11 13 2:45.841 3:35.066
12 14 2:58.351 4:42.863
13 008 3:01.651 3:34.695
14 6 3:09.774 3:34.845
15 42 3:20.215 3:46.450
16 11 3:27.884 3:43.000
17 12 3:28.899 5:08.533
18 26 3:38.129 3:50.411
19 40 3:51.679 3:50.955
20 35 4:04.392 3:56.991
21 25 5:06.294 3:42.687
22 39 5:18.288 3:56.395
23 24 5:42.384 4:01.549
24 60 6:13.100 3:59.089
25 77 6:30.584 4:03.807
26 89 6:33.103 4:02.909
27 76 6:35.834 4:04.065
28 82 6:42.669 4:01.204
29 95 6:47.329 4:04.650
30 50 6:47.213 4:22.130
31 80 6:47.847 4:12.046
32 97 6:51.585 4:12.401
33 61 6:54.475 4:12.164
34 37 6:56.069 3:53.249
35 78 6:58.039 4:10.277
36 79 6:59.131 4:12.043
37 41 7:08.595 3:59.159
38 64 7:24.346 4:51.278
39 29 7:25.362 4:54.539
40 83 7:26.110 4:17.716
41 38 7:27.359 3:58.491
42 63 7:29.326 4:05.183
43 70 7:40.047 3:57.619
44 28 7:44.807 3:58.983
45 72 7:53.509 4:07.363
46 73 7:54.525 5:21.922
47 52 8:01.884 4:01.921
48 85 8:14.791 4:06.688
49 69 8:38.181 4:15.308
50 92 8:44.573 5:45.353
51 75 8:49.728 4:15.987
52 88 10:14.909 5:32.233
   
Volta 15
Pos Piloto Diferença Tempo
1 2 3:27.138
2 3 Pedro Lamy 0:01.556 4:17.788
3 1 0:06.757 4:17.727
4 4 0:20.622 3:21.758
5 7 1:00.623 3:25.249
6 9 1:03.027 4:16.286
7 8 1:19.656 3:24.352
8 007 1:42.298 3:28.208
9 009 1:43.735 3:27.278
10 15 2:00.105 3:33.739
11 13 2:04.066 3:34.457
12 14 2:16.960 3:34.841
13 008 2:23.158 3:37.739
14 6 2:28.855 3:35.313
15 12 2:49.705 3:37.038
16 11 2:53.217 3:41.565
17 42 3:36.374 4:32.391
18 26 3:59.766 4:37.869
19 40 4:18.505 4:43.058
20 25 4:31.917 3:41.855
21 35 4:36.521 4:48.361
22 39 5:58.649 4:56.593
23 60 6:04.596 4:07.728
24 24 6:17.395 4:51.243
25 76 6:25.294 4:05.692
26 77 6:26.239 4:11.887
27 89 6:27.119 4:10.248
28 37 6:32.546 3:52.709
29 82 6:36.525 4:10.088
30 95 6:41.885 4:10.788
31 41 6:52.001 3:59.638
32 29 7:04.378 3:55.248
33 38 7:08.451 3:57.324
34 64 7:12.794 4:04.680
35 63 7:16.548 4:03.454
36 70 7:23.593 3:59.778
37 28 7:29.488 4:00.913
38 73 7:40.535 4:02.242
39 97 7:41.125 5:05.772
40 79 7:45.564 5:02.665
41 78 7:46.080 5:04.273
42 52 7:48.057 4:02.405
43 61 7:51.083 5:12.840
44 80 8:01.913 5:30.298
45 85 8:13.116 4:14.557
46 92 8:38.566 4:10.225
47 50 8:42.529 6:11.548
48 83 8:51.768 5:41.890
49 72 9:05.028 5:27.751
50 88 10:11.281 4:12.604
51 75 10:15.738 5:42.242
52 69 10:30.942 6:08.993
Volta 16
Pos Piloto Diferença Tempo
1 2 3:26.517
2 3 Pedro Lamy 0:01.947 3:26.908
3 1 0:04.031 3:23.791
4 4 0:19.598 3:25.493
5 7 0:59.821 3:25.715
6 9 1:03.970 3:27.460
7 8 1:17.587 3:24.448
8 007 1:41.670 3:25.889
9 009 1:43.293 3:26.075
10 15 2:06.519 3:32.931
11 13 2:12.291 3:34.742
12 14 2:25.755 3:35.312
13 008 2:32.249 3:35.608
14 12 2:56.427 3:33.239
15 11 3:08.357 3:41.657
16 6 3:20.563 4:18.225
17 42 3:51.617 3:41.760
18 26 4:22.689 3:49.440
19 40 4:39.844 3:47.856
20 25 4:51.701 3:46.301
21 35 4:59.966 3:49.962
22 24 6:49.501 3:58.623
23 37 7:06.484 4:00.455
24 76 7:12.680 4:13.903
25 39 7:18.831 4:46.699
26 41 7:23.115 3:57.631
27 29 7:29.853 3:51.992
28 38 7:40.876 3:58.942
29 60 7:41.702 5:03.623
30 64 7:47.454 4:01.177
31 63 7:52.545 4:02.514
32 70 7:56.381 3:59.305
33 28 8:03.682 4:00.711
34 82 8:04.553 4:54.545
35 73 8:12.298 3:58.280
36 95 8:20.383 5:05.015
37 97 8:21.975 4:07.367
38 52 8:24.166 4:02.626
39 79 8:24.856 4:05.809
40 61 8:29.077 4:04.511
41 78 8:29.637 4:10.074
