Classificação
Pos | Nº | Pilotos | Equipa Carro/Motor | Categoria (Pos) | Voltas (Km) | Média (Km/h) | Diferença | Duração |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | J. Dudley Benjafield/Sammy Davis | Bentley Motors Ltd. Bentley 3 Litre 'Old Number 7' | 2001/3000 (1º) | 137 (2,369.807) | 98.740 | ||
2 | 25 | André de Victor/J. Hasley | Salmson GS | 751/1100 (1º) | 117 (2,019.999) | 84.137 | 20 Voltas | |
3 | 23 | Georges Casse/André Rousseau | Salmson GS | 751/1100 (2º) | 116 (2,002.173) | 83.423 | 21 Voltas | |
4 | 15 | Lucien Desvaux/Fernand Vallon | SCAP 1.5 Litre | 1101/1500 (1º) | 111 (1,915.211) | 79.800 | 26 Voltas | |
5 | 26 | Guy Bouriat/Pierre Bussienne | Établissements Henri Precious EHP / CIME | 751/1100 (3º) | 109 (1,874.510) | 78.104 | 28 Voltas | |
6 | 21 | André Marandet/Gonzaque Lécureul | Société des Automobiles Refroidissements par Air SARA BDE | 751/1100 (4º) | 107 (1,844.844) | 76.868 | 30 Voltas | |
7 | 20 | Jean-Albert Gregoire/Lucien Lemesle | Tracta Gephi/ SCAP | 751/1100 (5º) | 98 (1,687.394) | 70.508 | 39 Voltas | |
Não Classificado (Distância Insuficiente). | ||||||||
16 | Henri Guilbert/Albert Clément | SCAP | 1101/1500 | 105 (1,708.938) | 32 Voltas | |||
Distância percorrida insuficiente (1812,211 km) | ||||||||
Abandono | ||||||||
4 | Robert Laly/Jean Chassagne | Aries 3-Litre | 2001/3000 | 122 (2,226.798) | ||||
Distribuição (14h28) | ||||||||
8 | Raymond Leroy/Pierre Mesnel | Fasto A3S | 1501/2000 | 96 (1,657.152) | ||||
Motior | ||||||||
10 | Michel Doré/Roger Hellot | Fasto A3S | 1501/2000 | 75 (1,294.650) | ||||
Motior | ||||||||
9 | Brosseau/Frédéric Thelluson | Fasto A3S | 1501/2000 | 72 (1,242.864) | ||||
Eletricidade, suporte magneto | ||||||||
14 | Gaston Mottet/Emile Maret | Société des Automobiles Refroidissements par Air SARA SP7 | 1101/1500 | 50 (863.100) | ||||
Fora da corrida, atrasado (12ª Hora) | ||||||||
22 | Henri Armand/Gaston Duval | Société des Automobiles Refroidissements par Air SARA ATS | 751/1100 | 42 (725.004) | ||||
Eixo de roda solta | ||||||||
1 | Frank Clément/Leslie Callingham | Bentley Motors Ltd. Bentley 4.5 | 3001/5000 | 35 (604.170) | ||||
Saída de pista em Maison Blanche tentando evitar o nº 11 | ||||||||
12 | Jacques Chanterelle/René Schiltz | Theo Schneider 25 SP | 1501/2000 | 34 (586.908) | ||||
Retirado após o acidente Nº 11 | ||||||||
2 | Baron André d'Erlanger/George Duller | Bentley Motors Ltd. Bentley 3 Litre | 2001/3000 | 34 (586.908) | ||||
Acidente em Maison Blanche com o nº11 | ||||||||
11 | Robert Poitier/Pierre Tabourin | Theo Schneider 25 SP | 1501/2000 | 26 (448.812) | ||||
Saída de pista em Maison Blanche | ||||||||
29 | Fernand Gabriel/Louis Paris | Aries 8-10 CV | 751/1100 | 23 (397.026) | ||||
Fora da corrida, atrasado demais (6ª Hora) | ||||||||
24 | Lionel de Marmier/Pierre Goutte | Salmson GS | 751/1100 | 21 (362.502) | ||||
Motor de arranque | ||||||||
28 | Arthur Duray/Roger Delano | Aries 8-10 CV | 751/1100 | 16 (276.192) | ||||
Fora da corrida, atrasado demais (6ª Hora) | ||||||||
27 | Henri de Costier/Georges Guignard | Établissements Henri Precious EHP DS/ CIME | 751/1100 | 8 (138.896) | ||||
Perda da válvula de drenagem do radiador |
Indice de Performance | ||||||||
Pos | Nº | Pilotos | Carro/Motor | Indice |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | Georges Casse/André Rousseau | Salmson GS/Salmson | 1.23900 |
Final Bi-Anual Cup Rudge Withworth (1926-1927) | ||||||||
Pos | Nº | Pilotos | Carro/Motor | Km |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | Georges Casse/André Rousseau | Salmson GS/Salmson | 2,002.173 |