Classificação
Pos | Nº | Pilotos | Equipa Carro/Motor | Categoria (Pos) | Voltas (Km) | Média (Km/h) | Diferença | Duração |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Woolf Barnato/Glen Kidston | Bentley Motors Ltd. Bentley Speed Six | 5001/8000 (1º) | 179 (2,930.663) | 122.111 | ||
2 | 2 | Frank Clément/Richard Watney | Bentley Motors Ltd. Bentley Speed Six | 5001/8000 (2º) | 173 (2,832.483) | 118.652 | 6 Voltas | |
3 | 15 | Brian Lewis/Hugh Eaton | Arthur W. Fox & Charles Nicholl Ltd. Talbot GB 90 | 2001/3000 (1º) | 162 (2,651.977) | 110.499 | 17 Voltas | |
4 | 16 | Johnny Hindmarsh/Tim Rose-Richards | Arthur W. Fox & Charles Nicholl Ltd. Talbot GB 90 | 2001/3000 (2º) | 161 (2,625.494) | 109.395 | 18 Voltas | |
5 | 23 | Earl Howe/Leslie Callingham | Lord Howe Alfa Romeo 6C Sport | 1501/2000 (1º) | 160 (2,607.661) | 108.652 | 19 Voltas | |
6 | 24 | Kenneth Peacock/Sammy Newsome | Automobiles Lea Francis Lea Francis S/ Meadows | 1101/1500 (1º) | 140 (2,291.886) | 94.495 | 39 Voltas | |
7 | 25 | Marguerite Mareuse/Odette Siko | Automobiles Lea Francis Bugatti T 40 | 1101/1500 (2º) | 132 (2,164.701) | 90.195 | 47 Voltas | |
8 | 27 | Jean-Albert Gregoire/Fernand Vallon | Automobiles Tracta Tracta Type A/ SCAP | 751/1100 (1º) | 129 (2,102.879) | 87.619 | 50 Voltas | |
9 | 26 | Roger Bourcier/Louis Debeugny | Automobiles Tracta Tracta Type A/ SCAP | 751/1100 (2º) | 123 (2,013.593) | 83.899 | 56 Voltas | |
Abandono | ||||||||
8 | J. Dudley Benjafield/Guilio Ramponi | Hon. Dorothy Paget Bentley C "Blower" | 3001/5000 | 144 (2,355.840) | ||||
Motor (Pistão) | ||||||||
9 | Tim Birkin/Jean Chassagne | Hon. Dorothy Paget Bentley C "Blower" | 3001/5000 | 138 (2,257.680) | ||||
Motor (Biela) | ||||||||
1 | Rudolf Caracciola/Christian Werner | Mercedes-Benz SS | 5001/8000 | 83 (1,357.800) | ||||
Dinamo , bateria descarregada (02h30) | ||||||||
28 | R. C. Murton-Neale/Jack Hicks | Mrs Huskinson & Fane MG Midget M | 751/1100 | 82 (1,341.520) | ||||
Motor (Cambota | ||||||||
6 | Philippe de Rothschild/Edmund Bourlier | Parke Stutz | 5001/8000 | 42 (687.120) | ||||
Eixo traseiro partido | ||||||||
5 | Édouard Brisson/Victor Rigal | Édouard Brisson Stutz | 5001/8000 | 34 (556.240) | ||||
Fogo entre o Hipódromo e Mulsanne (21h01) | ||||||||
29 | Francis Samuelson/Freddy Kindell | Francis Samuelson MG Midget M | 751/1100 | 28 (458.080) | ||||
Lubrificação/Filtro do óleo (21h10) | ||||||||
3 | Sammy Davis/Clive Duntee | Bentley Motors Ltd. Bentley Speed Six | 5001/8000 | 21 (343.560) | ||||
Acidente (Pontelieue) |
Indice de Performance | ||||||||
Pos | Nº | Pilotos | Carro/Motor | Indice |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | Brian Lewis/Hugh Eaton | Talbot GB 90/Talbot | 1.17600 |
2 | 4 | Woolf Barnato/Glen Kidston | Bentley Speed Six/Bentley | 1.17200 |
3 | 16 | Johnny Hindmarsh/Tim Rose-Richards | Talbot GB 90/Talbot | 1.16400 |
4 | 23 | Earl Howe/Leslie Callingham | Alfa Romeo 6C Sport/Alfa Romeo | 1.15600 |
5 | 2 | Frank Clément/Richard Watney | Bentley Speed Six/Bentley | 1.13300 |
6 | 27 | Jean-Albert Gregoire/Fernand Vallon | Tracta Type A/SCAP | 1.05400 |
7 | 24 | Kenneth Peacock/Sammy Newsome | Lea Francis S/Meadows | 1.04100 |
8 | 25 | Marguerite Mareuse/Odette Siko | Bugatti T 40/Bugatti | 1.01600 |
9 | 26 | Roger Bourcier/Louis Debeugny | Tracta Type A/SCAP | 1.00900 |
Bi-Anual Cup Rudge Withworth (Eliminatória para 1931) | ||||||||
Pos | Nº | Pilotos | Carro/Motor | Km |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | Brian Lewis/Hugh Eaton | Talbot GB 90/Talbot | 2,651.977 |
2 | 4 | Woolf Barnato/Glen Kidston | Bentley Speed Six/Bentley | 2,930.663 |
3 | 16 | Johnny Hindmarsh/Tim Rose-Richards | Talbot GB 90/Talbot | 2,625.494 |
4 | 23 | Earl Howe/Leslie Callingham | Alfa Romeo 6C Sport/Alfa Romeo | 2,607.661 |
5 | 2 | Frank Clément/Richard Watney | Bentley Speed Six/Bentley | 2,832.483 |
6 | 27 | Jean-Albert Gregoire/Fernand Vallon | Tracta Type A/SCAP | 2,102.879 |
7 | 24 | Kenneth Peacock/Sammy Newsome | Lea Francis S/Meadows | 2,291.886 |
8 | 25 | Marguerite Mareuse/Odette Siko | Bugatti T 40/Bugatti | 2,164.701 |
9 | 26 | Roger Bourcier/Louis Debeugny | Tracta Type A/SCAP | 2,013.593 |
Final Bi-Anual Cup Rudge Withworth (1929-1930) | ||||||||
Pos | Nº | Pilotos | Carro/Motor | Km |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Woolf Barnato/Glen Kidston | Bentley Speed Six/Bentley | 2,930.663 |
2 | 2 | Frank Clément/Richard Watney | Bentley Speed Six/Bentley | 2,832.483 |
3 | 27 | Jean-Albert Gregoire/Fernand Vallon | Tracta Type A/SCAP | 2,102.879 |
4 | 24 | Kenneth Peacock/Sammy Newsome | Lea Francis S/Meadows | 2,291.886 |