Classificação
Pos | Nº | Pilotos | Equipa Carro/Motor | Categoria (Pos) | Voltas (Km) | Média (Km/h) | Diferença | Duração |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Raymond Sommer/Luigi Chinetti | Raymond Sommer Alfa Romeo 8C 2300 | 2001/3000 (1º) | 218 (2,954.038) | 123.084 | ||
2 | 11 | Franco Cortese/Gian Battista Guidotti | Soc. Anon. Alfa Romeo Alfa Romeo 8C 2300 | 2001/3000 (2º) | 217 (2,927.278) | 121.969 | 1 Volta | |
3 | 6 | Brian Lewis/Tim Rose-Richards | Arthur W. Fox (Talbot of Great Britain.) Talbot T 105 | 2001/3000 (3º) | 181 (2,441.606) | 101.733 | 37 Voltas | |
4 | 18 | Odette Siko/Louis Charavel | Mme Odette Siko Alfa Romeo 6C | 1501/2000 (1º) | 179 (2,417.694) | 100.733 | 39 Voltas | |
5 | 20 | Sammy Newsome/Henken Widengren | Aston Martin Ltd. Aston Martin LM | 1101/1500 (1º) | 174 (2,348.842) | 97.868 | 44 Voltas | |
6 | 23 | Jean Sébilleau/Georges Delaroche | Jean Sébilleau Bugatti T 40 | 1101/1500 (2º) | 172 (2,327.030) | 96.959 | 46 Voltas | |
7 | 21 | Augustus Cesare Bertelli/Pat Driscoll | Aston Martin Ltd. Aston Martin LM | 1101/1500 (3º) | 168 (2,268.067) | 93.493 | 50 Voltas | |
8 | 29 | Charles Auguste Martin/Auguste Bodoignet | Charles Auguste Martin Amilcar CO | 751/1100 (1º) | 151 (2,043.077) | 85.128 | 67 Voltas | |
9 | 26 | Roger Labric/Yves Giraud-Cabantous | Roger Labric Caban Spéciale/ Ruby K | 751/1100 (2º) | 147 (1,981.262) | 82.551 | 71 Voltas | |
Abandono | ||||||||
16 | Count Stanislaus Czaykowski/Ernest Frederich | Count Stanislaus Czaykowski Bugatti T 55 | 2001/3000 | 180 (2,428.560) | ||||
Pistão perfurado, tubagem de óleo, Arnage | ||||||||
28 | Just-Émile Vernet/Fernand Vallon | Just-Emile Vernet Salmson GS | 751/1100 | 111 (1,497.612) | ||||
Embraiagem | ||||||||
9 | Earl Howe/Tim Birkin | Lord Howe Alfa Romeo 8C 2300 | 2001/3000 | 110 (1,484.120) | ||||
Motor (Junta da cabeça) | ||||||||
24 | Charles Druck/Lucien Virlotivet | Charles Druck Bugatti T 40 | 1101/1500 | 98 (1,322.216) | ||||
Acidente | ||||||||
32 | Francis Samuelson/Norman Black | Francis Samuelson MG | 751/1100 | 57 (769.044) | ||||
Reservatório de combustível furado | ||||||||
22 | Kenneth Peacock/Jack Bezzant | Aston Martin Ltd. Aston Martin LM | 1101/1500 | 53 (716.076) | ||||
Circuito eléctrico | ||||||||
12 | Pierre-Louis Dreyfus/Tony Schumann | «Heldé» Alfa Romeo 8C 2300 | 2001/3000 | 25 (337.300) | ||||
Saída de pista em Arnage (3ª Hora) | ||||||||
15 | Guy Bouriat/Louis Chiron | Guy Bouriat Bugatti T 55 | 2001/3000 | 23 (310.316) | ||||
Reservatório de Combustível (5ª Hora) | ||||||||
10 | Ferdinando Minoia/Carlo Canavesi | Soc. Anon. Alfa Romeo Alfa Romeo 8C 2300 | 2001/3000 | 22 (296.824) | ||||
Acidente com o nº3 | ||||||||
1 | Marcel Fourcret/Paul Fourcret | Henri Stoffel Mercedes-Benz SSK | 3001/8000 | 22 (296.824) | ||||
Motor (Pistão) | ||||||||
3 | Édouard Brisson/Joseph Cattaneo | Édouard Brisson Stutz DV 32 | 3001/8000 | 19 (256.348) | ||||
Acidente com o nº10 | ||||||||
14 | Attilio Marinori/Guatta | Prince Djordjadze Alfa Romeo 8C 2300 | 2001/3000 | 14 (188.888) | ||||
Acidente em Inmdianápolis (3ª Hora) | ||||||||
27 | Gustave Duverne/Georges Boréal | Roger Labric BNC | 751/1100 | 9 (121.428) | ||||
Motor (Pistão) | ||||||||
30 | John Ludovic Ford/Maurice Baumer | John Ludovic Ford Alta | 751/1100 | 6 (80.952) | ||||
Embraiagem | ||||||||
25 | Jean Danne/Jacques Gergaud | Jean Danne Rally N.C.P./ Salmson | 1101/1500 | 6 (80.952) | ||||
Ignição | ||||||||
19 | Henri de la Sayette/Charles Wolf | Henri de la Sayette Citroën B14G | 1501/2000 | 3 (40.476) | ||||
Magneto | ||||||||
5 | Jean Trévoux/Jean-Marie Brussin | Jean Trévoux Bentley C "Blower" | 3001/8000 | 1 | ||||
Acidente em Maison Blanche (Posto 18, km12) |
Indice de Performance | ||||||||
Pos | Nº | Pilotos | Carro/Motor | Indice |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Raymond Sommer/Luigi Chinetti | Alfa Romeo 8C 2300/Alfa Romeo | 1.21000 |