Classificação
Pos | Nº | Pilotos | Equipa Carro/Motor | Categoria (Pos) | Voltas (Km) | Média (Km/h) | Diferença | Duração |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | José Froilan Gonzalez/Maurice Trintignant | Scuderia Ferrari Ferrari 375 Plus | 3001/5000 (1º) | 302 (4,061.150) | 169.215 | ||
2 | 14 | Tony Rolt/Duncan Hamilton | Jaguar Cars Ltd. Jaguar D-Type | 3001/5000 (2º) | 301 (4,057.060) | 169.044 | 1 Volta | |
3 | 2 | Bill Spear/Sherwood Johnston | Briggs S. Cunningham Cunningham C4 R/ Chrysler | 3001/5000 (3º) | 283 (3,809.392) | 158.747 | 19 Voltas | |
4 | 16 | Roger Laurent/Jacques Swaters | Ecurie Francorchamps Jaguar XK 120 C | 3001/5000 (4º) | 277 (3,725.120) | 155.213 | 25 Voltas | |
5 | 1 | Briggs Cunningham/John Gordon Benett | Briggs S. Cunningham Cunningham C4 R/ Chrysler | 3001/5000 (5º) | 274 (3,683.700) | 153.491 | 28 Voltas | |
6 | 30 | André de Guelfi/Jacques Pollet | Equipe Gordini Gordini T 30S | 2001/3000 (1º) | 263 (3,544.610) | 147.691 | 39 Voltas | |
7 | 35 | Peter S. Wilson/Jim Mayers | Bristol Aeroplane Co. Bristol 450 | 1501/2000 (1º) | 260 (3,505.570) | 146.065 | 42 Voltas | |
8 | 33 | Tommy Wisdom/Jack Fairman | Bristol Aeroplane Co. Bristol 450 | 1501/2000 (2º) | 257 (3,465.130) | 144.380 | 45 Voltas | |
9 | 34 | Mike Keen/John Line | Bristol Aeroplane Co. Bristol 450 | 1501/2000 (3º) | 255 (3,437.160) | 143.215 | 47 Voltas | |
10 | 57 | René Bonnet/Elie Bayol | Automobiles Deutsch et Bonnet Deutsch & Bonnet HBR/ Panhard | 501/750 (1º) | 240 (3,232.520) | 136.677 | 62 Voltas | |
11 | 36 | Marcel Becquart/Maurice Gatsonides | Automobiles Frazer Nash Ltd. Frazer-Nash Le Mans Coupé | 1501/2000 (4º) | 228 (3,072.290) | 128.012 | 74 Voltas | |
12 | 39 | Johnny Claes/Pierre Stasse | Porsche KG Porsche 550/4 1500 RS Spyder | 1101/1500 (1º) | 228 (3,064.130) | 127.670 | 74 Voltas | |
13 | 55 | Jean Hémard/Pierre Flahault | Ets. Monopole Monopole X 84/ Panhard | 501/750 (2º) | 222 (2,988.320) | 124.513 | 80 Voltas | |
14 | 47 | Zora Arkus-Duntov/Gustave Olivier | Porsche KG Porsche 550/4 1500 RS Spyder | 751/1100 (1º) | 216 (2,902.260) | 120.927 | 86 Voltas | |
15 | 62 | Edgar Wadsworth/John Brown | Edgar B. Wadsworth Triumph TR 2 | 1501/2000 (5º) | 214 (2,885.900) | 120.245 | 88 Voltas | |
16 | 56 | Louis Cornet/Marc Gignoux | Ecurie Jeudy-Bonnet Deutsch & Bonnet HBR/ Panhard | 501/750 (3º) | 213 (2,867.290) | 119.740 | 89 Voltas | |
17 | 59 | René Cotton/André Beaulieux | Automobiles Panhard et Levassor Monopole X 88/ Panhard | 501/750 (4º) | 195 (2,628.310) | 109.512 | 107 Voltas | |
18 | 54 | René Breuil/Jean Py | P. Garzynski BG Le Mans/ Renault | 501/750 (5º) | 194 (2,613.060) | 108.877 | 108 Voltas | |
Desclassificado | ||||||||
11 | Jean Blanc/Serge Nercessiant | Georges Grignard Talbot Lago T 26 GS | 3001/5000 | 206 (2,779.352) | ||||
Última volta superior a 30 min. | ||||||||
43 | Lance Macklin/Pierre Leygonie/James Simpson | Automobili OSCA Osca MT-4 1500 | 1501/2000 | 247 (3,332.524) | ||||
Ajuda exterior após acidente (24ª Hora) | ||||||||
38 | Sture Nottorp/Ivar Anderson | Automobiles Frazer Nash Ltd. Frazer-Nash Le Mans | 1501/2000 | 109 (1,470.628) | ||||
Reabastecimento fora do prazo (11ª Hora) | ||||||||
66 | Jacques Faucher/Jean Hébert | Jacques Faucher Renault 4 CV | 501/750 | 20 (269.840) | ||||
? | ||||||||
Abandono | ||||||||
63 | Lucien Farnaud/Adolfo Macchieraldo | Lucien Farnaud Osca MT-4 1100 | 751/1100 | 199 (2,684.908) | ||||
Motor, valvulas (24ª Hora) | ||||||||
42 | Jacques Péron/Francesco Giardini | Automobili OSCA Osca MT-4 1500 | 1501/2000 | 243 (3,278.556) | ||||
Acidente (23ª Hora) | ||||||||
49 | Yves Giraud-Cabantous/Just-Émile Vernet | Automobiles VP VP 166 R/ Renault | 501/750 | 190 (2,563.480) | ||||
Acidente em Mulsanne (22ª Hora) | ||||||||
8 | Reg Parnell/Roy Salvadori | David Brown - Aston Martin Lagonda Aston Martin DB 3S SC | 3001/5000 | 222 (2,995.224) | ||||
Junta da cabeça (21ª Hora) | ||||||||
58 | Pierre Chancel/Robert Chancel | Automobiles Panhard et Levassor Monopole X 88/ Panhard | 501/750 | 157 (2,118.244) | ||||
Motor, valvula partida (17ª Hora) | ||||||||
5 | Louis Rosier/Robert Manzon | Scuderia Ferrari Ferrari 375 Plus | 3001/5000 | 177 (2,388.084) | ||||
Transmissão/Caixa de Velocidades (encravada em 2ª) (15ª Hora) | ||||||||
41 | Hans Herrmann/Helmut Polensky | Porsche KG Porsche 550/4 1500 RS Spyder | 1101/1500 | 148 (1,996.816) | ||||
Motor, junta da cabeça (14ª Hora) | ||||||||
27 | Jean-Paul Colas/Nano da Silva Ramos | Jean-Paul Colas Aston Martin DB 2/4 Vignale | 2001/3000 | 121 (1,632.532) | ||||
Transmissão (14ª Hora) | ||||||||
20 | Peter Collins/Prince Bira | David Brown Aston Martin DB 3 S Coupé | 2001/3000 | 138 (1,861.896) | ||||
Acidente em Maison Blanche (13ª Hora) | ||||||||
6 | Phil Walters/John Fitch | Briggs Cunningham Ferrari 375 MM "Cunningham" | 3001/5000 | 120 (1,619.040) | ||||
Transmissão (13ª Hora) | ||||||||
44 | Edmond Mouche/Alexis Constantin | Alexis Constantin Constantin 203 Barquette Compressor/ Peugeot | 1501/2000 | 95 (1,281.740) | ||||
Caixa de Velocidades (13ª Hora) | ||||||||
15 | Peter Whitehead/Ken Wharton | Jaguar Cars Ltd. Jaguar D-Type | 3001/5000 | 131 (1,767.452) | ||||
Travões (13ª Hora) | ||||||||
52 | Marc Azéma/Afonso de Burnay | Ecurie Jeudy-Bonnet Deutsch & Bonnet HBR/ Renault | 501/750 | 102 (1,376.184) | ||||
Perca de roda (13ª Hora) | ||||||||
12 | Stirling Moss/Peter Walker | Jaguar Cars Ltd. Jaguar D-Type | 3001/5000 | 92 (1,241.264) | ||||
Circuito de travões (12ª Hora) | ||||||||
46 | Alan Rippon/William Black | Kieft Cars Ltd. Kieft / Coventry Climax | 751/1100 | 86 (1,160.312) | ||||
Transmissão (11ª Hora) | ||||||||
28 | Alfonso de Portago/Carlo Tomasi | Officine Alfieri Maserati Maserati A6GCS | 1501/2000 | 116 (1,565.072) | ||||
Motor / Pressão de óleo (11ª Hora) (02h30) | ||||||||
65 | Max Thirion/André Pilette | Equipe Gordini Gordini T 17 S | 751/1100 | 76 (1,025.392) | ||||
Motor / Pressão de óleo (11ª Hora) | ||||||||
19 | Jean Behra/André Simon | Equipe Gordini Gordini T 24 S | 2001/3000 | 74 (998.408) | ||||
Ignição (11ª Hora) | ||||||||
22 | Carroll Shelby/Paul Frère | David Brown Aston Martin DB 3 S | 2001/3000 | 74 (998.408) | ||||
Eixo dianteiro, rolamento de roda (11ª Hora) | ||||||||
50 | Guy Michel/André Guillard | Guy Michel et André Guillard Renault 4 CV 1063 | 501/750 | 73 (984.916) | ||||
Motor, cambota (11ª Hora) | ||||||||
3 | Umberto Maglioli/Paolo Marzotto | Scuderia Ferrari Ferrari 375 Plus | 3001/5000 | 88 (1,187.296) | ||||
Transmissão / Caixa de velocidades (8ª Hora) (23h00) | ||||||||
21 | Graham Whitehead/Ian Stewart | David Brown - Aston Martin Lagonda Aston Martin DB 3 S Coupé | 2001/3000 | 64 (863.488) | ||||
Acidente em Maison Blanche com o nº9 (7ª Hora) | ||||||||
9 | Jean-Louis Rosier/Pierre Meyrat | Ecurie Rosier Talbot Lago T 26 GS | 3001/5000 | 62 (836.504) | ||||
Acidente em Maison Blanche com o nº21 (7ª Hora) | ||||||||
31 | Charles Rinen/André Moynet | Equipe Gordini Gordini T 15 | 1501/2000 | 54 (728.568) | ||||
Ignição (7ª Hora) | ||||||||
37 | Rodney Peacock/Gerry A. Ruddock | Automobiles Frazer Nash Ltd. Frazer-Nash Le Mans | 1501/2000 | 48 (647.616) | ||||
Acidente (7ª Hora) | ||||||||
48 | Georges Trouis/Alfred Hitchings | Kieft Cars Ltd. Kieft Sport/ MG | 751/1100 | 26 (350.792) | ||||
Refrigeração, falta de água (7ª Hora) | ||||||||
10 | Pierre Levegh/Lino Fayen | Pierre Levegh Talbot Lago T 26 GS | 3001/5000 | 33 (445.236) | ||||
Acidente, problemas com travões (7ª Hora) | ||||||||
7 | Eric Thompson/Dennis Poore | David Brown - Aston Martin Lagonda Lagonda DP 115 | 3001/5000 | 26 (350.792) | ||||
Acidente nos Esses e teve que se retirar devido às luzes traseiras não terem reparação (4ª Hora) | ||||||||
18 | Innocente Baggio/Porfirio Rubirosa | Luigi Chinetti Ferrari 375 MM | 3001/5000 | 5 (67.460) | ||||
Acidente (2ª Hora) | ||||||||
51 | Pierre-Louis Dreyfus/Jean Lucas | Automobiles Deutsch et Bonnet Deutsch & Bonnet HBR/ Renault | 501/750 | 8 (107.936) | ||||
Comando da Caixa de velocidades (2ª Hora) | ||||||||
53 | Alexandre Gacon/Mario Damonte | Nardi et Co. Nardi 750 LM/ Crosley | 501/750 | 7 (94.444) | ||||
Bomba de água (2ª Hora) | ||||||||
60 | Lucien Pailler/Jacques Dewes | Automobiles Panhard et Levassor Monopole X 88/ Panhard | 501/750 | 5 (67.460) | ||||
Acidente em Maison Blanche (1ª Hora) | ||||||||
40 | Helmut Glockler/Richard von Frankenberg | Porsche KG Porsche 550/4 1500 RS Spyder | 1101/1500 | 4 (53.968) | ||||
Motor partido, junta da cabeça (1ª Hora) | ||||||||
64 | Claude Storez/Jean-Claude Vidilles | Ecurie Jeudy-Bonnet Deutsch & Bonnet HBR/ Renault | 501/750 | 4 (53.968) | ||||
Comando da Caixa de velocidades (1ª Hora) | ||||||||
61 | Eugene Dussous/Jacques Savoye | Automobiles Panhard et Levassor Monopole X 84/ Panhard | 501/750 | 0 | ||||
Acidente em Tertre Rouge (1ª Hora) |
Indice de Performance | ||||||||
Pos | Nº | Pilotos | Carro/Motor | Indice |
---|---|---|---|---|
1 | 57 | René Bonnet/Elie Bayol | Deutsch & Bonnet HBR/Panhard | 1.33400 |
2 | 55 | Jean Hémard/Pierre Flahault | Monopole X 84/Panhard | 1.31000 |
3 | 14 | Tony Rolt/Duncan Hamilton | Jaguar D-Type/Jaguar | 1.29700 |
4 | 4 | José Froilan Gonzalez/Maurice Trintignant | Ferrari 375 Plus/Ferrari | 1.28400 |
5 | 2 | Bill Spear/Sherwood Johnston | Cunningham C4 R/Chrysler | 1.20500 |
6 | 16 | Roger Laurent/Jacques Swaters | Jaguar XK 120 C/Jaguar | 1.19100 |
7 | 35 | Peter S. Wilson/Jim Mayers | Bristol 450/Bristol | 1.18700 |
8 | 56 | Louis Cornet/Marc Gignoux | Deutsch & Bonnet HBR/Panhard | 1.18300 |
9 | 33 | Tommy Wisdom/Jack Fairman | Bristol 450/Bristol | 1.17400 |
10 | 30 | André de Guelfi/Jacques Pollet | Gordini T 30S/Gordini | 1.16900 |
11 | 1 | Briggs Cunningham/John Gordon Benett | Cunningham C4 R/Chrysler | 1.16600 |
12 | 34 | Mike Keen/John Line | Bristol 450/Bristol | 1.16400 |
13 | 59 | René Cotton/André Beaulieux | Monopole X 88/Panhard | 1.15300 |
14 | 47 | Zora Arkus-Duntov/Gustave Olivier | Porsche 550/4 1500 RS Spyder/Porsche | 1.08900 |
15 | 54 | René Breuil/Jean Py | BG Le Mans/Renault | 1.07700 |
16 | 36 | Marcel Becquart/Maurice Gatsonides | Frazer-Nash Le Mans Coupé/Frazer-Nash | 1.04100 |
17 | 39 | Johnny Claes/Pierre Stasse | Porsche 550/4 1500 RS Spyder/Porsche | 1.00000 |