Classificação
Pos | Nº | Pilotos | Equipa Carro/Motor | Categoria (Pos) | Voltas (Km) | Média (Km/h) | Diferença | Duração |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Mike Hawthorn/Ivor Bueb | Jaguar Cars Ltd. Jaguar D-Type | 3001/5000 (1º) | 307 (4,135.380) | 172.308 | ||
2 | 23 | Peter Collins/Paul Frère | Aston Martin Ltd. Aston Martin DB 3 S | 2001/3000 (1º) | 302 (4,073.020) | 169.709 | 5 Voltas | |
3 | 10 | Johnny Claes/Jacques Swaters | Ecurie Francorchamps Jaguar D-Type | 3001/5000 (2º) | 296 (3,986.930) | 166.022 | 11 Voltas | |
4 | 37 | Helmut Polensky/Richard von Frankenberg | Porsche KG Porsche 550/4 RS 1500 Spyder | 1101/1500 (1º) | 284 (3,829.730) | 159.572 | 23 Voltas | |
5 | 66 | Wolfgang Seidel/Olivier Gendebien | Equipe Nationale Belge Porsche 550/4 RS 1500 Spyder | 1101/1500 (2º) | 276 (3,715.550) | 154.815 | 31 Voltas | |
6 | 62 | Helmut Glockler/Jaroslav Juhan | Porsche KG Porsche 550/4 RS 1500 Spyder | 1101/1500 (3º) | 273 (3,679.670) | 153.320 | 34 Voltas | |
7 | 34 | Peter S. Wilson/Jim Mayers | Bristol Aeroplane Co. Bristol 450/C (Open) | 1501/2000 (1º) | 271 (3,654.310) | 152.264 | 36 Voltas | |
8 | 33 | Mike Keen/Tommy Line | Bristol Aeroplane Co. Bristol 450/C (Open) | 1501/2000 (2º) | 270 (3,641.380) | 151.724 | 37 Voltas | |
9 | 32 | Tommy Wisdom/Jack Fairman | Bristol Aeroplane Co. Bristol 450/C (Open) | 1501/2000 (3º) | 268 (3,614.400) | 150.600 | 39 Voltas | |
10 | 35 | Marcel Becquart/Dickie Stoop | Automobiles Frazer Nash Ltd. Frazer-Nash Sebring | 1501/2000 (4º) | 260 (3,506.160) | 146.090 | 47 Voltas | |
11 | 40 | Giulio Cabianca/Roberto Scorbati | Edgar Fronteras Osca MT/4 1500 | 1101/1500 (4º) | 256 (3,449.080) | 143.712 | 51 Voltas | |
12 | 41 | Ken Miles/Johnny Lockett | MG Cars Ltd. MG EX 182 | 1101/1500 (5º) | 249 (3,353.910) | 139.746 | 58 Voltas | |
13 | 49 | Zora Arkus-Duntov/Auguste Veuillet | Porsche KG Porsche 550/4 Spyder | 751/1100 (1º) | 245 (3,303.570) | 137.649 | 62 Voltas | |
14 | 28 | Ninian Sanderson/Bob Dickson | Standard Triumph Ltd. Triumph TR 2 | 1501/2000 (5º) | 242 (3,263.310) | 135.971 | 65 Voltas | |
15 | 29 | Bert Hadley/Ken Richardson | Standard Triumph Ltd. Triumph TR 2 | 1501/2000 (6º) | 242 (3,263.150) | 135.965 | 65 Voltas | |
16 | 63 | Louis Cornet/Robert Mougin | Ecurie Jeudy-Bonnet Deutsch & Bonnet HBR/ Panhard | 501/750 (1º) | 236 (3,177.890) | 132.412 | 71 Voltas | |
17 | 64 | Ted Lund/Hans Waeffler | MG Cars Ltd. MG EX 182 | 1101/1500 (6º) | 234 (3,156.250) | 131.510 | 73 Voltas | |
18 | 65 | Gustave Olivier/Josef Jeser | Gustave Olivier Porsche 550/4 Spyder | 751/1100 (2º) | 234 (3,155.310) | 131.471 | 73 Voltas | |
19 | 68 | Leslie Brooke/Mortimer Morris-Goodall | Standard Triumph Ltd. Triumph TR 2 | 1501/2000 (7º) | 214 (2,885.640) | 120.235 | 93 Voltas | |
20 | 59 | Louis Hery/Georges Trouis | Ecurie Jeudy-Bonnet Deutsch & Bonnet HBR/ Panhard | 501/750 (2º) | 209 (2,815.140) | 117.298 | 98 Voltas | |
21 | 47 | Edgar Wadsworth/John Brown | Cooper Car Co. Cooper T 39/ Coventry Climax | 751/1100 (3º) | 207 (2,789.610) | 116.610 | 100 Voltas | |
Desclassificado | ||||||||
48 | Colin Chapman/Ron Flockhart | Lotus Engineering Lotus Mk 9/ Coventry Climax | 751/1100 | 99 (1,335.708) | ||||
Entrada em pista sem ordem dos comissários após saida de pista nos bancos de areia de Arnage (12ª Hora) | ||||||||
Abandono | ||||||||
52 | Jean Hémard/Pierre Flahault | Société Monopole Monopole X 88/ Panhard | 501/750 | 145 (1,956.340) | ||||
Acidente (23ª Hora) | ||||||||
58 | Paul Armagnac/Gérard Laureau | Ecurie Jeudy-Bonnet Deutsch & Bonnet HBR/ Panhard | 501/750 | 101 (1,362.692) | ||||
Rolamentos (22ª Hora) | ||||||||
16 | Luigi Musso/Luigi Valenzano | Officine Alfieri Maserati Maserati 300S | 2001/3000 | 239 (3,224.588) | ||||
Transmissão/Caixa de velocidades (20ª Hora) | ||||||||
22 | Briggs Cunningham/Sherwood Johnston | Briggs S. Cunningham Cunningham C6 R/ Offenhauser | 2001/3000 | 196 (2,644.432) | ||||
Motor (Pistão) (19ª Hora) | ||||||||
60 | René Philippe Faure/Pierre Duval | Automobili Stanguellini Stanguellini 750 Bialbero | 501/750 | 136 (1,834.912) | ||||
Ignição (17ª Hora) | ||||||||
7 | Tony Rolt/Duncan Hamilton | Jaguar Cars Ltd. Jaguar D-Type | 3001/5000 | 186 (2,509.512) | ||||
Falta combustivel/Caixa de velocidades (16ª Hora) (07h12) | ||||||||
30 | Nano da Silva Ramos/Jacques Pollet | Automobiles Gordini Gordini T 15 S | 1501/2000 | 145 (1,956.340) | ||||
Radiador furado (14ª Hora) | ||||||||
51 | René Cotton/André Beaulieux | Automobiles Panhard et Levassor Monopole VM 5/ Panhard | 751/1100 | 108 (1,457.136) | ||||
Comando da caixa de velocidades (13ª Hora) | ||||||||
8 | Don Beauman/Norman Dewis | Jaguar Cars Ltd. Jaguar D-Type | 3001/5000 | 106 (1,430.152) | ||||
Acidente nos bancos de areia em Arnage (11ª Hora) (02h55) | ||||||||
50 | Pierre Chancel/Robert Chancel | Automobiles Panhard et Levassor Monopole VM 5/ Panhard | 751/1100 | 94 (1,268.248) | ||||
Falta de combustível (11ª Hora) | ||||||||
5 | Maurice Trintignant/Harry Schell | Scuderia Ferrari Ferrari 735 LM | 3001/5000 | 107 (1,443.644) | ||||
Sobreaquecimento do motor (10ª Hora) | ||||||||
12 | Jean Lucas/Pierre-Louis Dreyfus | "Heldé" Ferrari 750 M | 2001/3000 | 104 (1,403.168) | ||||
Distribuição (10ª Hora) | ||||||||
24 | Roy Salvadori/Peter Walker | Aston Martin Ltd. Aston Martin DB 3 S | 2001/3000 | 105 (1,416.660) | ||||
Motor (10ª Hora) | ||||||||
19 | Juan Manuel Fangio/Stirling Moss | Daimler Benz AG Mercedes-Benz 300 SLR | 2001/3000 | 134 (1,807.928) | ||||
Retirado depois do acidente na 3ª hora (10ª Hora) | ||||||||
21 | Karl Kling/André Simon | Daimler Benz AG Mercedes-Benz 300 SLR | 2001/3000 | 130 (1,753.960) | ||||
Retirado depois do acidente na 3ª hora (10ª Hora) | ||||||||
25 | Tony Brooks/John Riseley-Pritchard | Aston Martin Ltd. Aston Martin DB 3 S | 2001/3000 | 83 (1,119.836) | ||||
Bateria (9ª Hora) | ||||||||
27 | Jean-Paul Colas/Jacques Dewes | Jean-Paul Colas Salmson 2300 S Spyder | 2001/3000 | 82 (1,106.344) | ||||
Falta de Óleo (9ª Hora) | ||||||||
31 | Francesco Giardini/Carlo Tomasi | Officine Alfieri Maserati Maserati A6GCS | 1501/2000 | 96 (1,295.232) | ||||
Distribuição (9ª Hora) | ||||||||
43 | Kenneth McAlpine/Eric Thompson | Connaught Engineering Connaught AL/SR/ Lea Francis | 1101/1500 | 60 (809.520) | ||||
Motor / Pistao (9ª Hora) | ||||||||
69 | Jacques Poch/Jacques Savoye | Alexis Constantin Constantin 203 Barquette Compressor/ Peugeot | 1501/2000 | 51 (688.092) | ||||
Transmissão (9ª Hora) | ||||||||
57 | René Bonnet/Claude Storez | Ecurie Jeudy-Bonnet Deutsch & Bonnet HBR/ Panhard | 501/750 | 44 (593.648) | ||||
Distribuição (9ª Hora) | ||||||||
38 | Walter Riggenberg/Hans-Jorg Gilomeri | Walter Riggenberg Porsche 550/4 Spyder | 1101/1500 | 65 (876.980) | ||||
Motor / pistão (8ª Hora) | ||||||||
56 | Yves Giraud-Cabantous/Yves Lesur | Automobiles VP VP 166 R/ Renault | 501/750 | 25 (350.792) | ||||
Motor / Biela (8ª Hora) | ||||||||
1 | Reg Parnell/Dennis Poore | Aston Martin Lagonda Ltd. Lagonda DP 166 | 3001/5000 | 93 (1,254.756) | ||||
Falta combustivel (8ª Hora) | ||||||||
3 | Umberto Maglioli/Phil Hill | Scuderia Ferrari Ferrari 735 LM | 3001/5000 | 76 (1,025.392) | ||||
Radiador / Embraiagem (7ª Hora) | ||||||||
9 | Phil Walters/Bill Spear | Briggs S. Cunningham Jaguar D-Type | 3001/5000 | 43 (580.156) | ||||
Distribuicao (7ª Hora) | ||||||||
15 | Roberto Miéres/Cesare Perdisa | Officine Alfieri Maserati Maserati 300S | 2001/3000 | 24 (323.808) | ||||
Transmissão (6ª Hora) | ||||||||
26 | Lance Macklin/Les Leston | Lance Macklin Austin-Healey 100 S/ Austin | 2001/3000 | 28 (377.776) | ||||
Acidente, colisão com o nº20 da qual resultou a morte de Pierre Levegh e mais de 80 espectadores (3ª Hora) (18h28) | ||||||||
36 | Cecil Vard/Dick Odlum | Automobiles Frazer Nash Ltd. Frazer-Nash Sebring | 1501/2000 | 33 (445.236) | ||||
Motor (6ª Hora) | ||||||||
42 | Dick Jacobs/Joe Flynn | MG Cars Ltd. MG EX 182 | 1101/1500 | 27 (364.284) | ||||
Acidente / Incêndio (6ª Hora) (18h39) | ||||||||
46 | Alan Rippon/Bill Merrick | Kieft Cars Ltd. Kieft / Coventry Climax | 751/1100 | 47 (634.124) | ||||
Fuga de óleo (6ª Hora) | ||||||||
53 | Francis Navarro/Jean de Montrémy | Société Monopole Monopole Sport X 88/ Panhard | 501/750 | 30 (404.760) | ||||
Fuga de óleo (6ª Hora) | ||||||||
4 | Eugenio Castellotti/Paolo Marzotto | Scuderia Ferrari Ferrari 735 LM | 3001/5000 | 52 (701.584) | ||||
Motor (5ª Hora) | ||||||||
11 | Peter Whitehead/Graham Whitehead | Cooper Car Co. Cooper T 38/ Jaguar | 3001/5000 | 38 (512.696) | ||||
Pressão de óleo (4ª Hora) | ||||||||
14 | Mike Sparken/Masten Gregory | Mike Sparken Ferrari 750 M | 2001/3000 | 23 (310.316) | ||||
Motor / Pistao (3ª Hora) | ||||||||
20 | Pierre Levegh/John Fitch | Daimler Benz AG Mercedes-Benz 300 SLR | 2001/3000 | 34 (458.728) | ||||
Acidente, colisão com o nº20 no qual faleceu Pierre Levegh e mais de 80 espectadores (3ª Hora) (18h28) | ||||||||
61 | Mario Damonte/Roger Crovetto | Nardi Automobili Nardi 750 LM (Bisiluro)/ Giannini | 501/750 | 5 (67.460) | ||||
Acidente (3ª Hora) | ||||||||
39 | Berwyn Baxter/John Deeley | Kieft Cars Ltd. Kieft / Coventry Climax | 1101/1500 | 4 (53.968) | ||||
Alimentação (2ª Hora) |
Indice de Performance |
Pos | Nº | Pilotos | Carro/Motor | Indice |
---|---|---|---|---|
1 | 37 | Helmut Polensky/Richard von Frankenberg | Porsche 550/4 RS 1500 Spyder/Porsche | 1.24100 |
2 | 6 | Mike Hawthorn/Ivor Bueb | Jaguar D-Type/Jaguar | 1.23200 |
3 | 23 | Peter Collins/Paul Frère | Aston Martin DB 3 S/Aston Martin | 1.22800 |
4 | 66 | Wolfgang Seidel/Olivier Gendebien | Porsche 550/4 RS 1500 Spyder/Porsche | 1.20400 |
5 | 62 | Helmut Glockler/Jaroslav Juhan | Porsche 550/4 RS 1500 Spyder/Porsche | 1.19300 |
6 | 10 | Johnny Claes/Jacques Swaters | Jaguar D-Type/Jaguar | 1.18800 |
7 | 63 | Louis Cornet/Robert Mougin | Deutsch & Bonnet HBR/Panhard | 1.17900 |
8 | 34 | Peter S. Wilson/Jim Mayers | Bristol 450/C (Open)/Bristol | 1.13900 |
9 | 33 | Mike Keen/Tommy Line | Bristol 450/C (Open)/Bristol | 1.13100 |
10 | 49 | Zora Arkus-Duntov/Auguste Veuillet | Porsche 550/4 Spyder/Porsche | 1.12800 |
11 | 40 | Giulio Cabianca/Roberto Scorbati | Osca MT/4 1500/Osca | 1.11900 |
12 | 35 | Marcel Becquart/Dickie Stoop | Frazer-Nash Sebring/Frazer-Nash | 1.09700 |
13 | 41 | Ken Miles/Johnny Lockett | MG EX 182/MG | 1.08800 |
14 | 59 | Louis Hery/Georges Trouis | Deutsch & Bonnet HBR/Panhard | 1.04400 |
15 | 64 | Ted Lund/Hans Waeffler | MG EX 182/MG | 1.02400 |
16 | 65 | Gustave Olivier/Josef Jeser | Porsche 550/4 Spyder/Porsche | 1.02300 |
17 | 28 | Ninian Sanderson/Bob Dickson | Triumph TR 2/Triumph | 1.02000 |
17 | 29 | Bert Hadley/Ken Richardson | Triumph TR 2/Triumph | 1.02000 |
19 | 32 | Tommy Wisdom/Jack Fairman | Bristol 450/C (Open)/Bristol | 1.00000 |