Classificação
Pos | Nº | Pilotos | Equipa Carro/Motor | Categoria (Pos) | Voltas (Km) | Média (Km/h) | Diferença | Duração |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Olivier Gendebien/Phil Hill | Scuderia Ferrari Ferrari 250 TR | 2001/3000 (1º) | 305 (4,101.926) | 170.914 | ||
2 | 5 | Peter Whitehead/Graham Whitehead | P. & A. G. Whitehead Aston Martin DB 3 S | 2001/3000 (2º) | 293 (3,940.888) | 164.204 | 12 Voltas | |
3 | 29 | Jean Behra/Hans Herrmann | Porsche KG Porsche 718 RSK Spyder | 1501/2000 (1º) | 291 (3,909.647) | 162.902 | 14 Voltas | |
4 | 31 | Edgar Barth/Paul Frère | Porsche KG Porsche 718 RSK Spyder | 1101/1500 (1º) | 290 (3,895.188) | 162.341 | 15 Voltas | |
5 | 32 | Carel Godin de Beaufort/Herbert Linge | Baron Carel Godin de Beaufort Porsche 550 A RS | 1101/1500 (2º) | 288 (3,869.264) | 161.219 | 17 Voltas | |
6 | 21 | Jean Blaton/Alain de Changy | Equipe Nationale Belge Ferrari 250 TR | 2001/3000 (3º) | 279 (3,744.613) | 156.026 | 26 Voltas | |
7 | 22 | Ed Hugus/Ernie Erickson | Ed Hugus Ferrari 250 TR | 2001/3000 (4º) | 278 (3,733.043) | 155.453 | 27 Voltas | |
8 | 28 | Peter Bolton/Dickie Stoop | A. C. Cars Ltd AC Ace LM (Protótipo)/ Bristol | 1501/2000 (2º) | 257 (3,449.865) | 143.744 | 48 Voltas | |
9 | 27 | Hubert Patthey/Georges Berger | A. C. Cars Ltd AC Ace/ Bristol | 1501/2000 (3º) | 255 (3,426.612) | 142.776 | 50 Voltas | |
10 | 34 | Jean Kerguen/Jacques Dewes | Jean-Paul Colas Porsche 550 A RS | 1101/1500 (3º) | 254 (3,415.169) | 142.299 | 51 Voltas | |
11 | 42 | Alessandro de Tomaso/Colin Davis | Automobili Osca Osca Sport 750 TN | 501/750 (1º) | 252 (3,385.769) | 141.074 | 53 Voltas | |
12 | 44 | Gérard Laureau/Louis Cornet | Automobiles Deutsch et Bonnet Deutsch & Bonnet HBR 4 Spyder/ Panhard | 501/750 (2º) | 250 (3,363.468) | 140.145 | 55 Voltas | |
13 | 46 | Paul Armagnac/Jean-Claude Vidilles | Automobiles Deutsch et Bonnet Deutsch & Bonnet HBR 4/ Panhard | 501/750 (3º) | 242 (3,256.682) | 135.695 | 63 Voltas | |
14 | 41 | Jean Laroche/Rémy Radix | Automobili Osca Osca Sport 750 | 501/750 (4º) | 241 (3,240.680) | 135.028 | 64 Voltas | |
15 | 10 | Bruce Halford/Brian Naylor | Bruce Halford Lister Sport/ Jaguar | 2001/3000 (5º) | 241 (3,234.556) | 134.773 | 64 Voltas | |
16 | 24 | Peter Jopp/Percy Crabb | Peerless Cars Peerless GT Coupé/ Triumph | 1501/2000 (4º) | 240 (3,229.335) | 134.556 | 65 Voltas | |
17 | 51 | Jacques Poch/Guy Dunan-Saultier | Equipe Monopole Courses Monopole X 86/ Panhard | 501/750 (5º) | 218 (2,933.811) | 122.242 | 87 Voltas | |
18 | 45 | Robert Mougin/Jean Lucienbonnet | Automobiles Deutsch et Bonnet Deutsch & Bonnet HBR 4/ Panhard | 501/750 (6º) | 214 (2,877.350) | 119.890 | 91 Voltas | |
19 | 53 | François Sigrand/René-Louis Revillon | Automobili Stanguellini Stanguellini Sefa 740/ Fiat | 501/750 (7º) | 212 (2,832.928) | 118.039 | 93 Voltas | |
20 | 55 | Alan Stacey/Tom Dickson | Team Lotus Engineering Lotus Eleven 2/ Coventry Climax | 501/750 (8º) | 202 (2,717.134) | 113.214 | 103 Voltas | |
Abandono | ||||||||
8 | Duncan Hamilton/Ivor Bueb | J. D. Hamilton Jaguar D-Type | 2001/3000 | 251 (3,378.711) | ||||
Acidente (20ª Hora) | ||||||||
38 | Innes Ireland/Mike Taylor | Team Lotus Engineering Lotus Eleven 2/ Coventry Climax | 751/1100 | 162 (2,180.682) | ||||
Caixa de velocidades (20ª Hora) | ||||||||
1 | Chico Godia Sales/Jo Bonnier | Francesco Godia-Sales Maserati 300S | 2001/3000 | 142 (1,911.462) | ||||
Motor, eixo traseiro (15ª Hora) | ||||||||
3 | Tony Brooks/Maurice Trintignant | David Brown Racing Dept. Aston Martin DBR 1/300 | 2001/3000 | 173 (2,328.753) | ||||
Transmissão partida (15ª Hora) | ||||||||
47 | Marcel Laillier/René Bartholoni | Bernard Deviterne Deutsch & Bonnet HBR 5/ Panhard | 501/750 | 129 (1,736.469) | ||||
Motor (Pistão) (14ª Hora) | ||||||||
54 | René Philippe Faure/Michel Nicol | Automobili Stanguelini Stanguellini 750 Sport/ Fiat | 501/750 | 110 (1,480.710) | ||||
Motor, Cambota (14ª Hora) | ||||||||
48 | Maurice van der Bruwaene/Jacques Lefourel | Equipe Monopole Courses Monopole X 89/ Panhard | 501/750 | 101 (1,359.561) | ||||
Transmissão (12ª Hora) | ||||||||
25 | Pedro Rodriguez/José Behra | North American Racing Team Ferrari 500 TR | 1501/2000 | 119 (1,601.859) | ||||
Sobreaquecimento do motor, radiador (12ª Hora) | ||||||||
12 | Mike Hawthorn/Peter Collins | Scuderia Ferrari Ferrari 250 TR | 2001/3000 | 112 (1,507.632) | ||||
Embraiagem (11ª Hora) | ||||||||
50 | Bernard Consten/Jean Vinatier | Equipe Monopole Courses Monopole VM 5/ Panhard | 501/750 | 44 (592.284) | ||||
Motor, pistão (10ª Hora) | ||||||||
40 | Tommy Bridger/Peter Blond | John Ogier Tojeiro / Coventry Climax | 751/1100 | 83 (1,117.263) | ||||
Eixo traseiro (9ª Hora) | ||||||||
16 | Wolfgang von Trips/Wolfgang Seidel | Scuderia Ferrari Ferrari 250 TR | 2001/3000 | 101 (1,359.561) | ||||
Acidente (9ª Hora) | ||||||||
30 | Richard von Frankenberg/Claude Storez | Porsche KG Porsche 718 RSK | 1501/2000 | 55 (740.355) | ||||
Acidente, eixo da roda partido (9ª Hora) | ||||||||
19 | Ed Martin/Fernand Tamavo | North American Racing Team Ferrari 250 TR | 2001/3000 | 77 (1,036.497) | ||||
Ignição, Embraiagem (8ª Hora) | ||||||||
37 | Marcel Lauga/Jean Hébert | Squadra Virgilio Conrero Alfa Romeo Giulietta SV Zagato | 1101/1500 | 59 (794.199) | ||||
Acidente (8ª Hora) | ||||||||
36 | Giorgio Ubezzi/Eric Catulle | Squadra Virgilio Conrero Alfa Romeo Giulietta SV Zagato | 1101/1500 | 31 (417.291) | ||||
Bomba de combustível, travões (8ª Hora) | ||||||||
35 | Jay Chamberlain/Pete Lovely | Team Lotus Engineering Lotus Mk 15/ Coventry Climax | 1101/1500 | 39 (524.979) | ||||
Pião na curva Dunlop, acidente com o Ferrari nº20 (8ª Hora) | ||||||||
17 | Alfonso Gomez-Mena/Piero Drogo | Fernand Tavano Ferrari 250 TR | 2001/3000 | 45 (605.745) | ||||
Direcção e embraiagem (7ª Hora) | ||||||||
11 | André de Guelfi/Jean-Marie Brussin | Henri Peignaux Jaguar D-Type | 2001/3000 | 47 (632.667) | ||||
Acidente/Incêndio fatal de «Mary» (Jean-Marie Brousselet) no início da subida de Dunlop (7ª Hora) | ||||||||
18 | Dan Gurney/Bruce Kessler | North American Racing Team Ferrari 250 TR | 2001/3000 | 64 (861.504) | ||||
Acidente (7ª Hora) | ||||||||
20 | Francois Picard/Jaroslav Juhan | Equipe Los Amigos Ferrari 250 TR | 2001/3000 | 72 (969.192) | ||||
Acidente (5ª Hora) | ||||||||
52 | Georges Guyot/Pierre Ros | Automobili Stanguelini Stanguellini 740 S | 501/750 | 38 (511.518) | ||||
Saida de pista em Mulsanne (4ª Hora) | ||||||||
4 | Roy Salvadori/Stuart Lewis-Evans | David Brown Racing Dept. Aston Martin DBR 1/300 | 2001/3000 | 49 (659.589) | ||||
Acidente (4ª Hora) | ||||||||
56 | André Héchard/Roger Masson | Equipe Lotus France Combac Lotus Eleven Mk 15/ Coventry Climax | 501/750 | 19 (255.759) | ||||
Acidente com o Alfa nº37 (4ª Hora) | ||||||||
58 | Lucien Bianchi/Willy Mairesse | Ecurie Francorchamps Ferrari 250 TR | 2001/3000 | 33 (444.213) | ||||
Acidente (4ª Hora) | ||||||||
9 | Freddy Rousselle/Claude Dubois | Equipe National Belge Lister / Jaguar | 2001/3000 | 43 (578.823) | ||||
Pressão de óleo (4ª Hora) | ||||||||
2 | Stirling Moss/Jack Brabham | David Brown Racing Dept. Aston Martin DBR 1/300 | 2001/3000 | 30 (403.830) | ||||
Motor, biela (3ª Hora) | ||||||||
23 | Maurice Martin/Michel Dagorne | Jean Thépenier Maserati 200SI | 1501/2000 | 20 (269.220) | ||||
Transmissão antes dos Esses da floresta (3ª Hora) | ||||||||
39 | Bill Frost/Bob Hicks | Car Exchange Lotus Eleven 2/ Coventry Climax | 751/1100 | 28 (376.908) | ||||
Acidente em Maison Blanche com o Jaguar nº57 (3ª Hora) | ||||||||
57 | Maurice Charles/John Young | Maurice Charles Jaguar D-Type | 2001/3000 | 29 (390.369) | ||||
Acidente em Maison Blanche com o Lotus nº39 (3ª Hora) | ||||||||
6 | Jack Fairman/Masten Gregory | Ecurie Ecosse Jaguar D-Type | 2001/3000 | 7 (94.227) | ||||
Motor (Pistão) (2ª Hora) | ||||||||
7 | John Lawrence/Ninian Sanderson | Ecurie Ecosse Jaguar D-Type | 2001/3000 | 2 (26.922) | ||||
Motor (Pistão) (2ª Hora) | ||||||||
26 | Cliff Allison/Graham Hill/Pete Lovely | Team Lotus Engineering Lotus Mk 15/ Coventry Climax | 1501/2000 | 3 (40.383) | ||||
Motor, junta da cabeça (2ª Hora) | ||||||||
43 | Jean-Marie Dumazer/Robert Dutoit | Just-Emile Vernet VP / Renault | 501/750 | 2 (26.922) | ||||
Caixa de velocidades (2ª Hora) | ||||||||
49 | René Cotton/André Beaulieux | Equipe Monopole Courses Monopole X 86/ Panhard | 501/750 | 10 (134.610) | ||||
Abastecimento de combustível (2ª Hora) |
Indice de Performance |
Pos | Nº | Pilotos | Carro/Motor | Indice |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | Alessandro de Tomaso/Colin Davis | Osca Sport 750 TN/Osca | 1.27000 |
2 | 44 | Gérard Laureau/Louis Cornet | Deutsch & Bonnet HBR 4 Spyder/Panhard | 1.26500 |
3 | 46 | Paul Armagnac/Jean-Claude Vidilles | Deutsch & Bonnet HBR 4/Panhard | 1.22500 |
4 | 41 | Jean Laroche/Rémy Radix | Osca Sport 750/Osca | 1.21600 |
5 | 31 | Edgar Barth/Paul Frère | Porsche 718 RSK Spyder/Porsche | 1.19100 |
6 | 32 | Carel Godin de Beaufort/Herbert Linge | Porsche 550 A RS/Porsche | 1.18300 |
7 | 29 | Jean Behra/Hans Herrmann | Porsche 718 RSK Spyder/Porsche | 1.18100 |
8 | 14 | Olivier Gendebien/Phil Hill | Ferrari 250 TR/Ferrari | 1.13500 |
9 | 51 | Jacques Poch/Guy Dunan-Saultier | Monopole X 86/Panhard | 1.10300 |
10 | 5 | Peter Whitehead/Graham Whitehead | Aston Martin DB 3 S/Aston Martin | 1.08900 |
11 | 45 | Robert Mougin/Jean Lucienbonnet | Deutsch & Bonnet HBR 4/Panhard | 1.08200 |
12 | 53 | François Sigrand/René-Louis Revillon | Stanguellini Sefa 740/Fiat | 1.06800 |
13 | 34 | Jean Kerguen/Jacques Dewes | Porsche 550 A RS/Porsche | 1.04400 |
14 | 21 | Jean Blaton/Alain de Changy | Ferrari 250 TR/Ferrari | 1.03600 |
15 | 22 | Ed Hugus/Ernie Erickson | Ferrari 250 TR/Ferrari | 1.03300 |
16 | 55 | Alan Stacey/Tom Dickson | Lotus Eleven 2/Coventry Climax | 1.02400 |
17 | 28 | Peter Bolton/Dickie Stoop | AC Ace LM (Protótipo)/Bristol | 1.00500 |