Classificação
Pos | Nº | Pilotos | Equipa Carro/Motor | Categoria (Pos) | Voltas (Km) | Média (Km/h) | Diferença | Duração |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Olivier Gendebien/Phil Hill | Scuderia Ferrari Ferrari 250 TRI/61 | Sport 2001/3000 (1º) | 333 (4,476.580) | 186.527 | ||
2 | 11 | Willy Mairesse/Mike Parkes | Scuderia Ferrari Ferrari 250 TRI/61 | Sport 2001/3000 (2º) | 330 (4,438.718) | 184.947 | 3 Voltas | |
3 | 14 | Pierre Noblet/Jean Guichet | Pierre Noblet Ferrari 250 GT | GT 2001/3000 (1º) | 317 (4,258.009) | 177.417 | 16 Voltas | |
4 | 7 | Augie Pabst/Richard Thompson | Briggs Cunningham Maserati Tipo 63 | Sport 2001/3000 (3º) | 311 (4,181.897) | 174.246 | 22 Voltas | |
5 | 33 | Masten Gregory/Bob Holbert | Porsche System Engineering Porsche 718 RS 61/4 Spyder | Sport 1601/2000 (1º) | 309 (4,154.460) | 173.103 | 24 Voltas | |
6 | 20 | Bob Grossman/André Pilette | North American Racing Team Ferrari 250 GT | GT 2001/3000 (2º) | 309 (4,150.302) | 172.929 | 24 Voltas | |
7 | 32 | Edgar Barth/Hans Herrmann | Porsche System Engineering Porsche 718 RS 61/4 Coupé | Sport 1601/2000 (2º) | 306 (4,112.290) | 171.345 | 27 Voltas | |
8 | 24 | Briggs Cunningham/Bill Kimberly | Briggs Cunningham Maserati Tipo 60 | Sport 1601/2000 (3º) | 303 (4,072.116) | 169.672 | 30 Voltas | |
9 | 27 | Les Leston/Rob Slotemaker | Standard Triumph Triumph TR 4 S | Sport 1601/2000 (4º) | 284 (3,819.348) | 159.165 | 49 Voltas | |
10 | 36 | Herbert Linge/Ben Pon | Porsche System Engineering Porsche 695 GS/4 "Carrera Abart GTL" | GT 1301/1600 (1º) | 284 (3,818.677) | 159.112 | 49 Voltas | |
11 | 26 | Peter Bolton/Keith Ballisat | Standard Triumph Triumph TR 4 S | Sport 1601/2000 (5º) | 279 (3,753.254) | 156.386 | 54 Voltas | |
12 | 38 | Bill Allen/Trevor Taylor | Lotus Engineering Lotus Elite (Mk 14)/ Coventry Climax | GT 1001/1300 (1º) | 268 (3,596.757) | 149.865 | 65 Voltas | |
13 | 40 | Bernard Kosselek/Pierre Massenez | Ecurie Edger Lotus Elite (Mk 14)/ Coventry Climax | GT 1001/1300 (2º) | 267 (3,590.599) | 149.608 | 66 Voltas | |
14 | 60 | Denny Hulme/Angus Hyslop | Abart & Cie Fiat 850 S/ Fiat-Abarth | Sport 701/850 (1º) | 263 (3,531.974) | 147.166 | 70 Voltas | |
15 | 25 | Marcel Becquart/Mike Rothschild | Standard Triumph Triumph TR 4 S | Sport 1601/2000 (6º) | 262 (3,524.251) | 146.844 | 71 Voltas | |
16 | 34 | Peter Harper/Peter Procter | Sunbeam (Rootes Group Ltd) Sunbeam Alpine Harrington/ Alpine | GT 1301/1600 (2º) | 261 (3,511.709) | 146.321 | 72 Voltas | |
17 | 28 | Jean-Claude Magne/Georges Alexandrovitch | Equipe Chardonnet AC Ace/ Bristol | GT 1601/2000 (1º) | 261 (3,507.282) | 146.137 | 72 Voltas | |
18 | 53 | Gérard Laureau/Robert Bouharde | Automobiles Deutsch et Bonnet Deutsch & Bonnet HBR 4/ Panhard | Sport 701/850 (2º) | 257 (3,457.172) | 144.049 | 76 Voltas | |
19 | 45 | André Moynet/Jean-Claude Vidilles | Automobiles Deutsch et Bonnet Deutsch & Bonnet HBR 5/ Panhard | Sport 701/850 (3º) | 243 (3,268.976) | 136.207 | 90 Voltas | |
20 | 48 | André Guilhaudin/Jean-Francois Jaeger | Automobiles Deutsch et Bonnet Deutsch & Bonnet HBR 5/ Panhard | Sport 701/850 (4º) | 243 (3,268.860) | 136.203 | 90 Voltas | |
21 | 47 | Edgar Rollin/René Bartholoni | Automobiles Deutsch et Bonnet Deutsch & Bonnet HBR 5/ Panhard | Sport 701/850 (5º) | 239 (3,215.100) | 133.963 | 94 Voltas | |
22 | 52 | Jean-Claude Caillaud/Robert Mougin | Automobiles Deutsch et Bonnet Deutsch & Bonnet HBR 5/ Panhard | Sport 701/850 (6º) | 237 (3,188.348) | 132.848 | 96 Voltas | |
Desclassificado | ||||||||
35 | Peter Jopp/Paddy Hopkirk | Sunbeam (Rootes Group Ltd) Sunbeam Alpine Harrington/ Alpine | GT 1301/1600 | 130 (1,749.930) | ||||
Abandono | ||||||||
1 | Jean Kergueden/Jacques Dewes | Jean Kerguen Aston Martin DB4 GT Zagato | GT 3001/5000 | 286 (3,849.846) | ||||
Problema eléctrico (24ª Hora) | ||||||||
55 | Paul Condrillier/Karl Foitek | Abart & Cie Fiat Abarth 700 S/ Fiat-Abarth | Sport 701/850 | 255 (3,432.555) | ||||
Conduta de óleo (24ª Hora) | ||||||||
17 | Ricardo Rodriguez/Pedro Rodriguez | North American Racing Team Ferrari 250 TRI/61 | Sport 2001/3000 | 305 (4,105.605) | ||||
Motor (23ª Hora) | ||||||||
30 | Jo Bonnier/Dan Gurney | Porsche System Engineering Porsche 718 RS 61/4 Coupé | Sport 1601/2000 | 262 (3,526.782) | ||||
Motor / Cambota (23ª Hora) | ||||||||
37 | Pierre Monneret/Robert Buchet | Auguste Veuillet Porsche 695 GS "Carrera Abarth GTL" | GT 1301/1600 | 261 (3,513.321) | ||||
Motor (23ª Hora) | ||||||||
21 | John Bekaert/Dickie Stoop | Ecurie Chiltern Austin-Healey 3000 | GT 2001/3000 | 254 (3,419.094) | ||||
Motor (23ª Hora) | ||||||||
54 | Roger Masson/Paul Armagnac | Roger Masson Deutsch & Bonnet HBR 4 (HBR 5?)/ Panhard | Sport 701/850 | 208 (2,799.888) | ||||
Motor (20ª Hora) | ||||||||
39 | John Wyllie/Clive Hunt | Lotus Engineering Lotus Elite (Mk 14)/ Coventry Climax | GT 1001/1300 | 193 (2,597.973) | ||||
Sobreaquecimento do motor (20ª Hora) | ||||||||
4 | Roy Salvadori/Tony Maggs | Essex Racing Stable/Team Aston Martin DBR 1/300 | Sport 2001/3000 | 243 (3,271.023) | ||||
Depósito de combustível furado (19ª Hora) | ||||||||
23 | Wolfgang von Trips/Richie Ghinter | Scuderia Ferrari Ferrari 246 P | Sport 2001/3000 | 231 (3,109.491) | ||||
Falta de combustível (17ª Hora) | ||||||||
12 | Fernand Tavano/Giancarlo Baghetti | Scuderia Ferrari Ferrari 250 GT Experimental | GT 2001/3000 | 163 (1,790.313) | ||||
Motor (13ª Hora) | ||||||||
16 | Carlo Maria Abate/Maurice Trintignant | Scuderia Serenissima Ferrari 250 GT | GT 2001/3000 | 162 (2,180.682) | ||||
Transmissão, Caixa de velocidades (13ª Hora) | ||||||||
43 | David Cunningham/Ed Hugus | North American Racing Team Osca Sport 1000 | Sport 851/1000 | 125 (1,682.625) | ||||
Embraiagem, Arnage (13ª Hora) | ||||||||
56 | Giorgio Bassi/Giancarlo Rigamonti | Abart & Cie Fiat Abarth 700 S/ Fiat-Abarth | Sport 701/850 | 111 (1,494.171) | ||||
Eléctrico, Dinamo (13ª Hora) | ||||||||
8 | Piero Frescobaldi/Raffaele Cammarota | Abart & Cie Fiat 700 S/ Fiat-Abarth | Sport 701/850 | 124 (1,669.164) | ||||
Suspensão (12ª Hora) | ||||||||
5 | Jim Clark/Ron Flockhart | Border Reivers Aston Martin DBR 1/300 | Sport 2001/3000 | 132 (1,776.852) | ||||
Embraiagem (11ª Hora) (02h40) | ||||||||
29 | André Wicky/Edgar Berney | Equipe/Ecurie Lausannoise AC Ace/ Bristol | GT 1601/2000 | 115 (1,548.015) | ||||
Motor (11ª Hora) | ||||||||
51 | Cliff Allison/Mike McKee | UDT/Laystall Racing Team Lotus Elite (Mk 14)/ Coventry Climax | Sport 701/850 | 102 (1,373.022) | ||||
Motor, sobreaquecimento (11ª Hora) (01h52) | ||||||||
18 | Stirling Moss/Graham Hill | North American Racing Team/RRC Walker Racing Team Ferrari 250 GT | GT 2001/3000 | 121 (1,628.781) | ||||
Falta de água (10ª Hora) (01h12) | ||||||||
41 | Jean-Francois Malle/Robin Carnegie | Equipe Los Amigos Lotus Elite (Mk 14)/ Coventry Climax | GT 1001/1300 | 86 (1,157.646) | ||||
Falta de combustível (10ª Hora) (00h50) | ||||||||
50 | Jean Laroche/Colin Davis | Automobiles Osca Osca Sport 750 (Rear-Engine) | Sport 701/850 | 85 (1,144.185) | ||||
Sistema de refrigeração (10ª Hora) | ||||||||
42 | John K. Colgate Jr./Paul Hawkins | Donald Healey Motor Co Ltd. Austin-Healey Sebring Sprite | Sport 851/1000 | 64 (861.504) | ||||
Motor / Valvulas (8ª Hora) (23h52) | ||||||||
19 | George Reed/George Arents | North American Racing Team Ferrari 250 GT | GT 2001/3000 | 76 (1,023.036) | ||||
Problema eléctrico, Curto circuito (7ª Hora) (22h08) | ||||||||
15 | Lucien Bianchi/Georges Berger | Ecurie Francorchamps Ferrari 250 GT | GT 2001/3000 | 60 (807.660) | ||||
Embraiagem (7ª Hora) (21h14) | ||||||||
9 | Ludovico Scarfiotti/Nino Vaccarella | Scuderia Serenissima Maserati Tipo 63 | Sport 2001/3000 | 53 (713.433) | ||||
Junta da cabeça (7ª Hora) (20h15) | ||||||||
46 | Ninian Sanderson/Bill McKay | Ecurie Ecosse Austin-Healey Sebring Sprite | Sport 851/1000 | 40 (538.440) | ||||
Acidente em Maison Blanche (5ª Hora) (19h50) | ||||||||
6 | Walt Hansgen/Bruce McLaren | Briggs Cunningham Maserati Tipo 63 | Sport 2001/3000 | 31 (417.291) | ||||
Acidente em Tertre Rouge (3ª Hora) (18h30) | ||||||||
22 | Tom Dickson/Bruce Halford | Ecurie Ecosse Cooper T 57 Monaco Mk II/ Coventry Climax | Sport 2001/3000 | 32 (430.752) | ||||
Acidente na curva Dunlop (3ª Hora) (18h10) | ||||||||
3 | Lex Davison/Bib Stillwell | Essex Racing Stable/Team Aston Martin DB4 GT Zagato | GT 3001/5000 | 25 (336.525) | ||||
Junta da cabeça (3ª Hora) (17h58) | ||||||||
2 | Jack Fairman/Bernard Consten | Essex Racing Stable/Team Aston Martin DB4 GT Zagato | GT 3001/5000 | 22 (296.142) | ||||
Junta da cabeça (3ª Hora) (18h23) | ||||||||
58 | Ted Lund/Bob Olthoff | Ted Lund MG A Coupé Twin Cam | Sport 1601/2000 | 14 (188.454) | ||||
Motor (Pistão) (2ª Hora) (17h20) | ||||||||
49 | Jean Vinatier/Teodore Zeccoli | Abart & Cie Fiat 700 S Spyder/ Fiat-Abarth | Sport 701/850 | 15 (201.915) | ||||
Saída em Arnage, quebra de caixa de velocidades (1ª Hora) (17h40) |
Indice de Performance |
Pos | Nº | Pilotos | Carro/Motor | Indice |
---|---|---|---|---|
1 | 53 | Gérard Laureau/Robert Bouharde | Deutsch & Bonnet HBR 4/Panhard | 1.26500 |
2 | 10 | Olivier Gendebien/Phil Hill | Ferrari 250 TRI/61/Ferrari | 1.22800 |
3 | 32 | Edgar Barth/Hans Herrmann | Porsche 718 RS 61/4 Coupé/Porsche | 1.21900 |
3 | 60 | Denny Hulme/Angus Hyslop | Fiat 850 S/Fiat-Abarth | 1.21900 |
5 | 11 | Willy Mairesse/Mike Parkes | Ferrari 250 TRI/61/Ferrari | 1.21800 |
6 | 33 | Masten Gregory/Bob Holbert | Porsche 718 RS 61/4 Spyder/Porsche | 1.19400 |
7 | 14 | Pierre Noblet/Jean Guichet | Ferrari 250 GT/Ferrari | 1.16800 |
7 | 24 | Briggs Cunningham/Bill Kimberly | Maserati Tipo 60/Maserati | 1.16800 |
9 | 7 | Augie Pabst/Richard Thompson | Maserati Tipo 63/Maserati | 1.14600 |
10 | 20 | Bob Grossman/André Pilette | Ferrari 250 GT/Ferrari | 1.13800 |
11 | 36 | Herbert Linge/Ben Pon | Porsche 695 GS/4 "Carrera Abart GTL"/Porsche | 1.13400 |
12 | 48 | André Guilhaudin/Jean-Francois Jaeger | Deutsch & Bonnet HBR 5/Panhard | 1.12800 |
13 | 38 | Bill Allen/Trevor Taylor | Lotus Elite (Mk 14)/Coventry Climax | 1.12600 |
14 | 40 | Bernard Kosselek/Pierre Massenez | Lotus Elite (Mk 14)/Coventry Climax | 1.12400 |
15 | 45 | André Moynet/Jean-Claude Vidilles | Deutsch & Bonnet HBR 5/Panhard | 1.10900 |
16 | 52 | Jean-Claude Caillaud/Robert Mougin | Deutsch & Bonnet HBR 5/Panhard | 1.10000 |
17 | 27 | Les Leston/Rob Slotemaker | Triumph TR 4 S/Triumph | 1.09600 |
18 | 26 | Peter Bolton/Keith Ballisat | Triumph TR 4 S/Triumph | 1.07700 |
19 | 34 | Peter Harper/Peter Procter | Sunbeam Alpine Harrington/Alpine | 1.04300 |
20 | 28 | Jean-Claude Magne/Georges Alexandrovitch | AC Ace/Bristol | 1.00700 |
21 | 47 | Edgar Rollin/René Bartholoni | Deutsch & Bonnet HBR 5/Panhard | 1.00000 |
22 | 25 | Marcel Becquart/Mike Rothschild | Triumph TR 4 S/Triumph | 1.00000 |
índice de Rendimento Energético |
Pos | Nº | Pilotos | Carro/Motor | Média (Km/h) | Peso (Kg) | Consumo total (L) | Consumo referencia (L) | Litros/100 km | Indice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Peter Harper/Peter Procter | Sunbeam Alpine Harrington/Alpine | 146.321 | 975 | 0 | 0.00 | 15.86 | 1.07000 |
2 | 40 | Bernard Kosselek/Pierre Massenez | Lotus Elite (Mk 14)/Coventry Climax | 149.608 | 670 | 0 | 0.00 | 14.23 | 1.03000 |
2 | 48 | André Guilhaudin/Jean-Francois Jaeger | Deutsch & Bonnet HBR 5/Panhard | 136.203 | 559 | 0 | 0.00 | 10.52 | 1.03000 |
4 | 32 | Edgar Barth/Hans Herrmann | Porsche 718 RS 61/4 Coupé/Porsche | 171.345 | 630 | 0 | 0.00 | 21.07 | 1.02000 |
5 | 36 | Herbert Linge/Ben Pon | Porsche 695 GS/4 "Carrera Abart GTL"/Porsche | 159.112 | 797 | 0 | 0.00 | 18.64 | 0.99000 |
5 | 47 | Edgar Rollin/René Bartholoni | Deutsch & Bonnet HBR 5/Panhard | 133.963 | 505 | 0 | 0.00 | 10.04 | 0.99000 |
7 | 33 | Masten Gregory/Bob Holbert | Porsche 718 RS 61/4 Spyder/Porsche | 173.103 | 630 | 0 | 0.00 | 22.55 | 0.98000 |
7 | 60 | Denny Hulme/Angus Hyslop | Fiat 850 S/Fiat-Abarth | 147.166 | 536 | 0 | 0.00 | 13.05 | 0.98000 |
9 | 10 | Olivier Gendebien/Phil Hill | Ferrari 250 TRI/61/Ferrari | 186.527 | 802 | 0 | 0.00 | 33.55 | 0.93000 |