Classificação
Pos | Nº | Pilotos | Equipa Carro/Motor | Categoria (Pos) | Voltas (Km) | Média (Km/h) | Diferença | Duração |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Hans Herrmann/Richard Attwood | Porsche KG Salzburg Porsche 917 K | Sport 3000/5000 (1º) | 342 (4,607.810) | 191.992 | ||
2 | 3 | Willi Kauhsen/Gérard Larrousse | Martini International Racing Team Porsche 917 Lang Heck | Sport 3000/5000 (2º) | 337 (4,541.950) | 189.248 | 5 Voltas | |
3 | 27 | Rudi Lins/Helmut Marko | Martini International Racing Team Porsche 908/2 Lang Heck | Sport Prot.2501/3000 (1º) | 334 (4,502.780) | 187.616 | 8 Voltas | |
4 | 11 | Ronnie Bucknum/Sam Posey | North American Racing Team Ferrari 512 S | Sport 3000/5000 (3º) | 312 (4,209.600) | 175.400 | 30 Voltas | |
5 | 12 | Hughes de Fierlandt/Alistair Walker | Ecurie Francorchamps Ferrari 512 S | Sport 3000/5000 (4º) | 304 (4,103.520) | 170.980 | 38 Voltas | |
6 | 40 | Claude Ballot-Léna/Guy Chasseuil | Etablissement Sonauto Porsche 914/6-GT | GT 1601/2000 (1º) | 281 (3,834.260) | 159.761 | 61 Voltas | |
7 | 47 | Nicholas Koob/Erwin Kremer | Ecurie Luxembourg Porsche 911 S | GT 2001/2500 (1º) | 281 (3,790.630) | 157.943 | 61 Voltas | |
Não Classificado (Distância Insuficiente). | ||||||||
2 | Henri Greder/Jean-Pierre Rouget | Greder Racing Chevrolet Corvette | GT > 2500 | 286 (3,852.134) | 58 Voltas | |||
29 | Herbert Linge/Jonathan Williams | Solar Productions Porsche 908/2 Spyder | Sport Prot.2501/3000 | 282 (3,798.258) | 60 Voltas | |||
57 | Chuck Parsons/Tony Adamowicz | North American Racing Team Ferrari 312 P Coupé | Sport Prot.2501/3000 | 281 (3,784.789) | 62 Voltas | |||
62 | René Mazzia/Pierre Mauroy | René Mazzia Porsche 911 S | GT 2001/2500 | 275 (3,703.975) | 68 Voltas | |||
42 | Sylvain Garant/Guy Verrier | Wicky Racing Team Porsche 911 TH | GT 1601/2000 | 271 (3,650.099) | 72 Voltas | |||
67 | Jean-Pierre Parot/Jacques Dechaumel | Jacques Dechaumel Porsche 911 S | GT 2001/2500 | 240 (3,232.560) | 102 Voltas | |||
45 | Claude Laurent/Jacques Marché | Claude Laurent Porsche 911 S | GT 2001/2500 | 262 (3,528.878) | 81 Voltas | |||
64 | Jean Sage/Pierre Greub | Claude Haldi / Hart Ski Racing Porsche 911 S | GT 1601/2000 | 254 (3,421.126) | 89 Voltas | |||
66 | Jean-Claude Lagniez/Claude Swietlik | Raymond Touroul Porsche 911 S | GT 1601/2000 | 231 (3,111.339) | 112 Voltas | |||
Desclassificado | ||||||||
35 | Nanni Galli/Rolf Stommelen | Autodelta SpA Alfa Romeo T 33/3 | Sport Prot.2501/3000 | 213 (2,868.897) | ||||
Abandono | ||||||||
34 | Roger Enever/Andrew Hedges | Donald Healey Motor Co Healey SR XR37/ Repco | Sport Prot.2501/3000 | 264 (3,555.816) | ||||
Motor nas Hunaudières (24ª Hora) (15h48) | ||||||||
49 | Ian Skailes/John Hine | Paul Watson Race Organisation / Chevron Racing Team Chevron B 16/ Ford | Sport Prot.1601/2000 | 213 (2,868.897) | ||||
Motor (24ª Hora) | ||||||||
36 | Piers Courage/Andrea de Adamich | Autodelta SpA Alfa Romeo T 33/3 | Sport Prot.2501/3000 | 222 (2,990.118) | ||||
Motor (20ª Hora) | ||||||||
44 | Clive Baker/Digby Martland | Paul Watson Race Organisation / Chevron Racing Team Chevron B 16/ BMW | Sport Prot.1601/2000 | 187 (2,518.703) | ||||
Valvulas (molas) (20ª Hora) | ||||||||
65 | Claude Haldi/Arthur Blanck | Hart Ski Racing Porsche 911 S | GT 2001/2500 | 124 (1,670.156) | ||||
Caixa de velocidades (19ª Hora) | ||||||||
25 | Vic Elford/Kurt Ahrens | Porsche KG Salzburg Porsche 917 Lang Heck | Sport 3000/5000 | 225 (3,030.525) | ||||
Motor / Distribuição (18ª Hora) (08h30) | ||||||||
61 | André Wicky/Jean-Pierre Hanrioud | Wicky Racing Team Porsche 907 | Sport Prot.2001/2500 | 161 (2,168.509) | ||||
Acidente (17ª Hora) | ||||||||
60 | Willy Meier/Daniel Rouveyran | Guy Verrier Porsche 910 | Sport Prot.2001/2500 | 128 (1,724.032) | ||||
Travões (15ª Hora) | ||||||||
46 | Christian Poirot/Ernst Kraus | Christian Poirot Porsche 910 | Sport Prot.1601/2000 | 120 (1,616.280) | ||||
Motor partido (14ª Hora) | ||||||||
63 | Jacques Rey/Bernard Cheneviére | Rey Racing Porsche 911 S | GT 2001/2500 | 132 (1,777.908) | ||||
Acidente (13ª Hora) | ||||||||
16 | Giampiero Moretti/Corrado Manfredini | Scuderia Filipinetti / Scuderia Picchio Rosso Ferrari 512 S | Sport 3000/5000 | 111 (1,495.059) | ||||
Transmissão (13ª Hora) | ||||||||
20 | Jo Siffert/Brian Redman | John Wyer Automotive Engineering Porsche 917 K | Sport 3000/5000 | 156 (2,101.164) | ||||
Motor / Regime excessivo (12ª Hora) | ||||||||
5 | Jacky Ickx/Peter Schetty | SpA Ferrari SEFAC Ferrari 512 S | Sport 3000/5000 | 142 (1,912.598) | ||||
Acidente do qual resultou a morte de um elemento da segurança (Curvas Ford). (11ª Hora) | ||||||||
9 | José Juncadella/Juan Fernandez | Escuderia Montjuich Ferrari 512 S | Sport 3000/5000 | 130 (1,750.970) | ||||
Transmissão, Acidente (11ª Hora) | ||||||||
18 | David Piper/Gijs van Lennep | David Piper Autorace / AAW Racing Team Porsche 917 K | Sport 3000/5000 | 112 (1,508.528) | ||||
Acidente em Hunaudiéres (11ª Hora) | ||||||||
43 | Jean-Pierre Gaban/Willy Braillard | Wicky Racing Team Porsche 911 S | GT 2001/2500 | 109 (1,468.121) | ||||
Caixa de velocidades bloqueada (11ª Hora) | ||||||||
4 | Gustave Gosselin/Teddy Pilette | Racing Team VDS Lola T70 MkIIIB/ Chevrolet | Sport 3000/5000 | 109 (1,468.121) | ||||
Caixa de velocidades (10ª Hora) | ||||||||
59 | Jean Egreteaud/Jean Mesange | Jean Egreteaud Porsche 911 S | GT 2001/2500 | 70 (942.830) | ||||
Motor partido (8ª Hora) | ||||||||
50 | Guy Ligier/Jean-Claude Andruet | Ecurie Intersports SA Ligier JS 1/ Ford | Sport Prot.1601/2000 | 65 (875.485) | ||||
Motor / Distribuidor (8ª Hora) | ||||||||
31 | Jean-Pierre Beltoise/Henri Pescarolo | Equipe Matra Simca Matra MS 660 | Sport Prot.2501/3000 | 79 (1,064.051) | ||||
Motor (7ª Hora) | ||||||||
32 | Jack Brabham/Francois Cevert | Equipe Matra Simca Matra MS 650 | Sport Prot.2501/3000 | 76 (1,023.644) | ||||
Motor (7ª Hora) | ||||||||
30 | Patrick Depailler/Jean-Pierre Jabouille | Equipe Matra Simca Matra MS 650 | Sport Prot.2501/3000 | 70 (942.830) | ||||
Motor (7ª Hora) | ||||||||
10 | Helmut Kelleners/Georg Loos | Gelo Racing Team / North American Racing Team Ferrari 512 S | Sport 3000/5000 | 54 (727.326) | ||||
Acidente (7ª Hora) | ||||||||
22 | David Hobbs/Mike Hailwood | John Wyer Automotive Engineering Porsche 917 K | Sport 3000/5000 | 49 (659.981) | ||||
Acidente com o #38 (Carlo Facetti) nos esses de Tertre Rouge (5ª Hora) | ||||||||
38 | Teodore Zeccoli/Carlo Facetti | Autodelta SpA Alfa Romeo T 33/3 | Sport Prot.2501/3000 | 43 (579.167) | ||||
Acidente com o #22 (Hailwood) nos esses de Tertre Rouge (5ª Hora) | ||||||||
1 | Joseph Bourdon/Jean-Claude Aubriet | Ecurie Léopard Chevrolet Corvette | GT > 2500 | 37 (498.353) | ||||
Acidente nos Esses da floresta (5ª Hora) | ||||||||
7 | Derek Bell/Ronnie Peterson | SpA Ferrari SEFAC Ferrari 512 S | Sport 3000/5000 | 39 (525.291) | ||||
Acidente (4ª Hora) | ||||||||
8 | Arturo Merzario/Clay Regazzoni | SpA Ferrari SEFAC Ferrari 512 S | Sport 3000/5000 | 38 (511.822) | ||||
Acidente / Colisão em Maison Blanche (4ª Hora) | ||||||||
15 | Mike Parkes/Herbert Müller | Scuderia Filipinetti Ferrari 512 S | Sport 3000/5000 | 37 (498.353) | ||||
Acidente / Colisão em Maison Blanche (4ª Hora) | ||||||||
14 | Jo Bonnier/Reine Wisell | Scuderia Filipinetti Ferrari 512 S | Sport 3000/5000 | 36 (484.884) | ||||
Acidente / Colisão em Maison Blanche (4ª Hora) | ||||||||
21 | Pedro Rodriguez/Leo Kinnunen | John Wyer Automotive Engineering Porsche 917 K | Sport 3000/5000 | 22 (296.318) | ||||
Motor / Turbina de arrefecimento (4ª Hora) | ||||||||
48 | Julien Vernaeve/Yves Deprez | Levi's International Racing Chevron B 16/ Mazda | Sport Prot.1601/2000 | 19 (255.911) | ||||
Motor (4ª Hora) | ||||||||
37 | Toine Hezemans/Masten Gregory | Autodelta SpA Alfa Romeo T 33/3 | Sport Prot.2501/3000 | 5 (67.345) | ||||
Motor (Pistão) (2ª Hora) | ||||||||
6 | Ignazio Giunti/Nino Vaccarella | SpA Ferrari SEFAC Ferrari 512 S | Sport 3000/5000 | 7 (94.283) | ||||
Motor / Biela (1ª Hora) (16h27) |
Indice de Performance | ||||||||
Pos | Nº | Pilotos | Carro/Motor | Indice |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | Rudi Lins/Helmut Marko | Porsche 908/2 Lang Heck/Porsche | 1.15100 |
2 | 23 | Hans Herrmann/Richard Attwood | Porsche 917 K/Porsche | 1.13200 |
3 | 3 | Willi Kauhsen/Gérard Larrousse | Porsche 917 Lang Heck/Porsche | 1.11600 |
4 | 40 | Claude Ballot-Léna/Guy Chasseuil | Porsche 914/6-GT/Porsche | 1.04100 |
5 | 11 | Ronnie Bucknum/Sam Posey | Ferrari 512 S/Ferrari | 1.02600 |
6 | 47 | Nicholas Koob/Erwin Kremer | Porsche 911 S/Porsche | 1.00800 |
7 | 12 | Hughes de Fierlandt/Alistair Walker | Ferrari 512 S/Ferrari | 1.00000 |
índice de Rendimento Energético | ||||||||
Pos | Nº | Pilotos | Carro/Motor | Média (Km/h) | Peso (Kg) | Consumo total (L) | Consumo referencia (L) | Litros/100 km | Indice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Willi Kauhsen/Gérard Larrousse | Porsche 917 Lang Heck/Porsche | 189.248 | 856 | 0 | 0.00 | 38.64 | 0.89000 |
2 | 40 | Claude Ballot-Léna/Guy Chasseuil | Porsche 914/6-GT/Porsche | 159.761 | 902 | 0 | 0.00 | 24.99 | 0.80000 |
3 | 27 | Rudi Lins/Helmut Marko | Porsche 908/2 Lang Heck/Porsche | 187.616 | 648 | 0 | 0.00 | 34.09 | 0.79000 |
4 | 23 | Hans Herrmann/Richard Attwood | Porsche 917 K/Porsche | 191.992 | 810 | 0 | 0.00 | 45.21 | 0.77000 |
5 | 47 | Nicholas Koob/Erwin Kremer | Porsche 911 S/Porsche | 157.943 | 925 | 0 | 0.00 | 29.71 | 0.75000 |