Ensaios Preliminares
Pos | Nº | Pilotos | Carro/Motor | Tempo/ Média (Km/h) | Volta/ Total voltas | última volta |
---|---|---|---|---|---|---|
A Negro O piloto que efectuou o melhor tempo | ||||||
1 | 1 | Jacky Ickx/Arturo Merzario | Ferrari 312 PB/Ferrari [0880] | 3:40.4 222.794 Km/h | ? /? | |
2 | 12 | Francois Cevert/Chris Amon | Matra MS 660C/Matra-Simca [660-03] | 3:41.6 221.588 Km/h | ? /? | |
3 | 2 | Clay Regazzoni | Ferrari 312 PB/Ferrari [0892] | 3:44.7 218.531 Km/h | ? /? | |
4 | 7 | Jo Bonnier/Hughes de Fierlandt/Gerard Larrousse | Lola T 280/Ford [HU1] | 3:48.5 214.897 Km/h | ? /? | |
5 | 17 | Helmut Marko/Nino Vaccarella/Teodore Zeccoli | Alfa Romeo 33 TT 3/Alfa Romeo | 3:49.8 213.681 Km/h | ? /? | |
6 | 30 | Herbert Muller | De Tomaso Pantera/Ford [2823] | 4:16.3 191.587 Km/h | ? /? | |
7 | 39 | Jean-Claude Andruet/Claude Ballot-Lena | Ferrari 365 GTB 4/Ferrari [14407] | 4:19.4 189.298 Km/h | ? /? | |
8 | 67 | Christian Poirot | Porsche 908/02/Porsche [908-02-016] | 4:21.7 187.630 Km/h | ? /? | |
9 | 21 | Guy Ligier/Jean-Francois Piot | Ligier JS 2/Maserati | 4:22.1 187.348 Km/h | ? /? | |
10 | 52 | Hans-Joachim Stuck/Jochen Mass | Ford Capri 2600 RS/Ford | 4:31.1 181.128 Km/h | ? /? | |
11 | 43 | Paul Keller | Porsche 911 S/Porsche [9111120698] | 4:32.8 180.000 Km/h | ? /? | |
12 | 68 | Jean-Claude Aubriet | Chevrolet Corvette/Chevrolet [194378-S-410300] | 4:33.0 179.868 Km/h | ? /? | |
13 | 24 | Max Cohen-Olivar | Porsche 907/Porsche [907-005] | 4:33.3 179.670 Km/h | ? /? | |
14 | 45 | Raymond Touroul | Porsche 911 S/Porsche [9119300932] | 4:33.8 179.342 Km/h | ? /? | |
15 | 97 | Erwin Kremer | Porsche 911 S/Porsche [9112500335] | 4:34.4 178.950 Km/h | ? /? | |
16 | 42 | Paul Keller | Porsche 911 S/Porsche [9110301016] | 4:34.7 178.755 Km/h | ? /? | |
17 | 76 | Ennio Bonomelli | Porsche 911 S/Porsche [BS-350539] | 4:36.1 177.848 Km/h | ? /? | |
18 | 40 | Jurgen Barth | Porsche 911 S/Porsche | 4:37.6 176.887 Km/h | ? /? | |
19 | 44 | Pierre Greub | Porsche 911 S/Porsche | 4:38.3 176.442 Km/h | ? /? | |
20 | 75 | Guy Gentis | Porsche 911 S/Porsche [9110200699] | 4:40.4 175.121 Km/h | ? /? | |
21 | 78 | Hermes Delbar | Porsche 911 S/Porsche [9110301114] | 4:45.4 172.053 Km/h | ? /? | |
22 | 88 | Lionel Noghes/Alain Finkelstein/Christian Mons | Grac MT 16/Ford [001] | 4:45.5 171.992 Km/h | ? /? | |
23 | 48 | Hans Heyer/Clemens Schickentanz | Mercedes-Benz 300 SEL/Mercedes-Benz | 4:48.4 170.263 Km/h | ? /? | |
24 | 93 | Sylvain Garant | Porsche 911 S/Porsche | 4:56.2 165.779 Km/h | ? /? | |
25 | 81 | Henri Greder/Jean Ragnoti | Opel Commodore GS/Opel | 5:50.2 140.217 Km/h | ? /? | |
26 | 29 | Christine Beckers/Henri Greder | Chevrolet Corvette/Chevrolet [194679-S-706401] | - | ? /? | |
2 sessões num total de 11h |