Evolução voltas mais rápida
Carro | Piloto | Tempo | Média (Km/h) | Volta do piloto | Hora |
---|---|---|---|---|---|
3 - Bentley 4.5 | Tim Birkin | 117.000 | 1 | ||
4 - Bentley 4.5 | Woolf Barnato | 118.400 | ? | ||
3 - Bentley 4.5 | 120.373 | ? | |||
4 - Bentley 4.5 | Woolf Barnato | 120.668 | ? | ||
1 - Stutz DV Black Hawk 'Bearcat' | Edouard Brisson | 121.373 | ? | ||
1 - Stutz DV Black Hawk 'Bearcat' | Edouard Brisson | 121.920 | ? | ||
1 - Stutz DV Black Hawk 'Bearcat' | Edouard Brisson | 122.329 | ? | ||
4 - Bentley 4.5 | Woolf Barnato | 122.564 | ? | ||
3 - Bentley 4.5 | Tim Birkin | 8:07 | 127.604 | ? |
por categoria
Carro | Piloto | Tempo | Média (Km/h) | Volta do piloto | Hora |
---|