Evolução voltas mais rápida
Carro | Piloto | Tempo | Média (Km/h) | Volta do piloto | Hora |
---|---|---|---|---|---|
19 - Alpine A 442 | Jean-Pierre Jabouille | 3:43.0 | 220.197 | 69 | |
19 - Alpine A 442 | Jean-Pierre Jabouille | 3:45.4 | 217.853 | ? | |
19 - Alpine A 442 | Jean-Pierre Jabouille | 3:46.6 | 216.699 | ? | |
19 - Alpine A 442 | Jean-Pierre Jabouille | 3:47.2 | 216.127 | ? | |
19 - Alpine A 442 | Jean-Pierre Jabouille | 3:47.3 | 216.032 | ? | |
19 - Alpine A 442 | Jean-Pierre Jabouille | 3:48.3 | 215.085 | ? | |
19 - Alpine A 442 | Jean-Pierre Jabouille | 3:49.7 | 213.774 | ? | |
19 - Alpine A 442 | Jean-Pierre Jabouille | 3:50.4 | 213.125 | ? | |
20 - Porsche 936 Spider | Jacky Ickx | 3:51.9 | 221.746 | ? |
por categoria
Carro | Piloto | Tempo | Média (Km/h) | Volta do piloto | Hora |
---|