Carro | Piloto | Tempo | Média (Km/h) | Volta do piloto | Hora |
---|
Corrida |
17 - Porsche 919 Hybrid | Timo Bernhard | 3:21.119 | 244.000 | 2 | |
8 - Audi R18 E-Tron Quattro | Loic Duval | 3:20.916 | 244.200 | 2 | |
7 - Audi R18 E-Tron Quattro | Andre Lotterer | 3:20.709 | 244.500 | 2 | |
17 - Porsche 919 Hybrid | Mark Webber | 3:20.514 | 244.700 | 1 | |
18 - Porsche 919 Hybrid | Neel Jani | 3:20.485 | 244.700 | 4 | |
18 - Porsche 919 Hybrid | Neel Jani | 3:20.471 | 244.700 | 8 | |
17 - Porsche 919 Hybrid | Timo Bernhard | 3:19.346 | 246.100 | 26 | |
7 - Audi R18 E-Tron Quattro | Andre Lotterer | 3:18.865 | 246.700 | 38 | |
9 - Audi R18 E-Tron Quattro | Filipe Albuquerque | 3:18.477 | 247.200 | 61 | |
9 - Audi R18 E-Tron Quattro | Filipe Albuquerque | 3:17.647 | 248.200 | 62 | |
7 - Audi R18 E-Tron Quattro | Andre Lotterer | 3:17.475 | 248.500 | 337 | |
1ª Sessão Qualificação |
17 - Porsche 919 Hybrid | Timo Bernhard | 3:17.767 | 248.100 | 2 | |
18 - Porsche 919 Hybrid | Neel Jani | 3:16.887 | 249.200 | 2 | |
2ª Sessão Qualificação |
19 - Porsche 919 Hybrid | Earl Bamber | 3:18.962 | 246.700 | 3 | |
3ª Sessão Qualificação |
2 - Toyota TS 040 Hybrid | Alexander Wurz | 3:23.738 | 240.800 | 2 | |
9 - Audi R18 E-Tron Quattro | Filipe Albuquerque | 3:22.012 | 242.900 | 2 | |
9 - Audi R18 E-Tron Quattro | Filipe Albuquerque | 3:21.233 | 243.800 | 3 | |
17 - Porsche 919 Hybrid | Timo Bernhard | 3:21.065 | 244.000 | 4 | |
9 - Audi R18 E-Tron Quattro | Filipe Albuquerque | 3:20.997 | 244.100 | 9 | |
7 - Audi R18 E-Tron Quattro | Andre Lotterer | 3:20.967 | 244.100 | 6 | |
Treinos Livres |
19 - Porsche 919 Hybrid | Nick Tandy | 3:43.485 | 219.500 | 4 | |
7 - Audi R18 E-Tron Quattro | Andre Lotterer | 3:42.299 | 220.700 | 3 | |
17 - Porsche 919 Hybrid | Mark Webber | 3:41.290 | 221.700 | 4 | |
2 - Toyota TS 040 Hybrid | Mike Conway | 3:39.264 | 223.800 | 4 | |
7 - Audi R18 E-Tron Quattro | Andre Lotterer | 3:37.289 | 225.800 | 4 | |
9 - Audi R18 E-Tron Quattro | Filipe Albuquerque | 3:35.411 | 227.800 | 4 | |
2 - Toyota TS 040 Hybrid | Mike Conway | 3:34.335 | 228.900 | 6 | |
8 - Audi R18 E-Tron Quattro | Olivier Jarvis | 3:33.165 | 230.200 | 7 | |
7 - Audi R18 E-Tron Quattro | Andre Lotterer | 3:26.241 | 237.900 | 7 | |
17 - Porsche 919 Hybrid | Timo Bernhard | 3:26.215 | 237.900 | 2 | |
17 - Porsche 919 Hybrid | Timo Bernhard | 3:24.902 | 239.500 | 3 | |
9 - Audi R18 E-Tron Quattro | Rene Rast | 3:24.673 | 239.700 | 8 | |
18 - Porsche 919 Hybrid | Neel Jani | 3:24.596 | 239.800 | 13 | |
18 - Porsche 919 Hybrid | Neel Jani | 3:23.215 | 241.400 | 14 | |
7 - Audi R18 E-Tron Quattro | Marcel Fassler | 3:23.176 | 241.500 | 8 | |
17 - Porsche 919 Hybrid | Mark Webber | 3:23.126 | 241.500 | 10 | |
19 - Porsche 919 Hybrid | Nick Tandy | 3:22.819 | 241.900 | 8 | |
17 - Porsche 919 Hybrid | Brendom Hartley | 3:22.228 | 242.600 | 13 | |
17 - Porsche 919 Hybrid | Brendom Hartley | 3:21.796 | 243.100 | 16 | |
17 - Porsche 919 Hybrid | Brendom Hartley | 3:21.362 | 243.700 | 17 | |
Ensaios Sessão 1 |
1 - Toyota TS 040 Hybrid | Kazuki Nakajima | 3:40.664 | 222.300 | 2 | |
1 - Toyota TS 040 Hybrid | Kazuki Nakajima | 3:34.975 | 228.200 | 3 | |
7 - Audi R18 E-Tron Quattro | Andre Lotterer | 3:33.225 | 230.100 | 3 | |
7 - Audi R18 E-Tron Quattro | Andre Lotterer | 3:25.257 | 239.000 | 4 | |
17 - Porsche 919 Hybrid | Timo Bernhard | 3:23.945 | 240.600 | 6 | |
7 - Audi R18 E-Tron Quattro | Andre Lotterer | 3:22.930 | 241.800 | 12 | |
18 - Porsche 919 Hybrid | | 3:21.945 | 243.000 | 10 | |
Ensaios Sessão 2 |
74 - Ginetta Juno LMP3 | Charlie Robertson | 4:19.625 | 189.000 | 2 | |
28 - Ligier JS P2 | Ricardo Gonzalez | 4:18.184 | 190.000 | 2 | |
43 - Morgan Evo 2015 | Zoel Amberg | 4:11.900 | 194.800 | 2 | |
9 - Audi R18 E-Tron Quattro | Marco Bonanomi | 3:51.382 | 212.000 | 2 | |
1 - Toyota TS 040 Hybrid | Kazuki Nakajima | 3:42.629 | 220.400 | 2 | |
1 - Toyota TS 040 Hybrid | Kazuki Nakajima | 3:41.779 | 221.200 | 3 | |
1 - Toyota TS 040 Hybrid | Kazuki Nakajima | 3:39.699 | 224.300 | 4 | |
8 - Audi R18 E-Tron Quattro | Olivier Jarvis | 3:34.138 | 229.100 | 4 | |
7 - Audi R18 E-Tron Quattro | Andre Lotterer | 3:31.509 | 232.000 | 3 | |
19 - Porsche 919 Hybrid | Nick Tandy | 3:28.565 | 235.200 | 3 | |
19 - Porsche 919 Hybrid | Nick Tandy | 3:27.073 | 236.900 | 4 | |
8 - Audi R18 E-Tron Quattro | Loic Duval | 3:25.590 | 238.700 | 2 | |
19 - Porsche 919 Hybrid | Nick Tandy | 3:24.549 | 239.900 | 6 | |
9 - Audi R18 E-Tron Quattro | Marco Bonanomi | 3:23.375 | 241.300 | 11 | |
17 - Porsche 919 Hybrid | Brendom Hartley | 3:23.153 | 241.500 | 3 | |
19 - Porsche 919 Hybrid | Nick Tandy | 3:23.037 | 241.700 | 8 | |
17 - Porsche 919 Hybrid | Brendom Hartley | 3:21.061 | 244.000 | 5 | |
Warm-up |
9 - Audi R18 E-Tron Quattro | Marco Bonanomi | 3:23.962 | 240.600 | 2 | |
17 - Porsche 919 Hybrid | Timo Bernhard | 3:22.730 | 242.000 | 3 | |
9 - Audi R18 E-Tron Quattro | Filipe Albuquerque | 3:19.423 | 246.000 | 2 | |