Resumo horário
Pos | 1ª hora | 2ª hora | 3ª hora | 4ª hora | 5ª hora | 6ª hora | 7ª hora | 8ª hora | 9ª hora | 10ª hora | 11ª hora | 12ª hora | 13ª hora | 14ª hora | 15ª hora | 16ª hora | 17ª hora | 18ª hora | 19ª hora | 20ª hora | 21ª hora | 22ª hora | 23ª hora | 24ª hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
3 | 23 | |||||||||||||||||||||||
4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
5 | 24 | |||||||||||||||||||||||
6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | 11 | |||||||||||||||||||||||
8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
10 | 28 | |||||||||||||||||||||||
11 | 17 | |||||||||||||||||||||||
12 | 34 | |||||||||||||||||||||||
13 | 16 | |||||||||||||||||||||||
14 | 19 | |||||||||||||||||||||||
15 | 33 | |||||||||||||||||||||||
16 | 21 | |||||||||||||||||||||||
17 | 14 | |||||||||||||||||||||||
18 | 35 | |||||||||||||||||||||||
19 | 5 | |||||||||||||||||||||||
20 | 12 | |||||||||||||||||||||||
21 | 15 | |||||||||||||||||||||||
22 | 29 | |||||||||||||||||||||||
23 | 25 | |||||||||||||||||||||||
24 | 26 | |||||||||||||||||||||||
25 | 30 | |||||||||||||||||||||||
26 | 27 | |||||||||||||||||||||||
27 | 18 | |||||||||||||||||||||||
28 | 20 | |||||||||||||||||||||||
29 | 22 | |||||||||||||||||||||||
30 | 32 |
Categoria |
---|
? |
5001/8000 |
3001/5000 |
2001/3000 |
1501/2000 |
1101/1500 |
751/1100 |