Resumo horário
Pos | 1ª hora | 2ª hora | 3ª hora | 4ª hora | 5ª hora | 6ª hora | 7ª hora | 8ª hora | 9ª hora | 10ª hora | 11ª hora | 12ª hora | 13ª hora | 14ª hora | 15ª hora | 16ª hora | 17ª hora | 18ª hora | 19ª hora | 20ª hora | 21ª hora | 22ª hora | 23ª hora | 24ª hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
2 | 15 | 4 | 4 | 4 | 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
3 | 12 | 2 | 2 | 12 | 2 | 12 | 12 | 14 | 29 | 29 | 29 | 7 | 29 | 29 | ||||||||||
4 | 4 | 12 | 12 | 2 | 10 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 14 | 29 | 7 | 24 | ||||||||||
5 | 2 | 1 | 14 | 10 | 10 | 14 | 11 | 11 | 29 | 14 | 7 | 14 | 24 | 7 | ||||||||||
6 | 1 | 14 | 1 | 14 | 11 | 14 | 36 | 36 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||
7 | 18 | 18 | 24 | 29 | 27 | 38 | ||||||||||||||||||
8 | 28 | 29 | 6 | 24 | 36 | 33 | 33 | |||||||||||||||||
9 | 29 | 27 | 7 | 24 | 42 | |||||||||||||||||||
10 | 24 | 28 | 11 | 38 | 32 | |||||||||||||||||||
11 | 24 | 29 | 31 | |||||||||||||||||||||
12 | 6 | 33 | 41 | 27 | ||||||||||||||||||||
13 | 14 | |||||||||||||||||||||||
14 | 26 | |||||||||||||||||||||||
15 | 30 | |||||||||||||||||||||||
16 | 18 | 42 | 51 | |||||||||||||||||||||
17 | 34 | |||||||||||||||||||||||
18 | 45 | |||||||||||||||||||||||
19 | 48 | |||||||||||||||||||||||
20 | 42 | 51 | 54 | |||||||||||||||||||||
21 | 26 | 46 | ||||||||||||||||||||||
22 | 9 | 52 | ||||||||||||||||||||||
23 | 53 | |||||||||||||||||||||||
24 | 50 | 56 | ||||||||||||||||||||||
25 | 55 | |||||||||||||||||||||||
26 | 57 | |||||||||||||||||||||||
27 | 26 | 50 | 62 | |||||||||||||||||||||
28 | 60 | |||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 20 | |||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 9 | |||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 20 | |||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 16 | |||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||
58 |
Categoria |
---|
5001/8000 |
3001/5000 |
2001/3000 |
1501/2000 |
1101/1500 |
751/1100 |
<750 |