Resumo horário
Pos | 1ª hora | 2ª hora | 3ª hora | 4ª hora | 5ª hora | 6ª hora | 7ª hora | 8ª hora | 9ª hora | 10ª hora | 11ª hora | 12ª hora | 13ª hora | 14ª hora | 15ª hora | 16ª hora | 17ª hora | 18ª hora | 19ª hora | 20ª hora | 21ª hora | 22ª hora | 23ª hora | 24ª hora |
---|
1 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 23 | 16 | 16 | 16 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
3 | 19 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 21 | 7 | 16 | 16 | 23 | 23 | 23 | 16 | 23 | 23 | 23 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 21 | 23 | 23 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
5 | 9 | 21 | 7 | 8 | 8 | 21 | 21 | 7 | 16 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 37 | 37 | 37 | 37 | 34 | 66 | 66 | 66 | 66 |
6 | 21 | 20 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 23 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 62 | 62 | 34 | 34 | 66 | 34 | 62 | 62 | 62 |
7 | 20 | 9 | 16 | 4 | 21 | 23 | 10 | 23 | 10 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 34 | 34 | 62 | 66 | 33 | 62 | 34 | 34 | 34 |
8 | 8 | ( 7) | 10 | 1 | 10 | 10 | 23 | 10 | 37 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 62 | 33 | 33 | 33 | 33 |
9 | 7 | ( 8) | 1 | 10 | 23 | 1 | 1 | 5 | 62 | 34 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 66 | 66 | 66 | 62 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
10 | 15 | 16 | 24 | 21 | 1 | 3 | 5 | 24 | 5 | 33 | 33 | 66 | 66 | 66 | 66 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
11 | 10 | 10 | 23 | 23 | 5 | 5 | 12 | 12 | 34 | 66 | 66 | 30 | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
12 | 16 | 1 | 9 | 24 | 12 | 24 | 24 | 37 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 49 | 49 | 41 | 41 | 41 |
13 | 11 | 24 | 21 | 5 | 24 | 12 | 31 | 31 | 8 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 40 | 22 | 22 | 22 | 49 | 41 | 41 | 49 | 49 | 49 |
14 | 24 | 23 | 11 | 30 | 30 | 30 | 37 | 62 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 22 | 22 | 49 | 49 | 49 | 41 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
15 | 23 | 12 | 12 | 31 | 31 | 31 | 30 | 34 | 24 | 8 | 22 | 22 | 22 | 49 | 49 | 41 | 41 | 41 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
16 | 1 | 11 | 31 | 12 | 25 | 25 | 62 | 30 | 66 | 22 | 49 | 41 | 41 | 41 | 41 | 28 | 28 | 28 | 29 | 65 | 65 | 64 | 65 | 63 |
17 | 14 | 31 | 25 | 25 | 37 | 37 | 34 | 66 | 32 | 49 | 41 | 49 | 49 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 65 | 64 | 64 | 65 | 63 | 64 |
18 | 12 | 30 | 30 | 37 | 62 | 62 | 25 | 33 | 12 | 41 | 29 | 28 | 28 | 29 | 28 | 65 | 64 | 65 | 64 | 63 | 63 | 63 | 64 | 65 |
19 | 25 | 15 | 62 | 62 | 66 | 34 | 32 | 32 | 40 | 28 | 28 | 29 | 29 | 64 | 65 | 64 | 65 | 64 | 63 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
20 | 31 | 25 | 33 | 22 | 34 | 32 | 66 | 40 | 35 | 29 | 63 | 64 | 65 | 65 | 64 | 63 | 63 | 63 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 59 |
21 | 30 | 37 | 37 | 66 | 33 | 66 | 33 | 35 | 41 | 65 | 64 | 65 | 64 | 63 | 63 | 52 | 68 | 59 | 68 | 59 | 59 | 59 | 59 | 47 |
22 | 37 | 62 | 5 | 33 | 43 | 33 | 40 | 22 | 49 | 63 | 65 | 63 | 63 | 52 | 52 | 68 | 59 | 68 | 59 | 52 | 52 | 52 | | |
23 | 62 | 33 | 22 | 34 | 32 | 40 | 35 | 41 | 22 | 64 | 52 | 52 | 52 | 60 | 60 | 59 | 47 | 47 | 52 | 58 | 58 | 58 | | |
24 | 33 | ( 22) | 38 | 43 | 38 | 22 | 22 | 49 | 28 | 58 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 47 | 52 | 52 | 58 | | | | | |
25 | 43 | 66 | 34 | 32 | 40 | 35 | 50 | 25 | 29 | 52 | 51 | 51 | 59 | 68 | 68 | 60 | 58 | 58 | | | | | | |
26 | 26 | 43 | 66 | 38 | 35 | 38 | 41 | 28 | 63 | 51 | 58 | 59 | 68 | 47 | 47 | 58 | | | | | | | | |
27 | 66 | 14 | 43 | 35 | 50 | 50 | 49 | 29 | 50 | 50 | 48 | 68 | 47 | 58 | 58 | | | | | | | | | |
28 | 34 | 38 | 32 | 40 | 22 | 41 | 28 | 27 | 65 | 48 | 59 | 58 | 58 | | | | | | | | | | | |
29 | 22 | ( 26) | 20 | 50 | 41 | 49 | 27 | 50 | 48 | 60 | 47 | 47 | | | | | | | | | | | | |
30 | 35 | 34 | 35 | 9 | 47 | 65 | 29 | 63 | 58 | 47 | 68 | | | | | | | | | | | | | |
31 | 40 | 40 | 40 | 49 | 49 | 28 | 63 | 47 | 64 | 59 | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 32 | 32 | 36 | 47 | 65 | 27 | 47 | 65 | 47 | 68 | | | | | | | | | | | | | | |
33 | 38 | 35 | 47 | 41 | 28 | 47 | 58 | 58 | 52 | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | 36 | 5 | 50 | 42 | 51 | 29 | 51 | 48 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | |
35 | 48 | 36 | 49 | 51 | 27 | 51 | 65 | 64 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | |
36 | 49 | 49 | 68 | 27 | 29 | 63 | 64 | 52 | 59 | | | | | | | | | | | | | | | |
37 | 47 | 47 | 65 | 65 | 63 | 58 | 48 | 51 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | 68 | 68 | 41 | 63 | 58 | 43 | 52 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
39 | 64 | 48 | 28 | 58 | 64 | 64 | 38 | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | |
40 | 41 | 65 | 51 | 28 | 52 | 52 | 60 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
41 | 42 | 50 | 48 | 29 | 48 | 48 | 59 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | |
42 | 28 | 41 | 27 | 48 | 69 | 60 | 43 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | |
43 | 65 | 42 | 63 | 52 | 46 | 59 | 68 | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | |
44 | 51 | 28 | 58 | 64 | 60 | 69 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | 50 | 64 | 29 | 69 | 9 | 68 | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
46 | 63 | 51 | 64 | 46 | 59 | 57 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
47 | 58 | 63 | 26 | 36 | 68 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
48 | 29 | 58 | 52 | 60 | 36 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
49 | 69 | 29 | 69 | 68 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
50 | 27 | 27 | 53 | 53 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
51 | 46 | 52 | 46 | 26 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
52 | 52 | 69 | 42 | 56 | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
53 | 53 | 59 | 59 | 59 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
54 | 5 | 56 | 56 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
55 | 56 | 53 | 15 | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56 | 59 | 46 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
57 | 57 | 60 | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
58 | 61 | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
59 | 60 | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
60 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Categoria |
---|
3001/5000 |
2001/3000 |
1501/2000 |
1101/1500 |
751/1100 |
501/750 |
(XX) - Calculado manualmente devido a sobreposições na classificação horária (The Motor 1955/06/15)
