Resumo horário
Pos | Grelha | 1ª hora | 2ª hora | 3ª hora | 4ª hora | 5ª hora | 6ª hora | 7ª hora | 8ª hora | 9ª hora | 10ª hora | 11ª hora | 12ª hora | 13ª hora | 14ª hora | 15ª hora | 16ª hora | 17ª hora | 18ª hora | 19ª hora | 20ª hora | 21ª hora | 22ª hora | 23ª hora | 24ª hora |
---|
1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2 | 1 | 7 | 1 | 27 | 3 | 3 | 20 | 27 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
3 | 8 | 5 | 27 | 20 | 27 | 27 | 1 | 3 | 27 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 2 | 27 | 5 | 3 | 2 | 20 | 3 | 20 | 2 | 2 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
5 | 27 | 1 | 7 | 21 | 21 | 2 | 2 | 2 | 20 | 5 | 5 | 19 | 59 | 59 | 59 | 30 | 14 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
6 | 7 | 20 | 20 | 5 | 7 | 21 | 6 | 21 | 19 | 19 | 19 | 59 | 14 | 30 | 30 | 14 | 30 | 31 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
7 | 20 | 9 | 21 | 6 | 5 | 7 | 21 | 7 | 21 | 60 | 60 | 21 | 30 | 14 | 14 | 33 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 58 |
8 | 21 | 2 | 2 | 2 | 20 | 5 | 19 | 9 | 7 | 59 | 59 | 14 | 15 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 29 |
9 | 5 | 21 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 19 | 5 | 21 | 21 | 30 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 58 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 62 |
10 | 9 | 6 | 18 | 18 | 59 | 59 | 59 | 5 | 59 | 14 | 14 | 33 | 31 | 32 | 32 | 58 | 58 | 29 | 57 | 57 | 62 | 57 | 57 | 57 | 57 |
11 | 4 | 19 | 59 | 59 | 19 | 19 | ( 7) | 59 | 14 | 30 | 30 | 15 | 32 | 15 | 15 | 21 | 21 | 62 | 62 | 62 | 57 | 62 | 62 | 62 | 44 |
12 | 6 | 18 | 60 | 19 | 18 | 9 | 9 | ( 60) | 30 | 33 | 15 | 31 | 21 | 21 | 21 | 15 | 28 | 57 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 |
13 | 59 | 59 | 19 | 60 | 60 | 60 | 60 | 14 | 33 | 15 | 33 | 32 | 17 | 58 | 58 | 28 | 29 | 28 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 46 |
14 | 60 | 60 | 17 | 17 | 9 | 18 | 14 | 30 | 31 | 31 | 31 | 17 | 58 | 17 | 29 | 29 | 62 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 35 |
15 | 19 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 30 | 15 | 32 | 32 | 32 | 58 | 29 | 29 | 28 | 62 | 57 | 44 | 26 | 49 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 |
16 | 18 | 17 | 9 | 15 | 15 | 14 | 34 | 31 | 15 | 17 | 17 | 29 | 57 | 28 | 57 | 46 | 44 | 47 | 49 | 35 | 49 | 50 | 50 | 50 | |
17 | 12 | 30 | 14 | 30 | 17 | 17 | 15 | 32 | 17 | 58 | 58 | 62 | 46 | 57 | 62 | 57 | 46 | 46 | 35 | 26 | 50 | | | | |
18 | 17 | 14 | 30 | 9 | 30 | 30 | 33 | 34 | 34 | 29 | 29 | 57 | 62 | 62 | 46 | 44 | 45 | 26 | 50 | 50 | | | | | |
19 | 14 | 32 | 32 | 34 | 32 | 32 | 32 | 33 | 29 | 62 | 57 | 46 | 28 | 46 | 26 | 45 | 47 | 49 | 55 | 55 | | | | | |
20 | 15 | 41 | 34 | 33 | 34 | 33 | 31 | 17 | 58 | 46 | 46 | 28 | 26 | 26 | 44 | 26 | 26 | 35 | | | | | | | |
21 | 16 | 58 | 33 | 32 | 33 | 34 | 17 | 6 | 46 | 57 | 62 | 26 | 44 | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | | | | | | | |
22 | 30 | 33 | 41 | 41 | 31 | 41 | 18 | 41 | 57 | 47 | 47 | 44 | 45 | 45 | 47 | 49 | 35 | 55 | | | | | | | |
23 | 31 | 34 | 31 | 31 | 41 | 31 | 41 | 29 | 62 | 28 | 26 | 47 | 47 | 47 | 49 | 35 | 50 | | | | | | | | |
24 | 25 | 31 | 57 | 29 | 29 | 29 | 29 | 58 | 41 | 44 | 44 | 45 | 49 | 35 | 35 | 50 | 55 | | | | | | | | |
25 | 42 | 11 | 26 | 57 | 57 | 57 | 58 | 46 | 47 | 45 | 45 | 49 | 35 | 49 | 50 | 55 | | | | | | | | | |
26 | 41 | 26 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 62 | 26 | 26 | 28 | 55 | 55 | 50 | 55 | 48 | | | | | | | | | |
27 | 58 | 57 | 11 | 46 | 46 | 58 | 46 | 57 | 44 | 41 | 49 | 35 | 48 | 55 | 48 | | | | | | | | | | |
28 | 28 | 29 | 46 | 47 | 62 | 46 | 57 | 47 | 45 | 49 | 35 | 48 | 50 | 48 | | | | | | | | | | | |
29 | 36 | 46 | 47 | 62 | 47 | 62 | 62 | 26 | 28 | 35 | 55 | 50 | 41 | | | | | | | | | | | | |
30 | 33 | 47 | 62 | 44 | 58 | 47 | 47 | 44 | 42 | 55 | 48 | 41 | | | | | | | | | | | | | |
31 | 32 | 62 | 44 | 45 | 44 | 44 | 28 | 45 | 55 | 48 | 41 | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 38 | 44 | 45 | 58 | 45 | 45 | 44 | 42 | 35 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | |
33 | 34 | 45 | 58 | 48 | 48 | 28 | 45 | 18 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | 43 | 8 | 8 | 35 | 35 | 48 | 42 | 28 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | |
35 | 63 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | |
36 | 26 | 52 | 35 | 51 | 55 | 55 | 35 | 49 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
37 | 11 | 35 | 49 | 53 | 28 | 35 | 49 | 55 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | 29 | 49 | 55 | 28 | 51 | 53 | 55 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
39 | 57 | 51 | 53 | | 53 | 42 | 53 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
40 | 47 | 55 | 51 | 11 | 42 | 50 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
41 | 10 | 36 | 24 | 54 | 54 | 51 | 43 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
42 | 46 | 53 | 50 | 50 | 50 | 54 | 61 | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
43 | 24 | 24 | 54 | 55 | 11 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
44 | 45 | 50 | 61 | 42 | 24 | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | 62 | 54 | 28 | 24 | ( 4) | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
46 | 44 | 61 | 16 | ( 52) | 61 | 52^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
47 | 51 | 42 | 52 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
48 | 52 | 16 | 42 | 43 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
49 | 55 | 28 | 36 | 4 | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
50 | 53 | 38 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
51 | 35 | 12 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
52 | 48 | 43 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
53 | 49 | 10 | ( 43) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
54 | 61 | 25 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
55 | 54 | 4 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Categoria |
---|
Prototipo > 5000 |
Prototipo 4001/5000 |
Prototipo 2001/4000 |
Prototipo 1601/2000 |
Prototipo 1151/1300 |
Prototipo < 1150 |
Sport 4001/5000 |
Sport 2001/4000 |
Sport 1601/2000 |
GT 2001/4000 |
GT 1601/2000 |
(XX) - Calculado manualmente devido a sobreposições na classificação horária (Les 24 heures du Mans 1949-1973)
^ - Subida uma posição face à publicada no livro anteriormente mencionado, por haver posições em falta.
