Resumo horário - 1963
![]() | 24ª Hora (16 p.m.) |
Pos | Nº | Pilotos | Carro | Categoria | Voltas (Km) | Diferença | Média (Km/h) | Voltas mais rapidas (km/h) | Última volta | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Ludovico Scarfiotti/Lorenzo Bandini | Ferrari 250 P | Prototipo 2001/3000 | 339 (4,561.710) | 190.071 | (?) | |||
2 | 24 | Jean Blaton/Gerhard Langlois van Ophen | Ferrari 250 GTO | GT 2001/3000 | 323 (4,346.320) | 16 Voltas | 181.097 | (?) | ||
3 | 22 | Mike Parkes/Umberto Maglioli | Ferrari 250 P | Prototipo 2001/3000 | 323 (4,346.200) | 16 Voltas | 181.092 | (?) | ||
4 | 25 | Leon Dernier/Pierre Dumay | Ferrari 250 GTO | GT 2001/3000 | 322 (4,332.780) | 17 Voltas | 180.533 | (?) | ||
5 | 12 | Jack Sears/Mike Salmon | Ferrari 330 LM | GT 3001/4000 | 314 (4,219.590) | 25 Voltas | 176.816 | (?) | ||
6 | 26 | Masten Gregory/David Piper | Ferrari 250 GTO | GT 2001/3000 | 312 (4,198.140) | 27 Voltas | 174.923 | (?) | ||
7 | 3 | Peter Bolton/Ninian Sanderson | AC Cobra Daytona | GT 4001/5000 | 310 (4,171.160) | 29 Voltas | 173.798 | (?) | ||
8 | 28 | Edgar Barth/Herbert Linge | Porsche 718/8 WRS Spyder | Prototipo 1601/2000 | 300 (4,050.250) | 39 Voltas | 168.760 | (?) | ||
9 | 15 | Briggs Cunningham/Bob Grossman | Jaguar E-Type "Lightweight" | GT 3001/4000 | 283 (3,818.090) | 56 Voltas | 159.087 | (?) | ||
10 | 39 | John Wagstaff/Pat Fergusson | Lotus Elite (Mk 14) | GT 1151/1300 | 270 (3,632.190) | 69 Voltas | 151.358 | (?) | ||
11 | 53 | Jean-Pierre Beltoise/Claude Bobrowski | René Bonnet Aerodjet LM 6 | Prototipo 1001/1150 | 269 (3,628.900) | 70 Voltas | 151.204 | (?) | ||
12 | 31 | Paddy Hopkirk/Alan Hutcheson | MG B Hardtop | GT 1601/2000 | 264 (3,552.050) | 75 Voltas | 148.002 | (?) | ||
00 | Graham Hill/Richie Ghinter Não Classificado (Distância Insuficiente). | Rover | 310 (4,172.910) | 29 Voltas | 173.346 | (?) | ||||
41 | Bruno Basini/Robert Bouharde Não Classificado (Distância Insuficiente). | René Bonnet Aerodjet LM 6 | Prototipo 1001/1150 | 211 | 128 Voltas | ? | (?) |
Indice de Performance
Pos | Nº | Pilotos | Carro | Indice |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | Ludovico Scarfiotti/Lorenzo Bandini | Ferrari 250 P | 1.236 |
2 | 25 | Leon Dernier/Pierre Dumay | Ferrari 250 GTO | ? |
3 | 22 | Mike Parkes/Umberto Maglioli | Ferrari 250 P | ? |