Resumo horário - 1966
![]() | 20ª Hora (12 p.m.) | 21ª Hora ![]() |
Pos | Nº | Pilotos | Carro | Categoria | Voltas (Km) | Diferença | Média (Km/h) | Voltas mais rapidas (km/h) | Última volta | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Chris Amon/Bruce McLaren | Ford GT 40 Mk II | Prototipo > 5000 | 303 | 204.059 | (?) | |||
2 | 1 | Ken Miles/Denny Hulme | Ford GT 40 Mk II | Prototipo > 5000 | 303 | ? | (?) | |||
3 | 5 | Ronnie Bucknum/Dick Hutcherson | Ford GT 40 Mk II | Prototipo > 5000 | 294 | 9 Voltas | ? | (?) | ||
4 | 30 | Jo Siffert/Colin Davis | Porsche 906/6 Carrera 6 Langheck | Prototipo 1601/2000 | 286 | 17 Voltas | ? | (?) | ||
5 | 31 | Hans Herrmann/Herbert Linge | Porsche 906/6 Carrera 6 Langheck | Prototipo 1601/2000 | 285 | 18 Voltas | ? | (?) | ||
6 | 32 | Udo Schutz/Peter de Klerk | Porsche 906/6 Carrera 6 Langheck | Prototipo 1601/2000 | 284 | 19 Voltas | ? | (?) | ||
7 | 33 | Peter Gregg/Sten Axelsson | Porsche 906/6 Carrera 6 | Sport 1601/2000 | ? | ? | (?) | |||
8 | 58 | Gunther Klass/Rolf Stommelen | Porsche 906/6 Carrera 6 | Sport 1601/2000 | ? | ? | (?) | |||
9 | 29 | Roy Pike/Piers Courage | Ferrari 275 GTB | GT 2001/4000 | ? | ? | (?) | |||
10 | 62 | Henri Grandsire/Leo Cella | Alpine A 210 | Prototipo 1151/1300 | ? | ? | (?) | |||
11 | 57 | Claude Dubois/Pierre Noblet | Ferrari 275 GTB | GT 2001/4000 | ? | ? | (?) | |||
12 | 44 | Jacques Cheinisse/Roger de Lageneste | Alpine A 210 | Prototipo 1151/1300 | ? | ? | (?) | |||
13 | 45 | Guy Verrier/Robert Bouharde/Mauro Bianchi/Jean Vinatier | Alpine A 210 | Prototipo 1151/1300 | ? | ? | (?) | |||
14 | 46 | Mauro Bianchi/Jean Vinatier | Alpine A 210 | Prototipo 1151/1300 | ? | ? | (?) | |||
15 | 35 | Jacques Dewes/Jean Kerguen | Porsche 911 S | GT 1601/2000 | ? | ? | (?) | |||
16 | 49 | Paddy Hopkirk/Andrew Hedges | Austin-Healey Sprite | Prototipo 1151/1300 | ? | ? | (?) | |||
17 | 50 | Jean-Louis Marnat/Claude Ballot-Lena | Marcos Mini GT 2+2 | Prototipo 1151/1300 | ? | ? | (?) |
Indice de Performance
Pos | Nº | Pilotos | Carro | Indice |
---|---|---|---|---|
1 | 30 | Jo Siffert/Colin Davis | Porsche 906/6 Carrera 6 Langheck | 1.281 |
2 | 31 | Hans Herrmann/Herbert Linge | Porsche 906/6 Carrera 6 Langheck | 1.276 |
3 | 32 | Udo Schutz/Peter de Klerk | Porsche 906/6 Carrera 6 Langheck | 1.272 |