Resumo horário - 1966
![]() | 24ª Hora (16 p.m.) |
Pos | Nº | Pilotos | Carro | Categoria | Voltas (Km) | Diferença | Média (Km/h) | Voltas mais rapidas (km/h) | Última volta | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Chris Amon/Bruce McLaren | Ford GT 40 Mk II | Prototipo > 5000 | 360 (4,843.090) | 201.795 | (?) | |||
2 | 1 | Ken Miles/Denny Hulme | Ford GT 40 Mk II | Prototipo > 5000 | 360 (4,843.070) | 20 Mts | 201.795 | (?) | ||
3 | 5 | Ronnie Bucknum/Dick Hutcherson | Ford GT 40 Mk II | Prototipo > 5000 | 347 (4,681.570) | 13 Voltas | 195.065 | (?) | ||
4 | 30 | Jo Siffert/Colin Davis | Porsche 906/6 Carrera 6 Langheck | Prototipo 1601/2000 | 338 (4,562.130) | 22 Voltas | 190.089 | (?) | ||
5 | 31 | Hans Herrmann/Herbert Linge | Porsche 906/6 Carrera 6 Langheck | Prototipo 1601/2000 | 337 (4,548.370) | 23 Voltas | 189.515 | (?) | ||
6 | 32 | Udo Schutz/Peter de Klerk | Porsche 906/6 Carrera 6 Langheck | Prototipo 1601/2000 | 336 (4,534.930) | 24 Voltas | 188.955 | (?) | ||
7 | 58 | Gunther Klass/Rolf Stommelen | Porsche 906/6 Carrera 6 | Sport 1601/2000 | 329 (4,440.730) | 31 Voltas | 185.030 | (?) | ||
8 | 29 | Roy Pike/Piers Courage | Ferrari 275 GTB | GT 2001/4000 | 312 (4,212.500) | 48 Voltas | 175.521 | (?) | ||
9 | 62 | Henri Grandsire/Leo Cella | Alpine A 210 | Prototipo 1151/1300 | 310 (4,185.190) | 50 Voltas | 174.383 | (?) | ||
10 | 57 | Claude Dubois/Pierre Noblet | Ferrari 275 GTB | GT 2001/4000 | 309 (4,171.620) | 51 Voltas | 173.818 | (?) | ||
11 | 44 | Jacques Cheinisse/Roger de Lageneste | Alpine A 210 | Prototipo 1151/1300 | 306 (4,124.450) | 54 Voltas | 171.852 | (?) | ||
12 | 45 | Guy Verrier/Robert Bouharde/Mauro Bianchi/Jean Vinatier | Alpine A 210 | Prototipo 1151/1300 | 306 (4,124.420) | 54 Voltas | 171.851 | (?) | ||
13 | 46 | Mauro Bianchi/Jean Vinatier | Alpine A 210 | Prototipo 1151/1300 | 305 (4,107.390) | 55 Voltas | 171.141 | (?) | ||
14 | 35 | Jacques Dewes/Jean Kerguen | Porsche 911 S | GT 1601/2000 | 283 (3,821.530) | 77 Voltas | 159.230 | (?) | ||
15 | 50 | Jean-Louis Marnat/Claude Ballot-Lena | Marcos Mini GT 2+2 | Prototipo 1151/1300 | 257 (3,464.420) | 103 Voltas | 144.351 | (?) |
Indice de Performance
Pos | Nº | Pilotos | Carro | Indice |
---|---|---|---|---|
1 | 30 | Jo Siffert/Colin Davis | Porsche 906/6 Carrera 6 Langheck | 1.263 |
2 | 31 | Hans Herrmann/Herbert Linge | Porsche 906/6 Carrera 6 Langheck | 1.159 |
3 | 62 | Henri Grandsire/Leo Cella | Alpine A 210 | 1.258 |
4 | 32 | Udo Schutz/Peter de Klerk | Porsche 906/6 Carrera 6 Langheck | 1.256 |
5 | 45 | Guy Verrier/Robert Bouharde/Mauro Bianchi/Jean Vinatier | Alpine A 210 | 1.240 |
6 | 44 | Jacques Cheinisse/Roger de Lageneste | Alpine A 210 | 1.239 |
7 | 46 | Mauro Bianchi/Jean Vinatier | Alpine A 210 | 1.235 |
8 | 58 | Gunther Klass/Rolf Stommelen | Porsche 906/6 Carrera 6 | 1.230 |
9 | 1 | Ken Miles/Denny Hulme | Ford GT 40 Mk II | 1.204 |
9 | 2 | Chris Amon/Bruce McLaren | Ford GT 40 Mk II | 1.204 |
11 | 5 | Ronnie Bucknum/Dick Hutcherson | Ford GT 40 Mk II | 1.164 |
12 | 35 | Jacques Dewes/Jean Kerguen | Porsche 911 S | 1.058 |
13 | 57 | Claude Dubois/Pierre Noblet | Ferrari 275 GTB | 1.000 |
13 | 29 | Roy Pike/Piers Courage | Ferrari 275 GTB | 1.000 |
13 | 50 | Jean-Louis Marnat/Claude Ballot-Lena | Marcos Mini GT 2+2 | 1.000 |