Viatura |
N.º Chassis ZA9BC10E04LA01063 |
Categoria : LMGT1 |
Pneus : Pirelli |
Caixa de Velocidades : Lamborghini-Hollinger seq. 6 velocidades |
Velocidade Máxima Corrida : 299.0 Km/h Treinos : 304.0 Km/h |
Tracção : Traseira |
Travões F/T : Brembo - Disco Carbono |
Embraiagem : Sachs Tri-discos metalicos |
Peso : 1134 Kg |
Amortecedores : Ohlins |
Suspensão : ? |
Tanque : 100.00 Lt. |
Chassis : Tubular em aço com reforços em carbono |
Carroçaria : Carbono |
Dimensões (CxLxA) : ? |
Distância entre eixos (mm) : 0.000 |
Direcção : |
Jantes : |
Farois : |
Preparador : |
Combustível : |
|
© Maurice Green (Steve Webb)
|
Foto Galeria |
|
Referências para pesquisa : |
Cor : Preto, |
Cor nas préqualificações/ensaios : |
Patrocinio/Referências : JLOC Hiroto Next1 |
|
|
Motor Lamborghini L535 - 12 cilindros em V a 60º Central |
---|
Atmosférico
| Válvulas : 4 por cilindro | Veio de excêntricos : ? | àrvores de Cames : 2 | Diametro x Curso : ? x ? (5,990.0cc) | Taxa Compressão : | Potência Máx : 580 Cv a 6100 Rpm | Relação Peso Potência : 1.955 Kg/Cv | Binário Máx (Nm / Rpm) : 710.0 / 5200 | Alimentação : Injecção EFI Euro 12 | Peso : 0 Kg | Ignição : NGK | Refrigeração : | Construção : | Observações : | |
|
|
Pos | Grelha | 1ª hora | 2ª hora | 3ª hora | 4ª hora | 5ª hora | 6ª hora | 7ª hora | 8ª hora | 9ª hora | 10ª hora | 11ª hora | 12ª hora | 13ª hora | 14ª hora | 15ª hora | 16ª hora | 17ª hora | 18ª hora | 19ª hora | 20ª hora | 21ª hora | 22ª hora | 23ª hora | 24ª hora |
---|
1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 16 | 8 | 7 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 3 | 16 | 8 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 5 | 7 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 64 | 64 | 64 | 5 | 13 | 13 | 13 | 14 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 009 | 009 | 009 | 009 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 007 | 16 | 16 | 6 | 14 | 5 | 2 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 64 | 64 | 64 | 64 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 007 | 007 | 007 | 16 | 007 | 007 | 7 | 9 | 12 | 14 | 5 | 22 | 22 | 64 | 009 | 009 | 5 | 25 | 25 | 25 | 62 | 62 | 007 | 007 | 007 | 007 | 72 | 16 | 16 | 72 | 72 | 72 | 8 | 2 | 2 | 12 | 25 | 39 | 64 | 009 | 64 | 64 | 62 | 62 | 62 | 62 | 72 | 007 | 72 | 72 | 72 | 72 | 25 | 72 | 72 | 009 | 62 | 25 | 9 | 5 | 39 | 39 | 12 | 64 | 7 | 16 | 39 | 39 | 25 | 72 | 72 | 72 | 007 | 72 | 62 | 62 | 62 | 62 | 16 | 25 | 25 | 62 | 25 | 62 | 10 | 12 | 19 | 5 | 22 | 009 | 009 | 22 | 62 | 62 | 72 | 007 | 007 | 007 | 14 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 62 | 63 | 62 | 25 | 009 | 009 | 11 | 19 | 22 | 22 | 39 | 19 | 19 | 39 | 72 | 72 | 66 | 39 | 63 | 27 | 63 | 27 | 27 | 66 | 16 | 16 | 63 | 62 | 66 | 66 | 66 | 66 | 12 | 25 | 14 | 19 | 64 | 66 | 39 | 62 | 66 | 66 | 67 | 66 | 27 | 63 | 27 | 66 | 66 | 16 | 66 | 66 | 66 | 66 | 63 | 83 | 63 | 63 | 13 | 33 | 25 | 25 | 009 | 7 | 62 | 72 | 67 | 67 | 007 | 27 | 39 | 66 | 66 | 83 | 16 | 27 | 2 | 2 | 27 | 27 | 83 | 27 | 24 | 24 | 14 | 22 | 64 | 64 | 19 | 72 | 72 | 67 | 63 | 007 | 39 | 63 | 66 | 24 | 24 | 16 | 2 | 2 | 27 | 27 | 2 | 83 | 27 | 63 | 27 | 27 | 15 | 39 | 009 | 009 | 72 | 62 | 67 | 66 | 33 | 27 | 27 | 24 | 24 | 83 | 22 | 2 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 24 | 24 | 24 | 83 | 81 | 16 | 32 | 63 | 32 | 37 | 67 | 66 | 63 | 007 | 61 | 24 | 83 | 83 | 22 | 83 | 86 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 81 | 81 | 81 | 81 | 83 | 17 | 37 | 32 | 72 | 66 | 32 | 32 | 2 | 16 | 63 | 63 | 86 | 86 | 86 | 86 | 24 | 22 | 9 | 9 | 9 | 81 | 2 | 53 | 53 | 87 | 87 | 18 | 27 | 66 | 66 | 24 | 53 | 63 | 53 | 27 | 24 | 61 | 22 | 22 | 39 | 2 | 22 | 86 | 93 | 93 | 81 | 33 | 53 | 87 | 87 | 80 | 80 | 19 | 6 | 67 | 37 | 62 | 12 | 27 | 24 | 61 | 83 | 83 | 87 | 53 | 87 | 87 | 87 | 93 | 81 | 81 | 33 | 53 | 33 | 80 | 80 | 53 | 33 | 20 | 007 | 72 | 62 | 67 | 63 | 53 | 33 | 83 | 86 | 86 | 53 | 87 | 2 | 16 | 33 | 81 | 50 | 33 | 53 | 19 | 19 | 19 | 33 | 33 | 22 | 21 | 009 | 24 | 67 | 36 | 27 | 2 | 61 | 24 | 87 | 53 | 93 | 2 | 16 | 39 | 67 | 9 | 33 | 50 | 93 | 87 | 87 | 33 | 19 | 22 | 32 | 22 | 64 | 62 | 61 | 53 | 24 | 24 | 007 | 86 | 53 | 50 | 2 | 93 | 93 | 81 | 93 | 33 | 53 | 53 | 19 | 89 | 89 | 2 | 22 | 32 | 93 | 23 | 20 | 37 | 24 | 32 | 86 | 83 | 83 | 87 | 50 | 87 | 50 | 9 | 81 | 93 | 81 | 50 | 22 | 19 | 87 | 9 | 80 | 89 | 32 | 93 | | 24 | 69 | 53 | 53 | 63 | 83 | 33 | 27 | 81 | 81 | 9 | 90 | 90 | 9 | 67 | 50 | 53 | 19 | 87 | 89 | 80 | 9 | 22 | 2 | 73 | | 25 | 67 | 50 | 36 | 27 | 90 | 61 | 86 | 50 | 9 | 22 | 81 | 81 | 67 | 33 | 9 | 67 | 87 | 89 | 32 | 93 | 22 | 32 | 93 | 19 | | 26 | 63 | 61 | 27 | 86 | 61 | 86 | 87 | 53 | 93 | 93 | 5 | 16 | 33 | 50 | 53 | 91 | 89 | 76 | 80 | 32 | 93 | 93 | 73 | 2 | | 27 | 66 | 36 | 76 | 87 | 2 | 90 | 81 | 93 | 90 | 81 | 9 | 67 | 53 | 6 | 6 | 87 | 76 | 80 | 76 | 22 | 32 | 73 | 20 | 20 | | 28 | 72 | 27 | 87 | 76 | 36 | 007 | 50 | 90 | 22 | 90 | 67 | 33 | 50 | 9 | 39 | 89 | 80 | 32 | 22 | 73 | 73 | 20 | | | | 29 | 24 | 30 | 30 | 90 | 87 | 87 | 93 | 12 | 80 | 2 | 16 | 50 | 6 | 53 | 91 | 6 | 32 | 22 | 73 | 20 | 20 | | | | | 30 | 35 | 87 | 90 | 83 | 33 | 81 | 90 | 2 | 91 | 33 | 33 | 6 | 91 | 91 | 89 | 19 | 91 | 91 | 91 | | | | | | | 31 | 36 | 90 | 86 | 81 | 81 | 50 | 91 | 80 | 2 | 6 | 6 | 91 | 89 | 89 | 32 | 76 | 6 | 73 | 20 | | | | | | | 32 | 62 | 77 | 85 | 61 | 007 | 93 | 80 | 9 | 89 | 89 | 91 | 32 | 76 | 32 | 76 | 80 | 39 | 39 | | | | | | | | 33 | 61 | 86 | 77 | 93 | 93 | 91 | 12 | 91 | 33 | 16 | 61 | 76 | 32 | 76 | 19 | 32 | 73 | 20 | | | | | | | | 34 | 53 | 81 | 80 | 80 | 80 | 98 | 32 | 73 | 98 | 98 | 76 | 89 | 90 | 19 | 80 | 39 | 20 | | | | | | | | | 35 | 30 | 80 | 81 | 33 | 50 | 80 | 89 | 22 | 73 | 91 | 32 | 12 | 19 | 12 | 12 | 12 | 30 | | | | | | | | | 36 | 50 | 76 | 83 | 91 | 91 | 73 | 73 | 98 | 12 | 73 | 89 | 19 | 12 | 80 | 73 | 73 | | | | | | | | | | 37 | 76 | 85 | 63 | 73 | 73 | 9 | 98 | 89 | 6 | 76 | 12 | 80 | 80 | 73 | 20 | 20 | | | | | | | | | | 38 | 87 | 83 | 93 | 98 | 98 | 89 | 9 | 32 | 16 | 32 | 73 | 61 | 73 | 61 | 30 | 30 | | | | | | | | | | 39 | 83 | 93 | 73 | 50 | 89 | 12 | 20 | 6 | 76 | 80 | 19 | 73 | 61 | 20 | | | | | | | | | | | | 40 | 80 | 73 | 98 | 007 | 76 | 20 | 6 | 76 | 32 | 12 | 98 | 20 | 20 | 30 | | | | | | | | | | | | 41 | 90 | 96 | 91 | 85 | 9 | 6 | 19 | 20 | 19 | 19 | 80 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | 42 | 85 | 91 | 50 | 89 | 20 | 36 | 76 | 36 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | 43 | 77 | 20 | 20 | 20 | 37 | 76 | 36 | 19 | 36 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | 44 | 86 | 89 | 89 | 30 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 89 | 33 | 33 | 13 | 85 | 85 | 35 | 35 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | 81 | 007 | 007 | 9 | 30 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | 93 | 9 | 9 | 77 | 13 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | 73 | 6 | 6 | 6 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | 91 | 35 | 35 | 35 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 17h00:00 | Marco Apicella | Início | | | | | |
| 17h21:10 | Marco Apicella | Reabastecimento de combustível | ? | 17h21:59 | Marco Apicella | 00h00:49 | |
| 18h11:03 | Marco Apicella | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 18h12:32 | Yasutaka Hinoi | 00h01:29 | |
| 19h06:46 | Yasutaka Hinoi | Passagem pelas boxes | ? | 19h07:48 | Yasutaka Hinoi | 00h01:02 | |
| 20h06:08 | Yasutaka Hinoi | Passagem pelas boxes | ? | 20h08:18 | Koji Yamanishi | 00h02:10 | |
| 21h02:00 | Koji Yamanishi | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 21h03:43 | Koji Yamanishi | 00h01:43 | |
| 21h49:10 | Koji Yamanishi | Reabastecimento, Mudança de pneus | ? | 21h50:41 | Marco Apicella | 00h01:31 | |
| 22h43:41 | Marco Apicella | Passagem pelas boxes | ? | 22h45:26 | Marco Apicella | 00h01:45 | |
| 22h57:51 | Marco Apicella | Verificação do ajuste do motor | ? | 23h14:38 | Marco Apicella | 00h16:47 | |
| 00h11:54 | Marco Apicella | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 00h13:18 | Yasutaka Hinoi | 00h01:24 | |
| 01h07:59 | Yasutaka Hinoi | Passagem pelas boxes | ? | 01h09:21 | Yasutaka Hinoi | 00h01:22 | |
| 02h03:01 | Yasutaka Hinoi | Passagem pelas boxes | ? | 02h07:50 | Koji Yamanishi | 00h04:49 | |
| 03h01:28 | Koji Yamanishi | Passagem pelas boxes | ? | 03h02:49 | Koji Yamanishi | 00h01:21 | |
| 03h59:48 | Koji Yamanishi | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 04h01:12 | Marco Apicella | 00h01:24 | |
| 04h30:08 | Marco Apicella | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 05h08:01 | Marco Apicella | 00h37:53 | |
| 06h01:20 | Marco Apicella | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 06h02:40 | Marco Apicella | 00h01:20 | |
| 06h55:03 | Marco Apicella | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 06h56:25 | Yasutaka Hinoi | 00h01:22 | |
| 07h49:37 | Yasutaka Hinoi | Passagem pelas boxes | ? | 07h50:59 | Yasutaka Hinoi | 00h01:22 | |
| 08h16:00 | Yasutaka Hinoi | Pião e regresso à pista | ? | | | | |
| 08h44:36 | Yasutaka Hinoi | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 08h45:57 | Koji Yamanishi | 00h01:21 | |
| 09h28:00 | Koji Yamanishi | Pião e regresso à pista | ? | | | | |
| 09h31:17 | Koji Yamanishi | Entrada nas boxes. Troca de eixo de roda traseira direita | ? | 09h51:21 | Koji Yamanishi | 00h20:04 | |
| 10h46:54 | Koji Yamanishi | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 10h48:16 | Marco Apicella | 00h01:22 | |
| 11h41:22 | Marco Apicella | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 11h42:42 | Marco Apicella | 00h01:20 | |
| 12h35:26 | Marco Apicella | Entrada nas boxes | ? | 12h52:41 | Yasutaka Hinoi | 00h17:15 | |
| 13h47:31 | Yasutaka Hinoi | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 13h51:03 | Koji Yamanishi | 00h03:32 | |
| 14h42:00 | Koji Yamanishi | Pára junto à pista | ? | | | | |
| 14h42:00 | Koji Yamanishi | Entrada ao ralenti | ? | | | | |
| 17h00:00 | Koji Yamanishi | Não Classificado (Distância Insuficiente): Distância percorrida inferior a 285 voltas | 283 | | | | |
|
|
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
Ensaios PreliminaresSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 35 | 4:05.303 | 0.000 | 2 | 28 | 3:59.108 | 205.514 |
QualificaçõesSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 45 | 4:58.656 | 0.000 | 2 | 34 | 4:00.287 | 0.000 |
Warm-upPos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
31 | 4:05.895 | 0.000 |
CorridaHora | Pos | Voltas | Média (Km/h) | Volta mais rapida | Média (Km/h) |
---|
1 | 24 | 14 | 195.159 | 4:03.759 | 0.000 | 2 | 24 | 28 | 193.516 | 4:03.759 | 0.000 | 3 | 22 | 43 | 193.700 | 4:03.759 | 0.000 | 4 | 18 | 57 | 192.864 | 4:03.759 | 0.000 | 5 | 20 | 70 | 191.813 | 4:03.759 | 0.000 | 6 | 18 | 84 | 192.219 | 4:01.531 | 0.000 | 7 | 26 | 95 | 185.403 | 4:00.869 | 0.000 | 8 | 22 | 109 | 186.117 | 4:00.869 | 0.000 | 9 | 21 | 123 | 186.944 | 4:00.869 | 0.000 | 10 | 20 | 136 | 186.480 | 4:00.869 | 0.000 | 11 | 19 | 150 | 186.176 | 4:00.869 | 0.000 | 12 | 27 | 157 | 186.303 | 4:00.869 | 0.000 | 13 | 29 | 169 | 178.081 | 4:00.869 | 0.000 | 14 | 26 | 184 | 179.275 | 3:59.668 | 0.000 | 15 | 24 | 199 | 180.446 | 3:59.668 | 0.000 | 16 | 22 | 213 | 181.309 | 3:59.668 | 0.000 | 17 | 22 | 221 | 178.128 | 3:59.668 | 0.000 | 18 | 20 | 235 | 178.785 | 3:59.668 | 0.000 | 19 | 19 | 250 | 179.779 | 3:59.668 | 0.000 | 20 | 18 | 261 | 177.946 | 3:59.668 | 0.000 | 21 | 17 | 274 | 178.184 | 3:59.668 | 0.000 | 22 | 17 | 283 | 178.694 | 3:59.668 | 0.000 | 23 | 19 | 283 | 178.694 | 3:59.668 | 0.000 | 24 | | 283 | 178.694 | 3:59.668 | 0.000 | Não Classificado (Distância Insuficiente). |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 17h00:00 | Marco Apicella | Início | | | | | |
| 17h21:10 | Marco Apicella | Reabastecimento de combustível | ? | 17h21:59 | Marco Apicella | 00h00:49 | |
| 18h11:03 | Marco Apicella | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 18h12:32 | Yasutaka Hinoi | 00h01:29 | |
| 19h06:46 | Yasutaka Hinoi | Passagem pelas boxes | ? | 19h07:48 | Yasutaka Hinoi | 00h01:02 | |
| 20h06:08 | Yasutaka Hinoi | Passagem pelas boxes | ? | 20h08:18 | Koji Yamanishi | 00h02:10 | |
| 21h02:00 | Koji Yamanishi | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 21h03:43 | Koji Yamanishi | 00h01:43 | |
| 21h49:10 | Koji Yamanishi | Reabastecimento, Mudança de pneus | ? | 21h50:41 | Marco Apicella | 00h01:31 | |
| 22h43:41 | Marco Apicella | Passagem pelas boxes | ? | 22h45:26 | Marco Apicella | 00h01:45 | |
| 22h57:51 | Marco Apicella | Verificação do ajuste do motor | ? | 23h14:38 | Marco Apicella | 00h16:47 | |
| 00h11:54 | Marco Apicella | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 00h13:18 | Yasutaka Hinoi | 00h01:24 | |
| 01h07:59 | Yasutaka Hinoi | Passagem pelas boxes | ? | 01h09:21 | Yasutaka Hinoi | 00h01:22 | |
| 02h03:01 | Yasutaka Hinoi | Passagem pelas boxes | ? | 02h07:50 | Koji Yamanishi | 00h04:49 | |
| 03h01:28 | Koji Yamanishi | Passagem pelas boxes | ? | 03h02:49 | Koji Yamanishi | 00h01:21 | |
| 03h59:48 | Koji Yamanishi | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 04h01:12 | Marco Apicella | 00h01:24 | |
| 04h30:08 | Marco Apicella | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 05h08:01 | Marco Apicella | 00h37:53 | |
| 06h01:20 | Marco Apicella | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 06h02:40 | Marco Apicella | 00h01:20 | |
| 06h55:03 | Marco Apicella | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 06h56:25 | Yasutaka Hinoi | 00h01:22 | |
| 07h49:37 | Yasutaka Hinoi | Passagem pelas boxes | ? | 07h50:59 | Yasutaka Hinoi | 00h01:22 | |
| 08h16:00 | Yasutaka Hinoi | Pião e regresso à pista | ? | | | | |
| 08h44:36 | Yasutaka Hinoi | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 08h45:57 | Koji Yamanishi | 00h01:21 | |
| 09h28:00 | Koji Yamanishi | Pião e regresso à pista | ? | | | | |
| 09h31:17 | Koji Yamanishi | Entrada nas boxes. Troca de eixo de roda traseira direita | ? | 09h51:21 | Koji Yamanishi | 00h20:04 | |
| 10h46:54 | Koji Yamanishi | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 10h48:16 | Marco Apicella | 00h01:22 | |
| 11h41:22 | Marco Apicella | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 11h42:42 | Marco Apicella | 00h01:20 | |
| 12h35:26 | Marco Apicella | Entrada nas boxes | ? | 12h52:41 | Yasutaka Hinoi | 00h17:15 | |
| 13h47:31 | Yasutaka Hinoi | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 13h51:03 | Koji Yamanishi | 00h03:32 | |
| 14h42:00 | Koji Yamanishi | Pára junto à pista | ? | | | | |
| 14h42:00 | Koji Yamanishi | Entrada ao ralenti | ? | | | | |
| 17h00:00 | Koji Yamanishi | Não Classificado (Distância Insuficiente): Distância percorrida inferior a 285 voltas | 283 | | | | |
|
|
|
|