Viatura |
N.º Chassis WPOZZZ99Z5S693062 |
Categoria : LMGT2 |
Pneus : Michelin |
Caixa de Velocidades : Porsche type G96/91 (long.) 6 velocidades |
Velocidade Máxima Corrida : 297.0 Km/h Treinos : 293.0 Km/h |
Tracção : Traseira |
Travões F/T : AP - Disco |
Embraiagem : Tilton 4 Discos em Carbono |
Peso : 1134 Kg |
Amortecedores : KW |
Suspensão : ? |
Tanque : 100.00 Lt. |
Chassis : Coque autoportante em aço |
Carroçaria : Aço e Poliester |
Dimensões (CxLxA) : ? |
Distância entre eixos (mm) : 0.000 |
Direcção : |
Jantes : |
Farois : |
Preparador : |
Combustível : |
|
© Maurice Green (Steve Webb)
|
Foto Galeria |
|
Referências para pesquisa : |
Cor : Prateado, Vermelho, |
Cor nas préqualificações/ensaios : |
Patrocinio/Referências : Portalplayer |
|
|
Motor Porsche M96/77 (Porsche USA) - 6 cilindros Boxer Traseiro |
---|
Atmosférico
| Válvulas : 4 por cilindro | Veio de excêntricos : ? | àrvores de Cames : 2 | Diametro x Curso : ? x ? (3,797.0cc) | Taxa Compressão : | Potência Máx : 450 Cv a 8400 Rpm | Relação Peso Potência : 2.520 Kg/Cv | Binário Máx (Nm / Rpm) : 460.0 / 6000 | Alimentação : Injecção Bosch Motronic MS 4.0 | Peso : 0 Kg | Ignição : Bosch | Refrigeração : | Construção : | Observações : | |
|
|
Pos | Grelha | 1ª hora | 2ª hora | 3ª hora | 4ª hora | 5ª hora | 6ª hora | 7ª hora | 8ª hora | 9ª hora | 10ª hora | 11ª hora | 12ª hora | 13ª hora | 14ª hora | 15ª hora | 16ª hora | 17ª hora | 18ª hora | 19ª hora | 20ª hora | 21ª hora | 22ª hora | 23ª hora | 24ª hora |
---|
1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 16 | 8 | 7 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 3 | 16 | 8 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 5 | 7 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 64 | 64 | 64 | 5 | 13 | 13 | 13 | 14 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 009 | 009 | 009 | 009 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 007 | 16 | 16 | 6 | 14 | 5 | 2 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 64 | 64 | 64 | 64 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 007 | 007 | 007 | 16 | 007 | 007 | 7 | 9 | 12 | 14 | 5 | 22 | 22 | 64 | 009 | 009 | 5 | 25 | 25 | 25 | 62 | 62 | 007 | 007 | 007 | 007 | 72 | 16 | 16 | 72 | 72 | 72 | 8 | 2 | 2 | 12 | 25 | 39 | 64 | 009 | 64 | 64 | 62 | 62 | 62 | 62 | 72 | 007 | 72 | 72 | 72 | 72 | 25 | 72 | 72 | 009 | 62 | 25 | 9 | 5 | 39 | 39 | 12 | 64 | 7 | 16 | 39 | 39 | 25 | 72 | 72 | 72 | 007 | 72 | 62 | 62 | 62 | 62 | 16 | 25 | 25 | 62 | 25 | 62 | 10 | 12 | 19 | 5 | 22 | 009 | 009 | 22 | 62 | 62 | 72 | 007 | 007 | 007 | 14 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 62 | 63 | 62 | 25 | 009 | 009 | 11 | 19 | 22 | 22 | 39 | 19 | 19 | 39 | 72 | 72 | 66 | 39 | 63 | 27 | 63 | 27 | 27 | 66 | 16 | 16 | 63 | 62 | 66 | 66 | 66 | 66 | 12 | 25 | 14 | 19 | 64 | 66 | 39 | 62 | 66 | 66 | 67 | 66 | 27 | 63 | 27 | 66 | 66 | 16 | 66 | 66 | 66 | 66 | 63 | 83 | 63 | 63 | 13 | 33 | 25 | 25 | 009 | 7 | 62 | 72 | 67 | 67 | 007 | 27 | 39 | 66 | 66 | 83 | 16 | 27 | 2 | 2 | 27 | 27 | 83 | 27 | 24 | 24 | 14 | 22 | 64 | 64 | 19 | 72 | 72 | 67 | 63 | 007 | 39 | 63 | 66 | 24 | 24 | 16 | 2 | 2 | 27 | 27 | 2 | 83 | 27 | 63 | 27 | 27 | 15 | 39 | 009 | 009 | 72 | 62 | 67 | 66 | 33 | 27 | 27 | 24 | 24 | 83 | 22 | 2 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 24 | 24 | 24 | 83 | 81 | 16 | 32 | 63 | 32 | 37 | 67 | 66 | 63 | 007 | 61 | 24 | 83 | 83 | 22 | 83 | 86 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 81 | 81 | 81 | 81 | 83 | 17 | 37 | 32 | 72 | 66 | 32 | 32 | 2 | 16 | 63 | 63 | 86 | 86 | 86 | 86 | 24 | 22 | 9 | 9 | 9 | 81 | 2 | 53 | 53 | 87 | 87 | 18 | 27 | 66 | 66 | 24 | 53 | 63 | 53 | 27 | 24 | 61 | 22 | 22 | 39 | 2 | 22 | 86 | 93 | 93 | 81 | 33 | 53 | 87 | 87 | 80 | 80 | 19 | 6 | 67 | 37 | 62 | 12 | 27 | 24 | 61 | 83 | 83 | 87 | 53 | 87 | 87 | 87 | 93 | 81 | 81 | 33 | 53 | 33 | 80 | 80 | 53 | 33 | 20 | 007 | 72 | 62 | 67 | 63 | 53 | 33 | 83 | 86 | 86 | 53 | 87 | 2 | 16 | 33 | 81 | 50 | 33 | 53 | 19 | 19 | 19 | 33 | 33 | 22 | 21 | 009 | 24 | 67 | 36 | 27 | 2 | 61 | 24 | 87 | 53 | 93 | 2 | 16 | 39 | 67 | 9 | 33 | 50 | 93 | 87 | 87 | 33 | 19 | 22 | 32 | 22 | 64 | 62 | 61 | 53 | 24 | 24 | 007 | 86 | 53 | 50 | 2 | 93 | 93 | 81 | 93 | 33 | 53 | 53 | 19 | 89 | 89 | 2 | 22 | 32 | 93 | 23 | 20 | 37 | 24 | 32 | 86 | 83 | 83 | 87 | 50 | 87 | 50 | 9 | 81 | 93 | 81 | 50 | 22 | 19 | 87 | 9 | 80 | 89 | 32 | 93 | | 24 | 69 | 53 | 53 | 63 | 83 | 33 | 27 | 81 | 81 | 9 | 90 | 90 | 9 | 67 | 50 | 53 | 19 | 87 | 89 | 80 | 9 | 22 | 2 | 73 | | 25 | 67 | 50 | 36 | 27 | 90 | 61 | 86 | 50 | 9 | 22 | 81 | 81 | 67 | 33 | 9 | 67 | 87 | 89 | 32 | 93 | 22 | 32 | 93 | 19 | | 26 | 63 | 61 | 27 | 86 | 61 | 86 | 87 | 53 | 93 | 93 | 5 | 16 | 33 | 50 | 53 | 91 | 89 | 76 | 80 | 32 | 93 | 93 | 73 | 2 | | 27 | 66 | 36 | 76 | 87 | 2 | 90 | 81 | 93 | 90 | 81 | 9 | 67 | 53 | 6 | 6 | 87 | 76 | 80 | 76 | 22 | 32 | 73 | 20 | 20 | | 28 | 72 | 27 | 87 | 76 | 36 | 007 | 50 | 90 | 22 | 90 | 67 | 33 | 50 | 9 | 39 | 89 | 80 | 32 | 22 | 73 | 73 | 20 | | | | 29 | 24 | 30 | 30 | 90 | 87 | 87 | 93 | 12 | 80 | 2 | 16 | 50 | 6 | 53 | 91 | 6 | 32 | 22 | 73 | 20 | 20 | | | | | 30 | 35 | 87 | 90 | 83 | 33 | 81 | 90 | 2 | 91 | 33 | 33 | 6 | 91 | 91 | 89 | 19 | 91 | 91 | 91 | | | | | | | 31 | 36 | 90 | 86 | 81 | 81 | 50 | 91 | 80 | 2 | 6 | 6 | 91 | 89 | 89 | 32 | 76 | 6 | 73 | 20 | | | | | | | 32 | 62 | 77 | 85 | 61 | 007 | 93 | 80 | 9 | 89 | 89 | 91 | 32 | 76 | 32 | 76 | 80 | 39 | 39 | | | | | | | | 33 | 61 | 86 | 77 | 93 | 93 | 91 | 12 | 91 | 33 | 16 | 61 | 76 | 32 | 76 | 19 | 32 | 73 | 20 | | | | | | | | 34 | 53 | 81 | 80 | 80 | 80 | 98 | 32 | 73 | 98 | 98 | 76 | 89 | 90 | 19 | 80 | 39 | 20 | | | | | | | | | 35 | 30 | 80 | 81 | 33 | 50 | 80 | 89 | 22 | 73 | 91 | 32 | 12 | 19 | 12 | 12 | 12 | 30 | | | | | | | | | 36 | 50 | 76 | 83 | 91 | 91 | 73 | 73 | 98 | 12 | 73 | 89 | 19 | 12 | 80 | 73 | 73 | | | | | | | | | | 37 | 76 | 85 | 63 | 73 | 73 | 9 | 98 | 89 | 6 | 76 | 12 | 80 | 80 | 73 | 20 | 20 | | | | | | | | | | 38 | 87 | 83 | 93 | 98 | 98 | 89 | 9 | 32 | 16 | 32 | 73 | 61 | 73 | 61 | 30 | 30 | | | | | | | | | | 39 | 83 | 93 | 73 | 50 | 89 | 12 | 20 | 6 | 76 | 80 | 19 | 73 | 61 | 20 | | | | | | | | | | | | 40 | 80 | 73 | 98 | 007 | 76 | 20 | 6 | 76 | 32 | 12 | 98 | 20 | 20 | 30 | | | | | | | | | | | | 41 | 90 | 96 | 91 | 85 | 9 | 6 | 19 | 20 | 19 | 19 | 80 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | 42 | 85 | 91 | 50 | 89 | 20 | 36 | 76 | 36 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | 43 | 77 | 20 | 20 | 20 | 37 | 76 | 36 | 19 | 36 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | 44 | 86 | 89 | 89 | 30 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 89 | 33 | 33 | 13 | 85 | 85 | 35 | 35 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | 81 | 007 | 007 | 9 | 30 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | 93 | 9 | 9 | 77 | 13 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | 73 | 6 | 6 | 6 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | 91 | 35 | 35 | 35 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 17h00:00 | Patrick Long | Início | | | | | |
| 17h23:37 | Patrick Long | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 17h24:41 | Patrick Long | 00h01:04 | |
| 18h31:28 | Patrick Long | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 18h33:11 | Seth Neiman | 00h01:43 | |
| 19h32:00 | Seth Neiman | Pião e ida à gravilha, regresso à pista | ? | | | | |
| 19h38:00 | Seth Neiman | Passagem ao Ralenti | ? | | | | |
| 19h41:42 | Seth Neiman | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 19h43:33 | Johannes van Overbeek | 00h01:51 | |
| 20h50:30 | Johannes van Overbeek | Troca de piloto | ? | 20h51:55 | Patrick Long | 00h01:25 | |
| 21h00:54 | Patrick Long | Reabastecimento. Troca de pneus. Troca de capô dianteiro. Tomada de ar | ? | 21h11:17 | Patrick Long | 00h10:23 | |
| 21h28:17 | Patrick Long | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 21h30:14 | Patrick Long | 00h01:57 | |
| 22h33:01 | Patrick Long | Passagem pelas boxes | ? | 22h34:29 | Patrick Long | 00h01:28 | |
| 23h41:50 | Patrick Long | Passagem pelas boxes | ? | 23h43:43 | Seth Neiman | 00h01:53 | |
| 00h54:08 | Seth Neiman | Reabastecimento de combustível | ? | 00h55:21 | Seth Neiman | 00h01:13 | |
| 01h12:00 | Seth Neiman | Ida à gravilha | ? | | | | |
| 02h00:03 | Seth Neiman | Entrada nas boxes | ? | 02h35:49 | Seth Neiman | 00h35:46 | |
| 03h20:54 | Seth Neiman | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 03h22:39 | Johannes van Overbeek | 00h01:45 | |
| 04h29:52 | Johannes van Overbeek | Passagem pelas boxes | ? | 04h31:05 | Johannes van Overbeek | 00h01:13 | |
| 05h38:00 | Johannes van Overbeek | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 05h39:29 | Patrick Long | 00h01:29 | |
| 06h45:53 | Patrick Long | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 06h47:17 | Patrick Long | 00h01:24 | |
| 07h53:38 | Patrick Long | Reabastecimento de combustível | ? | 07h55:09 | Seth Neiman | 00h01:31 | |
| 08h45:00 | Seth Neiman | Pião e regresso à pista | ? | | | | |
| 09h05:28 | Seth Neiman | Reabastecimento de combustível | ? | 09h07:10 | Johannes van Overbeek | 00h01:42 | |
| 09h48:59 | Johannes van Overbeek | Reabastecimento de combustível | ? | 09h49:56 | Johannes van Overbeek | 00h00:57 | |
| 10h59:53 | Johannes van Overbeek | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 11h01:18 | Patrick Long | 00h01:25 | |
| 12h07:50 | Patrick Long | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 12h09:11 | Patrick Long | 00h01:21 | |
| 13h15:52 | Patrick Long | Passagem pelas boxes | ? | 13h17:17 | Johannes van Overbeek | 00h01:25 | |
| 14h23:52 | Johannes van Overbeek | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 14h25:23 | Patrick Long | 00h01:31 | |
| 15h32:12 | Patrick Long | Passagem pelas boxes | ? | 15h33:38 | Johannes van Overbeek | 00h01:26 | |
| 15h41:57 | Johannes van Overbeek | Reabastecimento de combustível | ? | 15h43:28 | Johannes van Overbeek | 00h01:31 | |
| 16h33:33 | Johannes van Overbeek | ? | ? | 16h35:15 | Johannes van Overbeek | 00h01:42 | |
| 17h00:00 | Johannes van Overbeek | Chegada: 18º da geral, 4º LMGT2 | 309 | | | | |
|
|
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
Ensaios PreliminaresSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 36 | 4:06.130 | 0.000 | 2 | 31 | 4:05.600 | 200.081 |
QualificaçõesSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 30 | 4:46.888 | 0.000 | 2 | 40 | 4:05.266 | 0.000 |
Warm-upPos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
33 | 4:07.187 | 0.000 |
CorridaHora | Pos | Voltas | Média (Km/h) | Volta mais rapida | Média (Km/h) |
---|
1 | 35 | 13 | 183.408 | 4:09.442 | 0.000 | 2 | 34 | 27 | 185.240 | 4:09.078 | 0.000 | 3 | 34 | 40 | 181.773 | 4:09.078 | 0.000 | 4 | 34 | 54 | 183.549 | 4:09.078 | 0.000 | 5 | 35 | 65 | 177.829 | 4:08.231 | 0.000 | 6 | 32 | 79 | 179.902 | 4:08.231 | 0.000 | 7 | 31 | 92 | 180.655 | 4:08.231 | 0.000 | 8 | 29 | 106 | 180.989 | 4:08.231 | 0.000 | 9 | 39 | 108 | 163.766 | 4:08.231 | 0.000 | 10 | 41 | 113 | 154.813 | 4:08.231 | 0.000 | 11 | 37 | 127 | 157.444 | 4:08.231 | 0.000 | 12 | 37 | 141 | 160.323 | 4:08.231 | 0.000 | 13 | 36 | 154 | 162.515 | 4:08.231 | 0.000 | 14 | 34 | 170 | 164.996 | 4:07.023 | 0.000 | 15 | 32 | 184 | 166.713 | 4:07.023 | 0.000 | 16 | 28 | 197 | 167.888 | 4:07.023 | 0.000 | 17 | 27 | 209 | 168.473 | 4:07.023 | 0.000 | 18 | 26 | 224 | 169.878 | 4:07.023 | 0.000 | 19 | 24 | 238 | 171.064 | 4:07.023 | 0.000 | 20 | 23 | 252 | 172.130 | 4:07.023 | 0.000 | 21 | 19 | 267 | 173.142 | 4:07.023 | 0.000 | 22 | 19 | 280 | 173.892 | 4:07.023 | 0.000 | 23 | 18 | 293 | 174.409 | 4:07.023 | 0.000 | 24 | 18 | 309 | 175.061 | 4:07.023 | 0.000 |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 17h00:00 | Patrick Long | Início | | | | | |
| 17h23:37 | Patrick Long | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 17h24:41 | Patrick Long | 00h01:04 | |
| 18h31:28 | Patrick Long | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 18h33:11 | Seth Neiman | 00h01:43 | |
| 19h32:00 | Seth Neiman | Pião e ida à gravilha, regresso à pista | ? | | | | |
| 19h38:00 | Seth Neiman | Passagem ao Ralenti | ? | | | | |
| 19h41:42 | Seth Neiman | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 19h43:33 | Johannes van Overbeek | 00h01:51 | |
| 20h50:30 | Johannes van Overbeek | Troca de piloto | ? | 20h51:55 | Patrick Long | 00h01:25 | |
| 21h00:54 | Patrick Long | Reabastecimento. Troca de pneus. Troca de capô dianteiro. Tomada de ar | ? | 21h11:17 | Patrick Long | 00h10:23 | |
| 21h28:17 | Patrick Long | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 21h30:14 | Patrick Long | 00h01:57 | |
| 22h33:01 | Patrick Long | Passagem pelas boxes | ? | 22h34:29 | Patrick Long | 00h01:28 | |
| 23h41:50 | Patrick Long | Passagem pelas boxes | ? | 23h43:43 | Seth Neiman | 00h01:53 | |
| 00h54:08 | Seth Neiman | Reabastecimento de combustível | ? | 00h55:21 | Seth Neiman | 00h01:13 | |
| 01h12:00 | Seth Neiman | Ida à gravilha | ? | | | | |
| 02h00:03 | Seth Neiman | Entrada nas boxes | ? | 02h35:49 | Seth Neiman | 00h35:46 | |
| 03h20:54 | Seth Neiman | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 03h22:39 | Johannes van Overbeek | 00h01:45 | |
| 04h29:52 | Johannes van Overbeek | Passagem pelas boxes | ? | 04h31:05 | Johannes van Overbeek | 00h01:13 | |
| 05h38:00 | Johannes van Overbeek | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 05h39:29 | Patrick Long | 00h01:29 | |
| 06h45:53 | Patrick Long | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 06h47:17 | Patrick Long | 00h01:24 | |
| 07h53:38 | Patrick Long | Reabastecimento de combustível | ? | 07h55:09 | Seth Neiman | 00h01:31 | |
| 08h45:00 | Seth Neiman | Pião e regresso à pista | ? | | | | |
| 09h05:28 | Seth Neiman | Reabastecimento de combustível | ? | 09h07:10 | Johannes van Overbeek | 00h01:42 | |
| 09h48:59 | Johannes van Overbeek | Reabastecimento de combustível | ? | 09h49:56 | Johannes van Overbeek | 00h00:57 | |
| 10h59:53 | Johannes van Overbeek | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 11h01:18 | Patrick Long | 00h01:25 | |
| 12h07:50 | Patrick Long | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 12h09:11 | Patrick Long | 00h01:21 | |
| 13h15:52 | Patrick Long | Passagem pelas boxes | ? | 13h17:17 | Johannes van Overbeek | 00h01:25 | |
| 14h23:52 | Johannes van Overbeek | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 14h25:23 | Patrick Long | 00h01:31 | |
| 15h32:12 | Patrick Long | Passagem pelas boxes | ? | 15h33:38 | Johannes van Overbeek | 00h01:26 | |
| 15h41:57 | Johannes van Overbeek | Reabastecimento de combustível | ? | 15h43:28 | Johannes van Overbeek | 00h01:31 | |
| 16h33:33 | Johannes van Overbeek | ? | ? | 16h35:15 | Johannes van Overbeek | 00h01:42 | |
| 17h00:00 | Johannes van Overbeek | Chegada: 18º da geral, 4º LMGT2 | 309 | | | | |
|
|
|
|