Viatura |
N.º Chassis LC70-11 |
Categoria : LMP1 |
Pneus : Michelin F/T : (33/68-18") / (37/71-18") |
Caixa de Velocidades : XTrac type 529 6 velocidades Transversal |
Velocidade Máxima Corrida : 281.0 Km/h Treinos : ? Km/h |
Tracção : Traseira |
Travões F/T : Carbone Industrie / Brembo - Disco Ventilados de Carbono |
Embraiagem : AP (System ETC) 4 discos carbono anti-patinagem |
Peso : 900 Kg |
Amortecedores : Dynamics |
Suspensão : ? |
Tanque : 90.00 Lt. |
Chassis : Fibra de carbono e monocoque em ninho de abelha |
Carroçaria : Carbono/Kevlar/Ninho de abelha |
Dimensões (CxLxA) : ? |
Distância entre eixos (mm) : 0.000 |
Direcção : |
Jantes : |
Farois : |
Preparador : EDL |
Combustível : |
Foto Galeria |
|
Referências para pesquisa : |
Cor : Preto, Branco, Vermelho, |
Cor nas préqualificações/ensaios : |
Patrocinio/Referências : D&P Ericsson Sojasun Scania Plus |
|
|
Motor Judd GV 5.5-S2 - 10 cilindros em V a 72º Central Longitudinal |
---|
Atmosférico
| Válvulas : 4 por cilindro | Veio de excêntricos : ? | àrvores de Cames : 2 | Diametro x Curso : ? x ? (5,496.0cc) | Taxa Compressão : | Potência Máx : 650 Cv a 7000 Rpm | Relação Peso Potência : 1.385 Kg/Cv | Binário Máx (Nm / Rpm) : 670.0 / 6500 | Alimentação : Injecção electrónica EFI Euro 12 System | Peso : 145 Kg | Ignição : NGK | Refrigeração : | Construção : Aluminio | Observações : | |
|
|
Pos | Grelha | 1ª hora | 2ª hora | 3ª hora | 4ª hora | 5ª hora | 6ª hora | 7ª hora | 8ª hora | 9ª hora | 10ª hora | 11ª hora | 12ª hora | 13ª hora | 14ª hora | 15ª hora | 16ª hora | 17ª hora | 18ª hora | 19ª hora | 20ª hora | 21ª hora | 22ª hora | 23ª hora | 24ª hora |
---|
1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 007 | 1 | 2 | 1 | 2 | 008 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 5 | 9 | 9 | 007 | 007 | 007 | 008 | 17 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 2 | 008 | 008 | 008 | 008 | 007 | 8 | 008 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 007 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 007 | 16 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 15 | 11 | 15 | 15 | 008 | 14 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 16 | 16 | 9 | 008 | 14 | 17 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 11 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 7 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 10 | 13 | 10 | 15 | 3 | 3 | 11 | 11 | 16 | 13 | 7 | 7 | 16 | 11 | 13 | 008 | 008 | 7 | 15 | 15 | 31 | 31 | 31 | 15 | 31 | 31 | 11 | 23 | 11 | 13 | 11 | 11 | 16 | 16 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 008 | 7 | 7 | 15 | 008 | 31 | 15 | 15 | 15 | 31 | 13 | 12 | 12 | 16 | 23 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 008 | 008 | 008 | 008 | 008 | 7 | 31 | 31 | 31 | 31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 33 | 13 | 15 | 31 | 3 | 16 | 16 | 3 | 5 | 31 | 31 | 10 | 31 | 12 | 31 | 31 | 17 | 5 | 5 | 5 | 63 | 008 | 008 | 008 | 008 | 008 | 008 | 14 | 14 | 15 | 12 | 31 | 31 | 23 | 31 | 5 | 10 | 31 | 12 | 31 | 12 | 5 | 5 | 10 | 63 | 63 | 008 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 13 | 15 | 10 | 12 | 31 | 12 | 5 | 5 | 10 | 12 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 33 | 12 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | 33 | 33 | 63 | 16 | 11 | 5 | 5 | 5 | 23 | 31 | 12 | 10 | 12 | 5 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 63 | 33 | 23 | 33 | 33 | 33 | 33 | 12 | 12 | 73 | 17 | 009 | 33 | 23 | 23 | 12 | 12 | 7 | 33 | 33 | 33 | 4 | 10 | 10 | 23 | 63 | 12 | 23 | 33 | 12 | 12 | 12 | 12 | 64 | 73 | 3 | 18 | 6 | 25 | 10 | 33 | 33 | 10 | 33 | 6 | 25 | 4 | 63 | 63 | 6 | 63 | 64 | 64 | 64 | 25 | 25 | 25 | 73 | 73 | 73 | 3 | 82 | 19 | 4 | 17 | 33 | 25 | 10 | 33 | 6 | 25 | 63 | 63 | 64 | 64 | 63 | 64 | 12 | 23 | 25 | 12 | 73 | 73 | 24 | 24 | 24 | 24 | 97 | 20 | 31 | 41 | 25 | 10 | 25 | 7 | 25 | 63 | 6 | 64 | 25 | 30 | 23 | 12 | 23 | 25 | 73 | 73 | 23 | 24 | 82 | 82 | 3 | 82 | 24 | 21 | 5 | 30 | 41 | 41 | 7 | 6 | 63 | 4 | 32 | 25 | 10 | 6 | 64 | 30 | 25 | 73 | 24 | 24 | 24 | 23 | 97 | 3 | 82 | 97 | 23 | 22 | 12 | 63 | 63 | 63 | 41 | 63 | 41 | 30 | 30 | 6 | 35 | 35 | 30 | 25 | 73 | 24 | 82 | 82 | 82 | 82 | 3 | 97 | 97 | 23 | 83 | 23 | 33 | 3 | 64 | 35 | 6 | 41 | 32 | 64 | 4 | 30 | 30 | 23 | 25 | 73 | 30 | 82 | 97 | 97 | 97 | 4 | 23 | 23 | 23 | 64 | 92 | 24 | 25 | 64 | 35 | 64 | 63 | 25 | 4 | 32 | 64 | 35 | 6 | 25 | 73 | 35 | 24 | 92 | 92 | 92 | 76 | 97 | 92 | 78 | 78 | 83 | 4 | 25 | 40 | 32 | 73 | 009 | 64 | 32 | 64 | 41 | 35 | 73 | 23 | 73 | 35 | 24 | 35 | 30 | 76 | 76 | 4 | 32 | 78 | 83 | 83 | 92 | 85 | 26 | 30 | 35 | 72 | 6 | 35 | 64 | 30 | 35 | 73 | 23 | 73 | 009 | 24 | 82 | 82 | 97 | 78 | 32 | 009 | 76 | 32 | 92 | 92 | 85 | 78 | 27 | 41 | 73 | 32 | 32 | 32 | 30 | 35 | 73 | 23 | 24 | 24 | 24 | 82 | 92 | 92 | 76 | 83 | 78 | 32 | 92 | 83 | 85 | 85 | 4 | 84 | 28 | 35 | 26 | 30 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 24 | 82 | 009 | 4 | 92 | 97 | 97 | 78 | 32 | 4 | 92 | 3 | 85 | 4 | 4 | 78 | 32 | 29 | 32 | 24 | 26 | 30 | 72 | 72 | 73 | 24 | 82 | 009 | 82 | 82 | 97 | 76 | 80 | 35 | 4 | 83 | 78 | 78 | 4 | 84 | 84 | 84 | 99 | 30 | 39 | 72 | 89 | 72 | 30 | 4 | 24 | 23 | 92 | 92 | 92 | 92 | 76 | 80 | 76 | 83 | 85 | 009 | 3 | 83 | 76 | 32 | 32 | 32 | 81 | 31 | 63 | 76 | 76 | 7 | 26 | 35 | 82 | 82 | 76 | 76 | 76 | 76 | 80 | 4 | 78 | 32 | 009 | 3 | 83 | 85 | 84 | 99 | 99 | 99 | 66 | 32 | 64 | 82 | 80 | 26 | 4 | 76 | 78 | 92 | 97 | 97 | 97 | 97 | 83 | 78 | 32 | 85 | 3 | 85 | 85 | 99 | 99 | 81 | 81 | 81 | 96 | 33 | 26 | 80 | 6 | 80 | 009 | 24 | 92 | 76 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | 83 | 83 | 4 | 99 | 99 | 99 | 84 | 81 | 76 | 87 | 66 | 75 | 34 | 66 | 99 | 82 | 76 | 76 | 009 | 76 | 97 | 83 | 32 | 83 | 83 | 009 | 32 | 4 | 99 | 84 | 84 | 84 | 81 | 87 | 87 | 66 | 87 | | 35 | 72 | 92 | 92 | 24 | 24 | 82 | 23 | 80 | 009 | 83 | 78 | 78 | 85 | 85 | 85 | 009 | 81 | 81 | 81 | 87 | 66 | 66 | 76 | 96 | | 36 | 24 | 89 | 24 | 89 | 80 | 92 | 97 | 89 | 89 | 89 | 85 | 85 | 32 | 99 | 99 | 80 | 35 | 35 | 87 | 66 | 96 | 96 | 96 | 39 | | 37 | 73 | 78 | 78 | 82 | 82 | 78 | 80 | 85 | 85 | 78 | 99 | 32 | 4 | 009 | 009 | 3 | 87 | 87 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 75 | | 38 | 80 | 83 | 99 | 92 | 89 | 80 | 85 | 83 | 78 | 85 | 84 | 99 | 99 | 89 | 89 | 84 | 39 | 39 | 66 | 96 | 75 | 75 | 75 | | | 39 | 77 | 87 | 83 | 78 | 92 | 97 | 89 | 84 | 84 | 99 | 32 | 84 | 84 | 3 | 3 | 81 | 66 | 66 | 96 | 75 | | | | | | 40 | 82 | 6 | 009 | 4 | 78 | 85 | 83 | 99 | 87 | 96 | 96 | 96 | 87 | 84 | 84 | 89 | 96 | 96 | 75 | | | | | | | 41 | 99 | 85 | 87 | 85 | 97 | 83 | 99 | 78 | 99 | 84 | 87 | 87 | 89 | 81 | 81 | 87 | 75 | 75 | | | | | | | | 42 | 97 | 84 | 85 | 87 | 83 | 99 | 84 | 87 | 96 | 87 | 89 | 89 | 96 | 87 | 87 | 39 | | | | | | | | | | 43 | 76 | 75 | 84 | 99 | 85 | 84 | 87 | 96 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 96 | 39 | 66 | | | | | | | | | | 44 | 78 | 96 | 97 | 83 | 87 | 89 | 70 | 009 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 | 66 | 75 | | | | | | | | | | 45 | 92 | 70 | 4 | 97 | 84 | 87 | 96 | 70 | 70 | 70 | 39 | 39 | 39 | 66 | 96 | 96 | | | | | | | | | | 46 | 87 | 97 | 70 | 84 | 99 | 70 | 009 | 81 | 3 | 39 | 66 | 66 | 66 | 75 | 75 | 26 | | | | | | | | | | 47 | 89 | 77 | 96 | 96 | 70 | 96 | 81 | 3 | 39 | 66 | 75 | 75 | 75 | 26 | 26 | | | | | | | | | | | 48 | 85 | 81 | 75 | 70 | 96 | 26 | 3 | 39 | 66 | 75 | 26 | 26 | 26 | | | | | | | | | | | | | 49 | 84 | 009 | 7 | 75 | 81 | 81 | 26 | 66 | 75 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 83 | 7 | 81 | 40 | 75 | 75 | 39 | 75 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | 70 | 4 | 77 | 81 | 39 | 66 | 66 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | 75 | 66 | 40 | 39 | 66 | 39 | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | 96 | 40 | 66 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | 81 | 39 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00:00 | Pierre Ragues | Início | | 15h00:01 | Pierre Ragues | | |
| 15h41:12 | Pierre Ragues | Reabastecimento de combustível | ? | 15h42:17 | Pierre Ragues | | |
| 16h35:41 | Pierre Ragues | Reabastecimento de combustível | ? | 16h36:58 | Pierre Ragues | | |
| 17h25:43 | Pierre Ragues | Reabastecimento de combustível | ? | 17h26:47 | Pierre Ragues | | |
| 18h15:39 | Pierre Ragues | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 18h18:06 | Didier Andre | | |
| 19h00:00 | Didier Andre | Paragem e regresso | ? | 19h00:00 | Didier Andre | | |
| 19h04:21 | Didier Andre | Reabastecimento de combustível | ? | 19h05:21 | Didier Andre | | |
| 19h43:58 | Didier Andre | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 19h45:54 | Didier Andre | | |
| 20h35:51 | Didier Andre | Reabastecimento de combustível | ? | 20h36:53 | Didier Andre | | |
| 21h21:47 | Didier Andre | Reabastecimento de combustível | ? | 21h22:48 | Didier Andre | | |
| 22h07:59 | Didier Andre | Reabastecimento, óleo, Mudança de pneus | ? | 22h10:16 | Franck Mailleux | | |
| 22h59:02 | Franck Mailleux | Reabastecimento de combustível | ? | 23h00:06 | Franck Mailleux | | |
| 23h48:42 | Franck Mailleux | Reabastecimento de combustível | ? | 23h49:49 | Franck Mailleux | | |
| 00h38:39 | Franck Mailleux | Reabastecimento de combustível | ? | 00h39:40 | Franck Mailleux | | |
| 01h24:16 | Franck Mailleux | Reabastecimento de combustível | ? | 01h25:17 | Franck Mailleux | | |
| 02h09:24 | Franck Mailleux | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 02h12:27 | Pierre Ragues | | |
| 02h55:00 | Pierre Ragues | Ida à gravilha e regresso à pista (Posto 7Bis) | ? | 02h55:00 | Pierre Ragues | | |
| 03h05:00 | Pierre Ragues | Passagem ao Ralenti (Posto 44) | ? | 03h35:51 | Pierre Ragues | | |
| 03h11:45 | Pierre Ragues | Reabastecimento. Troca de pneus, troca de capô traseiro, carenagem e capô dianteiro | ? | 03h37:00 | Pierre Ragues | | |
| 04h24:37 | Pierre Ragues | Reabastecimento de combustível | ? | 04h25:32 | Pierre Ragues | | |
| 05h13:38 | Pierre Ragues | Troca de pneus. Reabastecimento. Óleo | ? | 05h15:46 | Didier Andre | | |
| 06h17:34 | Didier Andre | Reabastecimento de combustível | ? | 06h18:42 | Didier Andre | | |
| 06h56:49 | Didier Andre | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 06h59:10 | Didier Andre | | |
| 07h34:25 | Didier Andre | Reabastecimento. Troca de pneus. Troca de cardan, caixa electrónica, transmissão | ? | 07h52:58 | Franck Mailleux | | |
| 08h37:12 | Franck Mailleux | Reabastecimento de combustível | ? | 08h38:12 | Franck Mailleux | | |
| 08h45:40 | Franck Mailleux | «Stop & Go», Excesso de velocidade nas boxes | ? | 08h46:41 | Franck Mailleux | | |
| 09h23:31 | Franck Mailleux | Reabastecimento de combustível | ? | 09h24:33 | Franck Mailleux | | |
| 10h21:15 | Franck Mailleux | Reabastecimento de combustível | ? | 10h22:18 | Franck Mailleux | | |
| 11h10:30 | Franck Mailleux | Reabastecimento de combustível, óleo, Mudança de pneus | ? | 11h13:31 | Pierre Ragues | | |
| 11h57:55 | Pierre Ragues | Reabastecimento de combustível | ? | 11h58:57 | Pierre Ragues | | |
| 12h43:30 | Pierre Ragues | Reabastecimento de combustível | ? | 12h45:23 | Pierre Ragues | | |
| 13h29:52 | Pierre Ragues | Reabastecimento de combustível e óleo | ? | 13h32:07 | Pierre Ragues | | |
| 13h53:27 | Pierre Ragues | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 15h03:06 | Pierre Ragues | | |
| 15h03:06 | Pierre Ragues | Chegada: 11º da geral, 10º LMP1 | 344 | | | | |
|
|
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
Treinos LivresSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
0 | 19 | 3:52.858 | 210.705 |
QualificaçõesSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 22 | 3:39.326 | 223.705 |
Warm-upPos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
20 | 3:44.056 | 218.983 |
CorridaHora | Pos | Voltas | Média (Km/h) | Volta mais rapida | Média (Km/h) |
---|
1 | 15 | 15 | 198.670 | 3:40.534 | 222.480 | 2 | 14 | 31 | 205.743 | 3:40.534 | 222.480 | 3 | 15 | 47 | 208.476 | 3:40.534 | 222.480 | 4 | 17 | 61 | 208.096 | 3:40.534 | 222.480 | 5 | 17 | 77 | 205.870 | 3:40.534 | 222.480 | 6 | 16 | 92 | 207.103 | 3:40.534 | 222.480 | 7 | 15 | 108 | 208.198 | 3:40.534 | 222.480 | 8 | 16 | 123 | 207.887 | 3:40.534 | 222.480 | 9 | 15 | 139 | 208.568 | 3:40.534 | 222.480 | 10 | 14 | 154 | 209.152 | 3:40.534 | 222.480 | 11 | 13 | 171 | 210.043 | 3:38.428 | 224.625 | 12 | 14 | 183 | 209.572 | 3:38.428 | 224.625 | 13 | 20 | 191 | 198.531 | 3:38.428 | 224.625 | 14 | 19 | 202 | 195.651 | 3:38.428 | 224.625 | 15 | 17 | 214 | 193.916 | 3:38.428 | 224.625 | 16 | 15 | 229 | 194.471 | 3:38.428 | 224.625 | 17 | 19 | 239 | 191.539 | 3:38.428 | 224.625 | 18 | 17 | 255 | 192.812 | 3:38.428 | 224.625 | 19 | 17 | 271 | 193.298 | 3:37.864 | 225.207 | 20 | 17 | 286 | 194.407 | 3:37.864 | 225.207 | 21 | 17 | 302 | 194.996 | 3:37.864 | 225.207 | 22 | 16 | 317 | 195.794 | 3:37.864 | 225.207 | 23 | 16 | 330 | 195.447 | 3:37.864 | 225.207 | 24 | 11 | 344 | 194.929 | 3:37.864 | 225.207 |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00:00 | Pierre Ragues | Início | | 15h00:01 | Pierre Ragues | | |
| 15h41:12 | Pierre Ragues | Reabastecimento de combustível | ? | 15h42:17 | Pierre Ragues | | |
| 16h35:41 | Pierre Ragues | Reabastecimento de combustível | ? | 16h36:58 | Pierre Ragues | | |
| 17h25:43 | Pierre Ragues | Reabastecimento de combustível | ? | 17h26:47 | Pierre Ragues | | |
| 18h15:39 | Pierre Ragues | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 18h18:06 | Didier Andre | | |
| 19h00:00 | Didier Andre | Paragem e regresso | ? | 19h00:00 | Didier Andre | | |
| 19h04:21 | Didier Andre | Reabastecimento de combustível | ? | 19h05:21 | Didier Andre | | |
| 19h43:58 | Didier Andre | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 19h45:54 | Didier Andre | | |
| 20h35:51 | Didier Andre | Reabastecimento de combustível | ? | 20h36:53 | Didier Andre | | |
| 21h21:47 | Didier Andre | Reabastecimento de combustível | ? | 21h22:48 | Didier Andre | | |
| 22h07:59 | Didier Andre | Reabastecimento, óleo, Mudança de pneus | ? | 22h10:16 | Franck Mailleux | | |
| 22h59:02 | Franck Mailleux | Reabastecimento de combustível | ? | 23h00:06 | Franck Mailleux | | |
| 23h48:42 | Franck Mailleux | Reabastecimento de combustível | ? | 23h49:49 | Franck Mailleux | | |
| 00h38:39 | Franck Mailleux | Reabastecimento de combustível | ? | 00h39:40 | Franck Mailleux | | |
| 01h24:16 | Franck Mailleux | Reabastecimento de combustível | ? | 01h25:17 | Franck Mailleux | | |
| 02h09:24 | Franck Mailleux | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 02h12:27 | Pierre Ragues | | |
| 02h55:00 | Pierre Ragues | Ida à gravilha e regresso à pista (Posto 7Bis) | ? | 02h55:00 | Pierre Ragues | | |
| 03h05:00 | Pierre Ragues | Passagem ao Ralenti (Posto 44) | ? | 03h35:51 | Pierre Ragues | | |
| 03h11:45 | Pierre Ragues | Reabastecimento. Troca de pneus, troca de capô traseiro, carenagem e capô dianteiro | ? | 03h37:00 | Pierre Ragues | | |
| 04h24:37 | Pierre Ragues | Reabastecimento de combustível | ? | 04h25:32 | Pierre Ragues | | |
| 05h13:38 | Pierre Ragues | Troca de pneus. Reabastecimento. Óleo | ? | 05h15:46 | Didier Andre | | |
| 06h17:34 | Didier Andre | Reabastecimento de combustível | ? | 06h18:42 | Didier Andre | | |
| 06h56:49 | Didier Andre | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 06h59:10 | Didier Andre | | |
| 07h34:25 | Didier Andre | Reabastecimento. Troca de pneus. Troca de cardan, caixa electrónica, transmissão | ? | 07h52:58 | Franck Mailleux | | |
| 08h37:12 | Franck Mailleux | Reabastecimento de combustível | ? | 08h38:12 | Franck Mailleux | | |
| 08h45:40 | Franck Mailleux | «Stop & Go», Excesso de velocidade nas boxes | ? | 08h46:41 | Franck Mailleux | | |
| 09h23:31 | Franck Mailleux | Reabastecimento de combustível | ? | 09h24:33 | Franck Mailleux | | |
| 10h21:15 | Franck Mailleux | Reabastecimento de combustível | ? | 10h22:18 | Franck Mailleux | | |
| 11h10:30 | Franck Mailleux | Reabastecimento de combustível, óleo, Mudança de pneus | ? | 11h13:31 | Pierre Ragues | | |
| 11h57:55 | Pierre Ragues | Reabastecimento de combustível | ? | 11h58:57 | Pierre Ragues | | |
| 12h43:30 | Pierre Ragues | Reabastecimento de combustível | ? | 12h45:23 | Pierre Ragues | | |
| 13h29:52 | Pierre Ragues | Reabastecimento de combustível e óleo | ? | 13h32:07 | Pierre Ragues | | |
| 13h53:27 | Pierre Ragues | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 15h03:06 | Pierre Ragues | | |
| 15h03:06 | Pierre Ragues | Chegada: 11º da geral, 10º LMP1 | 344 | | | | |
|
|
|
|