Ano | Resultado | Nº | Carro | Pilotos |
---|
2012 | Abandono | 7 | Toyota TS030 Hybrid | Alexander Wurz/Nicolas Lapierre/Kazuki Nakajima (*)-Alexander Wurz/Nicolas Lapierre/Kazuki Nakajima/Sébastien Buemi |
2012 | Abandono | 8 | Toyota TS030 Hybrid | Anthony Davidson/Sébastien Buemi/Stéphane Sarrazin (*)-Anthony Davidson/Sébastien Buemi/Stéphane Sarrazin/Kazuki Nakajima |
2013 | 2º (2º LMP1) | 8 | Toyota TS030 Hybrid | Anthony Davidson/Sébastien Buemi/Stéphane Sarrazin |
2014 | 3º (3º LMP1-H) | 8 | Toyota TS 040 Hybrid | Anthony Davidson/Nicolas Lapierre/Sébastien Buemi |
2015 | 8º (8º LMP1) | 1 | Toyota TS 040 Hybrid | Anthony Davidson/Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima (*)-Anthony Davidson/Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Kamui Kobayashi |
2016 | Não Classificado. | 5 | Toyota TS050 Hybrid | Anthony Davidson/Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima (*)-Anthony Davidson/Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Alexander Wurz |
2017 | 8º (2º LMP1) | 8 | Toyota TS050 Hybrid | Sébastien Buemi/Anthony Davidson/Kazuki Nakajima (*)-Sébastien Buemi/Anthony Davidson/Kazuki Nakajima/Yuji Kunimoto/José Maria Lopez |
2017 | Abandono | 9 | Toyota TS050 Hybrid | Nicolas Lapierre/Yuji Kunimoto/José Maria Lopez (*)-Nicolas Lapierre/Yuji Kunimoto/José Maria Lopez/Mike Conway/Sébastien Buemi |
2018 | 1º | 8 | Toyota TS050 Hybrid | Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Fernando Alonso (*)-Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Fernando Alonso/José Maria Lopez/Anthony Davidson |
2019 | 1º | 8 | Toyota TS050 Hybrid | Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Fernando Alonso (*)-Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Fernando Alonso/Brendom Hartley/Mike Conway |
2019 | 2º (2º LMP1) | 7 | Toyota TS050 Hybrid | Mike Conway/Kamui Kobayashi/José Maria Lopez (*)-Mike Conway/Kamui Kobayashi/José Maria Lopez/Brendom Hartley/Sébastien Buemi |
2020 | 1º | 8 | Toyota TS050 Hybrid | Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Brendom Hartley |
2021 | 2º (2º Hypercar) | 8 | Toyota GR010 | Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Brendom Hartley (*)-Kazuki Nakajima/Brendom Hartley/Mike Conway |
2022 | 1º | 8 | Toyota GR010 | Sébastien Buemi/Brendom Hartley/Ryo Hirakawa (*)-Sébastien Buemi/Brendom Hartley/Ryo Hirakawa/Mike Conway/Kamui Kobayashi |
2023 | Abandono | 7 | Toyota GR010 | Mike Conway/Kamui Kobayashi/José Maria Lopez (*)-Mike Conway/Kamui Kobayashi/José Maria Lopez/Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima |
2023 | 2º (2º Hypercar) | 8 | Toyota GR010 | Sébastien Buemi/Brendom Hartley/Ryo Hirakawa (*)-Sébastien Buemi/Brendom Hartley/Ryo Hirakawa/Mike Conway/Kazuki Nakajima |
2024 | 2º (2º Hypercar) | 7 | Toyota GR010 | José Maria Lopez/Kamui Kobayashi/Nyck de Vries (*)-José Maria Lopez/Kamui Kobayashi/Nyck de Vries/Sébastien Buemi/Ritomo Miyata |
2024 | 5º (5º Hypercar) | 8 | Toyota GR010 | Sébastien Buemi/Brendom Hartley/Ryo Hirakawa (*)-Sébastien Buemi/Brendom Hartley/Ryo Hirakawa/José Maria Lopez/Ritomo Miyata |
(*)-Pilotos participantes na pré-qualificação/ensaios |