Velocidades máximas por Piloto

Velocidades máximas por Piloto

Previous 2005  2007 Next 

PilotoEnsaios PreliminaresQualificaçãoWarm-upCorrida
(Veloc. Max/
Volta)
Sessão 1
(Veloc. Max/
Volta)
Sessão 2
(Veloc. Max/
Volta)
(Veloc. Max/
Volta)
(Veloc. Max/
Volta)

2320.0 / 293.0 / 318.0 / 319.0 / 327.0 /

5280.0 / 280.0 / 308.0 / 300.0 / 307.0 /

6302.0 / 280.0 / 309.0 / 300.0 / 309.0 /

7323.0 / 281.0 / 320.0 / 311.0 / 329.0 /

8324.0 / 306.0 / 326.0 / 326.0 / 329.0 /

9322.0 / 292.0 / 332.0 / 329.0 / 334.0 /

12311.0 / 299.0 / 311.0 / 315.0 / 315.0 /

13322.0 / 272.0 / 319.0 / 313.0 / 320.0 /

14330.0 / 277.0 / 325.0 / 331.0 / 329.0 /

16325.0 / 299.0 / 327.0 / 324.0 / 332.0 /

17329.0 / 299.0 / 325.0 / 321.0 / 328.0 /

19 / 218.0 / 322.0 / 317.0 / 319.0 /

20290.0 / 242.0 / 291.0 / 293.0 / 302.0 /

22297.0 / 245.0 / 304.0 / 308.0 / 306.0 /

24291.0 / 239.0 / 296.0 / 296.0 / 305.0 /

25303.0 / 282.0 / 309.0 / 300.0 / 304.0 /

27286.0 / 229.0 / 298.0 / 297.0 / 295.0 /

30292.0 / 238.0 / 297.0 / 285.0 / 296.0 /

32253.0 / 277.0 / 289.0 / 286.0 / 298.0 /

33293.0 / 266.0 / 301.0 / 295.0 / 301.0 /

35286.0 / 257.0 / 294.0 / 285.0 / 283.0 /

36288.0 / 247.0 / 296.0 / 291.0 / 294.0 /

37292.0 / 246.0 / 302.0 / 282.0 / 299.0 /

39 / 245.0 / 302.0 / 307.0 / 308.0 /

50301.0 / 252.0 / 302.0 / 288.0 / 301.0 /

53296.0 / 216.0 / 304.0 / 296.0 / 299.0 /

61 / 274.0 / 303.0 / 307.0 / 304.0 /

62288.0 / 279.0 / 296.0 / 299.0 / 305.0 /

63297.0 / 223.0 / 300.0 / 297.0 / 300.0 /

64298.0 / 212.0 / 299.0 / 303.0 / 304.0 /

66286.0 / 251.0 / 296.0 / 289.0 / 297.0 /

67297.0 / 276.0 / 300.0 / 292.0 / 304.0 /

69289.0 / 256.0 / 293.0 / 297.0 / 291.0 /

72300.0 / 240.0 / 300.0 / 304.0 / 305.0 /

73279.0 / 229.0 / 278.0 / 261.0 / 283.0 /

76285.0 / 259.0 / 288.0 / 272.0 / 295.0 /

77282.0 / 245.0 / 288.0 / 279.0 / 290.0 /

80288.0 / 259.0 / 293.0 / 293.0 / 297.0 /

81244.0 / 262.0 / 283.0 / 283.0 / 285.0 /

83283.0 / 229.0 / 294.0 / 297.0 / 296.0 /

85283.0 / 260.0 / 286.0 / 276.0 / 287.0 /

86280.0 / 262.0 / 283.0 / 282.0 / 283.0 /

87288.0 / 252.0 / 290.0 / 288.0 / 293.0 /

89275.0 / 228.0 / 290.0 / / 295.0 /

90285.0 / 250.0 / 287.0 / 283.0 / 290.0 /

91289.0 / 208.0 / 291.0 / 274.0 / 293.0 /

93285.0 / 223.0 / 285.0 / 288.0 / 290.0 /

98238.0 / 245.0 / 271.0 / 279.0 / 277.0 /

007296.0 / 251.0 / 300.0 / 298.0 / 301.0 /

009 / 283.0 / 301.0 / 300.0 / 305.0 /
Facebook