Volta a Volta

Volta a Volta

Previous 2005  2007 Next

Volta 1
Pos Piloto Diferença Tempo
1 7 3:37.801
2 8 0:00.531 3:38.332
3 16 0:03.115 3:40.916
4 17 0:04.195 3:41.996
5 14 0:06.767 3:44.568
6 13 0:07.243 3:45.044
7 9 0:08.502 3:46.303
8 12 0:10.219 3:48.020
9 2 0:12.583 3:50.384
10 5 0:13.959 3:51.760
11 19 0:18.900 3:56.701
12 25 0:19.550 3:57.351
13 22 0:20.717 3:58.518
14 39 0:21.807 3:59.608
15 6 0:24.595 4:02.396
16 009 0:28.756 4:06.557
17 64 0:29.267 4:07.068
18 33 0:31.867 4:09.668
19 007 0:32.956 4:10.757
20 66 0:33.180 4:10.981
21 37 0:35.169 4:12.970
22 63 0:35.754 4:13.555
23 67 0:37.224 4:15.025
24 69 0:40.046 4:17.847
25 20 0:41.457 4:19.258
26 32 0:42.319 4:20.120
27 62 0:43.077 4:20.878
28 72 0:46.170 4:23.971
29 27 0:47.835 4:25.636
30 61 0:48.070 4:25.871
31 24 0:49.074 4:26.875
32 36 0:49.571 4:27.372
33 53 0:49.987 4:27.788
34 50 0:50.610 4:28.411
35 30 0:52.644 4:30.445
36 80 0:53.295 4:31.096
37 90 0:53.462 4:31.263
38 87 0:54.301 4:32.102
39 83 0:57.593 4:35.394
40 85 0:57.846 4:35.647
41 76 0:57.933 4:35.734
42 77 0:58.449 4:36.250
43 86 0:58.989 4:36.790
44 81 1:00.655 4:38.456
45 93 1:03.116 4:40.917
46 89 1:06.145 4:43.946
47 73 1:08.339 4:46.140
48 98 1:10.601 4:48.402
49 91 1:15.074 4:52.875
51 35 13:46.872 17:24.673
   
Volta 2
Pos Piloto Diferença Tempo
1 7 3:34.493
2 8 0:01.479 3:35.441
3 16 0:05.241 3:36.619
4 17 0:06.576 3:36.874
5 14 0:12.882 3:40.608
6 13 0:14.315 3:41.565
7 12 0:17.378 3:41.652
8 9 0:20.281 3:46.272
9 2 0:21.339 3:43.249
10 5 0:23.814 3:44.348
11 19 0:33.864 3:49.457
12 25 0:34.408 3:49.351
13 22 0:34.798 3:48.574
14 39 0:35.713 3:48.399
15 6 0:40.872 3:50.770
16 009 0:48.683 3:54.420
17 64 0:49.410 3:54.636
18 007 0:53.937 3:55.474
19 66 0:57.556 3:58.869
20 63 0:58.111 3:56.850
21 67 1:02.281 3:59.550
22 37 1:04.554 4:03.878
23 69 1:04.717 3:59.164
24 32 1:06.125 3:58.299
25 62 1:08.126 3:59.542
26 72 1:13.080 4:01.403
27 61 1:19.301 4:05.724
28 24 1:19.878 4:05.297
29 27 1:21.388 4:08.046
30 36 1:21.889 4:06.811
31 53 1:22.795 4:07.301
32 50 1:23.573 4:07.456
33 30 1:28.833 4:10.682
34 90 1:29.249 4:10.280
35 80 1:30.053 4:11.251
36 87 1:30.528 4:10.720
37 20 1:31.246 4:24.282
38 76 1:33.310 4:09.870
39 83 1:37.216 4:14.116
40 77 1:37.594 4:13.638
41 85 1:38.004 4:14.651
42 86 1:38.903 4:14.407
43 81 1:40.334 4:14.172
44 33 1:40.312 4:42.938
45 93 1:44.218 4:15.595
46 89 1:52.084 4:20.432
47 73 1:56.906 4:23.060
48 98 1:59.284 4:23.176
49 91 4:39.539 6:58.958
50 35 31:18.451 21:06.072
   
Volta 3
Pos Piloto Diferença Tempo
1 7 3:33.933
2 8 0:01.826 3:34.280
3 16 0:07.983 3:36.675
4 17 0:08.961 3:36.318
5 14 0:18.540 3:39.591
6 13 0:20.212 3:39.830
7 12 0:25.865 3:42.420
8 9 0:27.128 3:40.780
9 2 0:30.565 3:43.159
10 5 0:33.559 3:43.678
11 19 0:47.829 3:47.898
12 39 0:49.826 3:48.046
13 22 0:51.135 3:50.270
14 25 0:51.764 3:51.289
15 6 0:57.910 3:50.971
16 009 1:08.585 3:53.835
17 64 1:09.277 3:53.800
18 007 1:14.657 3:54.653
19 63 1:19.825 3:55.647
20 66 1:22.223 3:58.600
21 67 1:27.007 3:58.659
22 32 1:30.859 3:58.667
23 69 1:31.323 4:00.539
24 62 1:32.529 3:58.336
25 37 1:35.323 4:04.702
26 72 1:39.141 3:59.994
27 61 1:50.226 4:04.858
28 24 1:51.098 4:05.153
29 27 1:51.908 4:04.453
30 53 1:52.753 4:03.891
31 50 1:54.337 4:04.697
32 36 1:56.026 4:08.070
33 20 1:56.544 3:59.231
34 30 2:00.926 4:06.026
35 90 2:04.017 4:08.701
36 80 2:05.562 4:09.442
37 87 2:05.994 4:09.399
38 76 2:07.249 4:07.872
39 77 2:17.511 4:13.850
40 83 2:18.822 4:15.539
41 85 2:18.986 4:14.915
42 86 2:19.494 4:14.524
43 81 2:19.789 4:13.388
44 93 2:25.702 4:15.417
45 89 2:38.414 4:20.263
46 73 2:44.800 4:21.827
47 98 2:49.475 4:24.124
48 33 4:38.585 6:32.206
49 91 5:28.664 4:23.058
50 35 40:35.054 12:50.536
Volta 4
Pos Piloto Diferença Tempo
1 7 3:35.708
2 8 0:01.224 3:35.106
3 16 0:08.187 3:35.912
4 17 0:09.727 3:36.474
5 14 0:23.041 3:40.209
6 13 0:24.235 3:39.731
7 9 0:31.513 3:40.093
8 12 0:32.869 3:42.712
9 2 0:38.980 3:44.123
10 5 0:41.084 3:43.233
11 19 0:59.497 3:47.376
12 39 1:00.094 3:45.976
13 22 1:03.780 3:48.353
14 25 1:05.953 3:49.897
15 009 1:27.446 3:54.569
16 64 1:27.965 3:54.396
17 6 1:31.519 4:09.317
18 007 1:34.286 3:55.337
19 63 1:40.011 3:55.894
20 66 1:48.686 4:02.171
21 67 1:51.810 4:00.511
22 32 1:54.076 3:58.925
23 62 1:55.126 3:58.305
24 37 2:07.536 4:07.921
25 72 2:07.759 4:04.326
26 24 2:19.134 4:03.744
27 61 2:20.680 4:06.162
28 27 2:21.689 4:05.489
29 53 2:23.853 4:06.808
30 20 2:24.182 4:03.346
31 50 2:25.718 4:07.089
32 36 2:29.085 4:08.767
33 30 2:35.932 4:10.714
34 90 2:56.055 4:27.746
35 80 2:56.826 4:26.972
36 87 2:58.156 4:27.870
37 76 2:58.650 4:27.109
38 77 2:59.220 4:17.417
39 83 3:00.350 4:17.236
40 85 3:01.903 4:18.625
41 86 3:03.215 4:19.429
42 81 3:03.857 4:19.776
43 93 3:08.735 4:18.741
44 89 3:26.709 4:24.003
45 73 3:36.509 4:27.417
46 98 3:42.843 4:29.076
47 91 6:20.645 4:27.689
48 33 10:50.791 9:47.914
49 35 53:18.826 16:19.480
   
Volta 5
Pos Piloto Diferença Tempo
1 7 3:55.973
2 8 0:01.909 3:56.658
3 16 0:03.437 3:51.223
4 17 0:04.317 3:50.563
5 13 0:10.038 3:41.776
6 14 0:14.108 3:47.040
7 9 0:27.073 3:51.533
8 12 1:23.946 4:47.050
9 2 1:24.923 4:41.916
10 5 1:25.737 4:40.626
11 19 1:29.550 4:26.026
12 25 1:30.534 4:20.554
13 39 1:31.690 4:27.569
14 22 1:32.489 4:24.682
15 009 1:38.762 4:07.289
16 64 1:39.337 4:07.345
17 007 1:47.284 4:08.971
18 63 1:48.050 4:04.012
19 66 2:07.500 4:14.787
20 67 2:12.631 4:16.794
21 32 2:16.347 4:18.244
22 62 2:17.588 4:18.435
23 37 2:33.803 4:22.240
24 72 2:35.475 4:23.689
25 24 2:36.509 4:13.348
26 61 2:39.220 4:14.513
27 27 2:45.257 4:19.541
28 20 2:46.078 4:17.869
29 36 2:52.147 4:19.035
30 53 2:54.719 4:26.839
31 50 2:56.977 4:27.232
32 30 3:11.503 4:31.544
33 90 5:12.799 6:12.717
34 87 5:17.375 6:15.192
35 76 5:17.737 6:15.060
36 77 5:18.545 6:15.298
37 86 5:19.622 6:12.380
38 81 5:21.083 6:13.199
39 80 5:21.495 6:20.642
40 89 5:24.115 5:53.379
41 73 5:25.275 5:44.739
42 98 5:26.078 5:39.208
43 83 5:25.969 6:21.592
44 85 5:27.450 6:21.520
45 93 5:29.474 6:16.712
46 91 6:56.744 4:32.072
47 33 11:55.454 5:00.636
48 6 53:45.701 56:10.155
49 35 32:41.154 43:18.301
   
Volta 6
Pos Piloto Diferença Tempo
1 7 5:26.365
2 8 0:02.649 5:27.105
3 17 0:02.827 5:24.875
4 13 0:02.984 5:19.311
5 14 0:03.574 5:15.831
6 16 0:04.446 5:27.374
7 12 0:42.233 4:44.652
8 2 0:42.860 4:44.302
9 25 0:44.213 4:40.044
10 5 1:09.181 5:09.809
11 64 1:10.828 4:57.856
12 22 1:11.658 5:05.534
13 39 1:13.131 5:07.806
14 19 1:18.517 5:15.332
15 63 1:19.853 4:58.168
16 009 1:23.479 5:11.082
17 24 1:28.384 4:18.240
18 61 1:50.806 4:37.951
19 20 1:53.197 4:33.484
20 27 1:53.521 4:34.629
21 66 1:53.655 5:12.520
22 36 1:57.014 4:31.232
23 67 1:57.705 5:11.439
24 32 1:58.373 5:08.391
25 72 2:05.391 4:56.281
26 37 2:14.693 5:07.255
27 53 2:19.990 4:51.636
28 62 2:24.600 5:33.377
29 50 2:29.104 4:58.492
30 007 2:34.377 6:13.458
31 30 3:29.716 5:44.578
32 90 3:58.689 4:12.255
33 76 4:02.644 4:11.272
34 87 4:03.236 4:12.226
35 77 4:03.784 4:11.604
36 86 4:11.026 4:17.769
37 81 4:13.134 4:18.416
38 89 4:19.141 4:21.391
39 73 4:25.306 4:26.396
40 98 4:26.198 4:26.485
41 83 4:58.400 4:58.796
42 93 4:58.968 4:55.859
43 85 5:01.870 5:00.785
44 80 5:02.490 5:07.360
45 91 5:51.866 4:21.487
46 33 11:40.202 5:11.113
47 9 23:37.728 28:37.020
48 6 52:10.058 3:50.722
49 35 27:31.812 0:17.023
Volta 7
Pos Piloto Diferença Tempo
1 7 3:39.885
2 8 0:04.453 3:41.689
3 17 0:06.458 3:43.516
4 13 0:09.189 3:46.090
5 14 0:10.267 3:46.578
6 12 0:46.089 3:43.741
7 16 0:46.319 4:21.758
8 2 0:47.803 3:44.828
9 25 0:54.671 3:50.343
10 5 1:19.230 3:49.934
11 22 1:22.848 3:51.075
12 39 1:23.276 3:50.030
13 64 1:26.145 3:55.202
14 19 1:30.159 3:51.527
15 63 1:35.569 3:55.601
16 009 1:37.466 3:53.872
17 24 1:45.103 3:56.604
18 61 2:11.239 4:00.318
19 20 2:12.266 3:58.954
20 66 2:13.436 3:59.666
21 27 2:15.369 4:01.733
22 32 2:18.050 3:59.562
23 67 2:20.501 4:02.681
24 36 2:24.688 4:07.559
25 72 2:26.378 4:00.872
26 37 2:37.120 4:02.312
27 53 2:46.215 4:06.110
28 62 2:47.237 4:02.522
29 50 2:54.355 4:05.136
30 30 4:00.708 4:10.877
31 90 4:27.753 4:08.949
32 76 4:31.569 4:08.810
33 87 4:33.308 4:09.957
34 77 4:35.040 4:11.141
35 86 4:44.411 4:13.270
36 81 4:48.196 4:14.947
37 89 4:58.580 4:19.324
38 73 5:10.143 4:24.722
39 98 5:10.764 4:24.451
40 83 5:35.197 4:16.682
41 80 5:36.261 4:13.656
42 93 5:37.337 4:18.254
43 85 5:37.599 4:15.614
44 91 6:33.987 4:22.006
45 33 11:59.934 3:59.617
46 007 25:20.204 26:25.712
47 9 35:12.946 15:15.103
48 6 52:25.944 3:55.771
49 35 28:12.227 4:20.300
   
Volta 8
Pos Piloto Diferença Tempo
1 7 3:35.674
2 8 0:03.627 3:34.848
3 17 0:08.983 3:38.199
4 13 0:13.789 3:40.274
5 14 0:15.537 3:40.944
6 16 0:50.806 3:40.161
7 12 0:57.020 3:46.605
8 2 0:57.748 3:45.619
9 25 1:09.323 3:50.326
10 5 1:31.375 3:47.819
11 22 1:36.131 3:48.957
12 39 1:36.668 3:49.066
13 19 1:44.661 3:50.176
14 64 1:45.958 3:55.487
15 63 1:58.086 3:58.191
16 009 1:59.634 3:57.842
17 24 2:06.593 3:57.164
18 61 2:34.829 3:59.264
19 20 2:36.231 3:59.639
20 66 2:36.343 3:58.581
21 32 2:41.288 3:58.912
22 27 2:43.280 4:03.585
23 67 2:46.350 4:01.523
24 72 2:51.337 4:00.633
25 36 2:57.787 4:08.773
26 37 3:03.705 4:02.259
27 62 3:12.054 4:00.491
28 53 3:15.597 4:05.056
29 50 3:22.928 4:04.247
30 30 4:33.734 4:08.700
31 90 5:01.216 4:09.137
32 76 5:04.065 4:08.170
33 87 5:06.387 4:08.753
34 77 5:10.338 4:10.972
35 86 5:22.456 4:13.719
36 81 5:28.045 4:15.523
37 89 5:52.868 4:29.962
38 73 5:58.517 4:24.048
39 98 5:59.239 4:24.149
40 80 6:11.871 4:11.284
41 83 6:15.691 4:16.168
42 93 6:16.730 4:15.067
43 85 6:16.968 4:15.043
44 91 7:19.724 4:21.411
45 33 12:25.825 4:01.565
46 007 25:42.257 3:57.727
47 9 35:22.359 3:45.087
48 6 52:44.902 3:54.632
49 35 29:05.121 4:28.568
   
Volta 9
Pos Piloto Diferença Tempo
1 7 3:33.525
2 8 0:02.793 3:32.691
3 17 0:11.568 3:36.110
4 13 0:18.840 3:38.576
5 14 0:21.474 3:39.462
6 16 0:54.878 3:37.597
7 12 1:04.985 3:41.490
8 2 1:07.847 3:43.624
9 25 1:25.286 3:49.488
10 5 1:42.885 3:45.035
11 39 1:51.549 3:48.406
12 22 1:52.431 3:49.825
13 19 2:02.752 3:51.616
14 64 2:07.570 3:55.137
15 63 2:21.559 3:56.998
16 009 2:21.953 3:55.844
17 24 2:34.588 4:01.520
18 61 3:02.046 4:00.742
19 66 3:02.544 3:59.726
20 20 3:04.370 4:01.664
21 32 3:05.490 3:57.727
22 27 3:10.686 4:00.931
23 67 3:12.803 3:59.978
24 72 3:17.092 3:59.280
25 36 3:31.551 4:07.289
26 37 3:34.562 4:04.382
27 62 3:39.301 4:00.772
28 53 3:47.163 4:05.091
29 50 3:54.176 4:04.773
30 30 5:08.263 4:08.054
31 76 5:38.954 4:08.414
32 87 5:41.031 4:08.169
33 90 5:41.872 4:14.181
34 77 5:47.976 4:11.163
35 86 6:02.782 4:13.851
36 81 6:09.447 4:14.927
37 73 6:47.778 4:22.786
38 98 6:48.284 4:22.570
39 80 6:48.376 4:10.030
40 93 6:57.566 4:14.361
41 85 6:57.907 4:14.464
42 83 7:00.044 4:17.878
43 91 8:06.429 4:20.230
44 33 13:26.833 4:34.533
45 89 14:17.614 11:58.271
46 007 26:03.902 3:55.170
47 9 35:33.802 3:44.968
48 6 53:39.792 4:28.415
49 35 44:47.340 19:15.744
Volta 10
Pos Piloto Diferença Tempo
1 7 3:37.182
2 8 0:02.145 3:36.534
3 13 0:20.395 3:38.737
4 17 0:20.829 3:46.443
5 14 0:23.605 3:39.313
6 16 0:54.557 3:36.861
7 2 1:13.789 3:43.124
8 12 1:19.111 3:51.308
9 25 1:35.992 3:47.888
10 5 1:52.147 3:46.444
11 39 2:03.164 3:48.797
12 22 2:05.622 3:50.373
13 19 2:13.895 3:48.325
14 64 2:25.795 3:55.407
15 63 2:40.361 3:55.984
16 009 2:40.791 3:56.020
17 24 2:55.347 3:57.941
18 61 3:24.213 3:59.349
19 66 3:24.498 3:59.136
20 32 3:26.685 3:58.377
21 20 3:28.053 4:00.865
22 27 3:33.479 3:59.975
23 67 3:34.940 3:59.319
24 72 3:38.351 3:58.441
25 37 3:59.429 4:02.049
26 36 3:59.829 4:05.460
27 62 4:00.876 3:58.757
28 53 4:16.093 4:06.112
29 50 4:22.276 4:05.282
30 30 5:37.821 4:06.740
31 76 6:10.303 4:08.531
32 87 6:13.000 4:09.151
33 90 6:14.563 4:09.873
34 77 6:21.379 4:10.585
35 86 6:39.180 4:13.580
36 81 6:47.195 4:14.930
37 80 7:21.207 4:10.013
38 73 7:34.826 4:24.230
39 98 7:35.696 4:24.594
40 85 7:35.877 4:15.152
41 93 7:38.219 4:17.835
42 83 7:41.312 4:18.450
43 91 8:49.836 4:20.589
44 89 18:45.751 8:05.319
45 33 24:26.359 14:36.708
46 007 26:24.114 3:57.394
47 9 35:38.826 3:42.206
48 6 55:06.669 5:04.059
49 35 45:24.557 4:14.399
   
Volta 11
Pos Piloto Diferença Tempo
1 7 3:36.794
2 8 0:00.512 3:35.161
3 14 0:25.872 3:39.061
4 13 0:34.125 3:50.524
5 16 0:54.116 3:36.353
6 17 1:10.908 4:26.873
7 2 1:19.116 3:42.121
8 25 1:47.288 3:48.090
9 5 2:01.141 3:45.788
10 39 2:12.901 3:46.531
11 22 2:19.326 3:50.498
12 12 2:20.142 4:37.825
13 19 2:28.030 3:50.929
14 64 2:43.546 3:54.545
15 63 3:00.747 3:57.180
16 009 3:01.240 3:57.243
17 24 3:15.949 3:57.396
18 61 3:49.156 4:01.737
19 32 3:50.876 4:00.985
20 66 3:52.013 4:04.309
21 27 4:00.101 4:03.416
22 67 4:00.360 4:02.214
23 72 4:02.367 4:00.810
24 37 4:23.754 4:01.119
25 62 4:24.570 4:00.488
26 36 4:40.232 4:17.197
27 53 4:43.300 4:04.001
28 50 4:50.766 4:05.284
29 30 6:11.589 4:10.562
30 76 6:42.427 4:08.918
31 87 6:44.013 4:07.807
32 90 6:46.771 4:09.002
33 77 6:55.141 4:10.556
34 86 7:16.473 4:14.087
35 81 7:25.352 4:14.951
36 80 7:54.750 4:10.337
37 85 8:13.652 4:14.569
38 83 8:22.143 4:17.625
39 73 8:22.822 4:24.790
40 93 8:22.945 4:21.520
41 98 8:25.252 4:26.350
42 20 9:24.510 9:33.251
43 91 9:33.928 4:20.886
44 89 19:36.568 4:27.611
45 33 24:49.813 4:00.248
46 007 26:45.578 3:58.258
47 9 35:42.897 3:40.865
48 6 55:22.902 3:53.027
49 35 45:59.089 4:11.326
   
Volta 12
Pos Piloto Diferença Tempo
1 8 3:42.491
2 7 0:01.366 3:44.369
3 14 0:25.976 3:43.107
4 16 0:48.295 3:37.182
5 17 1:06.186 3:38.281
6 2 1:24.176 3:48.063
7 13 1:49.219 4:58.097
8 25 1:59.857 3:55.572
9 5 2:03.321 3:45.183
10 39 2:18.996 3:49.098
11 12 2:21.926 3:44.787
12 22 2:27.168 3:50.845
13 19 2:35.078 3:50.051
14 64 2:55.440 3:54.897
15 63 3:13.808 3:56.064
16 009 3:14.239 3:56.002
17 24 3:32.842 3:59.896
18 32 4:06.787 3:58.914
19 66 4:11.868 4:02.858
20 61 4:16.594 4:10.441
21 67 4:20.890 4:03.533
22 72 4:24.561 4:05.197
23 27 4:31.202 4:14.104
24 37 4:42.660 4:01.909
25 62 4:42.934 4:01.367
26 53 5:04.056 4:03.759
27 50 5:13.855 4:06.092
28 36 6:19.642 5:22.413
29 30 6:37.802 4:09.216
30 87 7:10.460 4:09.450
31 90 7:12.889 4:09.121
32 76 7:13.970 4:14.546
33 77 7:25.972 4:13.834
34 86 7:48.768 4:15.298
35 81 7:57.865 4:15.516
36 80 8:22.789 4:11.042
37 85 8:43.364 4:12.715
38 83 8:54.585 4:15.445
39 93 8:55.562 4:15.620
40 73 9:01.946 4:22.127
41 98 9:05.654 4:23.405
42 91 10:14.265 4:23.340
43 20 20:34.461 14:52.954
44 89 21:15.957 5:22.392
45 33 25:05.883 3:59.073
46 007 26:59.724 3:57.149
47 9 35:44.821 3:44.927
48 6 55:36.633 3:56.734
49 35 46:19.303 4:03.217
Volta 13
Pos Piloto Diferença Tempo
1 8 3:36.064
2 7 0:00.417 3:35.115
3 14 0:52.459 4:02.547
4 16 0:55.921 3:43.690
5 17 1:08.800 3:38.678
6 13 1:54.311 3:41.156
7 5 2:12.728 3:45.471
8 12 2:29.578 3:43.716
9 39 2:30.359 3:47.427
10 2 2:36.158 4:48.046
11 22 2:43.552 3:52.448
12 19 2:48.482 3:49.468
13 64 3:13.038 3:53.662
14 25 3:23.458 4:59.665
15 63 3:33.656 3:55.912
16 009 3:34.559 3:56.384
17 24 3:59.598 4:02.820
18 32 4:29.029 3:58.306
19 66 4:35.169 3:59.365
20 67 4:44.268 3:59.442
21 72 4:47.255 3:58.758
22 62 5:08.912 4:02.042
23 37 5:11.502 4:04.906
24 53 5:32.876 4:04.884
25 50 5:43.794 4:06.003
26 27 6:19.668 5:24.530
27 61 6:32.430 5:51.900
28 36 6:50.941 4:07.363
29 30 7:11.466 4:09.728
30 87 7:44.264 4:09.868
31 90 7:47.618 4:10.793
32 77 8:01.695 4:11.787
33 86 8:25.482 4:12.778
34 81 8:35.873 4:14.072
35 80 8:56.647 4:09.922
36 76 9:02.910 5:25.004
37 85 9:20.279 4:12.979
38 83 9:33.463 4:14.942
39 93 9:34.995 4:15.497
40 73 9:47.988 4:22.106
41 98 10:02.737 4:33.147
42 91 10:59.597 4:21.396
43 20 21:07.001 4:08.604
44 89 21:58.498 4:18.605
45 33 25:29.828 4:00.009
46 007 27:19.347 3:55.687
47 9 36:02.012 3:53.255
48 6 55:52.431 3:51.862
49 35 46:53.392 4:10.153
   
Volta 14
Pos Piloto Diferença Tempo
1 7 3:40.584
2 8 0:01.322 3:42.323
3 16 0:54.341 3:39.421
4 17 1:09.934 3:42.135
5 14 1:37.426 4:25.968
6 13 1:53.841 3:40.531
7 5 2:18.466 3:46.739
8 12 2:33.097 3:44.520
9 39 2:37.557 3:48.199
10 2 2:38.674 3:43.517
11 22 2:53.424 3:50.873
12 19 2:55.727 3:48.246
13 64 3:28.203 3:56.166
14 25 3:31.741 3:49.284
15 009 3:48.471 3:54.913
16 63 3:49.711 3:57.056
17 32 4:44.549 3:56.521
18 66 4:54.912 4:00.744
19 67 5:02.201 3:58.934
20 72 5:04.848 3:58.594
21 24 5:21.664 5:03.067
22 62 5:28.121 4:00.210
23 37 5:31.663 4:01.162
24 53 5:57.717 4:05.842
25 50 6:09.467 4:06.674
26 61 6:54.489 4:03.060
27 36 7:19.180 4:09.240
28 27 7:34.053 4:55.386
29 30 7:41.534 4:11.069
30 87 8:18.815 4:15.552
31 90 8:22.048 4:15.431
32 77 8:38.162 4:17.468
33 86 8:56.993 4:12.512
34 81 9:08.272 4:13.400
35 80 9:24.748 4:09.102
36 76 9:30.986 4:09.077
37 85 9:52.539 4:13.261
38 83 10:08.278 4:15.816
39 93 10:10.309 4:16.315
40 73 10:42.092 4:35.105
41 91 11:40.033 4:21.437
42 98 12:45.380 6:23.644
43 20 22:05.170 4:39.170
44 89 22:37.913 4:20.416
45 33 25:45.382 3:56.555
46 007 27:32.845 3:54.499
47 9 38:21.355 6:00.344
48 6 56:03.211 3:51.781
49 35 47:17.407 4:05.016
   
Volta 15
Pos Piloto Diferença Tempo
1 7 4:28.773
2 16 0:02.290 3:36.722
3 8 0:08.037 4:35.488
4 17 0:21.276 3:40.115
5 13 1:09.088 3:44.020
6 5 1:38.551 3:48.858
7 12 1:46.694 3:42.370
8 2 1:51.024 3:41.123
9 39 1:55.288 3:46.504
10 19 2:15.630 3:48.676
11 22 2:16.498 3:51.847
12 14 2:17.364 5:08.711
13 25 2:52.027 3:49.059
14 64 2:55.114 3:55.684
15 009 3:13.717 3:54.019
16 63 3:15.308 3:54.370
17 32 4:12.446 3:56.670
18 66 4:24.966 3:58.827
19 67 4:32.680 3:59.252
20 72 4:33.983 3:57.908
21 24 4:50.867 3:57.976
22 62 4:59.298 3:59.950
23 37 5:04.003 4:01.113
24 53 5:33.884 4:04.940
25 50 5:51.188 4:10.494
26 61 6:28.337 4:02.621
27 36 7:03.207 4:12.800
28 30 7:22.203 4:09.442
29 86 8:41.850 4:13.630
30 81 8:59.378 4:19.879
31 27 9:00.210 5:54.930
32 80 9:06.077 4:10.102
33 76 9:11.116 4:08.903
34 87 9:11.627 5:21.585
35 90 9:27.879 5:34.604
36 85 9:37.010 4:13.244
37 77 9:50.277 5:40.888
38 83 9:53.525 4:14.020
39 93 9:56.714 4:15.178
40 91 11:33.909 4:22.649
41 98 12:49.815 4:33.208
42 73 13:40.103 7:26.784
43 20 22:26.438 4:50.041
44 89 22:33.413 4:24.273
45 33 25:11.080 3:54.471
46 007 27:02.542 3:58.470
47 9 37:35.989 3:43.407
48 6 55:25.105 3:50.667
49 35 46:51.731 4:03.097
Volta 16
Pos Piloto Diferença Tempo
1 7 3:36.844
2 16 0:03.523 3:38.077
3 8 0:09.879 3:38.686
4 17 0:23.287 3:38.855
5 13 1:14.256 3:42.012
6 5 1:49.599 3:47.892
7 12 1:55.551 3:45.701
8 2 1:59.454 3:45.274
9 39 2:08.864 3:50.420
10 14 2:26.515 3:45.995
11 19 2:27.710 3:48.924
12 22 2:28.782 3:49.128
13 25 3:03.488 3:48.305
14 64 3:13.354 3:55.084
15 009 3:31.859 3:54.986
16 63 3:34.361 3:55.897
17 32 4:35.453 3:59.851
18 66 4:48.385 4:00.263
19 67 4:55.644 3:59.808
20 72 4:56.592 3:59.453
21 24 5:12.363 3:58.340
22 62 5:23.674 4:01.220
23 37 5:30.276 4:03.117
24 53 6:02.917 4:05.877
25 50 6:25.022 4:10.678
26 61 6:53.455 4:01.962
27 36 7:42.104 4:15.741
28 30 7:59.166 4:13.807
29 27 9:24.005 4:00.639
30 86 9:24.068 4:19.062
31 80 9:39.836 4:10.603
32 76 9:47.334 4:13.062
33 87 9:48.909 4:14.126
34 90 10:06.128 4:15.093
35 85 10:12.789 4:12.623
36 77 10:24.141 4:10.708
37 83 10:32.560 4:15.879
38 93 10:34.757 4:14.887
39 81 11:22.035 5:59.501
40 91 12:31.045 4:33.980
41 98 13:51.158 4:38.187
42 73 14:25.171 4:21.912
43 20 22:58.660 4:09.066
44 89 23:21.826 4:25.257
45 33 25:31.970 3:57.734
46 007 27:23.093 3:57.395
47 9 37:44.953 3:45.808
48 6 55:40.694 3:52.433
49 35 47:18.630 4:03.743
   
Volta 17
Pos Piloto Diferença Tempo
1 7 3:36.707
2 16 0:05.294 3:38.478
3 8 0:11.531 3:38.359
4 17 0:24.445 3:37.865
5 13 1:19.223 3:41.674
6 12 2:02.480 3:43.636
7 2 2:05.803 3:43.056
8 5 2:06.616 3:53.724
9 39 2:20.904 3:48.747
10 14 2:35.641 3:45.833
11 19 2:40.491 3:49.488
12 22 2:43.704 3:51.629
13 25 3:15.938 3:49.157
14 64 3:30.157 3:53.510
15 009 3:49.781 3:54.629
16 32 5:00.579 4:01.833
17 66 5:12.676 4:00.998
18 67 5:23.114 4:04.177
19 72 5:23.508 4:03.623
20 24 5:37.386 4:01.730
21 63 5:40.120 5:42.466
22 37 5:56.488 4:02.919
23 62 5:56.315 4:09.348
24 53 6:35.640 4:09.430
25 61 7:17.777 4:01.029
26 36 8:23.195 4:17.798
27 30 8:45.071 4:22.612
28 27 9:50.973 4:03.675
29 80 10:15.165 4:12.036
30 76 10:19.199 4:08.572
31 87 10:22.728 4:10.526
32 90 10:43.089 4:13.668
33 85 10:50.567 4:14.485
34 86 10:57.460 5:10.099
35 77 11:00.198 4:12.764
36 83 11:10.868 4:15.015
37 93 11:12.541 4:14.491
38 50 11:43.381 8:55.066
39 81 12:09.915 4:24.587
40 98 14:44.577 4:30.126
41 73 15:11.356 4:22.892
42 91 15:19.264 6:24.926
43 20 23:30.366 4:08.413
44 89 24:02.020 4:16.901
45 33 25:50.193 3:54.930
46 007 27:44.400 3:58.014
47 9 37:53.186 3:44.940
48 6 55:56.025 3:52.038
49 35 47:46.254 4:04.331
   
Volta 18
Pos Piloto Diferença Tempo
1 7 3:37.781
2 16 0:05.285 3:37.772
