Classificação
Pos | Nº | Pilotos | Equipa Carro/Motor | Categoria (Pos) | Voltas (Km) | Média (Km/h) | Diferença | Duração |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Lord Howe (Earl Howe)/Tim Birkin | Lord Howe Alfa Romeo 8C 2300 | 2001/3000 (1º) | 184 (3,017.654) | 125.735 | ||
2 | 1 | C. Boris Ivanowski/Henri Stoffel | C. Boris Ivanowski Mercedes-Benz SSK (Super Sport Kurz) | 5001/8000 (1º) | 178 (2,905.139) | 121.047 | 6 Voltas | |
3 | 11 | Tim Rose-Richards/Saunders Davies | Arthur W. Fox & Charles Nicholl Talbot T 105 | 2001/3000 (2º) | 174 (2,837.398) | 118.224 | 10 Voltas | |
4 | 9 | Henri Trebor/Louis Balart | Henri Trébor Lorraine-Dietrich B3-6 | 3001/5000 (1º) | 150 (2,452.692) | 102.195 | 34 Voltas | |
5 | 25 | Augustus Cesare Bertelli/Maurice Harvey | Aston Martin International Aston Martin LM5 | 1101/1500 (1º) | 140 (2,286.393) | 95.266 | 44 Voltas | |
6 | 29 | Just-Emile Vernet/Fernand Vallon | Yves Giraud-Cabantous Caban Speciale/ Ruby | 751/1100 (1º) | 128 (2,092.185) | 87.174 | 56 Voltas | |
Não Classificado (Distância Insuficiente). | ||||||||
31 | Francis H. P. Samuelson/Freddy Kindell | Francis Samuelson MG Midget C | 751/1100 | ? | ||||
Última volta feita em 31:28 superior a 30:00 | ||||||||
22 | Marguerite Mareuse/Odette Siko | Mme Mareuse Bugatti T 40 | 1501/2000 | 45 (735.300) | ||||
Reabastecimento antes do praso. | ||||||||
Abandono | ||||||||
27 | Gustave Duverne/Robert Girod | Bollack, Netter et Cie BNC | 1101/1500 | 111 (1,813.740) | ||||
Reabastecimento antes do praso antes de 20 voltas | ||||||||
10 | Brian Lewis/Johnny Hindmarsh | Arthur W. Fox & Charles Nicholl Talbot T 105 | 2001/3000 | 132 (2,159.520) | ||||
Chassis partido | ||||||||
26 | Sammy Newsome/Kenneth Peacock | Aston Martin International Aston Martin 1 1/2 | 1101/1500 | 126 (2,045.000) | ||||
Carroçaria | ||||||||
24 | Humphrey W. Cook/Jack Bezzant | Aston Martin International Aston Martin 1 1/2 | 1101/1500 | 111 (1,815.960) | ||||
Carroçaria | ||||||||
14 | Goffredo Zehender/Attilio Marinori | Automobili Alfa Romeo Alfa Romeo 8C 2300 | 2001/3000 | 99 (1,619.440) | ||||
Saída de pista (14ª Hora) | ||||||||
23 | Jean Sebilleau/Georges Delaroche | Jean Sébilleau Bugatti T 40 | 1501/2000 | 96 (1,570.560) | ||||
Embraiagem | ||||||||
12 | W. P. Lockwood/Jack H. Bartlett | Richard Ormonde Shuttleworth Arrol Aster | 2001/3000 | 95 (1,554.200) | ||||
Ignição (08h20) | ||||||||
28 | Roger Labric/Yves Giraud-Cabantous | Yves Giraud-Cabantous Caban Speciale/ Ruby | 751/1100 | 89 (1,456.040) | ||||
Alimentação | ||||||||
30 | Charles Albuquerque/Camille Royer | Lombard Lombard AL3/ Salmson | 751/1100 | 45 (736.200) | ||||
Pressão de óleo | ||||||||
32 | Dorothy Chetwynd/Henry Stisted | Hon. Mrs. Dorothy Chetwynd MG Midget C | 751/1100 | 30 (480.800) | ||||
Distribuição | ||||||||
7 | Gerald Bevan/Mike Couper | Gerald Bevan Bentley 4.5 | 3001/5000 | 29 (474.440) | ||||
Distribuição | ||||||||
5 | Albert Divo/Guy Bouriat | Equipe Bugatti Bugatti T 50 | 3001/5000 | 26 (425.160) | ||||
Retirado após o acidente do nº6 | ||||||||
4 | Achille Varzi/Louis Chiron | Equipe Bugatti Bugatti T 50 | 3001/5000 | 24 (392.640) | ||||
Retirado após o acidente do nº6 | ||||||||
19 | Pierre-Louis Dreyfus/Tony Schumann | Antoine Schumann Bugatti T 43 | 2001/3000 | 22 (359.920) | ||||
Transmissão | ||||||||
6 | Count Carlo Alberto Conelli/Maurice Rost | Equipe Bugatti Bugatti T 50 | 3001/5000 | 20 (327.200) | ||||
Acidente (km 9) do qual resultou a morte de um espectador e ferimentos em Maurice Rost e em mais quatro. | ||||||||
3 | Edouard Brisson/Joseph Cattaneo | Édouard Brisson Stutz DV 32 | 5001/8000 | 19 (310.840) | ||||
Motor (Biela colada) | ||||||||
2 | Henri de Costier/Raymond Lussan | Chrysler Impérial | 5001/8000 | 18 (294.480) | ||||
Radiador furado | ||||||||
8 | Raymond Sommer/Jean Delemer | Raymond Sommer Chrysler 29-80 | 3001/5000 | 14 (229.040) | ||||
Radiador furado |
Indice de Performance |
Pos | Nº | Pilotos | Carro/Motor | Indice |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | Lord Howe (Earl Howe)/Tim Birkin | Alfa Romeo 8C 2300/Alfa Romeo | 1.26000 |
2 | 1 | C. Boris Ivanowski/Henri Stoffel | Mercedes-Benz SSK (Super Sport Kurz)/Mercedes-Benz | 1.19000 |
3 | 11 | Tim Rose-Richards/Saunders Davies | Talbot T 105/Talbot | 1.12000 |
4 | 9 | Henri Trebor/Louis Balart | Lorraine-Dietrich B3-6/Lorraine-Dietrich | 1.01600 |
5 | 25 | Augustus Cesare Bertelli/Maurice Harvey | Aston Martin LM5/Aston Martin | 1.01500 |
6 | 29 | Just-Emile Vernet/Fernand Vallon | Caban Speciale/Ruby | 1.00200 |
Final Bi-Anual Cup Rudge Withworth (1930-1931) |
Pos | Nº | Pilotos | Carro/Motor | Km |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | Lord Howe (Earl Howe)/Tim Birkin | Alfa Romeo 8C 2300/Alfa Romeo | 3,017.654 |
2 | 11 | Tim Rose-Richards/Saunders Davies | Talbot T 105/Talbot | 2,837.398 |
3 | 1 | C. Boris Ivanowski/Henri Stoffel | Mercedes-Benz SSK (Super Sport Kurz)/Mercedes-Benz | 2,905.139 |
4 | 9 | Henri Trebor/Louis Balart | Lorraine-Dietrich B3-6/Lorraine-Dietrich | 2,452.692 |
5 | 25 | Augustus Cesare Bertelli/Maurice Harvey | Aston Martin LM5/Aston Martin | 2,286.393 |
6 | 29 | Just-Emile Vernet/Fernand Vallon | Caban Speciale/Ruby | 2,092.185 |