Classificação
| Pos | Nº | Pilotos | Equipa Carro/Motor | Categoria (Pos) | Voltas (Km) | Média (Km/h) | Diferença | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Roy Salvadori/Carroll Shelby | David Brown Racing Dept. Aston Martin DBR 1/300 | Sport 2001/3000 (1º) | 323 (4,347.900) | 181.163 | ||
| Consumo 28.59 lt/100 km | ||||||||
| 2 | 6 | Maurice Trintignant/Paul Frère | David Brown Racing Dept. Aston Martin DBR 1/300 | Sport 2001/3000 (2º) | 322 (4,337.559) | 180.752 | 1 Volta | |
| Consumo 28.52 lt/100 km | ||||||||
| 3 | 11 | Jean Blaton/Leon Dernier | Equipe Nationale Belge Ferrari 250 GT | GT 2001/3000 (1º) | 297 (4,001.601) | 166.733 | 26 Voltas | |
| 4 | 18 | André Pilette/George Arents | North American Racing Team Ferrari 250 GT | GT 2001/3000 (2º) | 296 (3,991.447) | 166.310 | 27 Voltas | |
| 5 | 16 | Bob Grossman/Fernand Tavano | Fernand Tavano Ferrari 250 GT California | GT 2001/3000 (3º) | 294 (3,964.491) | 165.187 | 29 Voltas | |
| 6 | 20 | Lino Fayen/Gino Munaron | Lino Fayen Ferrari 250 GT | GT 2001/3000 (4º) | 293 (3,954.691) | 164.779 | 30 Voltas | |
| 7 | 29 | Ted Whiteaway/JohnTurner | Rudd Racing Ltd. AC Ace/ Bristol | GT 1501/2000 (1º) | 273 (3,684.838) | 153.493 | 50 Voltas | |
| Consumo 17.87 lt/100 km | ||||||||
| 8 | 41 | Peter Lumsden/Peter Riley | William S. Frost Lotus Elite (Mk 14)/ Coventry Climax | GT 1101/1500 (1º) | 270 (3,636.084) | 151.504 | 53 Voltas | |
| Consumo 14.89 lt/100 km | ||||||||
| 9 | 46 | Louis Cornet/René Cotton | Automobiles Deutsch et Bonnet Deutsch & Bonnet HBR 4/ Panhard | GT 501/750 (1º) | 258 (3,485.447) | 145.227 | 65 Voltas | |
| Consumo 14.40 lt/100 km | ||||||||
| 10 | 42 | Jim Clark/John Whitmore | Border Reivers Lotus Elite (Mk 14)/ Coventry Climax | GT 1101/1500 (2º) | 257 (3,461.086) | 144.212 | 66 Voltas | |
| Consumo 14.83 lt/100 km | ||||||||
| 11 | 45 | Bernard Consten/Paul Armagnac | Automobiles Deutsch et Bonnet Deutsch & Bonnet HBR 4 "Le Monstre"/ Panhard | GT 501/750 (2º) | 247 (3,337.352) | 139.056 | 76 Voltas | |
| Consumo 10.99 lt/100 km | ||||||||
| 12 | 44 | Sture Nottorp/Gunnar Bengtsson | Sture Nottorp Saab 93 Sport | GT 501/750 (3º) | 232 (3,130.973) | 130.457 | 91 Voltas | |
| 13 | 55 | Roger Delageneste/Paul Guiraud | Automobili Stanguellini Stanguellini 750 Sport Bialbero/ Fiat | Sport 501/750 (4º) | 220 (2,970.473) | 123.770 | 103 Voltas | |
| Abandono | ||||||||
| 48 | René Bartholoni/Jean-Francois Jaeger | Automobiles Deutsch et Bonnet Deutsch & Bonnet HBR 5/ Panhard | GT 501/750 | 169 (2,274.909) | ||||
| Embraiagem (24ª Hora) | ||||||||
| 27 | Ninian Sanderson/Claude Dubois | Standard Triumph Triumph TR 3 S | GT 1501/2000 | 114 (1,534.554) | ||||
| Radiador furado (23ª Hora) | ||||||||
| 49 | Roger Masson/Jean Vinatier | Roger Masson Deutsch & Bonnet HBR 5/ Panhard | Sport 751/1100 | 179 (2,409.519) | ||||
| Embraiagem (23ª Hora) | ||||||||
| 33 | Ted Lund/Colin Escott | F. W. R. Lund (N.W. Centre/MG Car Club?) MG A Coupé Twin Cam | GT 1501/2000 | 185 (2,490.285) | ||||
| Caixa de velocidades (21ª Hora) | ||||||||
| 14 | Phil Hill/Olivier Gendebien | Scuderia Ferrari Ferrari 250 TR | Sport 2001/3000 | 263 (3,540.243) | ||||
| Sobreaquecimento do motor (20ª Hora) | ||||||||
| 35 | Jean Kerguen/Robert Lacaze | Jean Kerguen Porsche 550 RS | Sport 1101/1500 | 229 (3,082.569) | ||||
| Embraiagem (20ª Hora) | ||||||||
| 37 | Ed Hugus/Ernie Erickson | Ed Hugus Porsche 718 RSK | Sport 1101/1500 | 240 (3,230.640) | ||||
| Motor/Valvula (20ª Hora) | ||||||||
| 36 | Carel Godin de Beaufort/Bino Heins | Baron Carel Godin de Beaufort Porsche 718 RSK | Sport 1101/1500 | 186 (2,503.746) | ||||
| Motor (15ª Hora) | ||||||||
| 53 | Alan Stacey/Keith Greene | Team Lotus Engineering Lotus Mk 17/ Coventry Climax | Sport 501/750 | 156 (2,099.916) | ||||
| Junta da cabeça (14ª Hora) | ||||||||
| 34 | Edgar Barth/Wolfgang Seidel | Porsche KG Porsche 718 RSK | Sport 1101/1500 | 168 (2,261.448) | ||||
| Caixa de velocidades (14ª Hora) | ||||||||
| 31 | Jo Bonnier/Wolfgang von Trips | Porsche KG Porsche 718 RSK | Sport 1501/2000 | 182 (2,449.902) | ||||
| Embraiagem (14ª Hora) | ||||||||
| 8 | Ron Flockhart/John Lawrence | Ecurie Ecosse Tojeiro / Jaguar | Sport 2001/3000 | 137 (1,844.157) | ||||
| Sobreaquecimento do motor devido a falta de água (12ª Hora) | ||||||||
| 38 | Jean-Claude Vidilles/Jean-Francois Malle | Equipe Los Amigos Lotus Elite (Mk 14)/ Coventry Climax | GT 1101/1500 | 105 (1,413.405) | ||||
| Incêndio em Mulsanne (10ª Hora) | ||||||||
| 25 | Peter Jopp/Dickie Stoop | Standard Triumph Triumph TR 3 S | GT 1501/2000 | 245 (3,297.945) | ||||
| Sobreaquecimento do motor (10ª Hora) | ||||||||
| 12 | Dan Gurney/Jean Behra | Scuderia Ferrari Ferrari 250 TR | Sport 2001/3000 | 129 (1,736.469) | ||||
| Transmissão (10ª Hora) | ||||||||
| 30 | Graham Hill/Derek Jolly | Team Lotus Engineering Lotus Mk 15/ Coventry Climax | Sport 1501/2000 | 119 (1,601.859) | ||||
| Motor, sobreregime após passagem de caixa galhada (10ª Hora) | ||||||||
| 52 | Jean Laroche/André Testut | Osca Automobili Osca Sport 750 | Sport 501/750 | 88 (1,184.568) | ||||
| Caixa de velocidades (9ª Hora) | ||||||||
| 50 | Colin Davis/Alessandro de Tomaso | Alessandro de Tomaso Deutsch & Bonnet HBR 5/ Panhard | GT 501/750 | 63 (848.043) | ||||
| Transmissão (9ª Hora) | ||||||||
| 1 | Ivor Bueb/Bruce Halford | Brian Lister Lister LM/ Jaguar | Sport 2001/3000 | 121 (1,628.781) | ||||
| Motor (9ª Hora) | ||||||||
| 19 | Bill Kimberly/Ed Martin | Edwin D. Martin Ferrari 250 TR | Sport 2001/3000 | 108 (1,453.788) | ||||
| Transmissão (9ª Hora) | ||||||||
| 3 | Masten Gregory/Innes Ireland | Ecurie Ecosse Jaguar D-Type "Modified" | Sport 2001/3000 | 70 (942.270) | ||||
| Motor (Pistão) (9ª Hora) | ||||||||
| 24 | Jim Russell/Bruce McLaren | Cooper Car Company Cooper T 49 Monaco Mk I/ Coventry Climax | Sport 1501/2000 | 79 (1,063.419) | ||||
| Acidente (6ª Hora) | ||||||||
| 32 | Hans Herrmann/Umberto Maglioli | Porsche KG Porsche 718 RSK | Sport 1501/2000 | 78 (1,049.958) | ||||
| Distribuição, valvulas (6ª Hora) | ||||||||
| 23 | Giulio Cabianca/Giorgio Scarlatti | Scuderia Ferrari (Scuderia Eugenio Castelotti) Ferrari Dino 196 S | Sport 1501/2000 | 63 (848.043) | ||||
| Alimentação, falta de combustível (6ª Hora) | ||||||||
| 59 | Jacques Faucher/Gérard Laffargue | Jacques Faucher Deutsch & Bonnet HBR 4/ Panhard | GT 751/1100 | 53 (713.433) | ||||
| Motor (6ª Hora) | ||||||||
| 56 | René-Louis Revillon/Joseph Dieu | Automobili Stanguellini Stanguellini 750 Sport Bialbero/ Fiat | Sport 501/750 | 37 (498.057) | ||||
| Falta de combustível (6ª Hora) | ||||||||
| 4 | Stirling Moss/Jack Fairman | David Brown Racing Dept. Aston Martin DBR 1/300 | Sport 2001/3000 | 70 (942.270) | ||||
| Motor (6ª Hora) | ||||||||
| 43 | Sydney H. Hurrell/Roy North | S. A. Hurrell / R. M. North Saab 93 Sport | GT 501/750 | 35 (471.135) | ||||
| Motor (5ª Hora) | ||||||||
| 54 | Mike Taylor/Jonathan Sieff | Team Lotus Engineering Lotus Mk 17/ Coventry Climax | Sport 501/750 | 23 (309.603) | ||||
| Distribuidor (5ª Hora) | ||||||||
| 51 | Ricardo Rodriguez/Pedro Rodriguez | Osca Automobili Osca Sport 750 TN | Sport 501/750 | 32 (430.752) | ||||
| Bomba de agua (5ª Hora) | ||||||||
| 2 | Walt Hansgen/Peter Blond | Brian Lister Lister LM/ Jaguar | Sport 2001/3000 | 52 (699.972) | ||||
| Motor (Pistão) (5ª Hora) | ||||||||
| 7 | Graham Whitehead/Brian Naylor | A. G. Whitehead Aston Martin DBR 1/300 | Sport 2001/3000 | 52 (699.972) | ||||
| Acidente (5ª Hora) | ||||||||
| 10 | Lucien Bianchi/Alain de Changy | Equipe Nationale Belge Ferrari 250 TR | Sport 2001/3000 | 47 (632.667) | ||||
| Alimentação de combustível (5ª Hora) | ||||||||
| 60 | John Dashwood/William Wilks | John Dashwood Frazer-Nash Le Mans/ Bristol | GT 1501/2000 | 30 (403.830) | ||||
| Preso na areia (5ª Hora) | ||||||||
| 62 | René Philippe Faure/Georges Guyot | Societé E. F. A. C. Stanguellini Efac SP 5601/ Fiat | Sport 501/750 | 58 (780.738) | ||||
| Acidente (5ª Hora) | ||||||||
| 15 | Cliff Allison/Nano da Silva Ramos | Scuderia Ferrari Ferrari 250 TR | Sport 2001/3000 | 41 (551.901) | ||||
| Caixa de velocidades (4ª Hora) | ||||||||
| 26 | Peter Bolton/Mike Rothschild | Standard Triumph Triumph TR 3 S | GT 1501/2000 | 35 (471.135) | ||||
| Radiador Furado (4ª Hora) | ||||||||
| 17 | Gil Geithner/Rod Carveth | North American Racing Team Ferrari 250 TR | Sport 2001/3000 | 21 (282.681) | ||||
| Caixa de velocidades (3ª Hora) | ||||||||
| 21 | Hubert Patthey/Renaud Calderari | Ecurie Trois Chevrons Aston Martin DB 4 GT Coupé | GT 2001/3000 | 21 (282.681) | ||||
| Motor (3ª Hora) | ||||||||
| 47 | Pierre Chancel/Gérard Laureau | Automobiles Deutsch et Bonnet Deutsch & Bonnet HBR 4/ Panhard | GT 501/750 | 9 (121.149) | ||||
| Motor (3ª Hora) | ||||||||
| Indice de Performance |
| Pos | Nº | Pilotos | Carro/Motor | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Louis Cornet/René Cotton | Deutsch & Bonnet HBR 4/Panhard | 1.21000 |
| 2 | 5 | Roy Salvadori/Carroll Shelby | Aston Martin DBR 1/300/Aston Martin | 1.18100 |
| 3 | 6 | Maurice Trintignant/Paul Frère | Aston Martin DBR 1/300/Aston Martin | 1.17800 |
| 4 | 45 | Bernard Consten/Paul Armagnac | Deutsch & Bonnet HBR 4 "Le Monstre"/Panhard | 1.15800 |
| 5 | 41 | Peter Lumsden/Peter Riley | Lotus Elite (Mk 14)/Coventry Climax | 1.11300 |
| 6 | 11 | Jean Blaton/Leon Dernier | Ferrari 250 GT/Ferrari | 1.08800 |
| 7 | 18 | André Pilette/George Arents | Ferrari 250 GT/Ferrari | 1.08500 |
| 8 | 44 | Sture Nottorp/Gunnar Bengtsson | Saab 93 Sport/Saab | 1.08500 |
| 9 | 16 | Bob Grossman/Fernand Tavano | Ferrari 250 GT California/Ferrari | 1.07800 |
| 10 | 20 | Lino Fayen/Gino Munaron | Ferrari 250 GT/Ferrari | 1.07500 |
| 11 | 42 | Jim Clark/John Whitmore | Lotus Elite (Mk 14)/Coventry Climax | 1.05900 |
| 12 | 29 | Ted Whiteaway/JohnTurner | AC Ace/Bristol | 1.04400 |
| 13 | 55 | Roger Delageneste/Paul Guiraud | Stanguellini 750 Sport Bialbero/Fiat | 1.03300 |
| índice de Rendimento Energético |
| Pos | Nº | Pilotos | Carro/Motor | Média (Km/h) | Peso (Kg) | Consumo total (L) | Consumo referencia (L) | Litros/100 km | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Bernard Consten/Paul Armagnac | Deutsch & Bonnet HBR 4 "Le Monstre"/Panhard | 139.056 | 496 | 0 | 0.00 | 10.993 | 1.33900 |
| 2 | 41 | Peter Lumsden/Peter Riley | Lotus Elite (Mk 14)/Coventry Climax | 151.504 | 625 | 0 | 0.00 | 14.885 | 1.24300 |
| 3 | 5 | Roy Salvadori/Carroll Shelby | Aston Martin DBR 1/300/Aston Martin | 181.163 | 861 | 0 | 0.00 | 28.591 | 1.22600 |
| 4 | 6 | Maurice Trintignant/Paul Frère | Aston Martin DBR 1/300/Aston Martin | 180.752 | 864 | 0 | 0.00 | 28.519 | 1.21800 |
| 5 | 42 | Jim Clark/John Whitmore | Lotus Elite (Mk 14)/Coventry Climax | 144.212 | 650 | 0 | 0.00 | 14.828 | 1.12400 |
| 6 | 29 | Ted Whiteaway/JohnTurner | AC Ace/Bristol | 153.493 | 813 | 0 | 0.00 | 17.867 | 1.12300 |
| 7 | 46 | Louis Cornet/René Cotton | Deutsch & Bonnet HBR 4/Panhard | 145.227 | 463 | 0 | 0.00 | 14.398 | 1.11000 |




