Classificação
| Pos | Nº | Pilotos | Equipa Carro/Motor | Categoria (Pos) | Voltas (Km) | Média (Km/h) | Diferença | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Chris Amon/Bruce McLaren | Shelby American Inc Ford GT 40 Mk II | Prototipo > 5000 (1º) | 360 (4,843.090) | 201.795 | ||
| consumo 41.77 lt/100 km | ||||||||
| 2 | 1 | Ken Miles/Denny Hulme | Shelby American Inc Ford GT 40 Mk II | Prototipo > 5000 (2º) | 360 (4,843.070) | 201.795 | 20 Mts | |
| consumo 39.77 lt/100 km | ||||||||
| 3 | 5 | Ronnie Bucknum/Dick Hutcherson | Holman & Moody Ford GT 40 Mk II | Prototipo > 5000 (3º) | 347 (4,681.570) | 195.065 | 13 Voltas | |
| consumo 42.84 lt/100 km | ||||||||
| 4 | 30 | Jo Siffert/Colin Davis | Porsche System Engineering Porsche 906/6 Carrera 6 Langheck | Prototipo 1601/2000 (1º) | 338 (4,562.130) | 190.089 | 22 Voltas | |
| consumo 24.68 lt/100 km | ||||||||
| 5 | 31 | Hans Herrmann/Herbert Linge | Porsche System Engineering Porsche 906/6 Carrera 6 Langheck | Prototipo 1601/2000 (2º) | 337 (4,548.370) | 189.515 | 23 Voltas | |
| consumo 25.55 lt/100 km | ||||||||
| 6 | 32 | Udo Schütz/Peter de Klerk | Porsche System Engineering Porsche 906/6 Carrera 6 Langheck | Prototipo 1601/2000 (3º) | 336 (4,534.930) | 188.955 | 24 Voltas | |
| consumo 25.65 lt/100 km | ||||||||
| 7 | 58 | Günther Klass/Rolf Stommelen | Porsche System Engineering Porsche 906/6 Carrera 6 | Sport 1601/2000 (1º) | 329 (4,440.730) | 185.030 | 31 Voltas | |
| 8 | 29 | Roy Pike/Piers Courage | Maranello Concessionaires Ferrari 275 GTB | GT 2001/4000 (1º) | 312 (4,212.500) | 175.521 | 48 Voltas | |
| 9 | 62 | Henri Grandsire/Leo Cella | Société de Automobiles Alpine Alpine A 210/ Renault | Prototipo 1151/1300 (1º) | 310 (4,185.190) | 174.383 | 50 Voltas | |
| consumo 15.74 lt/100 km | ||||||||
| 10 | 57 | Claude Dubois/Pierre Noblet | Ecurie Francorchamps Ferrari 275 GTB | GT 2001/4000 (2º) | 309 (4,171.620) | 173.818 | 51 Voltas | |
| 11 | 44 | Jacques Cheinisse/Roger de Lageneste | Ecurie Savin-Calberson Alpine A 210/ Renault | Prototipo 1151/1300 (2º) | 306 (4,124.450) | 171.852 | 54 Voltas | |
| consumo 14.79 lt/100 km | ||||||||
| 12 | 45 | Guy Verrier/Robert Bouharde/Mauro Bianchi/Jean Vinatier | Société de Automobiles Alpine Alpine A 210/ Renault | Prototipo 1151/1300 (3º) | 306 (4,124.420) | 171.851 | 54 Voltas | |
| consumo 16.17 lt/100 km | ||||||||
| 13 | 46 | Mauro Bianchi/Jean Vinatier | Société de Automobiles Alpine Alpine A 210/ Renault | Prototipo 1151/1300 (4º) | 305 (4,107.390) | 171.141 | 55 Voltas | |
| consumo 15.02 lt/100 km | ||||||||
| 14 | 35 | Jacques Dewes/Jean Kerguen | «J. Franc» (Jacques Dewes) Porsche 911 S | GT 1601/2000 (1º) | 283 (3,821.530) | 159.230 | 77 Voltas | |
| 15 | 50 | Jean-Louis Marnat/Claude Ballot-Léna | Jean Louis Marnat & Cie Marcos Mini GT 2+2/ BMC | Prototipo 1151/1300 (5º) | 257 (3,464.420) | 144.351 | 103 Voltas | |
| Desclassificado | ||||||||
| 11 | Sam Posey/Massimo Natili | Prototipi Bizzarini SAL Bizzarini 5300 P/ Chevrolet | Prototipo > 5000 | 39 (527.979) | ||||
| Desclassificado por cortar a linha branca na entrada das boxes (5ª Hora) (19h17) | ||||||||
| Abandono | ||||||||
| 33 | Peter Gregg/Sten Axelsson | Porsche System Engineering Porsche 906/6 Carrera 6 | Sport 1601/2000 | 321 (4,320.981) | ||||
| Motor (24ª Hora) (15h49) | ||||||||
| 49 | Paddy Hopkirk/Andrew Hedges | Donald Healey Motor Co Ltd. Austin-Healey Sprite | Prototipo 1151/1300 | 237 (3,190.257) | ||||
| Junta de cabeça com perca de óleo (21ª Hora) (11h37) | ||||||||
| 26 | Gianpiero Biscaldi/Prince Michel de Bourbon y Parma | Ed Hugus Ferrari 275 GTB | Sport 2001/4000 | 218 (2,934.498) | ||||
| Embraiagem (20ª Hora) (09h32) | ||||||||
| 55 | André de Cortanze/Jean-Pierre Hanrioud | Société des Automobiles Alpine Alpine A 210/ Renault | Prototipo < 1150 | 118 (1,588.398) | ||||
| Motor, bomba de água (20ª Hora) (11h15) | ||||||||
| 3 | Dan Gurney/Jerry Grant | Shelby American Inc Ford GT 40 Mk II | Prototipo > 5000 | 257 (3,459.477) | ||||
| Junta da cabeça, radiador furado (18ª Hora) (00h44) | ||||||||
| 28 | Gustave Gosselin/Eric de Keyn | Equipe Nationale Belge Ferrari 250 LM | Sport 2001/4000 | 218 (2,934.498) | ||||
| Motor (18ª Hora) (08h33) | ||||||||
| 47 | Berndt Jansson/Pauli Toivonen | Société de Automobiles Alpine Alpine A 210/ Renault | Prototipo 1151/1300 | 217 (2,921.037) | ||||
| Caixa de velocidades, Falta de óleo, fogo no motor (18ª Hora) (09h30) | ||||||||
| 14 | Peter Sutcliffe/Dieter Spoerry | Scuderia Filipinetti Ford GT 40 | Sport 4001/5000 | 223 (3,001.803) | ||||
| Acidente (17ª Hora) (08h15) | ||||||||
| 21 | Lorenzo Bandini/Jean Guichet | SpA Ferrari SEFAC Ferrari 330 P3 | Prototipo 2001/4000 | 226 (3,042.186) | ||||
| Motor, valvulas (17ª Hora) (08h26) | ||||||||
| 15 | Bob Grossman/Guy Ligier | Ford France SA Ford GT 40 P | Sport 4001/5000 | 205 (2,759.505) | ||||
| Transmissão (16ª Hora) (06h38) | ||||||||
| 48 | John Rhodes/Clive Baker | Donald Healey Motor Co Ltd. Austin-Healey Sprite | Prototipo 1151/1300 | 134 (1,803.774) | ||||
| Perca de óleo, bomba de água (16ª Hora) (04h10) | ||||||||
| 59 | Peter Revson/Skip Scott | Essex Wire Corporation Ford GT 40 | Sport 4001/5000 | 212 (2,853.732) | ||||
| Motor (15ª Hora) (06h45) | ||||||||
| 17 | Jean Blaton/Pierre Dumay | Ecurie Francorchamps Ferrari 365 P2 | Prototipo 4001/5000 | 129 (1,736.469) | ||||
| Sobreaquecimento do motor, caixa de velocidades (14ª Hora) (04h58) | ||||||||
| 41 | Johnny Servoz-Gavin/Jean-Pierre Beltoise | Matra Sports SARL Matra M 620/ BRM | Prototipo 1601/2000 | 112 (1,507.632) | ||||
| Transmissão, falha do motor (13ª Hora) (04h30) | ||||||||
| 19 | Willy Mairesse/Herbert Müller | Scuderia Filipinetti Ferrari 365 P2 Spyder | Prototipo 4001/5000 | 166 (2,234.526) | ||||
| Caixa de velocidades (12ª Hora) (03h50) | ||||||||
| 27 | Pedro Rodriguez/Richie Ghinter | North American Racing Team Ferrari 330 P3 Spyder | Prototipo 2001/4000 | 151 (2,032.611) | ||||
| Caixa de velocidades (11ª Hora) (01h45) | ||||||||
| 60 | Jacky Ickx/Jochen Neerpasch | Essex Wire Corporation Ford GT 40 | Sport 4001/5000 | 154 (2,072.994) | ||||
| Motor, transmissão (11ª Hora) (02h35) | ||||||||
| 7 | Graham Hill/Brian Muir | Alan Mann Racing Ltd. Ford GT 40 Mk II | Prototipo > 5000 | 110 (1,480.710) | ||||
| Suspensão dianteira em Maison Blanche (9ª Hora) (23h30) | ||||||||
| 18 | Masten Gregory/Bob Bondurant | North American Racing Team Ferrari 365 P2 "White Elephant" | Prototipo 4001/5000 | 88 (1,184.568) | ||||
| Caixa de velocidades (9ª Hora) (23h40) | ||||||||
| 20 | Mike Parkes/Ludovico Scarfiotti/John Surtees | SpA Ferrari SEFAC Ferrari 330 P3 | Prototipo 2001/4000 | 123 (1,655.703) | ||||
| Acidente em Tertre Rouge (9ª Hora) (00h01) | ||||||||
| 34 | Robert Buchet/Gerhard Koch | Auguste Veuillet Porsche 906/6 Carrera 6 | Sport 1601/2000 | 110 (1,480.710) | ||||
| Acidente na curva Dunlop (9ª Hora) (00h01) | ||||||||
| 53 | Georges Heligouin/Jean Rives | S. E. C. Automobiles C. D. CD SP 66/ Peugeot | Prototipo < 1150 | 91 (1,224.951) | ||||
| Acidente (9ª Hora) (00h01) | ||||||||
| 42 | Jo Schlesser/Alan Rees | Matra Sports SARL Matra M 620/ BRM | Prototipo 1601/2000 | 100 (1,346.100) | ||||
| Acidente (9ª Hora) (00h25) | ||||||||
| 6 | Lucien Bianchi/Mario Andretti | Holman & Moody Ford GT 40 Mk II | Prototipo > 5000 | 97 (1,305.717) | ||||
| Junta da cabeça (8ª Hora) (22h47) | ||||||||
| 9 | Jo Bonnier/Phil Hill | Chaparral Cars Inc. Chaparral 2 D/ Chevrolet | Prototipo > 5000 | 111 (1,494.171) | ||||
| Relé de partida (8ª Hora) (23h45) | ||||||||
| 43 | Jean-Pierre Jaussaud/Henri Pescarolo | Matra Sports SARL Matra M 620/ BRM | Prototipo 1601/2000 | 38 (511.518) | ||||
| Falta de óleo (8ª Hora) (22h40) | ||||||||
| 61 | Spartaco Dini/Ignazio Giunti | ASA ASA RB 613 | Prototipo 1151/1300 | 31 (417.291) | ||||
| Embraiagem (8ª Hora) (18h46) | ||||||||
| 8 | John Whitmore/Frank Gardner | Alan Mann Racing Ltd. Ford GT 40 Mk II | Prototipo > 5000 | 31 (417.291) | ||||
| Caixa de velocidades (6ª Hora) (20h40) | ||||||||
| 51 | Claude Laurent/Jean-Claude Ogier | S. E. C. Automobiles C. D. CD SP 66/ Peugeot | Prototipo < 1150 | 54 (726.894) | ||||
| Acidente (6ª Hora) (20h30) | ||||||||
| 52 | Pierre Lelong/Alain Bertaut | S. E. C. Automobiles C. D. CD SP 66/ Peugeot | Prototipo < 1150 | 19 (255.759) | ||||
| Embraiagem (6ª Hora) (19h15) | ||||||||
| 54 | Francois Pasquier/Jimmy Mieusset | North American Racing Team ASA RB 613 | Prototipo 1151/1300 | 50 (673.050) | ||||
| Acidente (6ª Hora) (21h10) | ||||||||
| 4 | Paul Hawkins/Mark Donohue | Holman & Moody Ford GT 40 Mk II | Prototipo > 5000 | 12 (161.532) | ||||
| Transmissão partida (5ª Hora) (19h29) | ||||||||
| 24 | Jean-Claude Sauer/Jean de Mortemart | Scuderia San Marco Serenissima Spyder/ ATS | Prototipo 2001/4000 | 40 (538.440) | ||||
| Caixa de velocidades (5ª Hora) (21h00) | ||||||||
| 12 | Jochen Rindt/Innes Ireland | F. R. English Ltd / Comstock Racing Ford GT 40 P | Sport 4001/5000 | 8 (107.688) | ||||
| Motor, valvulas (3ª Hora) (17h00) | ||||||||
| 16 | Richard Attwood/David Piper | Maranello Concessionaires Ferrari 365 P2 Spyder | Prototipo 4001/5000 | 33 (444.213) | ||||
| Bomba de àgua (3ª Hora) (19h30) | ||||||||
| 25 | Nino Vaccarella/Mario Casoni | North American Racing Team Ferrari Dino 206 S | Prototipo 1601/2000 | 7 (94.227) | ||||
| Conduta de água furada (3ª Hora) (16h37) | ||||||||
| 36 | Mike Salmon/David Hobbs | Maranello Concessionaires Ferrari Dino 206 S | Prototipo 1601/2000 | 14 (188.454) | ||||
| Reservatório de água furado (3ª Hora) (17h05) | ||||||||
| 38 | Charlie Kolb/George Follmer | North American Racing Team Ferrari Dino 206 S | Prototipo 1601/2000 | 9 (121.149) | ||||
| Eixo traseiro partido (3ª Hora) (16h43) | ||||||||
| 10 | Edgar Berney/André Wicky | Prototipi Bizzarini SAL Bizzarini 508 Sport/ Chevrolet | Prototipo > 5000 | 8 (107.688) | ||||
| Direcção e tanque furado (3ª Hora) (16h40) | ||||||||
| Indice de Performance |
| Pos | Nº | Pilotos | Carro/Motor | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Jo Siffert/Colin Davis | Porsche 906/6 Carrera 6 Langheck/Porsche | 1.26300 |
| 2 | 31 | Hans Herrmann/Herbert Linge | Porsche 906/6 Carrera 6 Langheck/Porsche | 1.15900 |
| 3 | 62 | Henri Grandsire/Leo Cella | Alpine A 210/Renault | 1.25800 |
| 4 | 32 | Udo Schütz/Peter de Klerk | Porsche 906/6 Carrera 6 Langheck/Porsche | 1.25600 |
| 5 | 45 | Guy Verrier/Robert Bouharde/Mauro Bianchi/Jean Vinatier | Alpine A 210/Renault | 1.24000 |
| 6 | 44 | Jacques Cheinisse/Roger de Lageneste | Alpine A 210/Renault | 1.23900 |
| 7 | 46 | Mauro Bianchi/Jean Vinatier | Alpine A 210/Renault | 1.23500 |
| 8 | 58 | Günther Klass/Rolf Stommelen | Porsche 906/6 Carrera 6/Porsche | 1.23000 |
| 9 | 1 | Ken Miles/Denny Hulme | Ford GT 40 Mk II/Ford | 1.20400 |
| 9 | 2 | Chris Amon/Bruce McLaren | Ford GT 40 Mk II/Ford | 1.20400 |
| 11 | 5 | Ronnie Bucknum/Dick Hutcherson | Ford GT 40 Mk II/Ford | 1.16400 |
| 12 | 35 | Jacques Dewes/Jean Kerguen | Porsche 911 S/Porsche | 1.05800 |
| 13 | 57 | Claude Dubois/Pierre Noblet | Ferrari 275 GTB/Ferrari | 1.00000 |
| 13 | 29 | Roy Pike/Piers Courage | Ferrari 275 GTB/Ferrari | 1.00000 |
| 13 | 50 | Jean-Louis Marnat/Claude Ballot-Léna | Marcos Mini GT 2+2/BMC | 1.00000 |
| índice de Rendimento Energético |
| Pos | Nº | Pilotos | Carro/Motor | Média (Km/h) | Peso (Kg) | Consumo total (L) | Consumo referencia (L) | Litros/100 km | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Jacques Cheinisse/Roger de Lageneste | Alpine A 210/Renault | 171.852 | 691 | 0 | 0.00 | 14.790 | 1.35000 |
| 2 | 46 | Mauro Bianchi/Jean Vinatier | Alpine A 210/Renault | 171.141 | 700 | 0 | 0.00 | 15.020 | 1.33000 |
| 3 | 45 | Guy Verrier/Robert Bouharde/Mauro Bianchi/Jean Vinatier | Alpine A 210/Renault | 171.851 | 740 | 0 | 0.00 | 16.170 | 1.32000 |
| 4 | 1 | Ken Miles/Denny Hulme | Ford GT 40 Mk II/Ford | 201.795 | 1222 | 0 | 0.00 | 39.770 | 1.32000 |
| 5 | 62 | Henri Grandsire/Leo Cella | Alpine A 210/Renault | 174.383 | 683 | 0 | 0.00 | 15.740 | 1.30000 |
| 6 | 2 | Chris Amon/Bruce McLaren | Ford GT 40 Mk II/Ford | 201.795 | 1211 | 0 | 0.00 | 41.770 | 1.24000 |
| 7 | 5 | Ronnie Bucknum/Dick Hutcherson | Ford GT 40 Mk II/Ford | 195.065 | 1245 | 0 | 0.00 | 42.840 | 1.14000 |
| 8 | 30 | Jo Siffert/Colin Davis | Porsche 906/6 Carrera 6 Langheck/Porsche | 190.089 | 712 | 0 | 0.00 | 24.680 | 1.09000 |
| 9 | 31 | Hans Herrmann/Herbert Linge | Porsche 906/6 Carrera 6 Langheck/Porsche | 189.515 | 712 | 0 | 0.00 | 25.550 | 1.04000 |
| 10 | 32 | Udo Schütz/Peter de Klerk | Porsche 906/6 Carrera 6 Langheck/Porsche | 188.955 | 712 | 0 | 0.00 | 25.650 | 1.03000 |




