Classificação
Pos | Nº | Pilotos | Equipa Carro/Motor | Categoria (Pos) | Voltas (Km) | Média (Km/h) | Diferença | Duração |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Henri Pescarolo/Graham Hill | Equipe Matra-Simca Shell Matra MS 670/ Matra-Simca | Sport 2501/3000 (1º) | 343 (4,691.343) | 195.472 | ||
2 | 14 | Francois Cevert/Howden Ganley | Equipe Matra-Simca Shell Matra MS 670/ Matra-Simca | Sport 2501/3000 (2º) | 333 (4,554.933) | 189.788 | 10 Voltas | |
3 | 60 | Reinhold Jöst/Michel Weber/Mario Casoni | Siffert ATE Racing Porsche 908/01 LH Coupé | Sport 2501/3000 (3º) | 324 (4,428.904) | 184.537 | 19 Voltas | |
4 | 18 | Andrea de Adamich/Nino Vaccarella | Autodelta SpA Alfa Romeo 33 TT 3 | Sport 2501/3000 (4º) | 306 (4,179.632) | 174.151 | 37 Voltas | |
5 | 39 | Jean-Claude Andruet/Claude Ballot-Léna | Charles Pozzi Ferrari 365 GTB 4 | GTS 3001/5000 (1º) | 305 (4,162.660) | 173.444 | 38 Voltas | |
6 | 74 | Sam Posey/Tony Adamowicz | North American Racing Team Ferrari 365 GTB 4 | GTS 3001/5000 (2º) | 303 (4,137.733) | 172.405 | 40 Voltas | |
7 | 34 | Mike Parkes/Jean-Louis Lafosse/Jean-Jacques Cochet | Scuderia Filipinetti Ferrari 365 GTB 4 | GTS 3001/5000 (3º) | 301 (4,110.051) | 171.252 | 42 Voltas | |
8 | 36 | Derek Bell/Teddy Pilette/Richard Bond | Ecurie Francorchamps Ferrari 365 GTB 4 | GTS 3001/5000 (4º) | 301 (4,109.864) | 171.244 | 42 Voltas | |
9 | 38 | Jean-Pierre Jarier/Claude Buchet | North American Racing Team Ferrari 365 GTB 4 | GTS 3001/5000 (5º) | 296 (4,039.443) | 168.310 | 47 Voltas | |
10 | 54 | Gerry Birrell/Claude Bourgoignie | Ford Deutschland Ford Capri 2600 RS | TS (1º) | 291 (3,977.515) | 165.729 | 52 Voltas | |
11 | 52 | Dieter Glemser/Alex Soler-Roig | Ford Deutschland Ford Capri 2600 RS | TS (2º) | 289 (3,936.610) | 164.025 | 54 Voltas | |
12 | 68 | Alain de Cadenet/Chris Craft | Duckham's Oil Motor Racing Duckhams LM/ Ford | Sport 2501/3000 (5º) | 287 (3,928.298) | 163.679 | 56 Voltas | |
13 | 41 | Michael Keyser/Jürgen Barth/Sylvain Garant | Louis Meznaire Porsche 911 S | GTS 2001/3000 (1º) | 284 (3,883.672) | 161.819 | 59 Voltas | |
14 | 27 | René Ligonnet/Barrie Smith | René Ligonnet - Kodak Lola T 290/ Ford | Sport 1601/2000 (1º) | 283 (3,864.588) | 161.024 | 60 Voltas | |
15 | 4 | Dave Heinz/Bob Johnson | North American Racing Team Chevrolet Corvette ZL1 | GTS > 5000 (1º) | 283 (3,863.898) | 160.995 | 60 Voltas | |
16 | 32 | Jean-Marie Jacquemin/Yves Deprez | Claude Dubois De Tomaso Pantera/ Ford | GTS > 5000 (2º) | 281 (3,845.432) | 160.226 | 62 Voltas | |
17 | 46 | Jean-Pierre Laffeach/Gilles Doncieux | North American Racing Team Ferrari Dino 246 GT | GTS 2001/3000 (2º) | 264 (3,602.988) | 150.124 | 79 Voltas | |
18 | 24 | Peter Mattli/Hervé Bayard/Walter Brun | Wicky Racing Team Porsche 907 | Sport 1601/2000 (2º) | 251 (3,431.618) | 142.618 | 92 Voltas | |
Não Classificado (Distância Insuficiente). | ||||||||
67 | Christian Poirot/Philippe Farjon | Christian Poirot Porsche 908/02 | Sport 2501/3000 | 206 (2,798.343) | 116.597 | |||
Abandono | ||||||||
5 | Juan Fernandez/Francesco Torredemer/Eugenio Baturone | Escuderia Montjuich Porsche 908/03 | Sport 2501/3000 | ? | ||||
Acidente a algumas voltas do fim (24ª Hora) | ||||||||
16 | Jean-Pierre Jabouille/David Hobbs | Equipe Matra-Simca Shell Matra MS 660C/ Matra-Simca | Sport 2501/3000 | 278 (3,791.920) | ||||
Caixa de velocidades partida em ponto-morto entre Mulsanne e Indianápolis (24ª Hora) | ||||||||
22 | Pierre Maublanc/Jacques Laffite | Automobiles Ligier Ligier JS 2/ Maserati | Sport 2501/3000 | 195 (2,659.800) | ||||
Motor / Biela partida (24ª Hora) | ||||||||
29 | Henri Greder/Marie-Claude Beaumont | Greder Racing Team Chevrolet Corvette | GTS > 5000 | 235 (3,205.400) | ||||
Acidente: colisão com o nº14 (21ª Hora) | ||||||||
57 | Luigi Chinetti Jr./Masten Gregory | North American Racing Team Ferrari 365 GTB 4 | GTS 3001/5000 | 226 (4,039.443) | ||||
Caixa de velocidades (20ª Hora) | ||||||||
17 | Vic Elford/Helmut Marko | Autodelta SpA Alfa Romeo 33 TT 3 | Sport 2501/3000 | 232 (3,164.480) | ||||
Motor (20ª Hora) | ||||||||
6 | Hans-Dieter Weigel/Helmuth Krause | Hans-Dieter Weigel Porsche 908/02 | Sport 2501/3000 | 244 (3,328.160) | ||||
Acidente na curva Dunlop (20ª Hora) | ||||||||
71 | Jean-Claude Aubriet/Jean Claude Depince | Ecurie Léopard Chevrolet Corvette | GTS > 5000 | 188 (2,564.320) | ||||
Motor / Pistão (19ª Hora) | ||||||||
56 | Claude Laurent/Martial Delalande/Jacques Marché | Claude Laurent Ligier JS 2/ Maserati | Sport 2501/3000 | ? | ||||
Motor / Valvulas (19ª Hora) | ||||||||
19 | Rolf Stommelen/Nanni Galli | Autodelta SpA Alfa Romeo 33 TT 3 | Sport 2501/3000 | 263 (3,587.320) | ||||
Diferencial (19ª Hora) | ||||||||
42 | Claude Haldi/Paul Keller/Gedehem | Claude Haldi Porsche 911 S | GTS 2001/3000 | 208 (2,837.120) | ||||
Motor / Cambota (18ª Hora) | ||||||||
35 | Bernard Cheneviére/Florian Vetsch/Gérard Pillon | Scuderia Filipinetti Ferrari 365 GTB 4 | GTS 3001/5000 | 204 (2,782.560) | ||||
Acidente, colisão com o nº 8 (18ª Hora) (09h00) | ||||||||
8 | Jo Bonnier/Gérard Larrousse/Gijs van Lennep | Ecurie Bonnier Switzerland Lola T 280/ Ford | Sport 2501/3000 | 213 (2,905.320) | ||||
Acidente fatal de Jo Bonnier, colisão com o nº 35 (18ª Hora) (09h00) | ||||||||
65 | Louis Cosson/Jean-Louis Ravenel | "Novestille" Porsche 910 | Sport 2001/2500 | 188 (2,564.320) | ||||
Rolamanto traseiro gripado (16ª Hora) | ||||||||
45 | Lee Banner/Dominique Bardini | Raymond Tourol Porsche 911 S | GTS 2001/3000 | 183 (2,496.120) | ||||
Motor partido / Perda de óleo (16ª Hora) | ||||||||
53 | Jochen Mass/Hans-Joachim Stuck | Ford Deutschland Ford Capri 2600 RS | TS | ? | ||||
Motor / Biela partida | ||||||||
31 | Herbert Müller/Cox Kocher | Escuderia Montjuich De Tomaso Pantera/ Ford | GTS > 5000 | 36 (491.040) | ||||
Junta da cabeça queimada (10ª Hora) | ||||||||
28 | John Greenwood/Dick Smothers | John Greenwood Racing Chevrolet Corvette | GTS > 5000 | 53 (722.920) | ||||
Motor / Cambota (10ª Hora) | ||||||||
23 | Brian Robinson/Jean Rondeau | Brian Robinson Chevron B 21/ Ford | Sport 1601/2000 | 76 (1,036.640) | ||||
Eliminado (10ª Hora) | ||||||||
72 | Bernard Darniche/Alain Cudini/John Greenwood | John Greenwood Racing Chevrolet Corvette | GTS > 5000 | 82 (1,118.480) | ||||
Motor / Biela partida (9ª Hora) | ||||||||
37 | Peter Westbury/John Hine | Maranello Concessionaires Ferrari 365 GTB 4 | GTS 3001/5000 | ? | ||||
Motor / Pistão (9ª Hora) | ||||||||
30 | José Juncadella/Fernando de Baviera | Escuderia Montjuich De Tomaso Pantera/ Ford | GTS > 5000 | 36 (491.040) | ||||
Junta da cabeça queimada. Pressão de óleo (9ª Hora) | ||||||||
75 | François Migault/Daniel Rouveyran | Charles Pozzi Ferrari 365 GTB 4 | GTS 3001/5000 | 22 (300.080) | ||||
Caixa de velocidades (8ª Hora) | ||||||||
76 | Jean-Claude Lagniez/Raymond Touroul | Jean Egreteaud Porsche 908/02 | Sport 2501/3000 | 83 (1,132.120) | ||||
Falta de combustível (8ª Hora) | ||||||||
44 | Jean Sage/Georg Loos/Franz Pesch | Jean Sage Porsche 911 S | GTS 2001/3000 | 64 (872.960) | ||||
Motor / Cambota partida (5ª Hora) | ||||||||
49 | Hans Heyer/René Herzog | Team Schnitzer - Motul BMW 2800 CS | TS | 70 (954.800) | ||||
Motor / Biela partida (7ª Hora) | ||||||||
7 | Hughes de Fierlandt/Jorge de Bagration/Nicha Cabral | Ecurie Bonnier Switzerland Lola T 280/ Ford | Sport 2501/3000 | 28 (381.920) | ||||
Embraiagem (7ª Hora) | ||||||||
80 | John Fitzpatrick/Erwin Kremer | Porsche Kremer Racing Team Porsche 911 S | Sport 2001/2500 | 39 (531.960) | ||||
Motor / Cambota (5ª Hora) | ||||||||
69 | Michel Dupont/Jean-Paul Bodin | Michel Dupont Chevron B 19/21/ Ford | Sport 1601/2000 | 29 (395.560) | ||||
Caixa de velocidades e embraiagem (5ª Hora) | ||||||||
79 | Hermes Delbar/Roger van der Schrick | Jean-Pierre Gaban Porsche 911 S | Sport 2001/2500 | ? | ||||
Caixa de velocidades (4ª Hora) | ||||||||
40 | Pierre Mauroy/Marcel Mignot | René Mazzia Porsche 911 S | GTS 2001/3000 | ? | ||||
Motor / Cambota (4ª Hora) | ||||||||
84 | Jean-Claude Guérie/Jean-Pierre Rouget | Shark Team Ford Capri 2600 RS | TS | 26 (354.640) | ||||
Motor / Cambota, pressão de óleo (4ª Hora) | ||||||||
21 | Guy Ligier/Jean-Francois Piot | Automobiles Ligier Ligier JS 2/ Maserati | Sport 2501/3000 | 7 (95.480) | ||||
Motor / Valvulas (3ª Hora) | ||||||||
58 | Walter Roser/Otto Stuppacher | Bosch Racing Team Porsche 908/02 | Sport 2501/3000 | 11 (150.040) | ||||
Acidente (2ª Hora) | ||||||||
33 | Guy Chasseuil/Jean Vinatier | Société Franco-Brittanic De Tomaso Pantera/ Ford | GTS > 5000 | 3 (40.920) | ||||
Junta da cabeça queimada (2ª Hora) | ||||||||
12 | Jean-Pierre Beltoise/Chris Amon | Equipe Matra-Simca Shell Matra MS 670/ Matra-Simca | Sport 2501/3000 | 1 (13.640) | ||||
Motor (Pistão) / Principio de incêndio na Curva Dunlop (2ª Hora) |
índice de Rendimento Energético |
Pos | Nº | Pilotos | Carro/Motor | Média (Km/h) | Peso (Kg) | Consumo total (L) | Consumo referencia (L) | Litros/100 km | Indice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Jean-Claude Andruet/Claude Ballot-Léna | Ferrari 365 GTB 4/Ferrari | 173.444 | 1445 | 0 | 0.00 | 41.86 | 1.05000 |
2 | 36 | Derek Bell/Teddy Pilette/Richard Bond | Ferrari 365 GTB 4/Ferrari | 171.244 | 1402 | 0 | 0.00 | 43.21 | 0.95000 |
3 | 74 | Sam Posey/Tony Adamowicz | Ferrari 365 GTB 4/Ferrari | 172.405 | 1407 | 0 | 0.00 | 45.38 | 0.93000 |
4 | 34 | Mike Parkes/Jean-Louis Lafosse/Jean-Jacques Cochet | Ferrari 365 GTB 4/Ferrari | 171.252 | 1365 | 0 | 0.00 | 43.20 | 0.91000 |
5 | 38 | Jean-Pierre Jarier/Claude Buchet | Ferrari 365 GTB 4/Ferrari | 168.310 | 1377 | 0 | 0.00 | 43.05 | 0.89000 |
6 | 41 | Michael Keyser/Jürgen Barth/Sylvain Garant | Porsche 911 S/Porsche | 161.819 | 979 | 0 | 0.00 | 30.57 | 0.85000 |
7 | 46 | Jean-Pierre Laffeach/Gilles Doncieux | Ferrari Dino 246 GT/Ferrari | 150.124 | 1124 | 0 | 0.00 | 27.19 | 0.84000 |
8 | 54 | Gerry Birrell/Claude Bourgoignie | Ford Capri 2600 RS/Ford | 165.729 | 1080 | 0 | 0.00 | 32.31 | 0.81000 |
9 | 32 | Jean-Marie Jacquemin/Yves Deprez | De Tomaso Pantera/Ford | 160.226 | 1080 | 0 | 0.00 | 40.22 | 0.78000 |
10 | 52 | Dieter Glemser/Alex Soler-Roig | Ford Capri 2600 RS/Ford | 164.025 | 1080 | 0 | 0.00 | 34.64 | 0.78000 |
11 | 4 | Dave Heinz/Bob Johnson | Chevrolet Corvette ZL1/Chevrolet | 160.995 | 1540 | 0 | 0.00 | 47.09 | 0.78000 |