Eficácia de pneus por vitórias
| Pneus | Participações | Vitórias | % Vitórias | Pole Positions | % Poles Positions | Volta mais rapida | % Voltas %2B Rápidas | Podiums | % Pódiums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firestone/Goodyear | 1 | 1 | 100.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| Englebert | 87 | 5 | 5.747 | 0 | 0.000 | 5 | 5.747 | 0 | 0.000 |
| Continental | 21 | 1 | 4.762 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| Firestone | 102 | 3 | 2.941 | 1 | 0.980 | 3 | 2.941 | 0 | 0.000 |
| Michelin | 1265 | 34 | 2.688 | 34 | 2.688 | 33 | 2.609 | 0 | 0.000 |
| Dunlop | 1470 | 34 | 2.313 | 14 | 0.952 | 28 | 1.905 | 0 | 0.000 |
| Goodyear | 693 | 13 | 1.876 | 13 | 1.876 | 14 | 2.020 | 0 | 0.000 |
| Avon | 92 | 1 | 1.087 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| Pirelli | 166 | 1 | 0.602 | 0 | 0.000 | 5 | 3.012 | 0 | 0.000 |




