Evolução voltas mais rápida
| Carro | Piloto | Tempo | Média (Km/h) | Volta do piloto | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 - Matra MS 670 B | Francois Cevert | 3:39.6 | 223.607 | ? |
| Carro | Piloto | Tempo | Média (Km/h) | Volta do piloto | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| Corrida | |||||
| GTS 2501/3000 | |||||
| 48 - Porsche Carrera RS | 4:18.9 | 0.000 | ? | ||
| GTS 3001/5000 | |||||
| 34 - Ferrari 365 GTB 4 | 4:13.1 | 0.000 | ? | ||
| GTS > 5000 | |||||
| 29 - Chevrolet Corvette | 4:23.2 | 0.000 | ? | ||
| Sport 1601/2000 | |||||
| 21 - Chevron B 23 | 4:08.5 | 0.000 | ? | ||
| Sport 2001/2500 | |||||
| 26 - Sigma MC 73 | 4:22.9 | 0.000 | ? | ||
| Sport 2501/3000 | |||||
| 10 - Matra MS 670 B | Francois Cevert | 3:39.6 | 223.607 | ? | |
| TS 2501/3000 | |||||
| 55 - Ford Capri LV | 4:17.1 | 0.000 | ? | ||
| TS 3001/5000 | |||||
| 50 - BMW 3.0 CSL | 4:15.9 | 0.000 | ? | ||




