Evolução voltas mais rápida
| Carro | Piloto | Tempo | Média (Km/h) | Volta do piloto | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Audi R 8 2002 | Tom Kristensen | 3:33.483 | 230.182 | ? |
| Carro | Piloto | Tempo | Média (Km/h) | Volta do piloto | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| Corrida | |||||
| LMGT | |||||
| 81 - Porsche 911 GT3-RS | Lucas Luhr | 4:11.137 | 195.670 | ? | |
| LMGTS | |||||
| 58 - Ferrari 550 Maranello | Tomas Enge | 3:57.158 | 207.204 | ? | |
| LMP675 | |||||
| 27 - MG-Lola EX257 | Mark Blundell | 3:37.221 | 226.221 | ? | |
| LMP900 | |||||
| 1 - Audi R 8 2002 | Tom Kristensen | 3:33.483 | 230.182 | ? | |




