Evolução voltas mais rápida
| Carro | Piloto | Tempo | Média (Km/h) | Volta do piloto | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 - Bentley EXP Speed 8 | Johnny Herbert | 3:35.529 | 227.997 | ? |
| Carro | Piloto | Tempo | Média (Km/h) | Volta do piloto | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| Corrida | |||||
| LMGT | |||||
| 81 - Porsche 911 GT3-RS | Jorg Bergmeister | 4:08.151 | 198.025 | ? | |
| LMGTP | |||||
| 8 - Bentley EXP Speed 8 | Johnny Herbert | 3:35.529 | 227.997 | ? | |
| LMGTS | |||||
| 88 - Ferrari 550 Maranello | Tomas Enge | 3:56.900 | 207.429 | ? | |
| LMP675 | |||||
| 26 - DBA 4-03S | John Nielsen | 3:46.675 | 216.786 | ? | |
| LMP900 | |||||
| 5 - Audi R 8 | Jan Magnussen | 3:37.335 | 226.103 | ? | |




