Evolução voltas mais rápida
| Carro | Piloto | Tempo | Média (Km/h) | Volta do piloto | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 - Audi R 8 | Jamie Davies | 3:34.264 | 229.343 | ? |
| Carro | Piloto | Tempo | Média (Km/h) | Volta do piloto | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| Corrida | |||||
| GT | |||||
| 90 - Porsche 996 GT3 RSR | Sascha Maassen | 4:06.306 | 199.508 | ? | |
| GTS | |||||
| 65 - Ferrari 550 Maranello | Darren Turner | 3:52.223 | 352.223 | ? | |
| LM1 | |||||
| 88 - Audi R 8 | Jamie Davies | 3:34.264 | 229.343 | ? | |
| LM2 | |||||
| 31 - Courage C65 | Jean-Marc Gounon | 3:47.918 | 215.604 | ? | |




