Evolução voltas mais rápida
| Carro | Piloto | Tempo | Média (Km/h) | Volta do piloto | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - Peugeot 908 HDI FAP | Franck Montagny | 3:21.523 | 0.000 | 3 | |
| 1 - Peugeot 908 HDI FAP | Marc Gene | 3:21.208 | 0.000 | 37 | |
| 1 - Peugeot 908 HDI FAP | Marc Gene | 3:19.644 | 0.000 | 143 | |
| 1 - Peugeot 908 HDI FAP | Anthony Davidson | 3:19.527 | 0.000 | 281 | |
| 1 - Peugeot 908 HDI FAP | Alexander Wurz | 3:19.241 | 0.000 | 339 | |
| 4 - Peugeot 908 HDI FAP | Loic Duval | 3:19.074 | 0.000 | 369 |
| Carro | Piloto | Tempo | Média (Km/h) | Volta do piloto | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| Corrida | |||||
| LMGT1 | |||||
| 52 - Aston Martin DBR9 | 3:53.450 | 210.171 | 202 | ||
| LMGT2 | |||||
| 63 - Chevrolet Corvette C6R ZR1 | 3:58.384 | 205.821 | 95 | ||
| LMP1 | |||||
| 4 - Peugeot 908 HDI FAP | Loic Duval | 3:19.074 | 0.000 | 369 | |
| LMP2 | |||||
| 42 - HPD ARX-01C | 3:33.742 | 229.550 | 252 | ||




