Resumo horário
Pos | 1ª hora | 2ª hora | 3ª hora | 4ª hora | 5ª hora | 6ª hora | 7ª hora | 8ª hora | 9ª hora | 10ª hora | 11ª hora | 12ª hora | 13ª hora | 14ª hora | 15ª hora | 16ª hora | 17ª hora | 18ª hora | 19ª hora | 20ª hora | 21ª hora | 22ª hora | 23ª hora | 24ª hora |
---|
1 | 14 | 14 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 21 |
2 | 17 | 34 | 2 | 22 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 |
3 | 2 | 15 | 22 | 3 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
4 | 34 | 2 | 8 | 15 | 14 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 34 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |
5 | 18 | 20 | 3 | 20 | 21 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 25 | 4 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 10 | ( 25) | 25 | 1 | 1 | 14 |
6 | 15 | ( 22) | 20 | ( 8) | 12 | 65 | 65 | 25 | 65 | 25 | 25 | 4 | 65 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 65 | 65 | 65 | 40 | 14 | 39 |
7 | 8 | 8 | 15 | 21 | 22 | 4 | 25 | 65 | 25 | 65 | 65 | 12 | 10 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 39 | 32 |
8 | 19 | 17 | 14 | ( 14) | 25 | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 65 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ( 39) | 39 | 39 | 14 | 32 | 40 |
9 | 20 | 3 | 21 | 12 | 65 | ( 22) | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 14 | 1 | 14 | 39 | 14 | 14 | 40 | 14 | ( 32) | 40 | 6 |
10 | 21 | 12 | 12 | 25 | 4 | 9 | 10 | 22 | 9 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 39 | 39 | 14 | ( 39) | 40 | 14 | ( 40) | 42 | 6 | 42 |
11 | 22 | 21 | 65 | 65 | 9 | 10 | 22 | 10 | 1 | 9 | 40 | 40 | 39 | 39 | 32 | 32 | ( 32) | 32 | 32 | 32 | 32 | 6 | 42 | 50 |
12 | 12 | 5 | 4 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 40 | 40 | 9 | 39 | 32 | 32 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 50 | 50 | 52 |
13 | 3 | 16 | 25 | ( 9) | 1 | 39 | 39 | 40 | 39 | 39 | 32 | ( 14) | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | ( 41) | ( 41) | 6 | 6 | 52 | 52 | 45 |
14 | 5 | ( 18) | 16 | 1 | ( 30) | 32 | 32 | 39 | 32 | 32 | 41 | ( 32) | 42 | 41 | 47 | ( 47) | 48 | 47 | 6 | 50 | 50 | 45 | 45 | 60 |
15 | 16 | 65 | 30 | 10^ | 10 | 40 | ( 40) | 14 | 41 | 41 | 39 | 41 | 47 | ( 47) | 48 | 48 | ( 47) | 6 | 50 | 52 | 52 | 60 | 60 | 68 |
16 | 25 | 4 | 9 | 40^ | 39 | 6 | 14 | 41 | 14 | 14 | 14 | 42 | 48 | 48 | ( 5) | 6 | 6 | 50 | 52 | 60^ | 45 | 68 | 68 | 61 |
17 | 65 | 9 | 1 | 30^ | 3 | 14 | 41 | ( 32) | 42 | ( 42) | 42 | ( 47) | 6 | ( 5) | 6 | 50 | 52 | 52 | 60^ | 45^ | 67 | 67 | 61 | 67 |
18 | 4 | 10 | 10 | 39^ | ( 40) | ( 41) | 42 | 42 | 48 | 48 | 6 | 6 | 5 | 6 | 52 | 52 | ( 50) | ( 48) | 45^ | 67^ | 60 | 61 | 67 | |
19 | 10 | 44 | 40 | 32^ | 32 | 42 | 6 | 48 | 47 | 47 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | ( 46) | 60 | 60 | 67^ | 68^ | 68 | | | |
20 | 9 | 40 | 39 | 6^ | 6 | 47 | 48 | 6 | 6 | 6 | 31 | 31 | ( 46) | ( 46) | 31 | 45 | 45 | 45 | 68^ | 61^ | 61 | | | |
21 | 44 | 1 | 6 | 42^ | 42 | 48 | 47 | 47 | 31 | 31 | ( 47) | 46 | 52 | 52 | ( 46) | 60 | ( 67) | 67 | 61^ | | | | | |
22 | 11 | ( 30) | ( 31) | 2^ | 48 | 31 | 31 | 31 | 5 | 46 | 5 | 9 | 31 | 60 | 60 | 67 | 68 | 68 | | | | | | |
23 | 27 | 39 | ( 5) | 48^ | 41 | 46 | 46 | 46 | 46 | 5 | 46 | 5 | 60 | 45 | 45 | 68 | 61 | 61 | | | | | | |
24 | 40 | 41 | 32 | ( 41)^ | 47 | 50 | 50 | 5 | 50 | 50 | 50 | 52 | 45 | 67 | 67 | 61 | | | | | | | | |
25 | 41 | 32 | 47 | 47^ | 33 | ( 30) | 5 | 50 | 52 | 52 | 43 | 50 | 68^ | 31 | 68 | 56^ | | | | | | | | |
26 | 39 | 31 | 48 | 46^ | ( 31) | 5 | 43 | 52 | ( 43) | 43 | ( 52) | 67 | 67^ | ( 56) | ( 56) | | | | | | | | | |
27 | 32 | 6 | 41 | 50^ | 46 | 33 | 30 | 64 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61^ | 68 | 61^ | | | | | | | | | |
28 | 1 | 42 | 42 | 33^ | 50 | 64 | ( 64) | 43 | 30 | 67 | 67 | 45 | 56^ | 61^ | | | | | | | | | | |
29 | 31 | 47 | 50 | ( 51)^ | ( 64) | 43 | 52 | 60 | 33 | 45 | 45 | 68^ | | | | | | | | | | | | |
30 | 42 | 48 | 51 | 43^ | 43 | 52 | 2 | 33 | 67 | 68 | 68 | 56^ | | | | | | | | | | | | |
31 | ( 47) | 50^ | ( 33) | ( 64)^ | 5 | ( 2) | 60 | 67 | 45 | ( 33) | ( 33) | 61^ | | | | | | | | | | | | |
32 | 6 | ( 51)^ | 43 | 52^ | 52 | 60 | 59 | 45 | ( 68) | 56 | 56 | | | | | | | | | | | | | |
33 | 26 | ( 64)^ | 46 | 5^ | ( 54) | 59 | 33^ | 68 | 56^ | ( 59) | 61 | | | | | | | | | | | | | |
34 | 48 | 46^ | 57 | ( 54)^ | 60 | 54 | 45^ | ( 30) | ( 59)^ | 61 | 59 | | | | | | | | | | | | | |
35 | 30 | 57^ | ( 64) | 60^ | 59 | 45^ | 67^ | ( 59) | 61 | | | | | | | | | | | | | | | |
36 | 50 | 43^ | 18 | 59^ | ( 2) | 68^ | 56^ | 56^ | | | | | | | | | | | | | | | | |
37 | 64 | ( 33)^ | 52 | 45^ | 45^ | ( 56)^ | 68^ | 61^ | | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | ( 51) | ( 45)^ | 60 | 67^ | ( 67)^ | 61^ | 61^ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
39 | ( 57) | 25^ | 54 | 68^ | 56^ | 67^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
40 | 45 | 52^ | ( 59) | ( 56) | 68^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
41 | 35 | 62^ | 67^ | 61^ | 61^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
42 | 43 | 60^ | 68^ | 44^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
43 | 52 | 59^ | 44^ | ( 58)^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
44 | ( 46) | 61^ | 45^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | 60 | 54^ | 61^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
46 | 59 | 67^ | 58^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
47 | 61 | 56^ | ( 56)^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
48 | 62 | 68^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
49 | 54 | 58^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
50 | 67 | 11^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
51 | 56 | 35^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
52 | 68 | 53^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
53 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
54 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
55 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
57 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Categoria |
---|
5001/8000 |
3001/5000 |
2001/3000 |
1501/2000 |
1101/1500 |
751/1100 |
501/750 |
(XX) - Calculado manualmente devido a sobreposições na classificação horária (Les 24 heures du Mans 1949-1973)
^ - Subida uma posição face à publicada no livro anteriormente mencionado, por haver posições em falta.