Resumo horário
| Pos | 1ª hora | 2ª hora | 3ª hora | 4ª hora | 5ª hora | 6ª hora | 7ª hora | 8ª hora | 9ª hora | 10ª hora | 11ª hora | 12ª hora | 13ª hora | 14ª hora | 15ª hora | 16ª hora | 17ª hora | 18ª hora | 19ª hora | 20ª hora | 21ª hora | 22ª hora | 23ª hora | 24ª hora |
|---|
| 1 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 12 | 14 | 14 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | 12 | 14 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 4 | 15 | 15 | 3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 12 | 31 | 31 | 31 | 31 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 14 | 6 | 31 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 6 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 37 | 37 | 34 | 34 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 7 | 30 | 8 | 15 | 6 | 6 | 14 | 31 | 31 | 36 | 8 | 34 | 37 | 37 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 |
| 8 | 5 | 1 | 6 | 14 | 14 | 31 | 36 | 36 | 37 | 34 | 11 | 11 | 11 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 29 | 29 | 29 | 41 | 41 |
| 9 | 6 | 6 | 1 | 32 | 32 | 24 | 34 | 19 | 11 | 11 | 8 | 18 | 18 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 41 | 41 | 41 | 46 | 46 |
| 10 | 1 | 2 | 7 | 31 | 31 | 36 | 19 | 37 | 34 | 18 | 18 | 16 | 16 | 35 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 46 | 46 | 46 | 42 | 42 |
| 11 | 2 | 7 | 2 | 24 | 24 | 34 | 37 | 11 | 18 | 16 | 16 | 20 | 20 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 |
| 12 | 7 | 10 | 32 | 34 | 19 | 19 | 11 | 34 | 30 | 20 | 20 | 35 | 35 | 29 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 45 | 45 | 45 | 55 | 44 |
| 13 | 23 | 32 | 31 | 7 | 36 | 37 | 30 | 30 | 19 | 35 | 35 | 27 | 27 | 41 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 49 | 49 | 55 | 44 | 55 |
| 14 | 10 | 31 | 24 | 2 | 34 | 11 | 16 | 18 | 16 | 27 | 27 | 29 | 29 | 53 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 55 | 44 | 48 | |
| 15 | 32 | 24 | 10 | 36 | 37 | 30 | 18 | 16 | 20 | 29 | 29 | 41 | 41 | 46 | 33 | 33 | 45 | 45 | 45 | 33 | 44 | 49 | | |
| 16 | 31 | 34 | 34 | 37 | 11 | 18 | 20 | 20 | 27 | 30 | 41 | 53 | 53 | 42 | 45 | 45 | 33 | 33 | 33 | 55 | 48 | 48 | | |
| 17 | 24 | 23 | 36 | 19 | 30 | 16 | 35 | 35 | 35 | 41 | 53 | 46 | 46 | 33 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | | | | |
| 18 | 34 | 36 | 37 | 11 | 18 | 20 | 25 | 25 | 25 | 53 | 46 | 33 | 42 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | | | | | |
| 19 | 19 | 37 | 23 | 23 | 20 | 35 | 27 | 27 | 29 | 46 | 33 | 42 | 33 | 49 | 48 | 55 | 55 | 55 | 55 | | | | | |
| 20 | 17 | 11 | 19 | 16 | 16 | 27 | 29 | 29 | 41 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 55 | 48 | 48 | 48 | 48 | | | | | |
| 21 | 36 | 19 | 11 | 18 | 23 | 25 | 41 | 41 | 38 | 33 | 42 | 49 | 49 | 55 | | | | | | | | | | |
| 22 | 37 | 16 | 16 | 20 | 35 | 29 | 53 | 38 | 53 | 42 | 49 | 44 | 44 | 48 | | | | | | | | | | |
| 23 | 11 | 20 | 20 | 30 | 27 | 53 | 52 | 53 | 46 | 49 | 44 | 48 | 48 | | | | | | | | | | | |
| 24 | 16 | 18 | 18 | 27 | 25 | 41 | 38 | 46 | 45 | 44 | 48 | 55 | 55 | | | | | | | | | | | |
| 25 | 20 | 25 | 30 | 10 | 29 | 52 | 45 | 45 | 33 | 48 | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 18 | 26 | 27 | 35 | 41 | 42 | 46 | 52 | 49 | 55 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 21 | 27 | 25 | 25 | 53 | 45 | 33 | 33 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 35 | 35 | 26 | 29 | 42 | 38 | 49 | 49 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 25 | 38 | 53 | 53 | 38 | 46 | 55 | 55 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 26 | 29 | 29 | 41 | 52 | 50 | 44 | 44 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 27 | 53 | 35 | 38 | 45 | 33 | 48 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 38 | 30 | 41 | 42 | 50 | 49 | 42 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 33 | 41 | 38 | 52 | 46 | 55 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 29 | 51 | 50 | 50 | 59 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 53 | 52 | 52 | 45 | 49 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 41 | 60 | 46 | 46 | 44 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 51 | 50 | 45 | 59 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 60 | 46 | 51 | 55 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 52 | 33 | 42 | 49 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 50 | 17 | 55 | 44 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 46 | 21 | 60 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 45 | 48 | 33 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 49 | 55 | 59 | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 48 | 42 | 62 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 55 | 45 | 49 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 59 | 59 | 48 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 56 | 49 | 44 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 62 | 62 | 56 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 47 | 44 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 44 | 56 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 42 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 54 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 43 | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Categoria |
|---|
| Sport 2001/3000 |
| Sport 1501/2000 |
| Sport 1101/1500 |
| Sport 751/1100 |
| Sport 501/750 |
| GT 2001/3000 |
| GT >3001 |
| GT 1501/2000 |
| GT 1101/1500 |
| GT 751/1100 |
| GT 501/750 |
