Resumo horário
| Pos | Grelha | 1ª hora | 2ª hora | 3ª hora | 4ª hora | 5ª hora | 6ª hora | 7ª hora | 8ª hora | 9ª hora | 10ª hora | 11ª hora | 12ª hora | 13ª hora | 14ª hora | 15ª hora | 16ª hora | 17ª hora | 18ª hora | 19ª hora | 20ª hora | 21ª hora | 22ª hora | 23ª hora | 24ª hora |
|---|
| 1 | 10 | 2 | 2 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2 | 21 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 24 |
| 3 | 22 | 10 | 23 | 10 | 10 | 21 | 22 | 20 | 10 | 11 | 7 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 22 |
| 4 | 18 | 22 | 10 | 21 | 21 | 9 | 20 | 11 | 11 | 7 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 |
| 5 | 23 | 21 | 21 | 9 | 9 | 20 | 11 | 7 | 7 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 12 | 12 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 6 | 2 | 9 | 9 | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 | 26 | 25 | 24 | 28 | 28 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 28 | 3 | 3 | 3 | 26 | 26 | 26 |
| 7 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | 26 | 27 | 24 | 28 | 15 | 12 | 28 | 28 | 28 | 15 | 28 | 12 | 28 | 26 | 26 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 26 | 26 | 27 | 25 | 6 | 6 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 28 | 3 | 3 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 9 | 9 | 20 | 8 | 26 | 7 | 7 | 27 | 25 | 24 | 12 | 12 | 3 | 3 | 22 | 22 | 22 | 3 | 26 | 26 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 10 | 7 | 18 | 28 | 27 | 28 | 27 | 25 | 24 | 12 | 28 | 15 | 22 | 22 | 3 | 3 | 3 | 26 | 15 | 15 | 50 | 50 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 11 | 12 | 26 | 3 | 28 | 26 | 4 | 28 | 12 | 28 | 15 | 3 | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 39 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 12 | 20 | 27 | 18 | 7 | 27 | 12 | 24 | 6 | 6 | 3 | 22 | 50 | 6 | 34 | 34 | 32 | 32 | 53 | 53 | 39 | 53 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 13 | 14 | 6 | 27 | 12 | 4 | 25 | 12 | 28 | 20 | 4 | 50 | 32 | 32 | 32 | 32 | 38 | 53 | 32 | 32 | 31 | 31 | 50 | 50 | 41 | 41 |
| 14 | 25 | 12 | 16 | 6 | 12 | 28 | 3 | 3 | 15 | 22 | 32 | 34 | 34 | 53 | 53 | 53 | 39 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | | |
| 15 | 26 | 16 | 26 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 30 | 34 | 53 | 53 | 6 | 38 | 39 | 31 | 31 | 31 | | | | | | |
| 16 | 24 | 28 | 17 | 25 | 3 | 6 | 4 | 15 | 22 | 50 | 53 | 39 | 38 | 38 | 39 | 34 | 41 | 41 | 41 | | | | | | |
| 17 | 27 | 4 | 12 | 19 | 19 | 24 | 15 | 22 | 4 | 32 | 41 | 38 | 39 | 39 | 6 | 31 | | | | | | | | | |
| 18 | 16 | 3 | 7 | 2 | 25 | 15 | 29 | 29 | 30 | 34 | 39 | 31 | 31 | 31 | 31 | 41 | | | | | | | | | |
| 19 | 19 | 19 | 4 | 3 | 15 | 29 | 9 | 30 | 42 | 41 | 38 | 41 | 41 | 41 | 41 | | | | | | | | | | |
| 20 | 15 | 25 | 25 | 15 | 24 | 30 | 30 | 34 | 34 | 39 | 31 | 58 | 33 | 44 | 44 | | | | | | | | | | |
| 21 | 3 | 17 | 19 | 24 | 30 | 19 | 34 | 42 | 41 | 53 | 33 | 33 | 44 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 6 | 24 | 6 | 30 | 29 | 8 | 42 | 50 | 32 | 38 | 58 | 44 | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 28 | 7 | 15 | 29 | 48 | 34 | 19 | 41 | 50 | 33 | 44 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 4 | 29 | 30 | 48 | 34 | 42 | 50 | 32 | 33 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 17 | 30 | ( 52) | 34 | 52 | 38 | 41 | 33 | 53 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 30 | 48 | 48 | 35 | 42 | 41 | 32 | 9 | 39 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 29 | 15 | 54 | 42 | 41 | 32 | 33 | 38 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 36 | 54 | 24 | 52 | 38 | 50 | 35 | 53 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 49 | 38 | 35 | 32 | 32 | 33 | 38 | 39 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 38 | 34 | 34 | 41 | 50 | 35 | 53 | 31 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 31 | 31 | 29 | 33 | 33 | 48 | 39 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 52 | 49 | 42 | 50 | 35 | 53 | 44 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 48 | ( 35) | 41 | 38 | 53 | 39 | 31 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 35 | 42 | 32 | 16 | 58 | 52 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 51 | 52 | 33 | 58 | 39 | 44 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 39 | 41 | 50 | 53 | 16 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 34 | 32 | 38 | 18 | 44 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 42 | 33 | 49 | 17 | 31 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 41 | 53 | 44 | 39 | 49 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 50 | 50 | 58 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 53 | 44 | 53 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 56 | 58 | 39 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 32 | 36 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 33 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Categoria |
|---|
| Prototipo >5001 |
| Prototipo 4001/5000 |
| Prototipo 3001/4000 |
| Prototipo 2001/3000 |
| Prototipo 1601/2000 |
| Prototipo 1151/1600 |
| Prototipo 1001/1150 |
| Prototipo 851/1000 |
| Prototipo 701/850 |
| GT > 5000 |
| GT 4001/5000 |
| GT 3001/4000 |
| GT 2001/3000 |
| GT 1601/2000 |
| GT 1301/1600 |
| GT 1151/1300 |
| GT ? |
| Prototipo ? |
(XX) - Calculado manualmente devido a sobreposições na classificação horária (Les 24 heures du Mans 1949-1973)
