Lideres
| Por Volta/Categoria | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Equipa | Pilotos | Volta Inicial | Volta Final | Total Voltas |
| Por Hora/Categoria | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Equipa | Pilotos | Hora Inicial | Hora Final | Total de Horas |
| GR. C | 2 - Porsche 956 | Jochen Mass/Stefan Bellof/Jürgen Barth | 1 | 2 | 2 |
| GR. C | 3 - Porsche 956 | Vern Schuppan/Hurley Haywood/Al Holbert | 3 | 3 | 1 |
| GR. C | 2 - Porsche 956 | Jochen Mass/Stefan Bellof/Jürgen Barth | 4 | 4 | 1 |
| GR. C | 3 - Porsche 956 | Vern Schuppan/Hurley Haywood/Al Holbert | 5 | 24 | 20 |
| GR. CJ | 60 - Mazda 717 C | Yoshimi Katayama/Takashi Yorino/Yojiro Terada | 1 | 24 | 24 |
| GR. B | 72 - Rondeau M 382 | Xavier Lapeyre/Dany Snobeck/Alain Cudini | 1 | 2 | 2 |
| GR. B | 90 - BMW M1 | Leopold von Bayern/Jens Winther/Angelo Pallavicini | 3 | 6 | 4 |
| GR. B | 93 - Porsche 930 | John Cooper/Paul Smith/David Ovey | 7 | 24 | 18 |
| Por Hora (Geral) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipa | Pilotos | Hora Inicial | Hora Final | Total de Horas | |
| 2 - Porsche 956 | Jochen Mass/Stefan Bellof/Jürgen Barth | 1 | 2 | 2 | |
| 3 - Porsche 956 | Vern Schuppan/Hurley Haywood/Al Holbert | 3 | 3 | 1 | |
| 2 - Porsche 956 | Jochen Mass/Stefan Bellof/Jürgen Barth | 4 | 4 | 1 | |
| 3 - Porsche 956 | Vern Schuppan/Hurley Haywood/Al Holbert | 5 | 24 | 20 | |




