Viatura |
N.º Chassis 956-117 |
Categoria : C1 |
Pneus : Dunlop F/T : (280/600x16) / (350/650x16) |
Caixa de Velocidades : Porsche 5 velocidades longitudinal Manual |
Velocidade Máxima Corrida : 355.0 Km/h Treinos : ? Km/h |
Tracção : Traseira |
Travões F/T : Disco Ventilados |
Embraiagem : Monodisco a seco |
Peso : 825 Kg |
Amortecedores : Bilstein |
Suspensão : ? |
Tanque : ? Lt. |
Chassis : ? |
Carroçaria : Fibra de vidro/Kevlar |
Dimensões (CxLxA) : 4770x1990x1030 |
Distância entre eixos (mm) : 2650.000 |
Direcção : Pinhão e cremalheira |
Jantes : - (12x16/15x16) |
Farois : |
Preparador : |
Combustível : |
Foto Galeria |
|
Referências para pesquisa : |
Cor : Amarelo, Preto, Branco, |
Patrocinio/Referências : New Man Pierlant Imperial |
|
|
Motor Porsche 935/76 - 6 cilindros Boxer Central traseiro Longitudinal |
---|
Turbo : 2 Turbos KKK a ? Bar
| Válvulas : 4 por cilindro | Veio de excêntricos : ? | àrvores de Cames : 2 | Diametro x Curso : 82.3 x 66.0 (2,649.0cc) x 1.400 (Coef.) = 3,708.6 cc | Taxa Compressão : 7.25:1 | Potência Máx : 600 Cv a 8000 Rpm | Relação Peso Potência : 1.375 Kg/Cv | Binário Máx (Nm / Rpm) : 600.0 / 5000 | Alimentação : Injecção electrónica Bosh Motronic | Peso : 197 Kg | Ignição : | Refrigeração : | Construção : Aluminio | Observações : | |
|
|
Pos | Grelha | 1ª hora | 2ª hora | 3ª hora | 4ª hora | 5ª hora | 6ª hora | 7ª hora | 8ª hora | 9ª hora | 10ª hora | 11ª hora | 12ª hora | 13ª hora | 14ª hora | 15ª hora | 16ª hora | 17ª hora | 18ª hora | 19ª hora | 20ª hora | 21ª hora | 22ª hora | 23ª hora | 24ª hora |
---|
1 | 4 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 33 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 14 | 11 | 8 | 4 | 4 | 33 | 33 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 33 | 4 | 33 | 33 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 3 | 8 | 4 | 8 | 4 | 33 | 33 | 5 | 5 | 33 | 26 | 33 | 33 | 33 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 33 | 33 | 4 | 7 | 8 | 14 | 33 | 8 | 5 | 11 | 26 | 26 | 33 | 26 | 26 | 7 | 26 | 26 | 26 | 26 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 11 | 9 | 5 | 14 | 20 | 20 | 5 | 5 | 40 | 26 | 11 | 44 | 44 | 44 | 7 | 26 | 44 | 44 | 44 | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 12 | 6 | 33 | 13 | 5 | 40 | 55 | 26 | 40 | 40 | 40 | 11 | 11 | 44 | 44 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 44 | 9 | 9 | 12 | 11 | 7 | 11 | 17 | 33 | 20 | 40 | 44 | 44 | 44 | 11 | 40 | 7 | 40 | 40 | 40 | 17 | 17 | 37 | 5 | 37 | 37 | 37 | 12 | 12 | 20 | 20 | 8 | 23 | 5 | 40 | 34 | 26 | 31 | 12 | 12 | 17 | 7 | 40 | 11 | 11 | 17 | 40 | 40 | 9 | 37 | 44 | 44 | 9 | 20 | 20 | 4 | 4 | 9 | 17 | 33 | 17 | 55 | 31 | 12 | 17 | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 9 | 9 | 5 | 61 | 12 | 12 | 12 | 44 | 17 | 17 | 17 | 10 | 31 | 55 | 55 | 17 | 44 | 61 | 7 | 7 | 61 | 61 | 61 | 14 | 61 | 9 | 12 | 12 | 61 | 44 | 20 | 20 | 20 | 37 | 68 | 68 | 68 | 11 | 20 | 34 | 24 | 26 | 20 | 17 | 61 | 61 | 37 | 14 | 14 | 61 | 9 | 37 | 37 | 37 | 12 | 12 | 21 | 21 | 5 | 68 | 37 | 93 | 93 | 12 | 6 | 24 | 34 | 44 | 17 | 47 | 31 | 13 | 47 | 47 | 47 | 9 | 12 | 61 | 61 | 5 | 14 | 14 | 61 | 5 | 21 | 17 | 93 | 37 | 67 | 13 | 24 | 31 | 26 | 24 | 12 | 50 | 50 | 37 | 12 | 37 | 9 | 13 | 14 | 21 | 5 | 61 | 21 | 20 | 5 | 68 | 68 | 21 | 109 | 67 | 37 | 14 | 44 | 12 | 31 | 31 | 61 | 37 | 47 | 50 | 9 | 13 | 13 | 37 | 37 | 5 | 21 | 14 | 20 | 21 | 14 | 17 | 17 | 93 | 67 | 109 | 109 | 15 | 34 | 40 | 44 | 12 | 47 | 7 | 37 | 47 | 13 | 9 | 37 | 12 | 21 | 14 | 14 | 21 | 68 | 81 | 68 | 86 | 93 | 67 | 87 | 87 | 87 | 16 | 55 | 50 | 13 | 7 | 50 | 9 | 9 | 9 | 14 | 16 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 68 | 81 | 61 | 86 | 81 | 106 | 106 | 106 | 17 | 12 | 37 | 7 | 61 | 37 | 13 | 13 | 14 | 16 | 12 | 12 | 21 | 68 | 68 | 68 | 68 | 40 | 86 | 86 | 81 | 81 | 86 | 81 | 122 | 122 | 18 | 9 | 26 | 12 | 50 | 13 | 32 | 32 | 16 | 50 | 50 | 21 | 47 | 87 | 87 | 87 | 87 | 81 | 93 | 17 | 93 | 67 | 109 | 86 | 81 | 123 | 19 | 40 | 44 | 6 | 37 | 32 | 55 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 81 | 81 | 81 | 81 | 86 | 17 | 93 | 67 | 122 | 122 | 122 | 86 | 86 | 20 | 13 | 32 | 50 | 13 | 9 | 20 | 16 | 31 | 34 | 21 | 34 | 34 | 50 | 93 | 86 | 86 | 93 | 67 | 67 | 122 | 61 | 87 | 123 | 123 | 80 | 21 | 16 | 6 | 37 | 47 | 16 | 16 | 14 | 68 | 21 | 34 | 68 | 68 | 93 | 86 | 93 | 93 | 87 | 87 | 122 | 109 | 109 | 106 | 107 | 107 | 107 | 22 | 80 | 61 | 61 | 32 | 7 | 14 | 34 | 67 | 81 | 68 | 81 | 87 | 86 | 8 | 106 | 67 | 67 | 122 | 106 | 87 | 87 | 107 | 80 | 80 | | 23 | 37 | 47 | 32 | 9 | 14 | 34 | 68 | 81 | 68 | 81 | 93 | 81 | 13 | 106 | 67 | 122 | 122 | 106 | 109 | 106 | 106 | 123 | | | | 24 | 47 | 93 | 47 | 16 | 21 | 68 | 93 | 34 | 93 | 87 | 87 | 93 | 8 | 122 | 122 | 106 | 106 | 109 | 87 | 107 | 107 | 80 | | | | 25 | 26 | 45 | 9 | 21 | 6 | 87 | 87 | 21 | 87 | 93 | 16 | 86 | 106 | 67 | 8 | 109 | 109 | 107 | 107 | 80 | 123 | | | | | 26 | 61 | 9 | 80 | 6 | 93 | 38 | 81 | 93 | 38 | 38 | 38 | 67 | 47 | 109 | 109 | 80 | 107 | 80 | 80 | 123 | 80 | | | | | 27 | 50 | 80 | 93 | 80 | 68 | 93 | 21 | 32 | 67 | 6 | 86 | 38 | 122 | 38 | 107 | 107 | 123 | 123 | 123 | | | | | | | 28 | 25 | 68 | 67 | 38 | 81 | 81 | 38 | 38 | 6 | 86 | 67 | 109 | 34 | 50 | 80 | 123 | 80 | 47 | 34 | | | | | | | 29 | 32 | 67 | 68 | 14 | 38 | 67 | 67 | 87 | 86 | 67 | 109 | 8 | 67 | 13 | 123 | 50 | 50 | 121 | | | | | | | | 30 | 93 | 7 | 21 | 93 | 87 | 21 | 6 | 122 | 109 | 106 | 106 | 106 | 38 | 107 | 38 | 13 | 13 | 34 | | | | | | | | 31 | 21 | 38 | 70 | 70 | 67 | 6 | 122 | 6 | 106 | 109 | 122 | 122 | 109 | 80 | 50 | 47 | 47 | 23 | | | | | | | | 32 | 86 | 81 | 16 | 81 | 27 | 27 | 106 | 86 | 122 | 122 | 8 | 16 | 107 | 123 | 13 | 34 | 34 | | | | | | | | | 33 | 77 | 70 | 87 | 68 | 70 | 122 | 109 | 109 | 123 | 8 | 6 | 107 | 80 | 47 | 47 | 121 | 121 | | | | | | | | | 34 | 70 | 86 | 27 | 87 | 86 | 106 | 86 | 106 | 107 | 107 | 107 | 80 | 123 | 34 | 34 | 23 | 23 | | | | | | | | | 35 | 62 | 87 | 86 | 86 | 34 | 109 | 101 | 62 | 62 | 123 | 80 | 123 | 16 | 16 | 121 | | | | | | | | | | | 36 | 81 | 27 | 81 | 27 | 80 | 86 | 62 | 107 | 80 | 80 | 123 | 121 | 121 | 121 | 23 | | | | | | | | | | | 37 | 45 | 16 | 38 | 67 | 122 | 8 | 24 | 8 | 101 | 101 | 101 | 23 | 23 | 23 | | | | | | | | | | | | 38 | 68 | 106 | 77 | 106 | 106 | 114 | 107 | 123 | 8 | 62 | 62 | | | | | | | | | | | | | | | 39 | 67 | 48 | 106 | 122 | 109 | 101 | 55 | 80 | 24 | 121 | 121 | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 48 | 21 | 122 | 77 | 107 | 62 | 123 | 101 | 70 | 24 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | 41 | 38 | 122 | 101 | 109 | 114 | 24 | 8 | 24 | 121 | 23 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | 42 | 87 | 79 | 109 | 114 | 101 | 107 | 80 | 114 | 114 | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 | 27 | 109 | 114 | 107 | 24 | 80 | 114 | 27 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 | 79 | 85 | 107 | 79 | 62 | 123 | 27 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 123 | 114 | 79 | 101 | 123 | 70 | 70 | 121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | 101 | 101 | 123 | 62 | 79 | 85 | 48 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | 85 | 107 | 85 | 123 | 23 | 48 | 121 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | 106 | 77 | 62 | 23 | 77 | 79 | 23 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | 109 | 123 | 48 | 85 | 85 | 121 | 45 | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 122 | 25 | 23 | 48 | 121 | 23 | 85 | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | 121 | 121 | 45 | 121 | 48 | 77 | 79 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | 114 | 62 | 121 | 45 | 45 | 45 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | 107 | 23 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00 | Henri Pescarolo | Início | | | | | |
| 15h11 | Henri Pescarolo | Tubo de alimentação de combustível | ? | 15h13 | Henri Pescarolo | 00h02 / (0h02:) | |
| 15h18 | Henri Pescarolo | Reabastecimento, regulação da bomba de injecção | ? | 15h21 | Henri Pescarolo | 00h03 / (0h05:) | |
| 16h09 | Henri Pescarolo | Reabastecimento, troca de pneus | ? | 16h12 | Klaus Ludwig | 00h03 / (0h08:) | |
| 17h03 | Klaus Ludwig | Reabastecimento, troca de pneus | ? | 17h05 | Henri Pescarolo | 00h02 / (0h10:) | |
| 17h53 | Henri Pescarolo | Reabastecimento, troca de pneus | ? | 17h55 | Klaus Ludwig | 00h02 / (0h12:) | |
| 18h42 | Klaus Ludwig | Reabastecimento, troca de pneus, troca de triângulo de suspensão frente esquerdo | ? | 18h56 | Klaus Ludwig | 00h14 / (0h26:) | |
| 19h44 | Klaus Ludwig | Reabastecimento combustível. Troca de pneus | ? | 19h46 | Henri Pescarolo | 00h02 / (0h28:) | |
| 20h34 | Henri Pescarolo | Reabastecimento, troca de pneus, pastilhas de travões, óleo | ? | 20h36 | Henri Pescarolo | 00h02 / (0h30:) | |
| 21h24 | Henri Pescarolo | Reabastecimento, troca de pneus, pastilhas de travões | ? | 21h26 | Klaus Ludwig | 00h02 / (0h32:) | |
| 23h01 | Klaus Ludwig | Reabastecimento combustível | ? | 23h03 | Klaus Ludwig | 00h02 / (0h34:) | |
| 23h55 | Klaus Ludwig | Reabastecimento, troca de pneus | ? | 23h57 | Henri Pescarolo | 00h02 / (0h36:) | |
| 00h05 | Henri Pescarolo | Porta mal fechada | ? | 00h05 | Henri Pescarolo | 00h00:30 / (0h36:30) | |
| 00h45 | Henri Pescarolo | Reabastecimento combustível | ? | 00h48 | Henri Pescarolo | 00h02 / (0h38:30) | |
| 01h36 | Henri Pescarolo | Reabastecimento combustível | ? | 01h38 | Klaus Ludwig | 00h02 / (0h40:30) | |
| 02h26 | Klaus Ludwig | Reabastecimento, troca de pneus, pastilhas de travões | ? | 02h28 | Klaus Ludwig | 00h02 / (0h42:30) | |
| 03h17 | Klaus Ludwig | Reabastecimento, troca de pneus | ? | 03h19 | Henri Pescarolo | 00h02 / (0h44:30) | |
| 04h08 | Henri Pescarolo | Reabastecimento, troca de pneus, pastilhas de travões | ? | 04h10 | Henri Pescarolo | 00h02 / (0h46:30) | |
| 04h59 | Henri Pescarolo | Reabastecimento, troca de pneus | ? | 05h01 | Klaus Ludwig | 00h02 / (0h48:30) | |
| 05h49 | Klaus Ludwig | Reabastecimento, óleo | ? | 05h51 | Klaus Ludwig | 00h02 / (0h50:30) | |
| 06h37 | Klaus Ludwig | Reabastecimento, troca de pneus, pastilhas de travões | ? | 06h39 | Klaus Ludwig | 00h02 / (0h52:30) | |
| 07h28 | Henri Pescarolo | Reabastecimento combustível | ? | 07h30 | Henri Pescarolo | 00h02 / (0h54:30) | |
| 08h17 | Klaus Ludwig | Reabastecimento, troca de triângulo de suspensão inferior frente direito | ? | 08h25 | Klaus Ludwig | 00h08 / (1h02:30) | |
| 09h12 | Klaus Ludwig | Reabastecimento, óleo, troca de pneus, pastilhas de travões | ? | 09h14 | Klaus Ludwig | 00h02 / (1h04:30) | |
| 10h01 | Klaus Ludwig | Reabastecimento | ? | 10h03 | Henri Pescarolo | 00h02 / (1h06:30) | |
| 10h51 | Henri Pescarolo | Reabastecimento, troca de pastilhas de travões | ? | 10h53 | Klaus Ludwig | 00h02 / (1h08:30) | |
| 11h41 | Klaus Ludwig | Reabastecimento, óleo, troca de pneus | ? | 11h43 | Henri Pescarolo | 00h02 / (1h10:30) | |
| 12h31 | Henri Pescarolo | Reabastecimento, troca de pneus | ? | 12h33 | Klaus Ludwig | 00h02 / (1h12:30) | |
| 13h25 | Klaus Ludwig | Reabastecimento, óleo | ? | 13h27 | Henri Pescarolo | 00h02 / (1h14:30) | |
| 14h16 | Henri Pescarolo | Reabastecimento combustível | ? | 14h18 | Klaus Ludwig | 00h02 / (1h16:30) | |
| 15h00 | Henri Pescarolo | Chegada: 1º da geral, 1º grupo C1 | ? | | | | |
|
|
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
QualificaçõesSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 6 | 3:30.97 | 0.000 | 2 | 2 | 3:28.42 | 235.359 |
CorridaHora | Pos | Voltas | Média (Km/h) | Volta mais rapida | Média (Km/h) |
---|
1 | 30 | 14 | 196.315 | | 0.000 | 2 | 17 | 30 | 206.096 | | 0.000 | 3 | 16 | 45 | 205.405 | | 0.000 | 4 | 22 | 57 | 209.450 | | 0.000 | 5 | 15 | 73 | 200.840 | | 0.000 | 6 | 10 | 89 | 203.268 | | 0.000 | 7 | 10 | 100 | 194.695 | | 0.000 | 8 | 9 | 112 | 191.656 | | 0.000 | 9 | 8 | 127 | 194.207 | | 0.000 | 10 | 7 | 143 | 195.070 | | 0.000 | 11 | 5 | 158 | 196.609 | | 0.000 | 12 | 4 | 174 | 197.987 | | 0.000 | 13 | 3 | 189 | 198.889 | | 0.000 | 14 | 3 | 205 | 279.300 | | 0.000 | 15 | 3 | 220 | 200.336 | | 0.000 | 16 | 3 | 236 | 201.350 | | 0.000 | 17 | 1 | 252 | 202.168 | | 0.000 | 18 | 1 | 266 | 201.885 | | 0.000 | 19 | 1 | 282 | 202.728 | | 0.000 | 20 | 1 | 297 | 202.854 | | 0.000 | 21 | 1 | 313 | 203.408 | | 0.000 | 22 | 1 | 329 | 203.880 | | 0.000 | 23 | 1 | 344 | 204.236 | | 0.000 | 24 | 1 | 359 | 204.178 | | 0.000 |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00 | Henri Pescarolo | Início | | | | | |
| 15h11 | Henri Pescarolo | Tubo de alimentação de combustível | ? | 15h13 | Henri Pescarolo | 00h02 / (0h02:) | |
| 15h18 | Henri Pescarolo | Reabastecimento, regulação da bomba de injecção | ? | 15h21 | Henri Pescarolo | 00h03 / (0h05:) | |
| 16h09 | Henri Pescarolo | Reabastecimento, troca de pneus | ? | 16h12 | Klaus Ludwig | 00h03 / (0h08:) | |
| 17h03 | Klaus Ludwig | Reabastecimento, troca de pneus | ? | 17h05 | Henri Pescarolo | 00h02 / (0h10:) | |
| 17h53 | Henri Pescarolo | Reabastecimento, troca de pneus | ? | 17h55 | Klaus Ludwig | 00h02 / (0h12:) | |
| 18h42 | Klaus Ludwig | Reabastecimento, troca de pneus, troca de triângulo de suspensão frente esquerdo | ? | 18h56 | Klaus Ludwig | 00h14 / (0h26:) | |
| 19h44 | Klaus Ludwig | Reabastecimento combustível. Troca de pneus | ? | 19h46 | Henri Pescarolo | 00h02 / (0h28:) | |
| 20h34 | Henri Pescarolo | Reabastecimento, troca de pneus, pastilhas de travões, óleo | ? | 20h36 | Henri Pescarolo | 00h02 / (0h30:) | |
| 21h24 | Henri Pescarolo | Reabastecimento, troca de pneus, pastilhas de travões | ? | 21h26 | Klaus Ludwig | 00h02 / (0h32:) | |
| 23h01 | Klaus Ludwig | Reabastecimento combustível | ? | 23h03 | Klaus Ludwig | 00h02 / (0h34:) | |
| 23h55 | Klaus Ludwig | Reabastecimento, troca de pneus | ? | 23h57 | Henri Pescarolo | 00h02 / (0h36:) | |
| 00h05 | Henri Pescarolo | Porta mal fechada | ? | 00h05 | Henri Pescarolo | 00h00:30 / (0h36:30) | |
| 00h45 | Henri Pescarolo | Reabastecimento combustível | ? | 00h48 | Henri Pescarolo | 00h02 / (0h38:30) | |
| 01h36 | Henri Pescarolo | Reabastecimento combustível | ? | 01h38 | Klaus Ludwig | 00h02 / (0h40:30) | |
| 02h26 | Klaus Ludwig | Reabastecimento, troca de pneus, pastilhas de travões | ? | 02h28 | Klaus Ludwig | 00h02 / (0h42:30) | |
| 03h17 | Klaus Ludwig | Reabastecimento, troca de pneus | ? | 03h19 | Henri Pescarolo | 00h02 / (0h44:30) | |
| 04h08 | Henri Pescarolo | Reabastecimento, troca de pneus, pastilhas de travões | ? | 04h10 | Henri Pescarolo | 00h02 / (0h46:30) | |
| 04h59 | Henri Pescarolo | Reabastecimento, troca de pneus | ? | 05h01 | Klaus Ludwig | 00h02 / (0h48:30) | |
| 05h49 | Klaus Ludwig | Reabastecimento, óleo | ? | 05h51 | Klaus Ludwig | 00h02 / (0h50:30) | |
| 06h37 | Klaus Ludwig | Reabastecimento, troca de pneus, pastilhas de travões | ? | 06h39 | Klaus Ludwig | 00h02 / (0h52:30) | |
| 07h28 | Henri Pescarolo | Reabastecimento combustível | ? | 07h30 | Henri Pescarolo | 00h02 / (0h54:30) | |
| 08h17 | Klaus Ludwig | Reabastecimento, troca de triângulo de suspensão inferior frente direito | ? | 08h25 | Klaus Ludwig | 00h08 / (1h02:30) | |
| 09h12 | Klaus Ludwig | Reabastecimento, óleo, troca de pneus, pastilhas de travões | ? | 09h14 | Klaus Ludwig | 00h02 / (1h04:30) | |
| 10h01 | Klaus Ludwig | Reabastecimento | ? | 10h03 | Henri Pescarolo | 00h02 / (1h06:30) | |
| 10h51 | Henri Pescarolo | Reabastecimento, troca de pastilhas de travões | ? | 10h53 | Klaus Ludwig | 00h02 / (1h08:30) | |
| 11h41 | Klaus Ludwig | Reabastecimento, óleo, troca de pneus | ? | 11h43 | Henri Pescarolo | 00h02 / (1h10:30) | |
| 12h31 | Henri Pescarolo | Reabastecimento, troca de pneus | ? | 12h33 | Klaus Ludwig | 00h02 / (1h12:30) | |
| 13h25 | Klaus Ludwig | Reabastecimento, óleo | ? | 13h27 | Henri Pescarolo | 00h02 / (1h14:30) | |
| 14h16 | Henri Pescarolo | Reabastecimento combustível | ? | 14h18 | Klaus Ludwig | 00h02 / (1h16:30) | |
| 15h00 | Henri Pescarolo | Chegada: 1º da geral, 1º grupo C1 | ? | | | | |
|
|
|
|