| Viatura |
| N.º Chassis 9306700590 |
| Categoria : GTO |
| Pneus : Michelin |
| Caixa de Velocidades : Porsche 4 velocidades |
| Velocidade Máxima Corrida : 297.0 Km/h Treinos : ? Km/h |
| Tracção : Traseira |
| Travões F/T : ? |
| Embraiagem : ? |
| Peso : ? Kg |
| Amortecedores : ? |
| Suspensão : ? |
| Tanque : ? Lt. |
| Chassis : ? |
| Carroçaria : ? |
| Dimensões (CxLxA) : ? |
| Distância entre eixos (mm) : 0.000 |
| Direcção : |
| Jantes : |
| Farois : |
| Preparador : |
| Combustível : |
|
© Arquivo Jorge Curvelo
|
| Foto Galeria |
|
| Referências para pesquisa : |
Cor : Branco, Azul, Vermelho, Riscas azuis, |
| Cor nas préqualificações/ensaios : ? |
| Patrocinio/Referências : Whirehall Capital |
|
|
| Motor Porsche : 6 cilindros Boxer Traseiro |
|---|
| Turbo : a ? Bar
| | Válvulas : ? por cilindro | | Veio de excêntricos : ? | | àrvores de Cames : ? | | Diametro x Curso : ? x ? (3,297.0cc) x 1.400 (Coef.) = 4,615.8 cc | | Taxa Compressão : | | Potência Máx : 530 Cv | | Relação Peso Potência : ? Kg/Cv | | Binário Máx (Nm / Rpm) : ? / ? | | Alimentação : Injecção electrónica Bosh Motronic | | Peso : 0 Kg | | Ignição : | | Refrigeração : Ar | | Construção : | | Observações : | |
|
|
| Pos | Grelha | 1ª hora | 2ª hora | 3ª hora | 4ª hora | 5ª hora | 6ª hora | 7ª hora | 8ª hora | 9ª hora | 10ª hora | 11ª hora | 12ª hora | 13ª hora | 14ª hora | 15ª hora | 16ª hora | 17ª hora | 18ª hora | 19ª hora | 20ª hora | 21ª hora | 22ª hora | 23ª hora | 24ª hora |
|---|
| 1 | 4 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 33 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 2 | 5 | 14 | 11 | 8 | 4 | 4 | 33 | 33 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 33 | 4 | 33 | 33 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | | 3 | 8 | 4 | 8 | 4 | 33 | 33 | 5 | 5 | 33 | 26 | 33 | 33 | 33 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 33 | 33 | | 4 | 7 | 8 | 14 | 33 | 8 | 5 | 11 | 26 | 26 | 33 | 26 | 26 | 7 | 26 | 26 | 26 | 26 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 11 | 9 | | 5 | 14 | 20 | 20 | 5 | 5 | 40 | 26 | 11 | 44 | 44 | 44 | 7 | 26 | 44 | 44 | 44 | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 12 | | 6 | 33 | 13 | 5 | 40 | 55 | 26 | 40 | 40 | 40 | 11 | 11 | 44 | 44 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 44 | 9 | 9 | 12 | 11 | | 7 | 11 | 17 | 33 | 20 | 40 | 44 | 44 | 44 | 11 | 40 | 7 | 40 | 40 | 40 | 17 | 17 | 37 | 5 | 37 | 37 | 37 | 12 | 12 | 20 | 20 | | 8 | 23 | 5 | 40 | 34 | 26 | 31 | 12 | 12 | 17 | 7 | 40 | 11 | 11 | 17 | 40 | 40 | 9 | 37 | 44 | 44 | 9 | 20 | 20 | 4 | 4 | | 9 | 17 | 33 | 17 | 55 | 31 | 12 | 17 | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 9 | 9 | 5 | 61 | 12 | 12 | 12 | 44 | 17 | 17 | 17 | | 10 | 31 | 55 | 55 | 17 | 44 | 61 | 7 | 7 | 61 | 61 | 61 | 14 | 61 | 9 | 12 | 12 | 61 | 44 | 20 | 20 | 20 | 37 | 68 | 68 | 68 | | 11 | 20 | 34 | 24 | 26 | 20 | 17 | 61 | 61 | 37 | 14 | 14 | 61 | 9 | 37 | 37 | 37 | 12 | 12 | 21 | 21 | 5 | 68 | 37 | 93 | 93 | | 12 | 6 | 24 | 34 | 44 | 17 | 47 | 31 | 13 | 47 | 47 | 47 | 9 | 12 | 61 | 61 | 5 | 14 | 14 | 61 | 5 | 21 | 17 | 93 | 37 | 67 | | 13 | 24 | 31 | 26 | 24 | 12 | 50 | 50 | 37 | 12 | 37 | 9 | 13 | 14 | 21 | 5 | 61 | 21 | 20 | 5 | 68 | 68 | 21 | 109 | 67 | 37 | | 14 | 44 | 12 | 31 | 31 | 61 | 37 | 47 | 50 | 9 | 13 | 13 | 37 | 37 | 5 | 21 | 14 | 20 | 21 | 14 | 17 | 17 | 93 | 67 | 109 | 109 | | 15 | 34 | 40 | 44 | 12 | 47 | 7 | 37 | 47 | 13 | 9 | 37 | 12 | 21 | 14 | 14 | 21 | 68 | 81 | 68 | 86 | 93 | 67 | 87 | 87 | 87 | | 16 | 55 | 50 | 13 | 7 | 50 | 9 | 9 | 9 | 14 | 16 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 68 | 81 | 61 | 86 | 81 | 106 | 106 | 106 | | 17 | 12 | 37 | 7 | 61 | 37 | 13 | 13 | 14 | 16 | 12 | 12 | 21 | 68 | 68 | 68 | 68 | 40 | 86 | 86 | 81 | 81 | 86 | 81 | 122 | 122 | | 18 | 9 | 26 | 12 | 50 | 13 | 32 | 32 | 16 | 50 | 50 | 21 | 47 | 87 | 87 | 87 | 87 | 81 | 93 | 17 | 93 | 67 | 109 | 86 | 81 | 123 | | 19 | 40 | 44 | 6 | 37 | 32 | 55 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 81 | 81 | 81 | 81 | 86 | 17 | 93 | 67 | 122 | 122 | 122 | 86 | 81 | | 20 | 13 | 32 | 50 | 13 | 9 | 20 | 16 | 31 | 34 | 21 | 34 | 34 | 50 | 93 | 86 | 86 | 93 | 67 | 67 | 122 | 61 | 87 | 123 | 123 | 86 | | 21 | 16 | 6 | 37 | 47 | 16 | 16 | 14 | 68 | 21 | 34 | 68 | 68 | 93 | 86 | 93 | 93 | 87 | 87 | 122 | 109 | 109 | 106 | 107 | 107 | 80 | | 22 | 80 | 61 | 61 | 32 | 7 | 14 | 34 | 67 | 81 | 68 | 81 | 87 | 86 | 8 | 106 | 67 | 67 | 122 | 106 | 87 | 87 | 107 | 80 | 80 | 107 | | 23 | 37 | 47 | 32 | 9 | 14 | 34 | 68 | 81 | 68 | 81 | 93 | 81 | 13 | 106 | 67 | 122 | 122 | 106 | 109 | 106 | 106 | 123 | | | | | 24 | 47 | 93 | 47 | 16 | 21 | 68 | 93 | 34 | 93 | 87 | 87 | 93 | 8 | 122 | 122 | 106 | 106 | 109 | 87 | 107 | 107 | 80 | | | | | 25 | 26 | 45 | 9 | 21 | 6 | 87 | 87 | 21 | 87 | 93 | 16 | 86 | 106 | 67 | 8 | 109 | 109 | 107 | 107 | 80 | 123 | | | | | | 26 | 61 | 9 | 80 | 6 | 93 | 38 | 81 | 93 | 38 | 38 | 38 | 67 | 47 | 109 | 109 | 80 | 107 | 80 | 80 | 123 | 80 | | | | | | 27 | 50 | 80 | 93 | 80 | 68 | 93 | 21 | 32 | 67 | 6 | 86 | 38 | 122 | 38 | 107 | 107 | 123 | 123 | 123 | | | | | | | | 28 | 25 | 68 | 67 | 38 | 81 | 81 | 38 | 38 | 6 | 86 | 67 | 109 | 34 | 50 | 80 | 123 | 80 | 47 | 34 | | | | | | | | 29 | 32 | 67 | 68 | 14 | 38 | 67 | 67 | 87 | 86 | 67 | 109 | 8 | 67 | 13 | 123 | 50 | 50 | 121 | | | | | | | | | 30 | 93 | 7 | 21 | 93 | 87 | 21 | 6 | 122 | 109 | 106 | 106 | 106 | 38 | 107 | 38 | 13 | 13 | 34 | | | | | | | | | 31 | 21 | 38 | 70 | 70 | 67 | 6 | 122 | 6 | 106 | 109 | 122 | 122 | 109 | 80 | 50 | 47 | 47 | 23 | | | | | | | | | 32 | 86 | 81 | 16 | 81 | 27 | 27 | 106 | 86 | 122 | 122 | 8 | 16 | 107 | 123 | 13 | 34 | 34 | | | | | | | | | | 33 | 77 | 70 | 87 | 68 | 70 | 122 | 109 | 109 | 123 | 8 | 6 | 107 | 80 | 47 | 47 | 121 | 121 | | | | | | | | | | 34 | 70 | 86 | 27 | 87 | 86 | 106 | 86 | 106 | 107 | 107 | 107 | 80 | 123 | 34 | 34 | 23 | 23 | | | | | | | | | | 35 | 62 | 87 | 86 | 86 | 34 | 109 | 101 | 62 | 62 | 123 | 80 | 123 | 16 | 16 | 121 | | | | | | | | | | | | 36 | 81 | 27 | 81 | 27 | 80 | 86 | 62 | 107 | 80 | 80 | 123 | 121 | 121 | 121 | 23 | | | | | | | | | | | | 37 | 45 | 16 | 38 | 67 | 122 | 8 | 24 | 8 | 101 | 101 | 101 | 23 | 23 | 23 | | | | | | | | | | | | | 38 | 68 | 106 | 77 | 106 | 106 | 114 | 107 | 123 | 8 | 62 | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | 67 | 48 | 106 | 122 | 109 | 101 | 55 | 80 | 24 | 121 | 121 | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 48 | 21 | 122 | 77 | 107 | 62 | 123 | 101 | 70 | 24 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | 41 | 38 | 122 | 101 | 109 | 114 | 24 | 8 | 24 | 121 | 23 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | 87 | 79 | 109 | 114 | 101 | 107 | 80 | 114 | 114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 | 27 | 109 | 114 | 107 | 24 | 80 | 114 | 27 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 | 79 | 85 | 107 | 79 | 62 | 123 | 27 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 123 | 114 | 79 | 101 | 123 | 70 | 70 | 121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | 101 | 101 | 123 | 62 | 79 | 85 | 48 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | 85 | 107 | 85 | 123 | 23 | 48 | 121 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | 106 | 77 | 62 | 23 | 77 | 79 | 23 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | 109 | 123 | 48 | 85 | 85 | 121 | 45 | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 122 | 25 | 23 | 48 | 121 | 23 | 85 | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | 121 | 121 | 45 | 121 | 48 | 77 | 79 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | 114 | 62 | 121 | 45 | 45 | 45 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | 107 | 23 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
|---|
Corrida | | 15h00 | Jacques Almeras | Início | | | | | |
| | 15h48 | Jacques Almeras | Reabastecimento combustível. Troca de turbo | ? | | 16h15 | Jacques Almeras | 00h27 | |
| | 17h20 | Jacques Almeras | Reabastecimento combustível | ? | | 17h22 | Tom Winters | 00h02 | |
| | 17h51 | Tom Winters | Reabastecimento de combustível. Adição de Lockeed | ? | | 17h52 | Tom Winters | 00h01 | |
| | 19h01 | Tom Winters | Reabastecimento combustível, óleo, água | ? | | 19h03 | Jacques Almeras | 00h02 | |
| | 20h06 | Jacques Almeras | Reabastecimento combustível | ? | | 20h08 | Jacques Almeras | 00h02 | |
| | 21h14 | Jacques Almeras | Reabastecimento combustível | ? | | 21h16 | Jean-Marie Almeras | 00h02 | |
| | 21h42 | Jean-Marie Almeras | Reabastecimento combustível | ? | | 21h43 | Jean-Marie Almeras | 00h01 | |
| | 22h57 | Jean-Marie Almeras | Reabastecimento combustível, óleo. Troca de pneus. Troca do spoiler dianteiro, radiador de água | ? | | 23h28 | Tom Winters | 00h31 | |
| | 00h39 | Tom Winters | Reabastecimento combustível. Verificação da barra estabilizadora traseira esquerda | ? | | 00h45 | Jacques Almeras | 00h06 | |
| | 01h42 | Jacques Almeras | Reabastecimento combustível, óleo, água | ? | | 01h44 | Jacques Almeras | 00h02 | |
| | 02h40 | Jacques Almeras | Reabastecimento combustível. Troca de pneus | ? | | 02h44 | Jean-Marie Almeras | 00h04 | |
| | 03h50 | Jean-Marie Almeras | Reabastecimento combustível. Troca de pastilhas de travões | ? | | 03h54 | Tom Winters | 00h04 | |
| | 05h04 | Tom Winters | Reabastecimento combustível, água. Saída de escape do turbo | ? | | 05h11 | Tom Winters | 00h07 | |
| | 06h17 | Tom Winters | Reabastecimento combustível, óleo. Reparação do chicote de ignição | ? | | 06h25 | Jean-Marie Almeras | 00h08 | |
| | 06h57 | Jean-Marie Almeras | Reabastecimento combustível. Substituição do cardan esquerdo. Soldagem de válvulas turbo. Chicote de ignição | ? | | 07h30 | Jean-Marie Almeras | 00h33 | |
| | 07h46 | Jean-Marie Almeras | Substituição da válvula de controle do turbo | ? | | 08h20 | Jean-Marie Almeras | 00h34 | |
| | 08h26 | Jean-Marie Almeras | Verificação do turbo | ? | | 08h28 | Jean-Marie Almeras | 00h02 | |
| | 08h32 | Jean-Marie Almeras | Reabastecimento combustível. Verificação da pressão do turbo | ? | | 08h37 | Jean-Marie Almeras | 00h05 | |
| | 09h44 | Jean-Marie Almeras | Reabastecimento combustível | ? | | 09h47 | Jacques Almeras | 00h03 | |
| | 10h48 | Jacques Almeras | Reabastecimento combustível. Troca de pneus | ? | | 10h51 | Tom Winters | 00h03 | |
| | 11h55 | Tom Winters | Reabastecimento combustível, óleo | ? | | 11h57 | Jean-Marie Almeras | 00h02 | |
| | 13h07 | Jean-Marie Almeras | Reabastecimento, água. Arrefecimento do motor | ? | | 13h09 | Jean-Marie Almeras | 00h02 | |
| | 14h12 | Jean-Marie Almeras | Reabastecimento combustível | ? | | 14h14 | Tom Winters | 00h02 | |
| | 15h00 | Tom Winters | Chegada: 18º da geral, 2º grupo GTO | ? | | | | |
|
|
|
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
Qualificações| Sessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
|---|
| 1 | 44 | 4:09.90 | 0.000 | | 2 | 38 | 4:02.75 | 202.075 |
Corrida| Hora | Pos | Voltas | Média (Km/h) | Volta mais rapida | Média (Km/h) |
|---|
| 1 | 49 | 11 | 185.496 | | 0.000 | | 2 | 46 | 21 | 144.680 | | 0.000 | | 3 | 47 | 33 | 151.665 | | 0.000 | | 4 | 45 | 46 | 159.052 | | 0.000 | | 5 | 44 | 59 | 162.536 | | 0.000 | | 6 | 40 | 72 | 165.125 | | 0.000 | | 7 | 38 | 81 | 160.851 | | 0.000 | | 8 | 33 | 92 | 157.755 | | 0.000 | | 9 | 35 | 98 | 149.289 | | 0.000 | | 10 | 36 | 110 | 150.209 | | 0.000 | | 11 | 35 | 123 | 153.026 | | 0.000 | | 12 | 34 | 136 | 155.063 | | 0.000 | | 13 | 32 | 149 | 156.192 | | 0.000 | | 14 | 29 | 162 | 157.726 | | 0.000 | | 15 | 28 | 173 | 157.575 | | 0.000 | | 16 | 27 | 184 | 157.240 | | 0.000 | | 17 | 27 | 186 | 151.091 | | 0.000 | | 18 | 27 | 193 | 146.144 | | 0.000 | | 19 | 26 | 206 | 147.793 | | 0.000 | | 20 | 25 | 218 | 148.955 | | 0.000 | | 21 | 23 | 231 | 150.464 | | 0.000 | | 22 | 20 | 244 | 151.379 | | 0.000 | | 23 | 20 | 257 | 152.476 | | 0.000 | | 24 | 18 | 268 | 152.610 | | 0.000 |
|
|
| Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
|---|
Corrida | | 15h00 | Jacques Almeras | Início | | | | | |
| | 15h48 | Jacques Almeras | Reabastecimento combustível. Troca de turbo | ? | | 16h15 | Jacques Almeras | 00h27 | |
| | 17h20 | Jacques Almeras | Reabastecimento combustível | ? | | 17h22 | Tom Winters | 00h02 | |
| | 17h51 | Tom Winters | Reabastecimento de combustível. Adição de Lockeed | ? | | 17h52 | Tom Winters | 00h01 | |
| | 19h01 | Tom Winters | Reabastecimento combustível, óleo, água | ? | | 19h03 | Jacques Almeras | 00h02 | |
| | 20h06 | Jacques Almeras | Reabastecimento combustível | ? | | 20h08 | Jacques Almeras | 00h02 | |
| | 21h14 | Jacques Almeras | Reabastecimento combustível | ? | | 21h16 | Jean-Marie Almeras | 00h02 | |
| | 21h42 | Jean-Marie Almeras | Reabastecimento combustível | ? | | 21h43 | Jean-Marie Almeras | 00h01 | |
| | 22h57 | Jean-Marie Almeras | Reabastecimento combustível, óleo. Troca de pneus. Troca do spoiler dianteiro, radiador de água | ? | | 23h28 | Tom Winters | 00h31 | |
| | 00h39 | Tom Winters | Reabastecimento combustível. Verificação da barra estabilizadora traseira esquerda | ? | | 00h45 | Jacques Almeras | 00h06 | |
| | 01h42 | Jacques Almeras | Reabastecimento combustível, óleo, água | ? | | 01h44 | Jacques Almeras | 00h02 | |
| | 02h40 | Jacques Almeras | Reabastecimento combustível. Troca de pneus | ? | | 02h44 | Jean-Marie Almeras | 00h04 | |
| | 03h50 | Jean-Marie Almeras | Reabastecimento combustível. Troca de pastilhas de travões | ? | | 03h54 | Tom Winters | 00h04 | |
| | 05h04 | Tom Winters | Reabastecimento combustível, água. Saída de escape do turbo | ? | | 05h11 | Tom Winters | 00h07 | |
| | 06h17 | Tom Winters | Reabastecimento combustível, óleo. Reparação do chicote de ignição | ? | | 06h25 | Jean-Marie Almeras | 00h08 | |
| | 06h57 | Jean-Marie Almeras | Reabastecimento combustível. Substituição do cardan esquerdo. Soldagem de válvulas turbo. Chicote de ignição | ? | | 07h30 | Jean-Marie Almeras | 00h33 | |
| | 07h46 | Jean-Marie Almeras | Substituição da válvula de controle do turbo | ? | | 08h20 | Jean-Marie Almeras | 00h34 | |
| | 08h26 | Jean-Marie Almeras | Verificação do turbo | ? | | 08h28 | Jean-Marie Almeras | 00h02 | |
| | 08h32 | Jean-Marie Almeras | Reabastecimento combustível. Verificação da pressão do turbo | ? | | 08h37 | Jean-Marie Almeras | 00h05 | |
| | 09h44 | Jean-Marie Almeras | Reabastecimento combustível | ? | | 09h47 | Jacques Almeras | 00h03 | |
| | 10h48 | Jacques Almeras | Reabastecimento combustível. Troca de pneus | ? | | 10h51 | Tom Winters | 00h03 | |
| | 11h55 | Tom Winters | Reabastecimento combustível, óleo | ? | | 11h57 | Jean-Marie Almeras | 00h02 | |
| | 13h07 | Jean-Marie Almeras | Reabastecimento, água. Arrefecimento do motor | ? | | 13h09 | Jean-Marie Almeras | 00h02 | |
| | 14h12 | Jean-Marie Almeras | Reabastecimento combustível | ? | | 14h14 | Tom Winters | 00h02 | |
| | 15h00 | Tom Winters | Chegada: 18º da geral, 2º grupo GTO | ? | | | | |
|
|
|
|