Viatura |
N.º Chassis B0540HU02 |
Categoria : LMP2 |
Pneus : Michelin |
Caixa de Velocidades : Lola/Hewland seq. (trans.) 6 velocidades |
Velocidade Máxima Corrida : 305.0 Km/h Treinos : 296.0 Km/h |
Tracção : Traseira |
Travões F/T : Hitco - Disco Carbono |
Embraiagem : AP Tridisco Carbono |
Peso : 808 Kg |
Amortecedores : Penske |
Suspensão : ? |
Tanque : 90.00 Lt. |
Chassis : Monocoque de Carbono |
Carroçaria : Carbono |
Dimensões (CxLxA) : ? |
Distância entre eixos (mm) : 0.000 |
Direcção : |
Jantes : |
Farois : |
Preparador : |
Combustível : |
|
© Pedro Dias
|
Foto Galeria |
|
Referências para pesquisa : |
Cor : Azul, Bandeira EUA, Bandeira Escocesa, |
Patrocinio/Referências : Carlisle Capital |
|
|
Motor Zytek ZG348 - 8 cilindros em V a 90º Central |
---|
Atmosférico
| Válvulas : 4 por cilindro | Veio de excêntricos : ? | àrvores de Cames : 2 | Diametro x Curso : ? x ? (3,997.0cc) | Taxa Compressão : | Potência Máx : 620 Cv a 9200 Rpm | Relação Peso Potência : 1.303 Kg/Cv | Binário Máx (Nm / Rpm) : 530.0 / 7500 | Alimentação : Injecção Zytek | Peso : 0 Kg | Ignição : Zytek | Refrigeração : | Construção : | Observações : | |
|
|
Pos | Grelha | 1ª hora | 2ª hora | 3ª hora | 4ª hora | 5ª hora | 6ª hora | 7ª hora | 8ª hora | 9ª hora | 10ª hora | 11ª hora | 12ª hora | 13ª hora | 14ª hora | 15ª hora | 16ª hora | 17ª hora | 18ª hora | 19ª hora | 20ª hora | 21ª hora | 22ª hora | 23ª hora | 24ª hora |
---|
1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 16 | 8 | 7 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 3 | 16 | 8 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 5 | 7 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 64 | 64 | 64 | 5 | 13 | 13 | 13 | 14 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 009 | 009 | 009 | 009 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 007 | 16 | 16 | 6 | 14 | 5 | 2 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 64 | 64 | 64 | 64 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 007 | 007 | 007 | 16 | 007 | 007 | 7 | 9 | 12 | 14 | 5 | 22 | 22 | 64 | 009 | 009 | 5 | 25 | 25 | 25 | 62 | 62 | 007 | 007 | 007 | 007 | 72 | 16 | 16 | 72 | 72 | 72 | 8 | 2 | 2 | 12 | 25 | 39 | 64 | 009 | 64 | 64 | 62 | 62 | 62 | 62 | 72 | 007 | 72 | 72 | 72 | 72 | 25 | 72 | 72 | 009 | 62 | 25 | 9 | 5 | 39 | 39 | 12 | 64 | 7 | 16 | 39 | 39 | 25 | 72 | 72 | 72 | 007 | 72 | 62 | 62 | 62 | 62 | 16 | 25 | 25 | 62 | 25 | 62 | 10 | 12 | 19 | 5 | 22 | 009 | 009 | 22 | 62 | 62 | 72 | 007 | 007 | 007 | 14 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 62 | 63 | 62 | 25 | 009 | 009 | 11 | 19 | 22 | 22 | 39 | 19 | 19 | 39 | 72 | 72 | 66 | 39 | 63 | 27 | 63 | 27 | 27 | 66 | 16 | 16 | 63 | 62 | 66 | 66 | 66 | 66 | 12 | 25 | 14 | 19 | 64 | 66 | 39 | 62 | 66 | 66 | 67 | 66 | 27 | 63 | 27 | 66 | 66 | 16 | 66 | 66 | 66 | 66 | 63 | 83 | 63 | 63 | 13 | 33 | 25 | 25 | 009 | 7 | 62 | 72 | 67 | 67 | 007 | 27 | 39 | 66 | 66 | 83 | 16 | 27 | 2 | 2 | 27 | 27 | 83 | 27 | 24 | 24 | 14 | 22 | 64 | 64 | 19 | 72 | 72 | 67 | 63 | 007 | 39 | 63 | 66 | 24 | 24 | 16 | 2 | 2 | 27 | 27 | 2 | 83 | 27 | 63 | 27 | 27 | 15 | 39 | 009 | 009 | 72 | 62 | 67 | 66 | 33 | 27 | 27 | 24 | 24 | 83 | 22 | 2 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 24 | 24 | 24 | 83 | 81 | 16 | 32 | 63 | 32 | 37 | 67 | 66 | 63 | 007 | 61 | 24 | 83 | 83 | 22 | 83 | 86 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 81 | 81 | 81 | 81 | 83 | 17 | 37 | 32 | 72 | 66 | 32 | 32 | 2 | 16 | 63 | 63 | 86 | 86 | 86 | 86 | 24 | 22 | 9 | 9 | 9 | 81 | 2 | 53 | 53 | 87 | 87 | 18 | 27 | 66 | 66 | 24 | 53 | 63 | 53 | 27 | 24 | 61 | 22 | 22 | 39 | 2 | 22 | 86 | 93 | 93 | 81 | 33 | 53 | 87 | 87 | 80 | 80 | 19 | 6 | 67 | 37 | 62 | 12 | 27 | 24 | 61 | 83 | 83 | 87 | 53 | 87 | 87 | 87 | 93 | 81 | 81 | 33 | 53 | 33 | 80 | 80 | 53 | 33 | 20 | 007 | 72 | 62 | 67 | 63 | 53 | 33 | 83 | 86 | 86 | 53 | 87 | 2 | 16 | 33 | 81 | 50 | 33 | 53 | 19 | 19 | 19 | 33 | 33 | 22 | 21 | 009 | 24 | 67 | 36 | 27 | 2 | 61 | 24 | 87 | 53 | 93 | 2 | 16 | 39 | 67 | 9 | 33 | 50 | 93 | 87 | 87 | 33 | 19 | 22 | 32 | 22 | 64 | 62 | 61 | 53 | 24 | 24 | 007 | 86 | 53 | 50 | 2 | 93 | 93 | 81 | 93 | 33 | 53 | 53 | 19 | 89 | 89 | 2 | 22 | 32 | 93 | 23 | 20 | 37 | 24 | 32 | 86 | 83 | 83 | 87 | 50 | 87 | 50 | 9 | 81 | 93 | 81 | 50 | 22 | 19 | 87 | 9 | 80 | 89 | 32 | 93 | | 24 | 69 | 53 | 53 | 63 | 83 | 33 | 27 | 81 | 81 | 9 | 90 | 90 | 9 | 67 | 50 | 53 | 19 | 87 | 89 | 80 | 9 | 22 | 2 | 73 | | 25 | 67 | 50 | 36 | 27 | 90 | 61 | 86 | 50 | 9 | 22 | 81 | 81 | 67 | 33 | 9 | 67 | 87 | 89 | 32 | 93 | 22 | 32 | 93 | 19 | | 26 | 63 | 61 | 27 | 86 | 61 | 86 | 87 | 53 | 93 | 93 | 5 | 16 | 33 | 50 | 53 | 91 | 89 | 76 | 80 | 32 | 93 | 93 | 73 | 2 | | 27 | 66 | 36 | 76 | 87 | 2 | 90 | 81 | 93 | 90 | 81 | 9 | 67 | 53 | 6 | 6 | 87 | 76 | 80 | 76 | 22 | 32 | 73 | 20 | 20 | | 28 | 72 | 27 | 87 | 76 | 36 | 007 | 50 | 90 | 22 | 90 | 67 | 33 | 50 | 9 | 39 | 89 | 80 | 32 | 22 | 73 | 73 | 20 | | | | 29 | 24 | 30 | 30 | 90 | 87 | 87 | 93 | 12 | 80 | 2 | 16 | 50 | 6 | 53 | 91 | 6 | 32 | 22 | 73 | 20 | 20 | | | | | 30 | 35 | 87 | 90 | 83 | 33 | 81 | 90 | 2 | 91 | 33 | 33 | 6 | 91 | 91 | 89 | 19 | 91 | 91 | 91 | | | | | | | 31 | 36 | 90 | 86 | 81 | 81 | 50 | 91 | 80 | 2 | 6 | 6 | 91 | 89 | 89 | 32 | 76 | 6 | 73 | 20 | | | | | | | 32 | 62 | 77 | 85 | 61 | 007 | 93 | 80 | 9 | 89 | 89 | 91 | 32 | 76 | 32 | 76 | 80 | 39 | 39 | | | | | | | | 33 | 61 | 86 | 77 | 93 | 93 | 91 | 12 | 91 | 33 | 16 | 61 | 76 | 32 | 76 | 19 | 32 | 73 | 20 | | | | | | | | 34 | 53 | 81 | 80 | 80 | 80 | 98 | 32 | 73 | 98 | 98 | 76 | 89 | 90 | 19 | 80 | 39 | 20 | | | | | | | | | 35 | 30 | 80 | 81 | 33 | 50 | 80 | 89 | 22 | 73 | 91 | 32 | 12 | 19 | 12 | 12 | 12 | 30 | | | | | | | | | 36 | 50 | 76 | 83 | 91 | 91 | 73 | 73 | 98 | 12 | 73 | 89 | 19 | 12 | 80 | 73 | 73 | | | | | | | | | | 37 | 76 | 85 | 63 | 73 | 73 | 9 | 98 | 89 | 6 | 76 | 12 | 80 | 80 | 73 | 20 | 20 | | | | | | | | | | 38 | 87 | 83 | 93 | 98 | 98 | 89 | 9 | 32 | 16 | 32 | 73 | 61 | 73 | 61 | 30 | 30 | | | | | | | | | | 39 | 83 | 93 | 73 | 50 | 89 | 12 | 20 | 6 | 76 | 80 | 19 | 73 | 61 | 20 | | | | | | | | | | | | 40 | 80 | 73 | 98 | 007 | 76 | 20 | 6 | 76 | 32 | 12 | 98 | 20 | 20 | 30 | | | | | | | | | | | | 41 | 90 | 96 | 91 | 85 | 9 | 6 | 19 | 20 | 19 | 19 | 80 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | 42 | 85 | 91 | 50 | 89 | 20 | 36 | 76 | 36 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | 43 | 77 | 20 | 20 | 20 | 37 | 76 | 36 | 19 | 36 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | 44 | 86 | 89 | 89 | 30 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 89 | 33 | 33 | 13 | 85 | 85 | 35 | 35 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | 81 | 007 | 007 | 9 | 30 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | 93 | 9 | 9 | 77 | 13 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | 73 | 6 | 6 | 6 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | 91 | 35 | 35 | 35 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 17h00:00 | William Binnie | Início | | | | | |
| 17h53:04 | William Binnie | Reabastecimento de combustível | ? | 17h54:08 | William Binnie | 00h01:04 | |
| 17h55:00 | William Binnie | Saída em frente e regresso à pista | ? | | | | |
| 18h10:00 | William Binnie | Saída em frente e regresso à pista | ? | | | | |
| 18h40:00 | William Binnie | Saída em frente e regresso à pista | ? | | | | |
| 18h41:00 | William Binnie | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 18h42:00 | William Binnie | 00h01:00 | |
| 18h49:10 | Allen Timpany | ? | ? | | | | |
| 18h47:28 | William Binnie | Reabastecimento. Troca de pneus | ? | 18h49:10 | Allen Timpany | 00h01:42 | |
| 19h48:00 | Allen Timpany | Problema do transponder | ? | 19h58:00 | Allen Timpany | 00h10:00 | |
| 20h45:00 | Allen Timpany | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 20h57:00 | Yojiro Terada | 00h12:00 | |
| 21h51:00 | Yojiro Terada | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 21h55:00 | William Binnie | 00h04:00 | |
| 22h49:14 | William Binnie | Passagem pelas boxes | ? | 22h50:27 | William Binnie | 00h01:13 | |
| 23h47:31 | William Binnie | Troca dos pontões do lado direito e esquerdo | ? | 23h58:14 | Allen Timpany | 00h10:43 | |
| 00h28:00 | Allen Timpany | Saída em frente e regresso à pista | ? | | | | |
| 00h56:02 | Allen Timpany | Entrada nas boxes | ? | 00h57:36 | Allen Timpany | 00h01:34 | |
| 01h54:06 | Allen Timpany | Passagem pelas boxes | ? | 01h56:06 | Yojiro Terada | 00h02:00 | |
| 02h52:30 | Yojiro Terada | Passagem pelas boxes | ? | 02h57:25 | William Binnie | 00h04:55 | |
| 04h01:48 | William Binnie | Passagem pelas boxes | ? | 04h02:56 | William Binnie | 00h01:08 | |
| 04h14:00 | William Binnie | Pião e regresso à pista | ? | | | | |
| 05h00:41 | William Binnie | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 05h02:43 | Allen Timpany | 00h02:02 | |
| 05h19:32 | Allen Timpany | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 05h21:08 | Allen Timpany | 00h01:36 | |
| 06h01:29 | Allen Timpany | Passagem pelas boxes | ? | 06h05:00 | Allen Timpany | 00h03:31 | |
| 06h37:28 | Allen Timpany | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 06h39:07 | Allen Timpany | 00h01:39 | |
| 07h34:51 | Allen Timpany | Troca motor de arranque. Reabastecimento | ? | 07h43:06 | Yojiro Terada | 00h08:15 | |
| 08h38:30 | Yojiro Terada | Passagem pelas boxes | ? | 08h41:29 | Yojiro Terada | 00h02:59 | |
| 09h36:57 | Yojiro Terada | Problema com o motor de arranque. Reabastecimento | ? | 10h10:55 | William Binnie | 00h33:58 | |
| 11h07:02 | William Binnie | Passagem pelas boxes | ? | 11h08:10 | William Binnie | 00h01:08 | |
| 12h04:17 | William Binnie | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 12h06:11 | Allen Timpany | 00h01:54 | |
| 12h24:00 | Allen Timpany | Saída em frente e regresso à pista | ? | | | | |
| 13h03:29 | Allen Timpany | Reabastecimento. limpeza | ? | 13h05:02 | Allen Timpany | 00h01:33 | |
| 13h07:00 | Allen Timpany | Pião e regresso à pista | ? | | | | |
| 14h02:08 | Allen Timpany | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 14h04:33 | Yojiro Terada | 00h02:25 | |
| 14h17:00 | Yojiro Terada | Pião, paragem na pista | ? | | | | |
| 14h19:00 | Yojiro Terada | Carro parado (Posto 8) | ? | | | | |
| 14h25:34 | Yojiro Terada | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 14h27:33 | Yojiro Terada | 00h01:59 | |
| 15h24:30 | Yojiro Terada | Reabastecimento de combustível | ? | 15h25:56 | Yojiro Terada | 00h01:26 | |
| 16h22:17 | Yojiro Terada | Passagem pelas boxes | ? | 16h24:11 | William Binnie | 00h01:54 | |
| 17h00:00 | William Binnie | Chegada: 13º da geral, 2º LMP2 | ? | | | | |
|
|
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
Ensaios PreliminaresSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 31 | 4:02.942 | 0.000 | 2 | 23 | 3:55.197 | 208.931 |
QualificaçõesSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 37 | 4:51.872 | 0.000 | 2 | 29 | 3:56.123 | 0.000 |
Warm-upPos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
26 | 3:59.000 | 0.000 |
CorridaHora | Pos | Voltas | Média (Km/h) | Volta mais rapida | Média (Km/h) |
---|
1 | 21 | 14 | 197.176 | 3:56.604 | 0.000 | 2 | 23 | 28 | 195.298 | 3:56.285 | 0.000 | 3 | 18 | 44 | 197.746 | 3:54.925 | 0.000 | 4 | 22 | 56 | 188.994 | 3:53.091 | 0.000 | 5 | 22 | 70 | 190.788 | 3:35.883 | 0.000 | 6 | 19 | 84 | 191.870 | 3:35.883 | 0.000 | 7 | 21 | 96 | 192.914 | 3:35.883 | 0.000 | 8 | 18 | 110 | 189.228 | 3:35.883 | 0.000 | 9 | 16 | 125 | 189.539 | 3:35.883 | 0.000 | 10 | 15 | 138 | 190.740 | 3:35.883 | 0.000 | 11 | 15 | 152 | 189.287 | 3:35.883 | 0.000 | 12 | 14 | 167 | 189.771 | 3:35.883 | 0.000 | 13 | 14 | 180 | 189.610 | 3:35.883 | 0.000 | 14 | 17 | 193 | 187.469 | 3:35.883 | 0.000 | 15 | 16 | 206 | 186.862 | 3:35.883 | 0.000 | 16 | 16 | 220 | 187.457 | 3:35.883 | 0.000 | 17 | 16 | 229 | 188.118 | 3:35.883 | 0.000 | 18 | 16 | 241 | 182.932 | 3:35.883 | 0.000 | 19 | 16 | 256 | 183.893 | 3:35.883 | 0.000 | 20 | 15 | 270 | 184.382 | 3:35.883 | 0.000 | 21 | 15 | 285 | 184.930 | 3:35.883 | 0.000 | 22 | 15 | 296 | 184.207 | 3:35.883 | 0.000 | 23 | 13 | 311 | 184.836 | 3:35.883 | 0.000 | 24 | 13 | 326 | 184.704 | 3:35.883 | 0.000 |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 17h00:00 | William Binnie | Início | | | | | |
| 17h53:04 | William Binnie | Reabastecimento de combustível | ? | 17h54:08 | William Binnie | 00h01:04 | |
| 17h55:00 | William Binnie | Saída em frente e regresso à pista | ? | | | | |
| 18h10:00 | William Binnie | Saída em frente e regresso à pista | ? | | | | |
| 18h40:00 | William Binnie | Saída em frente e regresso à pista | ? | | | | |
| 18h41:00 | William Binnie | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 18h42:00 | William Binnie | 00h01:00 | |
| 18h49:10 | Allen Timpany | ? | ? | | | | |
| 18h47:28 | William Binnie | Reabastecimento. Troca de pneus | ? | 18h49:10 | Allen Timpany | 00h01:42 | |
| 19h48:00 | Allen Timpany | Problema do transponder | ? | 19h58:00 | Allen Timpany | 00h10:00 | |
| 20h45:00 | Allen Timpany | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 20h57:00 | Yojiro Terada | 00h12:00 | |
| 21h51:00 | Yojiro Terada | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 21h55:00 | William Binnie | 00h04:00 | |
| 22h49:14 | William Binnie | Passagem pelas boxes | ? | 22h50:27 | William Binnie | 00h01:13 | |
| 23h47:31 | William Binnie | Troca dos pontões do lado direito e esquerdo | ? | 23h58:14 | Allen Timpany | 00h10:43 | |
| 00h28:00 | Allen Timpany | Saída em frente e regresso à pista | ? | | | | |
| 00h56:02 | Allen Timpany | Entrada nas boxes | ? | 00h57:36 | Allen Timpany | 00h01:34 | |
| 01h54:06 | Allen Timpany | Passagem pelas boxes | ? | 01h56:06 | Yojiro Terada | 00h02:00 | |
| 02h52:30 | Yojiro Terada | Passagem pelas boxes | ? | 02h57:25 | William Binnie | 00h04:55 | |
| 04h01:48 | William Binnie | Passagem pelas boxes | ? | 04h02:56 | William Binnie | 00h01:08 | |
| 04h14:00 | William Binnie | Pião e regresso à pista | ? | | | | |
| 05h00:41 | William Binnie | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 05h02:43 | Allen Timpany | 00h02:02 | |
| 05h19:32 | Allen Timpany | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 05h21:08 | Allen Timpany | 00h01:36 | |
| 06h01:29 | Allen Timpany | Passagem pelas boxes | ? | 06h05:00 | Allen Timpany | 00h03:31 | |
| 06h37:28 | Allen Timpany | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 06h39:07 | Allen Timpany | 00h01:39 | |
| 07h34:51 | Allen Timpany | Troca motor de arranque. Reabastecimento | ? | 07h43:06 | Yojiro Terada | 00h08:15 | |
| 08h38:30 | Yojiro Terada | Passagem pelas boxes | ? | 08h41:29 | Yojiro Terada | 00h02:59 | |
| 09h36:57 | Yojiro Terada | Problema com o motor de arranque. Reabastecimento | ? | 10h10:55 | William Binnie | 00h33:58 | |
| 11h07:02 | William Binnie | Passagem pelas boxes | ? | 11h08:10 | William Binnie | 00h01:08 | |
| 12h04:17 | William Binnie | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 12h06:11 | Allen Timpany | 00h01:54 | |
| 12h24:00 | Allen Timpany | Saída em frente e regresso à pista | ? | | | | |
| 13h03:29 | Allen Timpany | Reabastecimento. limpeza | ? | 13h05:02 | Allen Timpany | 00h01:33 | |
| 13h07:00 | Allen Timpany | Pião e regresso à pista | ? | | | | |
| 14h02:08 | Allen Timpany | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 14h04:33 | Yojiro Terada | 00h02:25 | |
| 14h17:00 | Yojiro Terada | Pião, paragem na pista | ? | | | | |
| 14h19:00 | Yojiro Terada | Carro parado (Posto 8) | ? | | | | |
| 14h25:34 | Yojiro Terada | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 14h27:33 | Yojiro Terada | 00h01:59 | |
| 15h24:30 | Yojiro Terada | Reabastecimento de combustível | ? | 15h25:56 | Yojiro Terada | 00h01:26 | |
| 16h22:17 | Yojiro Terada | Passagem pelas boxes | ? | 16h24:11 | William Binnie | 00h01:54 | |
| 17h00:00 | William Binnie | Chegada: 13º da geral, 2º LMP2 | ? | | | | |
|
|
|
|