Viatura |
N.º Chassis DBR9/101 |
Categoria : LMGT1 |
Pneus : Michelin |
Caixa de Velocidades : X-Trac 6 velocidades longitudinal sequenciais |
Velocidade Máxima Corrida : 305.0 Km/h Treinos : 296.0 Km/h |
Tracção : Traseira |
Travões F/T : Brembo - Disco Carbono |
Embraiagem : AP 4 Discos em Carbono |
Peso : 1150 Kg |
Amortecedores : Koni |
Suspensão : ? |
Tanque : 100.00 Lt. |
Chassis : Coque autoportante em alumínio |
Carroçaria : Carbono e alumínio |
Dimensões (CxLxA) : ? |
Distância entre eixos (mm) : 0.000 |
Direcção : |
Jantes : |
Farois : |
Preparador : |
Combustível : |
|
© Pedro Dias
|
Foto Galeria |
|
Referências para pesquisa : |
Cor : Cinzento, Vermelho, |
Patrocinio/Referências : Trafigura Team Modena |
|
|
Motor Aston Martin - 12 cilindros em V a 60º Dianteiro Longitudinal |
---|
Atmosférico
| Válvulas : 4 por cilindro | Veio de excêntricos : ? | àrvores de Cames : 2 | Diametro x Curso : 89.0 x 79.5 (5,993.0cc) | Taxa Compressão : | Potência Máx : 600 Cv a 6500 Rpm | Relação Peso Potência : 1.917 Kg/Cv | Binário Máx (Nm / Rpm) : 650.0 / 5500 | Alimentação : Injecção Magnetti Marelli | Peso : 0 Kg | Ignição : Champion | Refrigeração : | Construção : | Observações : | |
|
© Pedro Dias
|
|
|
Pos | Grelha | 1ª hora | 2ª hora | 3ª hora | 4ª hora | 5ª hora | 6ª hora | 7ª hora | 8ª hora | 9ª hora | 10ª hora | 11ª hora | 12ª hora | 13ª hora | 14ª hora | 15ª hora | 16ª hora | 17ª hora | 18ª hora | 19ª hora | 20ª hora | 21ª hora | 22ª hora | 23ª hora | 24ª hora |
---|
1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 16 | 8 | 7 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 3 | 16 | 8 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 5 | 7 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 64 | 64 | 64 | 5 | 13 | 13 | 13 | 14 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 009 | 009 | 009 | 009 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 007 | 16 | 16 | 6 | 14 | 5 | 2 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 64 | 64 | 64 | 64 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 007 | 007 | 007 | 16 | 007 | 007 | 7 | 9 | 12 | 14 | 5 | 22 | 22 | 64 | 009 | 009 | 5 | 25 | 25 | 25 | 62 | 62 | 007 | 007 | 007 | 007 | 72 | 16 | 16 | 72 | 72 | 72 | 8 | 2 | 2 | 12 | 25 | 39 | 64 | 009 | 64 | 64 | 62 | 62 | 62 | 62 | 72 | 007 | 72 | 72 | 72 | 72 | 25 | 72 | 72 | 009 | 62 | 25 | 9 | 5 | 39 | 39 | 12 | 64 | 7 | 16 | 39 | 39 | 25 | 72 | 72 | 72 | 007 | 72 | 62 | 62 | 62 | 62 | 16 | 25 | 25 | 62 | 25 | 62 | 10 | 12 | 19 | 5 | 22 | 009 | 009 | 22 | 62 | 62 | 72 | 007 | 007 | 007 | 14 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 62 | 63 | 62 | 25 | 009 | 009 | 11 | 19 | 22 | 22 | 39 | 19 | 19 | 39 | 72 | 72 | 66 | 39 | 63 | 27 | 63 | 27 | 27 | 66 | 16 | 16 | 63 | 62 | 66 | 66 | 66 | 66 | 12 | 25 | 14 | 19 | 64 | 66 | 39 | 62 | 66 | 66 | 67 | 66 | 27 | 63 | 27 | 66 | 66 | 16 | 66 | 66 | 66 | 66 | 63 | 83 | 63 | 63 | 13 | 33 | 25 | 25 | 009 | 7 | 62 | 72 | 67 | 67 | 007 | 27 | 39 | 66 | 66 | 83 | 16 | 27 | 2 | 2 | 27 | 27 | 83 | 27 | 24 | 24 | 14 | 22 | 64 | 64 | 19 | 72 | 72 | 67 | 63 | 007 | 39 | 63 | 66 | 24 | 24 | 16 | 2 | 2 | 27 | 27 | 2 | 83 | 27 | 63 | 27 | 27 | 15 | 39 | 009 | 009 | 72 | 62 | 67 | 66 | 33 | 27 | 27 | 24 | 24 | 83 | 22 | 2 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 24 | 24 | 24 | 83 | 81 | 16 | 32 | 63 | 32 | 37 | 67 | 66 | 63 | 007 | 61 | 24 | 83 | 83 | 22 | 83 | 86 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 81 | 81 | 81 | 81 | 83 | 17 | 37 | 32 | 72 | 66 | 32 | 32 | 2 | 16 | 63 | 63 | 86 | 86 | 86 | 86 | 24 | 22 | 9 | 9 | 9 | 81 | 2 | 53 | 53 | 87 | 87 | 18 | 27 | 66 | 66 | 24 | 53 | 63 | 53 | 27 | 24 | 61 | 22 | 22 | 39 | 2 | 22 | 86 | 93 | 93 | 81 | 33 | 53 | 87 | 87 | 80 | 80 | 19 | 6 | 67 | 37 | 62 | 12 | 27 | 24 | 61 | 83 | 83 | 87 | 53 | 87 | 87 | 87 | 93 | 81 | 81 | 33 | 53 | 33 | 80 | 80 | 53 | 33 | 20 | 007 | 72 | 62 | 67 | 63 | 53 | 33 | 83 | 86 | 86 | 53 | 87 | 2 | 16 | 33 | 81 | 50 | 33 | 53 | 19 | 19 | 19 | 33 | 33 | 22 | 21 | 009 | 24 | 67 | 36 | 27 | 2 | 61 | 24 | 87 | 53 | 93 | 2 | 16 | 39 | 67 | 9 | 33 | 50 | 93 | 87 | 87 | 33 | 19 | 22 | 32 | 22 | 64 | 62 | 61 | 53 | 24 | 24 | 007 | 86 | 53 | 50 | 2 | 93 | 93 | 81 | 93 | 33 | 53 | 53 | 19 | 89 | 89 | 2 | 22 | 32 | 93 | 23 | 20 | 37 | 24 | 32 | 86 | 83 | 83 | 87 | 50 | 87 | 50 | 9 | 81 | 93 | 81 | 50 | 22 | 19 | 87 | 9 | 80 | 89 | 32 | 93 | | 24 | 69 | 53 | 53 | 63 | 83 | 33 | 27 | 81 | 81 | 9 | 90 | 90 | 9 | 67 | 50 | 53 | 19 | 87 | 89 | 80 | 9 | 22 | 2 | 73 | | 25 | 67 | 50 | 36 | 27 | 90 | 61 | 86 | 50 | 9 | 22 | 81 | 81 | 67 | 33 | 9 | 67 | 87 | 89 | 32 | 93 | 22 | 32 | 93 | 19 | | 26 | 63 | 61 | 27 | 86 | 61 | 86 | 87 | 53 | 93 | 93 | 5 | 16 | 33 | 50 | 53 | 91 | 89 | 76 | 80 | 32 | 93 | 93 | 73 | 2 | | 27 | 66 | 36 | 76 | 87 | 2 | 90 | 81 | 93 | 90 | 81 | 9 | 67 | 53 | 6 | 6 | 87 | 76 | 80 | 76 | 22 | 32 | 73 | 20 | 20 | | 28 | 72 | 27 | 87 | 76 | 36 | 007 | 50 | 90 | 22 | 90 | 67 | 33 | 50 | 9 | 39 | 89 | 80 | 32 | 22 | 73 | 73 | 20 | | | | 29 | 24 | 30 | 30 | 90 | 87 | 87 | 93 | 12 | 80 | 2 | 16 | 50 | 6 | 53 | 91 | 6 | 32 | 22 | 73 | 20 | 20 | | | | | 30 | 35 | 87 | 90 | 83 | 33 | 81 | 90 | 2 | 91 | 33 | 33 | 6 | 91 | 91 | 89 | 19 | 91 | 91 | 91 | | | | | | | 31 | 36 | 90 | 86 | 81 | 81 | 50 | 91 | 80 | 2 | 6 | 6 | 91 | 89 | 89 | 32 | 76 | 6 | 73 | 20 | | | | | | | 32 | 62 | 77 | 85 | 61 | 007 | 93 | 80 | 9 | 89 | 89 | 91 | 32 | 76 | 32 | 76 | 80 | 39 | 39 | | | | | | | | 33 | 61 | 86 | 77 | 93 | 93 | 91 | 12 | 91 | 33 | 16 | 61 | 76 | 32 | 76 | 19 | 32 | 73 | 20 | | | | | | | | 34 | 53 | 81 | 80 | 80 | 80 | 98 | 32 | 73 | 98 | 98 | 76 | 89 | 90 | 19 | 80 | 39 | 20 | | | | | | | | | 35 | 30 | 80 | 81 | 33 | 50 | 80 | 89 | 22 | 73 | 91 | 32 | 12 | 19 | 12 | 12 | 12 | 30 | | | | | | | | | 36 | 50 | 76 | 83 | 91 | 91 | 73 | 73 | 98 | 12 | 73 | 89 | 19 | 12 | 80 | 73 | 73 | | | | | | | | | | 37 | 76 | 85 | 63 | 73 | 73 | 9 | 98 | 89 | 6 | 76 | 12 | 80 | 80 | 73 | 20 | 20 | | | | | | | | | | 38 | 87 | 83 | 93 | 98 | 98 | 89 | 9 | 32 | 16 | 32 | 73 | 61 | 73 | 61 | 30 | 30 | | | | | | | | | | 39 | 83 | 93 | 73 | 50 | 89 | 12 | 20 | 6 | 76 | 80 | 19 | 73 | 61 | 20 | | | | | | | | | | | | 40 | 80 | 73 | 98 | 007 | 76 | 20 | 6 | 76 | 32 | 12 | 98 | 20 | 20 | 30 | | | | | | | | | | | | 41 | 90 | 96 | 91 | 85 | 9 | 6 | 19 | 20 | 19 | 19 | 80 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | 42 | 85 | 91 | 50 | 89 | 20 | 36 | 76 | 36 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | 43 | 77 | 20 | 20 | 20 | 37 | 76 | 36 | 19 | 36 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | 44 | 86 | 89 | 89 | 30 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 89 | 33 | 33 | 13 | 85 | 85 | 35 | 35 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | 81 | 007 | 007 | 9 | 30 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | 93 | 9 | 9 | 77 | 13 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | 73 | 6 | 6 | 6 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | 91 | 35 | 35 | 35 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 17h00:00 | David Brabham | Início | | | | | |
| 17h20:32 | David Brabham | Passagem pelas boxes | ? | 17h21:20 | David Brabham | 00h00:48 | |
| 17h23:00 | David Brabham | Saída em frente e regresso à pista | ? | | | | |
| 18h10:23 | David Brabham | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 18h11:57 | Antonio Garcia | 00h01:34 | |
| 18h59:57 | Antonio Garcia | ? | ? | 19h01:02 | Antonio Garcia | 00h01:05 | |
| 19h49:02 | Antonio Garcia | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 19h50:50 | Nelson Piquet jr. | 00h01:48 | |
| 20h39:30 | Nelson Piquet jr. | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 20h40:58 | David Brabham | 00h01:28 | |
| 21h28:51 | David Brabham | Reabastecimento de combustível | ? | 21h29:51 | David Brabham | 00h01:00 | |
| 22h17:26 | David Brabham | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 22h19:13 | Antonio Garcia | 00h01:47 | |
| 22h58:00 | Antonio Garcia | Passagem pela gravilha | ? | | | | |
| 23h06:51 | Antonio Garcia | Passagem pelas boxes | ? | 23h08:07 | Antonio Garcia | 00h01:16 | |
| 23h56:03 | Antonio Garcia | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 23h57:36 | Nelson Piquet jr. | 00h01:33 | |
| 00h46:17 | Nelson Piquet jr. | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 00h47:43 | David Brabham | 00h01:26 | |
| 01h35:45 | David Brabham | Passagem pelas boxes | ? | 01h36:46 | David Brabham | 00h01:01 | |
| 02h25:04 | David Brabham | Passagem pelas boxes | ? | 02h26:34 | Antonio Garcia | 00h01:30 | |
| 03h14:07 | Antonio Garcia | Passagem pelas boxes | ? | 03h15:09 | Antonio Garcia | 00h01:02 | |
| 04h10:43 | Antonio Garcia | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 04h12:22 | Nelson Piquet jr. | 00h01:39 | |
| 05h00:22 | Nelson Piquet jr. | Reabastecimento de combustível | ? | 05h01:29 | Nelson Piquet jr. | 00h01:07 | |
| 05h46:12 | Nelson Piquet jr. | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 05h47:41 | David Brabham | 00h01:29 | |
| 06h35:32 | David Brabham | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 06h36:52 | David Brabham | 00h01:20 | |
| 07h24:37 | David Brabham | Passagem pelas boxes | ? | 07h26:21 | Antonio Garcia | 00h01:44 | |
| 07h34:16 | Antonio Garcia | Reabastecimento, Troca de amortecedor dianteiro direito | ? | 07h43:38 | Antonio Garcia | 00h09:22 | |
| 08h31:18 | Antonio Garcia | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 08h32:19 | Antonio Garcia | 00h01:01 | |
| 09h20:08 | Antonio Garcia | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 09h21:44 | Nelson Piquet jr. | 00h01:36 | |
| 09h52:29 | Nelson Piquet jr. | ? | ? | 09h53:53 | Nelson Piquet jr. | 00h01:24 | |
| 10h42:54 | Nelson Piquet jr. | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 10h44:32 | David Brabham | 00h01:38 | |
| 11h10:00 | David Brabham | Saída em frente e regresso à pista | ? | | | | |
| 11h32:31 | David Brabham | Reabastecimento de combustível | ? | 11h37:13 | David Brabham | 00h04:42 | |
| 12h25:18 | David Brabham | Passagem pelas boxes | ? | 12h29:16 | Nelson Piquet jr. | 00h03:58 | |
| 12h41:19 | Nelson Piquet jr. | Reabastecimento. Troca de pneus e refrigeração do circuito do piloto | ? | 12h42:39 | Nelson Piquet jr. | 00h01:20 | |
| 13h30:33 | Nelson Piquet jr. | Reabastecimento. Troca de pneus e líquido de refrigeração | ? | 13h35:28 | Antonio Garcia | 00h04:55 | |
| 14h23:21 | Antonio Garcia | ? | ? | 14h24:27 | Antonio Garcia | 00h01:06 | |
| 15h48:42 | Antonio Garcia | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 15h50:32 | David Brabham | 00h01:50 | |
| 16h24:40 | David Brabham | Reabastecimento de combustível | ? | 16h26:19 | David Brabham | 00h01:39 | |
| 16h38:54 | David Brabham | Reabastecimento de combustível | ? | 16h39:58 | David Brabham | 00h01:04 | |
| 17h00:00 | David Brabham | Chegada: 9º da geral, 4º LMGT1 | 343 | | | | |
|
|
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
Ensaios PreliminaresSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 26 | 3:58.935 | 205.663 | 2 | 45 | - | 0.000 |
QualificaçõesSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 20 | 4:35.789 | 0.000 | 2 | 32 | 3:57.776 | 0.000 |
Warm-upPos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
28 | 4:00.130 | 0.000 |
CorridaHora | Pos | Voltas | Média (Km/h) | Volta mais rapida | Média (Km/h) |
---|
1 | 22 | 14 | 196.812 | 3:58.305 | 0.000 | 2 | 20 | 29 | 197.942 | 3:57.156 | 0.000 | 3 | 19 | 44 | 197.009 | 3:57.156 | 0.000 | 4 | 15 | 59 | 197.271 | 3:57.156 | 0.000 | 5 | 13 | 73 | 198.313 | 3:56.482 | 0.000 | 6 | 12 | 87 | 198.548 | 3:56.482 | 0.000 | 7 | 10 | 101 | 198.798 | 3:56.482 | 0.000 | 8 | 10 | 116 | 198.062 | 3:56.482 | 0.000 | 9 | 8 | 131 | 198.341 | 3:56.482 | 0.000 | 10 | 8 | 145 | 198.491 | 3:56.482 | 0.000 | 11 | 8 | 159 | 197.683 | 3:56.446 | 0.000 | 12 | 8 | 174 | 197.813 | 3:56.446 | 0.000 | 13 | 7 | 188 | 197.478 | 3:56.446 | 0.000 | 14 | 7 | 203 | 197.776 | 3:56.446 | 0.000 | 15 | 9 | 216 | 195.833 | 3:56.446 | 0.000 | 16 | 9 | 230 | 196.196 | 3:56.446 | 0.000 | 17 | 9 | 243 | 195.354 | 3:56.446 | 0.000 | 18 | 9 | 257 | 195.527 | 3:56.446 | 0.000 | 19 | 10 | 272 | 195.209 | 3:56.446 | 0.000 | 20 | 11 | 286 | 194.772 | 3:56.446 | 0.000 | 21 | 10 | 299 | 194.447 | 3:56.446 | 0.000 | 22 | 9 | 313 | 194.396 | 3:56.446 | 0.000 | 23 | 8 | 327 | 194.615 | 3:56.446 | 0.000 | 24 | 9 | 343 | 194.300 | 3:56.446 | 0.000 |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 17h00:00 | David Brabham | Início | | | | | |
| 17h20:32 | David Brabham | Passagem pelas boxes | ? | 17h21:20 | David Brabham | 00h00:48 | |
| 17h23:00 | David Brabham | Saída em frente e regresso à pista | ? | | | | |
| 18h10:23 | David Brabham | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 18h11:57 | Antonio Garcia | 00h01:34 | |
| 18h59:57 | Antonio Garcia | ? | ? | 19h01:02 | Antonio Garcia | 00h01:05 | |
| 19h49:02 | Antonio Garcia | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 19h50:50 | Nelson Piquet jr. | 00h01:48 | |
| 20h39:30 | Nelson Piquet jr. | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 20h40:58 | David Brabham | 00h01:28 | |
| 21h28:51 | David Brabham | Reabastecimento de combustível | ? | 21h29:51 | David Brabham | 00h01:00 | |
| 22h17:26 | David Brabham | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 22h19:13 | Antonio Garcia | 00h01:47 | |
| 22h58:00 | Antonio Garcia | Passagem pela gravilha | ? | | | | |
| 23h06:51 | Antonio Garcia | Passagem pelas boxes | ? | 23h08:07 | Antonio Garcia | 00h01:16 | |
| 23h56:03 | Antonio Garcia | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 23h57:36 | Nelson Piquet jr. | 00h01:33 | |
| 00h46:17 | Nelson Piquet jr. | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 00h47:43 | David Brabham | 00h01:26 | |
| 01h35:45 | David Brabham | Passagem pelas boxes | ? | 01h36:46 | David Brabham | 00h01:01 | |
| 02h25:04 | David Brabham | Passagem pelas boxes | ? | 02h26:34 | Antonio Garcia | 00h01:30 | |
| 03h14:07 | Antonio Garcia | Passagem pelas boxes | ? | 03h15:09 | Antonio Garcia | 00h01:02 | |
| 04h10:43 | Antonio Garcia | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 04h12:22 | Nelson Piquet jr. | 00h01:39 | |
| 05h00:22 | Nelson Piquet jr. | Reabastecimento de combustível | ? | 05h01:29 | Nelson Piquet jr. | 00h01:07 | |
| 05h46:12 | Nelson Piquet jr. | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 05h47:41 | David Brabham | 00h01:29 | |
| 06h35:32 | David Brabham | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 06h36:52 | David Brabham | 00h01:20 | |
| 07h24:37 | David Brabham | Passagem pelas boxes | ? | 07h26:21 | Antonio Garcia | 00h01:44 | |
| 07h34:16 | Antonio Garcia | Reabastecimento, Troca de amortecedor dianteiro direito | ? | 07h43:38 | Antonio Garcia | 00h09:22 | |
| 08h31:18 | Antonio Garcia | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 08h32:19 | Antonio Garcia | 00h01:01 | |
| 09h20:08 | Antonio Garcia | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 09h21:44 | Nelson Piquet jr. | 00h01:36 | |
| 09h52:29 | Nelson Piquet jr. | ? | ? | 09h53:53 | Nelson Piquet jr. | 00h01:24 | |
| 10h42:54 | Nelson Piquet jr. | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 10h44:32 | David Brabham | 00h01:38 | |
| 11h10:00 | David Brabham | Saída em frente e regresso à pista | ? | | | | |
| 11h32:31 | David Brabham | Reabastecimento de combustível | ? | 11h37:13 | David Brabham | 00h04:42 | |
| 12h25:18 | David Brabham | Passagem pelas boxes | ? | 12h29:16 | Nelson Piquet jr. | 00h03:58 | |
| 12h41:19 | Nelson Piquet jr. | Reabastecimento. Troca de pneus e refrigeração do circuito do piloto | ? | 12h42:39 | Nelson Piquet jr. | 00h01:20 | |
| 13h30:33 | Nelson Piquet jr. | Reabastecimento. Troca de pneus e líquido de refrigeração | ? | 13h35:28 | Antonio Garcia | 00h04:55 | |
| 14h23:21 | Antonio Garcia | ? | ? | 14h24:27 | Antonio Garcia | 00h01:06 | |
| 15h48:42 | Antonio Garcia | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 15h50:32 | David Brabham | 00h01:50 | |
| 16h24:40 | David Brabham | Reabastecimento de combustível | ? | 16h26:19 | David Brabham | 00h01:39 | |
| 16h38:54 | David Brabham | Reabastecimento de combustível | ? | 16h39:58 | David Brabham | 00h01:04 | |
| 17h00:00 | David Brabham | Chegada: 9º da geral, 4º LMGT1 | 343 | | | | |
|
|
|
|