| Viatura |
| N.º Chassis C6.R-004 |
| Categoria : LMGT1 |
| Pneus : Michelin |
| Caixa de Velocidades : X-Trac type 370 seq. 6 velocidades |
| Velocidade Máxima Corrida : 304.0 Km/h Treinos : 299.0 Km/h |
| Tracção : Traseira |
| Travões F/T : Hitco - Disco Carbono |
| Embraiagem : AP 4 Discos em Carbono |
| Peso : 1162 Kg |
| Amortecedores : Penske |
| Suspensão : ? |
| Tanque : 100.00 Lt. |
| Chassis : ? |
| Carroçaria : Carbono/Kevlar |
| Dimensões (CxLxA) : ? |
| Distância entre eixos (mm) : 0.000 |
| Direcção : |
| Jantes : |
| Farois : |
| Preparador : |
| Combustível : |
|
© Maurice Green (Steve Webb)
|
| Foto Galeria |
|
| Referências para pesquisa : |
Cor : Amarelo, |
| Cor nas préqualificações/ensaios : |
| Patrocinio/Referências : Compuware |
|
|
| Motor Chevrolet LS7 (Katech Engines Dev) - 8 cilindros em V a 90º Dianteiro Longitudinal |
|---|
| Atmosférico
| | Válvulas : 2 por cilindro | | Veio de excêntricos : ? | | àrvores de Cames : 1 | | Diametro x Curso : ? x ? (6,991.0cc) | | Taxa Compressão : | | Potência Máx : 600 Cv a 6000 Rpm | | Relação Peso Potência : 1.937 Kg/Cv | | Binário Máx (Nm / Rpm) : 745.0 / 5000 | | Alimentação : Injecção Bosch Motronic | | Peso : 0 Kg | | Ignição : Bosch | | Refrigeração : | | Construção : | | Observações : | |
|
|
| Pos | Grelha | 1ª hora | 2ª hora | 3ª hora | 4ª hora | 5ª hora | 6ª hora | 7ª hora | 8ª hora | 9ª hora | 10ª hora | 11ª hora | 12ª hora | 13ª hora | 14ª hora | 15ª hora | 16ª hora | 17ª hora | 18ª hora | 19ª hora | 20ª hora | 21ª hora | 22ª hora | 23ª hora | 24ª hora |
|---|
| 1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 2 | 8 | 16 | 8 | 7 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | | 3 | 16 | 8 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 4 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 5 | 7 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 64 | 64 | 64 | | 5 | 13 | 13 | 13 | 14 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 009 | 009 | 009 | 009 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 007 | 16 | 16 | | 6 | 14 | 5 | 2 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 64 | 64 | 64 | 64 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 007 | 007 | 007 | 16 | 007 | 007 | | 7 | 9 | 12 | 14 | 5 | 22 | 22 | 64 | 009 | 009 | 5 | 25 | 25 | 25 | 62 | 62 | 007 | 007 | 007 | 007 | 72 | 16 | 16 | 72 | 72 | 72 | | 8 | 2 | 2 | 12 | 25 | 39 | 64 | 009 | 64 | 64 | 62 | 62 | 62 | 62 | 72 | 007 | 72 | 72 | 72 | 72 | 25 | 72 | 72 | 009 | 62 | 25 | | 9 | 5 | 39 | 39 | 12 | 64 | 7 | 16 | 39 | 39 | 25 | 72 | 72 | 72 | 007 | 72 | 62 | 62 | 62 | 62 | 16 | 25 | 25 | 62 | 25 | 62 | | 10 | 12 | 19 | 5 | 22 | 009 | 009 | 22 | 62 | 62 | 72 | 007 | 007 | 007 | 14 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 62 | 63 | 62 | 25 | 009 | 009 | | 11 | 19 | 22 | 22 | 39 | 19 | 19 | 39 | 72 | 72 | 66 | 39 | 63 | 27 | 63 | 27 | 27 | 66 | 16 | 16 | 63 | 62 | 66 | 66 | 66 | 66 | | 12 | 25 | 14 | 19 | 64 | 66 | 39 | 62 | 66 | 66 | 67 | 66 | 27 | 63 | 27 | 66 | 66 | 16 | 66 | 66 | 66 | 66 | 63 | 83 | 63 | 63 | | 13 | 33 | 25 | 25 | 009 | 7 | 62 | 72 | 67 | 67 | 007 | 27 | 39 | 66 | 66 | 83 | 16 | 27 | 2 | 2 | 27 | 27 | 83 | 27 | 24 | 24 | | 14 | 22 | 64 | 64 | 19 | 72 | 72 | 67 | 63 | 007 | 39 | 63 | 66 | 24 | 24 | 16 | 2 | 2 | 27 | 27 | 2 | 83 | 27 | 63 | 27 | 27 | | 15 | 39 | 009 | 009 | 72 | 62 | 67 | 66 | 33 | 27 | 27 | 24 | 24 | 83 | 22 | 2 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 24 | 24 | 24 | 83 | 81 | | 16 | 32 | 63 | 32 | 37 | 67 | 66 | 63 | 007 | 61 | 24 | 83 | 83 | 22 | 83 | 86 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 81 | 81 | 81 | 81 | 83 | | 17 | 37 | 32 | 72 | 66 | 32 | 32 | 2 | 16 | 63 | 63 | 86 | 86 | 86 | 86 | 24 | 22 | 9 | 9 | 9 | 81 | 2 | 53 | 53 | 87 | 87 | | 18 | 27 | 66 | 66 | 24 | 53 | 63 | 53 | 27 | 24 | 61 | 22 | 22 | 39 | 2 | 22 | 86 | 93 | 93 | 81 | 33 | 53 | 87 | 87 | 80 | 80 | | 19 | 6 | 67 | 37 | 62 | 12 | 27 | 24 | 61 | 83 | 83 | 87 | 53 | 87 | 87 | 87 | 93 | 81 | 81 | 33 | 53 | 33 | 80 | 80 | 53 | 33 | | 20 | 007 | 72 | 62 | 67 | 63 | 53 | 33 | 83 | 86 | 86 | 53 | 87 | 2 | 16 | 33 | 81 | 50 | 33 | 53 | 19 | 19 | 19 | 33 | 33 | 22 | | 21 | 009 | 24 | 67 | 36 | 27 | 2 | 61 | 24 | 87 | 53 | 93 | 2 | 16 | 39 | 67 | 9 | 33 | 50 | 93 | 87 | 87 | 33 | 19 | 22 | 32 | | 22 | 64 | 62 | 61 | 53 | 24 | 24 | 007 | 86 | 53 | 50 | 2 | 93 | 93 | 81 | 93 | 33 | 53 | 53 | 19 | 89 | 89 | 2 | 22 | 32 | 93 | | 23 | 20 | 37 | 24 | 32 | 86 | 83 | 83 | 87 | 50 | 87 | 50 | 9 | 81 | 93 | 81 | 50 | 22 | 19 | 87 | 9 | 80 | 89 | 32 | 93 | | | 24 | 69 | 53 | 53 | 63 | 83 | 33 | 27 | 81 | 81 | 9 | 90 | 90 | 9 | 67 | 50 | 53 | 19 | 87 | 89 | 80 | 9 | 22 | 2 | 73 | | | 25 | 67 | 50 | 36 | 27 | 90 | 61 | 86 | 50 | 9 | 22 | 81 | 81 | 67 | 33 | 9 | 67 | 87 | 89 | 32 | 93 | 22 | 32 | 93 | 19 | | | 26 | 63 | 61 | 27 | 86 | 61 | 86 | 87 | 53 | 93 | 93 | 5 | 16 | 33 | 50 | 53 | 91 | 89 | 76 | 80 | 32 | 93 | 93 | 73 | 2 | | | 27 | 66 | 36 | 76 | 87 | 2 | 90 | 81 | 93 | 90 | 81 | 9 | 67 | 53 | 6 | 6 | 87 | 76 | 80 | 76 | 22 | 32 | 73 | 20 | 20 | | | 28 | 72 | 27 | 87 | 76 | 36 | 007 | 50 | 90 | 22 | 90 | 67 | 33 | 50 | 9 | 39 | 89 | 80 | 32 | 22 | 73 | 73 | 20 | | | | | 29 | 24 | 30 | 30 | 90 | 87 | 87 | 93 | 12 | 80 | 2 | 16 | 50 | 6 | 53 | 91 | 6 | 32 | 22 | 73 | 20 | 20 | | | | | | 30 | 35 | 87 | 90 | 83 | 33 | 81 | 90 | 2 | 91 | 33 | 33 | 6 | 91 | 91 | 89 | 19 | 91 | 91 | 91 | | | | | | | | 31 | 36 | 90 | 86 | 81 | 81 | 50 | 91 | 80 | 2 | 6 | 6 | 91 | 89 | 89 | 32 | 76 | 6 | 73 | 20 | | | | | | | | 32 | 62 | 77 | 85 | 61 | 007 | 93 | 80 | 9 | 89 | 89 | 91 | 32 | 76 | 32 | 76 | 80 | 39 | 39 | | | | | | | | | 33 | 61 | 86 | 77 | 93 | 93 | 91 | 12 | 91 | 33 | 16 | 61 | 76 | 32 | 76 | 19 | 32 | 73 | 20 | | | | | | | | | 34 | 53 | 81 | 80 | 80 | 80 | 98 | 32 | 73 | 98 | 98 | 76 | 89 | 90 | 19 | 80 | 39 | 20 | | | | | | | | | | 35 | 30 | 80 | 81 | 33 | 50 | 80 | 89 | 22 | 73 | 91 | 32 | 12 | 19 | 12 | 12 | 12 | 30 | | | | | | | | | | 36 | 50 | 76 | 83 | 91 | 91 | 73 | 73 | 98 | 12 | 73 | 89 | 19 | 12 | 80 | 73 | 73 | | | | | | | | | | | 37 | 76 | 85 | 63 | 73 | 73 | 9 | 98 | 89 | 6 | 76 | 12 | 80 | 80 | 73 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | 38 | 87 | 83 | 93 | 98 | 98 | 89 | 9 | 32 | 16 | 32 | 73 | 61 | 73 | 61 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | 39 | 83 | 93 | 73 | 50 | 89 | 12 | 20 | 6 | 76 | 80 | 19 | 73 | 61 | 20 | | | | | | | | | | | | | 40 | 80 | 73 | 98 | 007 | 76 | 20 | 6 | 76 | 32 | 12 | 98 | 20 | 20 | 30 | | | | | | | | | | | | | 41 | 90 | 96 | 91 | 85 | 9 | 6 | 19 | 20 | 19 | 19 | 80 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | 42 | 85 | 91 | 50 | 89 | 20 | 36 | 76 | 36 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 43 | 77 | 20 | 20 | 20 | 37 | 76 | 36 | 19 | 36 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 44 | 86 | 89 | 89 | 30 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 89 | 33 | 33 | 13 | 85 | 85 | 35 | 35 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | 81 | 007 | 007 | 9 | 30 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | 93 | 9 | 9 | 77 | 13 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | 73 | 6 | 6 | 6 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | 91 | 35 | 35 | 35 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
|---|
Corrida | | 17h00:00 | Oliver Gavin | Início | | | | | |
| | 17h19:55 | Oliver Gavin | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 17h20:39 | Oliver Gavin | 00h00:44 | |
| | 18h15:54 | Oliver Gavin | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 18h17:10 | Olivier Beretta | 00h01:16 | |
| | 19h12:14 | Olivier Beretta | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 19h13:31 | Olivier Beretta | 00h01:17 | |
| | 20h04:36 | Olivier Beretta | Passagem pelas boxes | ? | | 20h05:52 | Jan Magnussen | 00h01:16 | |
| | 21h00:48 | Jan Magnussen | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 21h02:08 | Jan Magnussen | 00h01:20 | |
| | 21h57:06 | Jan Magnussen | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 21h58:39 | Oliver Gavin | 00h01:33 | |
| | 22h53:28 | Oliver Gavin | Passagem pelas boxes | ? | | 22h55:09 | Oliver Gavin | 00h01:41 | |
| | 23h46:17 | Oliver Gavin | Passagem pelas boxes | ? | | 23h48:02 | Olivier Beretta | 00h01:45 | |
| | 00h43:29 | Olivier Beretta | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 00h45:29 | Olivier Beretta | 00h02:00 | |
| | 01h41:23 | Olivier Beretta | Passagem pelas boxes | ? | | 01h42:55 | Jan Magnussen | 00h01:32 | |
| | 02h38:28 | Jan Magnussen | ? | ? | | 02h39:46 | Jan Magnussen | 00h01:18 | |
| | 03h15:15 | Jan Magnussen | Passagem pelas boxes | ? | | 03h16:10 | Jan Magnussen | 00h00:55 | |
| | 04h14:31 | Jan Magnussen | Passagem pelas boxes | ? | | 04h15:55 | Oliver Gavin | 00h01:24 | |
| | 05h11:02 | Oliver Gavin | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 05h12:18 | Oliver Gavin | 00h01:16 | |
| | 06h07:15 | Oliver Gavin | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 06h08:32 | Olivier Beretta | 00h01:17 | |
| | 07h03:14 | Olivier Beretta | Reabastecimento de combustível | ? | | 07h04:29 | Olivier Beretta | 00h01:15 | |
| | 07h59:06 | Olivier Beretta | Passagem pelas boxes | ? | | 08h00:34 | Jan Magnussen | 00h01:28 | |
| | 08h56:00 | Jan Magnussen | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 08h58:00 | Jan Magnussen | 00h02:00 | |
| | 09h15:00 | Jan Magnussen | Reabastecimento de combustível | ? | | 09h19:00 | Jan Magnussen | 00h04:00 | |
| | 09h47:28 | Jan Magnussen | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 09h48:55 | Oliver Gavin | 00h01:27 | |
| | 10h48:09 | Oliver Gavin | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 10h49:23 | Oliver Gavin | 00h01:14 | |
| | 11h41:00 | Oliver Gavin | Saída em frente e regresso à pista | ? | | | | |
| | 11h44:02 | Oliver Gavin | ? | ? | | 11h45:16 | Olivier Beretta | 00h01:14 | |
| | 12h40:16 | Olivier Beretta | Passagem pelas boxes | ? | | 12h41:28 | Olivier Beretta | 00h01:12 | |
| | 13h36:27 | Olivier Beretta | Passagem pelas boxes | ? | | 13h37:41 | Jan Magnussen | 00h01:14 | |
| | 14h32:59 | Jan Magnussen | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 14h34:23 | Jan Magnussen | 00h01:24 | |
| | 15h30:44 | Jan Magnussen | ? | ? | | 15h32:08 | Oliver Gavin | 00h01:24 | |
| | 16h28:40 | Oliver Gavin | ? | ? | | 16h30:04 | Oliver Gavin | 00h01:24 | |
| | 17h00:00 | Oliver Gavin | Chegada: 4º da geral, 1º LMGT1 | 355 | | | | |
|
|
|
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
Ensaios Preliminares| Sessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
|---|
| 1 | 16 | 3:55.743 | 0.000 | | 2 | 16 | 3:53.029 | 210.875 |
Qualificações| Sessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
|---|
| 1 | 36 | 4:51.557 | 0.000 | | 2 | 22 | 3:53.100 | 0.000 |
Warm-up| Pos | Tempo | Média (Km/h) |
|---|
| 17 | 3:53.914 | 0.000 |
Corrida| Hora | Pos | Voltas | Média (Km/h) | Volta mais rapida | Média (Km/h) |
|---|
| 1 | 14 | 15 | 204.110 | 3:53.662 | 0.000 | | 2 | 14 | 29 | 204.017 | 3:53.510 | 0.000 | | 3 | 12 | 45 | 204.084 | 3:52.999 | 0.000 | | 4 | 9 | 61 | 203.119 | 3:52.999 | 0.000 | | 5 | 8 | 74 | 203.965 | 3:52.999 | 0.000 | | 6 | 7 | 89 | 203.069 | 3:52.957 | 0.000 | | 7 | 8 | 104 | 202.867 | 3:52.957 | 0.000 | | 8 | 8 | 118 | 202.437 | 3:52.957 | 0.000 | | 9 | 6 | 133 | 202.167 | 3:52.957 | 0.000 | | 10 | 6 | 148 | 202.239 | 3:52.957 | 0.000 | | 11 | 6 | 162 | 201.440 | 3:52.957 | 0.000 | | 12 | 6 | 177 | 201.590 | 3:52.957 | 0.000 | | 13 | 5 | 192 | 201.739 | 3:51.946 | 0.000 | | 14 | 5 | 208 | 202.012 | 3:51.851 | 0.000 | | 15 | 5 | 223 | 201.939 | 3:51.851 | 0.000 | | 16 | 5 | 237 | 202.147 | 3:51.851 | 0.000 | | 17 | 5 | 250 | 201.532 | 3:51.851 | 0.000 | | 18 | 5 | 265 | 201.503 | 3:51.851 | 0.000 | | 19 | 5 | 281 | 201.723 | 3:51.851 | 0.000 | | 20 | 5 | 296 | 201.843 | 3:51.851 | 0.000 | | 21 | 5 | 311 | 201.974 | 3:51.851 | 0.000 | | 22 | 4 | 325 | 201.872 | 3:51.851 | 0.000 | | 23 | 4 | 339 | 201.728 | 3:51.851 | 0.000 | | 24 | 4 | 355 | 201.197 | 3:51.851 | 0.000 |
|
|
| Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
|---|
Corrida | | 17h00:00 | Oliver Gavin | Início | | | | | |
| | 17h19:55 | Oliver Gavin | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 17h20:39 | Oliver Gavin | 00h00:44 | |
| | 18h15:54 | Oliver Gavin | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 18h17:10 | Olivier Beretta | 00h01:16 | |
| | 19h12:14 | Olivier Beretta | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 19h13:31 | Olivier Beretta | 00h01:17 | |
| | 20h04:36 | Olivier Beretta | Passagem pelas boxes | ? | | 20h05:52 | Jan Magnussen | 00h01:16 | |
| | 21h00:48 | Jan Magnussen | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 21h02:08 | Jan Magnussen | 00h01:20 | |
| | 21h57:06 | Jan Magnussen | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 21h58:39 | Oliver Gavin | 00h01:33 | |
| | 22h53:28 | Oliver Gavin | Passagem pelas boxes | ? | | 22h55:09 | Oliver Gavin | 00h01:41 | |
| | 23h46:17 | Oliver Gavin | Passagem pelas boxes | ? | | 23h48:02 | Olivier Beretta | 00h01:45 | |
| | 00h43:29 | Olivier Beretta | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 00h45:29 | Olivier Beretta | 00h02:00 | |
| | 01h41:23 | Olivier Beretta | Passagem pelas boxes | ? | | 01h42:55 | Jan Magnussen | 00h01:32 | |
| | 02h38:28 | Jan Magnussen | ? | ? | | 02h39:46 | Jan Magnussen | 00h01:18 | |
| | 03h15:15 | Jan Magnussen | Passagem pelas boxes | ? | | 03h16:10 | Jan Magnussen | 00h00:55 | |
| | 04h14:31 | Jan Magnussen | Passagem pelas boxes | ? | | 04h15:55 | Oliver Gavin | 00h01:24 | |
| | 05h11:02 | Oliver Gavin | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 05h12:18 | Oliver Gavin | 00h01:16 | |
| | 06h07:15 | Oliver Gavin | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 06h08:32 | Olivier Beretta | 00h01:17 | |
| | 07h03:14 | Olivier Beretta | Reabastecimento de combustível | ? | | 07h04:29 | Olivier Beretta | 00h01:15 | |
| | 07h59:06 | Olivier Beretta | Passagem pelas boxes | ? | | 08h00:34 | Jan Magnussen | 00h01:28 | |
| | 08h56:00 | Jan Magnussen | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 08h58:00 | Jan Magnussen | 00h02:00 | |
| | 09h15:00 | Jan Magnussen | Reabastecimento de combustível | ? | | 09h19:00 | Jan Magnussen | 00h04:00 | |
| | 09h47:28 | Jan Magnussen | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 09h48:55 | Oliver Gavin | 00h01:27 | |
| | 10h48:09 | Oliver Gavin | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 10h49:23 | Oliver Gavin | 00h01:14 | |
| | 11h41:00 | Oliver Gavin | Saída em frente e regresso à pista | ? | | | | |
| | 11h44:02 | Oliver Gavin | ? | ? | | 11h45:16 | Olivier Beretta | 00h01:14 | |
| | 12h40:16 | Olivier Beretta | Passagem pelas boxes | ? | | 12h41:28 | Olivier Beretta | 00h01:12 | |
| | 13h36:27 | Olivier Beretta | Passagem pelas boxes | ? | | 13h37:41 | Jan Magnussen | 00h01:14 | |
| | 14h32:59 | Jan Magnussen | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 14h34:23 | Jan Magnussen | 00h01:24 | |
| | 15h30:44 | Jan Magnussen | ? | ? | | 15h32:08 | Oliver Gavin | 00h01:24 | |
| | 16h28:40 | Oliver Gavin | ? | ? | | 16h30:04 | Oliver Gavin | 00h01:24 | |
| | 17h00:00 | Oliver Gavin | Chegada: 4º da geral, 1º LMGT1 | 355 | | | | |
|
|
|
|