Viatura |
N.º Chassis R10T204 |
Categoria : LMP1 |
Pneus : Michelin F/T : (33/68-18) / (37/71-18) |
Caixa de Velocidades : Audi X-Track 5 velocidades |
Velocidade Máxima Corrida : ? Km/h Treinos : 334.0 Km/h |
Tracção : Traseira |
Travões F/T : Brembo - Disco Ventilados de Carbono |
Embraiagem : ? |
Peso : 925 Kg |
Amortecedores : Ohlins |
Suspensão : ? |
Tanque : 81.00 Lt. |
Chassis : Monocoque em carbono (Dallara) |
Carroçaria : Carbono |
Dimensões (CxLxA) : ? |
Distância entre eixos (mm) : 0.000 |
Direcção : |
Jantes : |
Farois : |
Preparador : |
Combustível : |
Foto Galeria |
|
Referências para pesquisa : |
Cor : Prateado, Vermelho, |
Patrocinio/Referências : Shell TDI |
|
|
Motor Audi V12 TDI - 12 cilindros em V a 90º Diesel Central |
---|
Turbo : 2 Turbo Garrett a ? Bar
| Válvulas : 4 por cilindro | Veio de excêntricos : ? | àrvores de Cames : 2 | Diametro x Curso : ? x ? (5,499.0cc) | Taxa Compressão : | Potência Máx : 700 Cv | Relação Peso Potência : 1.321 Kg/Cv | Binário Máx (Nm / Rpm) : 1100.0 / ? | Alimentação : Injecção directa Common-rail | Peso : 0 Kg | Ignição : Bosch | Refrigeração : | Construção : Aluminio | Observações : | |
|
|
Pos | Grelha | 1ª hora | 2ª hora | 3ª hora | 4ª hora | 5ª hora | 6ª hora | 7ª hora | 8ª hora | 9ª hora | 10ª hora | 11ª hora | 12ª hora | 13ª hora | 14ª hora | 15ª hora | 16ª hora | 17ª hora | 18ª hora | 19ª hora | 20ª hora | 21ª hora | 22ª hora | 23ª hora | 24ª hora |
---|
1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 16 | 16 | 4 | 1 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 009 | 009 | 6 | 16 | 16 | 15 | 18 | 12 | 8 | 15 | 18 | 18 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 63 | 63 | 7 | 13 | 5 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 007 | 007 | 009 | 009 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 8 | 18 | 14 | 40 | 12 | 13 | 15 | 12 | 33 | 007 | 009 | 12 | 007 | 007 | 007 | 009 | 009 | 63 | 63 | 008 | 008 | 008 | 008 | 008 | 15 | 15 | 9 | 14 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 8 | 007 | 40 | 007 | 007 | 009 | 009 | 009 | 63 | 63 | 008 | 008 | 007 | 007 | 007 | 007 | 15 | 007 | 007 | 10 | 9 | 18 | 14 | 40 | 15 | 009 | 33 | 009 | 009 | 12 | 009 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 007 | 007 | 54 | 54 | 54 | 15 | 007 | 54 | 54 | 11 | 15 | 9 | 17 | 17 | 009 | 33 | 007 | 40 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 008 | 100 | 54 | 54 | 54 | 15 | 100 | 100 | 54 | 100 | 100 | 100 | 12 | 12 | 15 | 25 | 14 | 40 | 007 | 009 | 12 | 12 | 008 | 008 | 100 | 100 | 100 | 54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 100 | 31 | 72 | 72 | 13 | 17 | 17 | 12 | 009 | 007 | 40 | 40 | 63 | 008 | 33 | 100 | 55 | 55 | 55 | 31 | 31 | 31 | 15 | 31 | 31 | 31 | 31 | 72 | 31 | 17 | 14 | 5 | 40 | 009 | 63 | 63 | 63 | 63 | 008 | 100 | 100 | 55 | 54 | 54 | 54 | 15 | 15 | 15 | 31 | 72 | 72 | 72 | 72 | 17 | 17 | 67 | 15 | 33 | 33 | 63 | 59 | 33 | 59 | 008 | 100 | 31 | 55 | 54 | 72 | 31 | 31 | 55 | 72 | 72 | 72 | 67 | 67 | 67 | 17 | 67 | 67 | 76 | 16 | 19 | 25 | 007 | 007 | 59 | 100 | 100 | 31 | 33 | 54 | 72 | 31 | 72 | 72 | 72 | 97 | 67 | 67 | 76 | 76 | 17 | 67 | 76 | 76 | 55 | 17 | 40 | 12 | 59 | 72 | 100 | 008 | 31 | 55 | 54 | 31 | 31 | 24 | 97 | 97 | 97 | 35 | 35 | 87 | 32 | 17 | 76 | 76 | 55 | 55 | 59 | 18 | 31 | 21 | 008 | 5 | 5 | 31 | 24 | 54 | 55 | 72 | 24 | 12 | 13 | 73 | 73 | 67 | 87 | 76 | 87 | 55 | 55 | 55 | 59 | 59 | 31 | 19 | 21 | 009 | 33 | 31 | 008 | 24 | 55 | 72 | 72 | 24 | 59 | 59 | 73 | 35 | 35 | 87 | 76 | 32 | 17 | 59 | 59 | 59 | 99 | 99 | 99 | 20 | 32 | 007 | 5 | 33 | 54 | 55 | 54 | 59 | 59 | 59 | 97 | 97 | 35 | 33 | 67 | 76 | 73 | 55 | 55 | 99 | 99 | 99 | 93 | 19 | 19 | 21 | 25 | 63 | 100 | 54 | 24 | 54 | 72 | 24 | 24 | 97 | 67 | 73 | 67 | 67 | 14 | 32 | 32 | 17 | 59 | 33 | 14 | 93 | 19 | 93 | 93 | 22 | 35 | 008 | 72 | 55 | 31 | 72 | 59 | 17 | 97 | 35 | 73 | 35 | 33 | 76 | 87 | 93 | 14 | 93 | 99 | 25 | 33 | 19 | 33 | 78 | 78 | 23 | 008 | 55 | 31 | 100 | 55 | 97 | 35 | 97 | 35 | 67 | 87 | 13 | 76 | 87 | 76 | 12 | 93 | 99 | 25 | 32 | 93 | 73 | 73 | 82 | 82 | 24 | 55 | 35 | 54 | 008 | 72 | 93 | 97 | 35 | 73 | 73 | 35 | 67 | 24 | 93 | 93 | 73 | 55 | 25 | 33 | 93 | 78 | 33 | 78 | 73 | 73 | 25 | 20 | 64 | 55 | 24 | 006 | 76 | 80 | 73 | 67 | 93 | 93 | 76 | 87 | 14 | 32 | 99 | 99 | 59 | 14 | 14 | 73 | 78 | 82 | 33 | 14 | 26 | 64 | 54 | 73 | 93 | 93 | 006 | 006 | 87 | 93 | 87 | 76 | 93 | 93 | 99 | 99 | 14 | 25 | 14 | 93 | 006 | 19 | 82 | 12 | 14 | 12 | 27 | 009 | 59 | 006 | 006 | 97 | 87 | 93 | 93 | 87 | 76 | 70 | 87 | 99 | 13 | 12 | 55 | 17 | 78 | 78 | 78 | 82 | 12 | 14 | 12 | 33 | 28 | 44 | 31 | 24 | 70 | 70 | 35 | 87 | 67 | 76 | 70 | 13 | 70 | 14 | 32 | 25 | 25 | 97 | 006 | 006 | 73 | 12 | 14 | 70 | 70 | 70 | 29 | 63 | 100 | 35 | 35 | 76 | 80 | 73 | 80 | 70 | 40 | 99 | 33 | 32 | 12 | 78 | 59 | 59 | 33 | 73 | 19 | 70 | 70 | 006 | 006 | 006 | 30 | 59 | 24 | 93 | 87 | 87 | 67 | 70 | 76 | 80 | 80 | 33 | 99 | 12 | 78 | 59 | 78 | 33 | 73 | 82 | 82 | 006 | 83 | | | | 31 | 54 | 72 | 70 | 67 | 86 | 86 | 67 | 99 | 99 | 99 | 85 | 32 | 78 | 83 | 83 | 33 | 78 | 82 | 19 | 87 | 83 | 006 | | | | 32 | 100 | 19 | 81 | 97 | 25 | 73 | 76 | 70 | 85 | 13 | 14 | 14 | 59 | 59 | 006 | 17 | 006 | 35 | 70 | 70 | | | | | | 33 | 72 | 70 | 97 | 81 | 82 | 82 | 99 | 006 | 13 | 85 | 78 | 78 | 70 | 25 | 33 | 006 | 12 | 19 | 12 | 12 | | | | | | 34 | 007 | 73 | 76 | 76 | 67 | 70 | 85 | 85 | 78 | 78 | 32 | 85 | 83 | 82 | 17 | 82 | 82 | 97 | 97 | 83 | | | | | | 35 | 70 | 006 | 80 | 82 | 80 | 99 | 82 | 78 | 83 | 14 | 80 | 83 | 25 | 006 | 82 | 83 | 19 | 70 | 83 | | | | | | | 36 | 24 | 76 | 87 | 86 | 35 | 85 | 78 | 44 | 14 | 83 | 83 | 006 | 82 | 24 | 13 | 24 | 70 | 12 | 35 | | | | | | | 37 | 73 | 80 | 67 | 85 | 73 | 71 | 44 | 83 | 82 | 32 | 82 | 82 | 006 | 17 | 24 | 19 | 24 | 83 | | | | | | | | 38 | 006 | 67 | 86 | 25 | 99 | 78 | 83 | 13 | 006 | 82 | 006 | 25 | 85 | 19 | 19 | 70 | 83 | 24 | | | | | | | | 39 | 87 | 87 | 71 | 80 | 83 | 44 | 13 | 14 | 32 | 19 | 40 | 40 | 17 | 70 | 70 | 20 | | | | | | | | | | 40 | 76 | 97 | 85 | 71 | 85 | 13 | 86 | 82 | 19 | 006 | 25 | 17 | 19 | 85 | 20 | | | | | | | | | | | 41 | 97 | 86 | 82 | 83 | 71 | 83 | 71 | 32 | 17 | 25 | 17 | 19 | 40 | 20 | | | | | | | | | | | | 42 | 80 | 93 | 83 | 99 | 78 | 81 | 14 | 19 | 25 | 17 | 19 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | 43 | 53 | 81 | 19 | 73 | 81 | 20 | 20 | 25 | 44 | 44 | 20 | 44 | | | | | | | | | | | | | | 44 | 93 | 71 | 78 | 78 | 44 | 14 | 19 | 20 | 20 | 20 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 99 | 83 | 99 | 29 | 29 | 5 | 32 | 86 | 86 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | 67 | 85 | 3 | 44 | 20 | 19 | 25 | 71 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | 85 | 44 | 44 | 19 | 14 | 32 | 81 | 81 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | 81 | 78 | 29 | 20 | 19 | 29 | 29 | 29 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | 86 | 82 | 64 | 3 | 32 | 25 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 82 | 99 | 20 | 64 | 9 | 9 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | 83 | 29 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | 71 | 32 | 21 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | 78 | 20 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | 29 | 53 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00 | Rinaldo Capello | Início | | | | | |
| 15h35 | Rinaldo Capello | Reabastecimento de combustível | ? | 15h36 | Rinaldo Capello | | |
| 16h10 | Rinaldo Capello | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 16h12 | Rinaldo Capello | | |
| 16h39 | Tom Kristensen | Reabastecimento de combustível | ? | 16h39 | Tom Kristensen | | |
| 17h08 | Tom Kristensen | Verificações | ? | 17h09 | Tom Kristensen | | |
| 18h06 | Tom Kristensen | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 18h07 | Tom Kristensen | | |
| 18h53 | Tom Kristensen | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 18h54 | Tom Kristensen | | |
| 19h41 | Tom Kristensen | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 19h42 | Tom Kristensen | | |
| 20h24 | Allan McNish | Reabastecimento de combustível | ? | 20h25 | Allan McNish | | |
| 21h07 | Allan McNish | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 21h08 | Allan McNish | | |
| 21h50 | Allan McNish | Reabastecimento de combustível, mudança de pneus | ? | 21h51 | Allan McNish | | |
| 22h07 | Allan McNish | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 22h09 | Allan McNish | | |
| 23h04 | Rinaldo Capello | Reabastecimento de combustível | ? | 23h05 | Rinaldo Capello | | |
| 23h51 | Rinaldo Capello | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (seco) | ? | 23h52 | Rinaldo Capello | | |
| 00h38 | Rinaldo Capello | Reabastecimento de combustível | ? | 00h39 | Rinaldo Capello | | |
| 01h25 | Rinaldo Capello | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (seco) | ? | 01h27 | Rinaldo Capello | | |
| 02h13 | Tom Kristensen | Reabastecimento de combustível | ? | 02h14 | Tom Kristensen | | |
| 03h00 | Tom Kristensen | Passagem pelas boxes | ? | 03h01 | Tom Kristensen | | |
| 03h48 | Tom Kristensen | Mudança de pneus para piso seco, reabastecimento de combustível | ? | 03h49 | Tom Kristensen | | |
| 04h31 | Allan McNish | Reabastecimento de combustível | ? | 04h32 | Allan McNish | | |
| 05h14 | Allan McNish | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 05h15 | Allan McNish | | |
| 05h57 | Allan McNish | Reabastecimento de combustível | ? | 05h58 | Allan McNish | | |
| 06h40 | Allan McNish | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 06h42 | Allan McNish | | |
| 07h24 | Rinaldo Capello | Reabastecimento de combustível | ? | 07h25 | Rinaldo Capello | | |
| 07h33 | Rinaldo Capello | Ida à gravilha e embate nos pneus de protecção, curva de Indianápolis (Posto 96) | ? | | | | |
| 08h05 | Rinaldo Capello | Abandono: Saída de pista | 262 | | | | |
|
|
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
Ensaios PreliminaresSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 6 | 3:36.063 | 0.000 | 2 | 3 | 3:28.406 | 235.945 |
QualificaçõesSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 2 | 3:36.916 | 0.000 | 2 | 1 | 4:01.257 | 0.000 |
Warm-upPos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
2 | 4:03.460 | 0.000 |
CorridaHora | Pos | Voltas | Média (Km/h) | Volta mais rapida | Média (Km/h) |
---|
1 | 1 | 16 | 229.091 | 3:30.115 | 233.512 | 2 | 1 | 28 | 196.482 | 3:30.115 | 233.512 | 3 | 1 | 40 | 182.569 | 3:30.115 | 233.512 | 4 | 1 | 56 | 192.024 | 3:30.115 | 233.512 | 5 | 1 | 73 | 199.133 | 3:29.219 | 234.512 | 6 | 1 | 90 | 204.133 | 3:28.698 | 235.098 | 7 | 1 | 106 | 207.050 | 3:27.684 | 236.245 | 8 | 1 | 120 | 205.561 | 3:27.684 | 236.245 | 9 | 1 | 137 | 207.543 | 3:27.684 | 236.245 | 10 | 1 | 153 | 209.438 | 3:27.684 | 236.245 | 11 | 1 | 170 | 210.851 | 3:27.684 | 236.245 | 12 | 1 | 186 | 212.055 | 3:27.684 | 236.245 | 13 | 1 | 199 | 212.761 | 3:27.684 | 236.245 | 14 | 1 | 219 | 213.875 | 3:27.204 | 236.793 | 15 | 1 | 236 | 214.966 | 3:27.176 | 236.825 | 16 | 1 | 253 | 215.593 | 3:27.176 | 236.825 | 17 | 2 | 262 | 215.963 | 3:27.176 | 236.825 |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00 | Rinaldo Capello | Início | | | | | |
| 15h35 | Rinaldo Capello | Reabastecimento de combustível | ? | 15h36 | Rinaldo Capello | | |
| 16h10 | Rinaldo Capello | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 16h12 | Rinaldo Capello | | |
| 16h39 | Tom Kristensen | Reabastecimento de combustível | ? | 16h39 | Tom Kristensen | | |
| 17h08 | Tom Kristensen | Verificações | ? | 17h09 | Tom Kristensen | | |
| 18h06 | Tom Kristensen | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 18h07 | Tom Kristensen | | |
| 18h53 | Tom Kristensen | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 18h54 | Tom Kristensen | | |
| 19h41 | Tom Kristensen | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 19h42 | Tom Kristensen | | |
| 20h24 | Allan McNish | Reabastecimento de combustível | ? | 20h25 | Allan McNish | | |
| 21h07 | Allan McNish | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 21h08 | Allan McNish | | |
| 21h50 | Allan McNish | Reabastecimento de combustível, mudança de pneus | ? | 21h51 | Allan McNish | | |
| 22h07 | Allan McNish | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 22h09 | Allan McNish | | |
| 23h04 | Rinaldo Capello | Reabastecimento de combustível | ? | 23h05 | Rinaldo Capello | | |
| 23h51 | Rinaldo Capello | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (seco) | ? | 23h52 | Rinaldo Capello | | |
| 00h38 | Rinaldo Capello | Reabastecimento de combustível | ? | 00h39 | Rinaldo Capello | | |
| 01h25 | Rinaldo Capello | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (seco) | ? | 01h27 | Rinaldo Capello | | |
| 02h13 | Tom Kristensen | Reabastecimento de combustível | ? | 02h14 | Tom Kristensen | | |
| 03h00 | Tom Kristensen | Passagem pelas boxes | ? | 03h01 | Tom Kristensen | | |
| 03h48 | Tom Kristensen | Mudança de pneus para piso seco, reabastecimento de combustível | ? | 03h49 | Tom Kristensen | | |
| 04h31 | Allan McNish | Reabastecimento de combustível | ? | 04h32 | Allan McNish | | |
| 05h14 | Allan McNish | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 05h15 | Allan McNish | | |
| 05h57 | Allan McNish | Reabastecimento de combustível | ? | 05h58 | Allan McNish | | |
| 06h40 | Allan McNish | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 06h42 | Allan McNish | | |
| 07h24 | Rinaldo Capello | Reabastecimento de combustível | ? | 07h25 | Rinaldo Capello | | |
| 07h33 | Rinaldo Capello | Ida à gravilha e embate nos pneus de protecção, curva de Indianápolis (Posto 96) | ? | | | | |
| 08h05 | Rinaldo Capello | Abandono: Saída de pista | 262 | | | | |
|
|
|
|