Viatura |
N.º Chassis P01-01 |
Categoria : LMP1 |
Pneus : Michelin |
Caixa de Velocidades : Xtrack 6 velocidades sequenciais patilhas no volante |
Velocidade Máxima Corrida : ? Km/h Treinos : 323.0 Km/h |
Tracção : Traseira |
Travões F/T : Alcon - Disco Ventilados de Carbono |
Embraiagem : ? |
Peso : 933 Kg |
Amortecedores : ? |
Suspensão : ? |
Tanque : 90.00 Lt. |
Chassis : Monocoque de Carbono |
Carroçaria : Carbono |
Dimensões (CxLxA) : 4625x1990 |
Distância entre eixos (mm) : 2795.000 |
Direcção : Cremalheira assistida eléctrica-Kayaba |
Jantes : BBS 18" |
Farois : |
Preparador : |
Combustível : |
Foto Galeria |
|
Referências para pesquisa : |
Cor : Azul, Branco, Laranja, Verde, |
Patrocinio/Referências : PlayStation La Sarthe |
|
|
Motor Judd GV5 - 10 cilindros em V a 72º Central |
---|
Atmosférico
| Válvulas : 4 por cilindro | Veio de excêntricos : ? | àrvores de Cames : 2 | Diametro x Curso : ? x ? (5,496.0cc) | Taxa Compressão : | Potência Máx : 640 Cv a 7000 Rpm | Relação Peso Potência : 1.458 Kg/Cv | Binário Máx (Nm / Rpm) : ? / ? | Alimentação : Injecção EFI | Peso : 121 Kg | Ignição : | Refrigeração : | Construção : | Observações : | |
|
|
Pos | Grelha | 1ª hora | 2ª hora | 3ª hora | 4ª hora | 5ª hora | 6ª hora | 7ª hora | 8ª hora | 9ª hora | 10ª hora | 11ª hora | 12ª hora | 13ª hora | 14ª hora | 15ª hora | 16ª hora | 17ª hora | 18ª hora | 19ª hora | 20ª hora | 21ª hora | 22ª hora | 23ª hora | 24ª hora |
---|
1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 16 | 16 | 4 | 1 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 009 | 009 | 6 | 16 | 16 | 15 | 18 | 12 | 8 | 15 | 18 | 18 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 63 | 63 | 7 | 13 | 5 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 007 | 007 | 009 | 009 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 8 | 18 | 14 | 40 | 12 | 13 | 15 | 12 | 33 | 007 | 009 | 12 | 007 | 007 | 007 | 009 | 009 | 63 | 63 | 008 | 008 | 008 | 008 | 008 | 15 | 15 | 9 | 14 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 8 | 007 | 40 | 007 | 007 | 009 | 009 | 009 | 63 | 63 | 008 | 008 | 007 | 007 | 007 | 007 | 15 | 007 | 007 | 10 | 9 | 18 | 14 | 40 | 15 | 009 | 33 | 009 | 009 | 12 | 009 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 007 | 007 | 54 | 54 | 54 | 15 | 007 | 54 | 54 | 11 | 15 | 9 | 17 | 17 | 009 | 33 | 007 | 40 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 008 | 100 | 54 | 54 | 54 | 15 | 100 | 100 | 54 | 100 | 100 | 100 | 12 | 12 | 15 | 25 | 14 | 40 | 007 | 009 | 12 | 12 | 008 | 008 | 100 | 100 | 100 | 54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 100 | 31 | 72 | 72 | 13 | 17 | 17 | 12 | 009 | 007 | 40 | 40 | 63 | 008 | 33 | 100 | 55 | 55 | 55 | 31 | 31 | 31 | 15 | 31 | 31 | 31 | 31 | 72 | 31 | 17 | 14 | 5 | 40 | 009 | 63 | 63 | 63 | 63 | 008 | 100 | 100 | 55 | 54 | 54 | 54 | 15 | 15 | 15 | 31 | 72 | 72 | 72 | 72 | 17 | 17 | 67 | 15 | 33 | 33 | 63 | 59 | 33 | 59 | 008 | 100 | 31 | 55 | 54 | 72 | 31 | 31 | 55 | 72 | 72 | 72 | 67 | 67 | 67 | 17 | 67 | 67 | 76 | 16 | 19 | 25 | 007 | 007 | 59 | 100 | 100 | 31 | 33 | 54 | 72 | 31 | 72 | 72 | 72 | 97 | 67 | 67 | 76 | 76 | 17 | 67 | 76 | 76 | 55 | 17 | 40 | 12 | 59 | 72 | 100 | 008 | 31 | 55 | 54 | 31 | 31 | 24 | 97 | 97 | 97 | 35 | 35 | 87 | 32 | 17 | 76 | 76 | 55 | 55 | 59 | 18 | 31 | 21 | 008 | 5 | 5 | 31 | 24 | 54 | 55 | 72 | 24 | 12 | 13 | 73 | 73 | 67 | 87 | 76 | 87 | 55 | 55 | 55 | 59 | 59 | 31 | 19 | 21 | 009 | 33 | 31 | 008 | 24 | 55 | 72 | 72 | 24 | 59 | 59 | 73 | 35 | 35 | 87 | 76 | 32 | 17 | 59 | 59 | 59 | 99 | 99 | 99 | 20 | 32 | 007 | 5 | 33 | 54 | 55 | 54 | 59 | 59 | 59 | 97 | 97 | 35 | 33 | 67 | 76 | 73 | 55 | 55 | 99 | 99 | 99 | 93 | 19 | 19 | 21 | 25 | 63 | 100 | 54 | 24 | 54 | 72 | 24 | 24 | 97 | 67 | 73 | 67 | 67 | 14 | 32 | 32 | 17 | 59 | 33 | 14 | 93 | 19 | 93 | 93 | 22 | 35 | 008 | 72 | 55 | 31 | 72 | 59 | 17 | 97 | 35 | 73 | 35 | 33 | 76 | 87 | 93 | 14 | 93 | 99 | 25 | 33 | 19 | 33 | 78 | 78 | 23 | 008 | 55 | 31 | 100 | 55 | 97 | 35 | 97 | 35 | 67 | 87 | 13 | 76 | 87 | 76 | 12 | 93 | 99 | 25 | 32 | 93 | 73 | 73 | 82 | 82 | 24 | 55 | 35 | 54 | 008 | 72 | 93 | 97 | 35 | 73 | 73 | 35 | 67 | 24 | 93 | 93 | 73 | 55 | 25 | 33 | 93 | 78 | 33 | 78 | 73 | 73 | 25 | 20 | 64 | 55 | 24 | 006 | 76 | 80 | 73 | 67 | 93 | 93 | 76 | 87 | 14 | 32 | 99 | 99 | 59 | 14 | 14 | 73 | 78 | 82 | 33 | 14 | 26 | 64 | 54 | 73 | 93 | 93 | 006 | 006 | 87 | 93 | 87 | 76 | 93 | 93 | 99 | 99 | 14 | 25 | 14 | 93 | 006 | 19 | 82 | 12 | 14 | 12 | 27 | 009 | 59 | 006 | 006 | 97 | 87 | 93 | 93 | 87 | 76 | 70 | 87 | 99 | 13 | 12 | 55 | 17 | 78 | 78 | 78 | 82 | 12 | 14 | 12 | 33 | 28 | 44 | 31 | 24 | 70 | 70 | 35 | 87 | 67 | 76 | 70 | 13 | 70 | 14 | 32 | 25 | 25 | 97 | 006 | 006 | 73 | 12 | 14 | 70 | 70 | 70 | 29 | 63 | 100 | 35 | 35 | 76 | 80 | 73 | 80 | 70 | 40 | 99 | 33 | 32 | 12 | 78 | 59 | 59 | 33 | 73 | 19 | 70 | 70 | 006 | 006 | 006 | 30 | 59 | 24 | 93 | 87 | 87 | 67 | 70 | 76 | 80 | 80 | 33 | 99 | 12 | 78 | 59 | 78 | 33 | 73 | 82 | 82 | 006 | 83 | | | | 31 | 54 | 72 | 70 | 67 | 86 | 86 | 67 | 99 | 99 | 99 | 85 | 32 | 78 | 83 | 83 | 33 | 78 | 82 | 19 | 87 | 83 | 006 | | | | 32 | 100 | 19 | 81 | 97 | 25 | 73 | 76 | 70 | 85 | 13 | 14 | 14 | 59 | 59 | 006 | 17 | 006 | 35 | 70 | 70 | | | | | | 33 | 72 | 70 | 97 | 81 | 82 | 82 | 99 | 006 | 13 | 85 | 78 | 78 | 70 | 25 | 33 | 006 | 12 | 19 | 12 | 12 | | | | | | 34 | 007 | 73 | 76 | 76 | 67 | 70 | 85 | 85 | 78 | 78 | 32 | 85 | 83 | 82 | 17 | 82 | 82 | 97 | 97 | 83 | | | | | | 35 | 70 | 006 | 80 | 82 | 80 | 99 | 82 | 78 | 83 | 14 | 80 | 83 | 25 | 006 | 82 | 83 | 19 | 70 | 83 | | | | | | | 36 | 24 | 76 | 87 | 86 | 35 | 85 | 78 | 44 | 14 | 83 | 83 | 006 | 82 | 24 | 13 | 24 | 70 | 12 | 35 | | | | | | | 37 | 73 | 80 | 67 | 85 | 73 | 71 | 44 | 83 | 82 | 32 | 82 | 82 | 006 | 17 | 24 | 19 | 24 | 83 | | | | | | | | 38 | 006 | 67 | 86 | 25 | 99 | 78 | 83 | 13 | 006 | 82 | 006 | 25 | 85 | 19 | 19 | 70 | 83 | 24 | | | | | | | | 39 | 87 | 87 | 71 | 80 | 83 | 44 | 13 | 14 | 32 | 19 | 40 | 40 | 17 | 70 | 70 | 20 | | | | | | | | | | 40 | 76 | 97 | 85 | 71 | 85 | 13 | 86 | 82 | 19 | 006 | 25 | 17 | 19 | 85 | 20 | | | | | | | | | | | 41 | 97 | 86 | 82 | 83 | 71 | 83 | 71 | 32 | 17 | 25 | 17 | 19 | 40 | 20 | | | | | | | | | | | | 42 | 80 | 93 | 83 | 99 | 78 | 81 | 14 | 19 | 25 | 17 | 19 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | 43 | 53 | 81 | 19 | 73 | 81 | 20 | 20 | 25 | 44 | 44 | 20 | 44 | | | | | | | | | | | | | | 44 | 93 | 71 | 78 | 78 | 44 | 14 | 19 | 20 | 20 | 20 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 99 | 83 | 99 | 29 | 29 | 5 | 32 | 86 | 86 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | 67 | 85 | 3 | 44 | 20 | 19 | 25 | 71 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | 85 | 44 | 44 | 19 | 14 | 32 | 81 | 81 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | 81 | 78 | 29 | 20 | 19 | 29 | 29 | 29 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | 86 | 82 | 64 | 3 | 32 | 25 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 82 | 99 | 20 | 64 | 9 | 9 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | 83 | 29 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | 71 | 32 | 21 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | 78 | 20 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | 29 | 53 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00 | Christophe Tinseau | Início | | | | | |
| 15h22 | Christophe Tinseau | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 15h23 | Christophe Tinseau | | |
| 16h05 | Christophe Tinseau | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (molhado) | ? | 16h06 | Christophe Tinseau | | |
| 16h17 | Christophe Tinseau | Mudança de pneus | ? | 16h18 | Christophe Tinseau | | |
| 16h34 | Christophe Tinseau | Reabastecimento de combustível | ? | 16h37 | Harold Primat | | |
| 17h34 | Harold Primat | Reabastecimento, muda capô dianteiro | ? | 17h36 | Harold Primat | | |
| 18h33 | Harold Primat | Reabastecimento de combustível | ? | 18h34 | Harold Primat | | |
| 19h23 | Harold Primat | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 19h25 | Benoit Treluyer | | |
| 20h13 | Benoit Treluyer | Reabastecimento + Limpeza de Entrada de Ar | ? | 20h15 | Benoit Treluyer | | |
| 21h03 | Benoit Treluyer | Paragem nas boxes, Falta de óleo | ? | 21h32 | Christophe Tinseau | | |
| 21h59 | Christophe Tinseau | Paragem nas boxes, Falta de óleo | ? | 23h37 | Christophe Tinseau | | |
| 23h41 | Christophe Tinseau | Reabastecimento de combustível | ? | 23h43 | Christophe Tinseau | | |
| 00h27 | Christophe Tinseau | Verificação do radiador | ? | 00h28 | Christophe Tinseau | | |
| 01h12 | Christophe Tinseau | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 01h14 | Harold Primat | | |
| 02h00 | Harold Primat | Reabastecimento de combustível | ? | 02h01 | Harold Primat | | |
| 02h49 | Harold Primat | Reabastecimento de combustível | ? | 02h50 | Harold Primat | | |
| 03h34 | Harold Primat | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 03h36 | Benoit Treluyer | | |
| 04h20 | Benoit Treluyer | Reabastecimento de combustível | ? | 04h21 | Benoit Treluyer | | |
| 05h05 | Benoit Treluyer | Reabastecimento de combustível | ? | 05h06 | Benoit Treluyer | | |
| 05h50 | Benoit Treluyer | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 05h52 | Christophe Tinseau | | |
| 06h36 | Christophe Tinseau | Reabastecimento de combustível | ? | 06h37 | Christophe Tinseau | | |
| 07h21 | Christophe Tinseau | Reabastecimento, limpeza de radiador dianteiro | ? | 07h22 | Christophe Tinseau | | |
| 08h06 | Christophe Tinseau | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 08h07 | Harold Primat | | |
| 08h55 | Harold Primat | Reabastecimento, mudança de capô dianteiro | ? | 08h57 | Harold Primat | | |
| 09h30 | Harold Primat | Troca de pneus | ? | 09h33 | Benoit Treluyer | | |
| 10h20 | Benoit Treluyer | Passagem pelas boxes | ? | 10h21 | Benoit Treluyer | | |
| 11h08 | Benoit Treluyer | Reabastecimento de combustível | ? | 11h09 | Benoit Treluyer | | |
| 11h57 | Benoit Treluyer | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 11h58 | Christophe Tinseau | | |
| 12h42 | Christophe Tinseau | Reabastecimento de combustível | ? | 12h43 | Christophe Tinseau | | |
| 12h59 | Christophe Tinseau | Reabastecimento, troca de pneus (chuva) | ? | 13h01 | Christophe Tinseau | | |
| 13h14 | Christophe Tinseau | Regulação de aileron traseiro | ? | 13h16 | Christophe Tinseau | | |
| 14h15 | Christophe Tinseau | Reabastecimento de combustível | ? | 14h17 | Harold Primat | | |
| 15h00 | Harold Primat | Chegada: 13º da geral, 6º LMP1 | 325 | | | | |
|
|
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
Ensaios PreliminaresSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 9 | 3:36.987 | 0.000 | 2 | 10 | 3:34.941 | 228.772 |
QualificaçõesSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 13 | 3:38.753 | 0.000 | 2 | 8 | 4:11.611 | 0.000 |
Warm-upPos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
8 | 4:12.480 | 0.000 |
CorridaHora | Pos | Voltas | Média (Km/h) | Volta mais rapida | Média (Km/h) |
---|
1 | 13 | 15 | 218.160 | 3:41.636 | 221.374 | 2 | 11 | 27 | 185.050 | 3:41.636 | 221.374 | 3 | 11 | 38 | 173.336 | 3:41.636 | 221.374 | 4 | 9 | 53 | 182.503 | 3:41.636 | 221.374 | 5 | 5 | 70 | 189.205 | 3:40.000 | 223.020 | 6 | 5 | 85 | 193.380 | 3:38.686 | 224.360 | 7 | 22 | 93 | 181.381 | 3:38.686 | 224.360 | 8 | 41 | 93 | 181.381 | 3:38.686 | 224.360 | 9 | 42 | 98 | 148.804 | 3:38.686 | 224.360 | 10 | 41 | 114 | 155.844 | 3:37.078 | 226.022 | 11 | 40 | 130 | 161.067 | 3:37.043 | 226.058 | 12 | 39 | 145 | 0.000 | 3:37.043 | 226.058 | 13 | 37 | 157 | 168.013 | 3:37.043 | 226.058 | 14 | 34 | 177 | 172.662 | 3:36.164 | 226.978 | 15 | 32 | 193 | 175.423 | 3:36.164 | 226.978 | 16 | 27 | 210 | 178.327 | 3:35.906 | 227.249 | 17 | 21 | 226 | 180.779 | 3:35.801 | 227.359 | 18 | 19 | 241 | 182.290 | 3:35.801 | 227.359 | 19 | 17 | 256 | 183.863 | 3:35.801 | 227.359 | 20 | 16 | 273 | 185.819 | 3:35.801 | 227.359 | 21 | 15 | 289 | 187.194 | 3:35.406 | 227.776 | 22 | 14 | 304 | 188.381 | 3:35.406 | 227.776 | 23 | 14 | 315 | 187.029 | 3:35.406 | 227.776 | 24 | 13 | 325 | 183.583 | 3:35.406 | 227.776 |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00 | Christophe Tinseau | Início | | | | | |
| 15h22 | Christophe Tinseau | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 15h23 | Christophe Tinseau | | |
| 16h05 | Christophe Tinseau | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (molhado) | ? | 16h06 | Christophe Tinseau | | |
| 16h17 | Christophe Tinseau | Mudança de pneus | ? | 16h18 | Christophe Tinseau | | |
| 16h34 | Christophe Tinseau | Reabastecimento de combustível | ? | 16h37 | Harold Primat | | |
| 17h34 | Harold Primat | Reabastecimento, muda capô dianteiro | ? | 17h36 | Harold Primat | | |
| 18h33 | Harold Primat | Reabastecimento de combustível | ? | 18h34 | Harold Primat | | |
| 19h23 | Harold Primat | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 19h25 | Benoit Treluyer | | |
| 20h13 | Benoit Treluyer | Reabastecimento + Limpeza de Entrada de Ar | ? | 20h15 | Benoit Treluyer | | |
| 21h03 | Benoit Treluyer | Paragem nas boxes, Falta de óleo | ? | 21h32 | Christophe Tinseau | | |
| 21h59 | Christophe Tinseau | Paragem nas boxes, Falta de óleo | ? | 23h37 | Christophe Tinseau | | |
| 23h41 | Christophe Tinseau | Reabastecimento de combustível | ? | 23h43 | Christophe Tinseau | | |
| 00h27 | Christophe Tinseau | Verificação do radiador | ? | 00h28 | Christophe Tinseau | | |
| 01h12 | Christophe Tinseau | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 01h14 | Harold Primat | | |
| 02h00 | Harold Primat | Reabastecimento de combustível | ? | 02h01 | Harold Primat | | |
| 02h49 | Harold Primat | Reabastecimento de combustível | ? | 02h50 | Harold Primat | | |
| 03h34 | Harold Primat | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 03h36 | Benoit Treluyer | | |
| 04h20 | Benoit Treluyer | Reabastecimento de combustível | ? | 04h21 | Benoit Treluyer | | |
| 05h05 | Benoit Treluyer | Reabastecimento de combustível | ? | 05h06 | Benoit Treluyer | | |
| 05h50 | Benoit Treluyer | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 05h52 | Christophe Tinseau | | |
| 06h36 | Christophe Tinseau | Reabastecimento de combustível | ? | 06h37 | Christophe Tinseau | | |
| 07h21 | Christophe Tinseau | Reabastecimento, limpeza de radiador dianteiro | ? | 07h22 | Christophe Tinseau | | |
| 08h06 | Christophe Tinseau | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 08h07 | Harold Primat | | |
| 08h55 | Harold Primat | Reabastecimento, mudança de capô dianteiro | ? | 08h57 | Harold Primat | | |
| 09h30 | Harold Primat | Troca de pneus | ? | 09h33 | Benoit Treluyer | | |
| 10h20 | Benoit Treluyer | Passagem pelas boxes | ? | 10h21 | Benoit Treluyer | | |
| 11h08 | Benoit Treluyer | Reabastecimento de combustível | ? | 11h09 | Benoit Treluyer | | |
| 11h57 | Benoit Treluyer | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 11h58 | Christophe Tinseau | | |
| 12h42 | Christophe Tinseau | Reabastecimento de combustível | ? | 12h43 | Christophe Tinseau | | |
| 12h59 | Christophe Tinseau | Reabastecimento, troca de pneus (chuva) | ? | 13h01 | Christophe Tinseau | | |
| 13h14 | Christophe Tinseau | Regulação de aileron traseiro | ? | 13h16 | Christophe Tinseau | | |
| 14h15 | Christophe Tinseau | Reabastecimento de combustível | ? | 14h17 | Harold Primat | | |
| 15h00 | Harold Primat | Chegada: 13º da geral, 6º LMP1 | 325 | | | | |
|
|
|
|