Viatura |
N.º Chassis P01-04 |
Categoria : LMP1 |
Pneus : Dunlop |
Caixa de Velocidades : Xtrack 6 velocidades |
Velocidade Máxima Corrida : ? Km/h Treinos : 315.0 Km/h |
Tracção : Traseira |
Travões F/T : Alcon - Disco Ventilados de Carbono |
Embraiagem : ? |
Peso : 930 Kg |
Amortecedores : ? |
Suspensão : ? |
Tanque : 90.00 Lt. |
Chassis : Monocoque de Carbono |
Carroçaria : ? |
Dimensões (CxLxA) : ? |
Distância entre eixos (mm) : 0.000 |
Direcção : |
Jantes : |
Farois : |
Preparador : |
Combustível : |
Foto Galeria |
|
Referências para pesquisa : |
Cor : Azul, Branco, Verde, Amarelo, |
Patrocinio/Referências : X-markets Deutsche Bank |
|
|
Motor Judd GV5 - 10 cilindros em V a 72º Central |
---|
Atmosférico
| Válvulas : 4 por cilindro | Veio de excêntricos : ? | àrvores de Cames : 2 | Diametro x Curso : ? x ? (5,496.0cc) | Taxa Compressão : | Potência Máx : 640 Cv a 7000 Rpm | Relação Peso Potência : 1.453 Kg/Cv | Binário Máx (Nm / Rpm) : ? / ? | Alimentação : Injecção EFI | Peso : 121 Kg | Ignição : | Refrigeração : | Construção : | Observações : | |
|
|
Pos | Grelha | 1ª hora | 2ª hora | 3ª hora | 4ª hora | 5ª hora | 6ª hora | 7ª hora | 8ª hora | 9ª hora | 10ª hora | 11ª hora | 12ª hora | 13ª hora | 14ª hora | 15ª hora | 16ª hora | 17ª hora | 18ª hora | 19ª hora | 20ª hora | 21ª hora | 22ª hora | 23ª hora | 24ª hora |
---|
1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 16 | 16 | 4 | 1 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 009 | 009 | 6 | 16 | 16 | 15 | 18 | 12 | 8 | 15 | 18 | 18 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 63 | 63 | 7 | 13 | 5 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 007 | 007 | 009 | 009 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 8 | 18 | 14 | 40 | 12 | 13 | 15 | 12 | 33 | 007 | 009 | 12 | 007 | 007 | 007 | 009 | 009 | 63 | 63 | 008 | 008 | 008 | 008 | 008 | 15 | 15 | 9 | 14 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 8 | 007 | 40 | 007 | 007 | 009 | 009 | 009 | 63 | 63 | 008 | 008 | 007 | 007 | 007 | 007 | 15 | 007 | 007 | 10 | 9 | 18 | 14 | 40 | 15 | 009 | 33 | 009 | 009 | 12 | 009 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 007 | 007 | 54 | 54 | 54 | 15 | 007 | 54 | 54 | 11 | 15 | 9 | 17 | 17 | 009 | 33 | 007 | 40 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 008 | 100 | 54 | 54 | 54 | 15 | 100 | 100 | 54 | 100 | 100 | 100 | 12 | 12 | 15 | 25 | 14 | 40 | 007 | 009 | 12 | 12 | 008 | 008 | 100 | 100 | 100 | 54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 100 | 31 | 72 | 72 | 13 | 17 | 17 | 12 | 009 | 007 | 40 | 40 | 63 | 008 | 33 | 100 | 55 | 55 | 55 | 31 | 31 | 31 | 15 | 31 | 31 | 31 | 31 | 72 | 31 | 17 | 14 | 5 | 40 | 009 | 63 | 63 | 63 | 63 | 008 | 100 | 100 | 55 | 54 | 54 | 54 | 15 | 15 | 15 | 31 | 72 | 72 | 72 | 72 | 17 | 17 | 67 | 15 | 33 | 33 | 63 | 59 | 33 | 59 | 008 | 100 | 31 | 55 | 54 | 72 | 31 | 31 | 55 | 72 | 72 | 72 | 67 | 67 | 67 | 17 | 67 | 67 | 76 | 16 | 19 | 25 | 007 | 007 | 59 | 100 | 100 | 31 | 33 | 54 | 72 | 31 | 72 | 72 | 72 | 97 | 67 | 67 | 76 | 76 | 17 | 67 | 76 | 76 | 55 | 17 | 40 | 12 | 59 | 72 | 100 | 008 | 31 | 55 | 54 | 31 | 31 | 24 | 97 | 97 | 97 | 35 | 35 | 87 | 32 | 17 | 76 | 76 | 55 | 55 | 59 | 18 | 31 | 21 | 008 | 5 | 5 | 31 | 24 | 54 | 55 | 72 | 24 | 12 | 13 | 73 | 73 | 67 | 87 | 76 | 87 | 55 | 55 | 55 | 59 | 59 | 31 | 19 | 21 | 009 | 33 | 31 | 008 | 24 | 55 | 72 | 72 | 24 | 59 | 59 | 73 | 35 | 35 | 87 | 76 | 32 | 17 | 59 | 59 | 59 | 99 | 99 | 99 | 20 | 32 | 007 | 5 | 33 | 54 | 55 | 54 | 59 | 59 | 59 | 97 | 97 | 35 | 33 | 67 | 76 | 73 | 55 | 55 | 99 | 99 | 99 | 93 | 19 | 19 | 21 | 25 | 63 | 100 | 54 | 24 | 54 | 72 | 24 | 24 | 97 | 67 | 73 | 67 | 67 | 14 | 32 | 32 | 17 | 59 | 33 | 14 | 93 | 19 | 93 | 93 | 22 | 35 | 008 | 72 | 55 | 31 | 72 | 59 | 17 | 97 | 35 | 73 | 35 | 33 | 76 | 87 | 93 | 14 | 93 | 99 | 25 | 33 | 19 | 33 | 78 | 78 | 23 | 008 | 55 | 31 | 100 | 55 | 97 | 35 | 97 | 35 | 67 | 87 | 13 | 76 | 87 | 76 | 12 | 93 | 99 | 25 | 32 | 93 | 73 | 73 | 82 | 82 | 24 | 55 | 35 | 54 | 008 | 72 | 93 | 97 | 35 | 73 | 73 | 35 | 67 | 24 | 93 | 93 | 73 | 55 | 25 | 33 | 93 | 78 | 33 | 78 | 73 | 73 | 25 | 20 | 64 | 55 | 24 | 006 | 76 | 80 | 73 | 67 | 93 | 93 | 76 | 87 | 14 | 32 | 99 | 99 | 59 | 14 | 14 | 73 | 78 | 82 | 33 | 14 | 26 | 64 | 54 | 73 | 93 | 93 | 006 | 006 | 87 | 93 | 87 | 76 | 93 | 93 | 99 | 99 | 14 | 25 | 14 | 93 | 006 | 19 | 82 | 12 | 14 | 12 | 27 | 009 | 59 | 006 | 006 | 97 | 87 | 93 | 93 | 87 | 76 | 70 | 87 | 99 | 13 | 12 | 55 | 17 | 78 | 78 | 78 | 82 | 12 | 14 | 12 | 33 | 28 | 44 | 31 | 24 | 70 | 70 | 35 | 87 | 67 | 76 | 70 | 13 | 70 | 14 | 32 | 25 | 25 | 97 | 006 | 006 | 73 | 12 | 14 | 70 | 70 | 70 | 29 | 63 | 100 | 35 | 35 | 76 | 80 | 73 | 80 | 70 | 40 | 99 | 33 | 32 | 12 | 78 | 59 | 59 | 33 | 73 | 19 | 70 | 70 | 006 | 006 | 006 | 30 | 59 | 24 | 93 | 87 | 87 | 67 | 70 | 76 | 80 | 80 | 33 | 99 | 12 | 78 | 59 | 78 | 33 | 73 | 82 | 82 | 006 | 83 | | | | 31 | 54 | 72 | 70 | 67 | 86 | 86 | 67 | 99 | 99 | 99 | 85 | 32 | 78 | 83 | 83 | 33 | 78 | 82 | 19 | 87 | 83 | 006 | | | | 32 | 100 | 19 | 81 | 97 | 25 | 73 | 76 | 70 | 85 | 13 | 14 | 14 | 59 | 59 | 006 | 17 | 006 | 35 | 70 | 70 | | | | | | 33 | 72 | 70 | 97 | 81 | 82 | 82 | 99 | 006 | 13 | 85 | 78 | 78 | 70 | 25 | 33 | 006 | 12 | 19 | 12 | 12 | | | | | | 34 | 007 | 73 | 76 | 76 | 67 | 70 | 85 | 85 | 78 | 78 | 32 | 85 | 83 | 82 | 17 | 82 | 82 | 97 | 97 | 83 | | | | | | 35 | 70 | 006 | 80 | 82 | 80 | 99 | 82 | 78 | 83 | 14 | 80 | 83 | 25 | 006 | 82 | 83 | 19 | 70 | 83 | | | | | | | 36 | 24 | 76 | 87 | 86 | 35 | 85 | 78 | 44 | 14 | 83 | 83 | 006 | 82 | 24 | 13 | 24 | 70 | 12 | 35 | | | | | | | 37 | 73 | 80 | 67 | 85 | 73 | 71 | 44 | 83 | 82 | 32 | 82 | 82 | 006 | 17 | 24 | 19 | 24 | 83 | | | | | | | | 38 | 006 | 67 | 86 | 25 | 99 | 78 | 83 | 13 | 006 | 82 | 006 | 25 | 85 | 19 | 19 | 70 | 83 | 24 | | | | | | | | 39 | 87 | 87 | 71 | 80 | 83 | 44 | 13 | 14 | 32 | 19 | 40 | 40 | 17 | 70 | 70 | 20 | | | | | | | | | | 40 | 76 | 97 | 85 | 71 | 85 | 13 | 86 | 82 | 19 | 006 | 25 | 17 | 19 | 85 | 20 | | | | | | | | | | | 41 | 97 | 86 | 82 | 83 | 71 | 83 | 71 | 32 | 17 | 25 | 17 | 19 | 40 | 20 | | | | | | | | | | | | 42 | 80 | 93 | 83 | 99 | 78 | 81 | 14 | 19 | 25 | 17 | 19 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | 43 | 53 | 81 | 19 | 73 | 81 | 20 | 20 | 25 | 44 | 44 | 20 | 44 | | | | | | | | | | | | | | 44 | 93 | 71 | 78 | 78 | 44 | 14 | 19 | 20 | 20 | 20 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 99 | 83 | 99 | 29 | 29 | 5 | 32 | 86 | 86 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | 67 | 85 | 3 | 44 | 20 | 19 | 25 | 71 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | 85 | 44 | 44 | 19 | 14 | 32 | 81 | 81 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | 81 | 78 | 29 | 20 | 19 | 29 | 29 | 29 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | 86 | 82 | 64 | 3 | 32 | 25 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 82 | 99 | 20 | 64 | 9 | 9 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | 83 | 29 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | 71 | 32 | 21 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | 78 | 20 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | 29 | 53 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00 | Joao Barbosa | Início | | | | | |
| 15h40 | Joao Barbosa | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 15h42 | Joao Barbosa | | |
| 16h05 | Joao Barbosa | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (molhado) | ? | 16h06 | Joao Barbosa | | |
| 16h16 | Joao Barbosa | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 16h18 | Joao Barbosa | | |
| 16h45 | Joao Barbosa | Reabastecimento de combustível | ? | 16h46 | Stuart Hall | | |
| 17h14 | Stuart Hall | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 17h15 | Stuart Hall | | |
| 17h38 | Stuart Hall | Reabastecimento de combustível | ? | 17h38 | Stuart Hall | | |
| 18h00 | Stuart Hall | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 18h01 | Stuart Hall | | |
| 18h51 | Stuart Hall | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 18h52 | Stuart Hall | | |
| 19h37 | Stuart Hall | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 19h38 | Martin Short | | |
| 19h52 | Martin Short | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 19h53 | Martin Short | | |
| 20h43 | Martin Short | Reabastecimento de combustível | ? | 20h44 | Martin Short | | |
| 21h32 | Martin Short | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 21h34 | Joao Barbosa | | |
| 22h05 | Joao Barbosa | Reabastecimento de combustível | ? | 22h06 | Joao Barbosa | | |
| 23h00 | Joao Barbosa | Reabastecimento de combustível | ? | 23h01 | Joao Barbosa | | |
| 23h24 | Joao Barbosa | Problema de travões, eixo dianteiro | ? | 23h26 | Joao Barbosa | | |
| 00h15 | Stuart Hall | Reabastecimento de combustível | ? | 00h17 | Stuart Hall | | |
| 01h05 | Stuart Hall | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 01h07 | Martin Short | | |
| 01h08 | Martin Short | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 01h08 | Martin Short | | |
| 01h57 | Martin Short | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (seco) | ? | 01h58 | Martin Short | | |
| 02h48 | Martin Short | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 02h50 | Joao Barbosa | | |
| 03h09 | Joao Barbosa | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 03h12 | Joao Barbosa | | |
| 03h42 | Joao Barbosa | Reabastecimento, troca de pneus (seco) | ? | 03h45 | Joao Barbosa | | |
| 04h30 | Joao Barbosa | Mudança de pneus para piso seco, reabastecimento de combustível | ? | 04h31 | Stuart Hall | | |
| 05h16 | Stuart Hall | Reabastecimento de combustível | ? | 05h18 | Stuart Hall | | |
| 06h03 | Stuart Hall | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 06h04 | Martin Short | | |
| 06h54 | Martin Short | Reabastecimento de combustível | ? | 06h55 | Martin Short | | |
| 07h44 | Martin Short | Reabastecimento de combustível e óleo, Mudança de pneus | ? | 07h45 | Joao Barbosa | | |
| 08h29 | Joao Barbosa | Reabastecimento de combustível | ? | 08h31 | Joao Barbosa | | |
| 09h08 | Joao Barbosa | Mudança de pneus para piso seco, reabastecimento de combustível | ? | 09h09 | Stuart Hall | | |
| 09h58 | Stuart Hall | ? | ? | 09h59 | Stuart Hall | | |
| 10h48 | Stuart Hall | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 10h53 | Martin Short | | |
| 11h42 | Martin Short | Reabastecimento de combustível | ? | 11h45 | Martin Short | | |
| 12h30 | Martin Short | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 12h33 | Joao Barbosa | | |
| 12h55 | Joao Barbosa | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 12h57 | Joao Barbosa | | |
| 13h10 | Joao Barbosa | Regulação de aileron traseiro | ? | 13h15 | Joao Barbosa | | |
| 13h30 | Joao Barbosa | Regulação de airelon traseiro, Mudança de pneu traseiro | ? | 13h31 | Joao Barbosa | | |
| 13h57 | Joao Barbosa | Reabastecimento de combustível | ? | 13h59 | Joao Barbosa | | |
| 15h00 | Joao Barbosa | Chegada: 4º da geral, 4º LMP1 | 347 | | | | |
|
|
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
Ensaios PreliminaresSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 14 | 3:39.954 | 0.000 | 2 | 12 | 3:35.896 | 227.760 |
QualificaçõesSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 8 | 3:35.559 | 0.000 | 2 | 17 | 4:26.442 | 0.000 |
Warm-upPos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
17 | 4:22.584 | 0.000 |
CorridaHora | Pos | Voltas | Média (Km/h) | Volta mais rapida | Média (Km/h) |
---|
1 | 10 | 15 | 217.910 | 3:40.377 | 222.638 | 2 | 7 | 27 | 189.223 | 3:40.377 | 222.638 | 3 | 6 | 38 | 176.176 | 3:40.377 | 222.638 | 4 | 7 | 54 | 184.239 | 3:40.377 | 222.638 | 5 | 9 | 69 | 187.159 | 3:40.377 | 222.638 | 6 | 7 | 84 | 191.193 | 3:40.377 | 222.638 | 7 | 6 | 99 | 194.369 | 3:38.722 | 224.323 | 8 | 6 | 113 | 193.702 | 3:38.722 | 224.323 | 9 | 7 | 129 | 195.162 | 3:38.722 | 224.323 | 10 | 7 | 144 | 196.870 | 3:38.722 | 224.323 | 11 | 7 | 160 | 197.479 | 3:38.722 | 224.323 | 12 | 7 | 174 | 198.182 | 3:38.722 | 224.323 | 13 | 7 | 185 | 198.504 | 3:38.722 | 224.323 | 14 | 6 | 204 | 199.062 | 3:37.633 | 225.446 | 15 | 6 | 220 | 200.049 | 3:37.633 | 225.446 | 16 | 6 | 235 | 200.293 | 3:37.633 | 225.446 | 17 | 6 | 251 | 201.104 | 3:37.633 | 225.446 | 18 | 5 | 267 | 202.065 | 3:37.633 | 225.446 | 19 | 5 | 282 | 202.546 | 3:37.633 | 225.446 | 20 | 5 | 297 | 202.169 | 3:37.633 | 225.446 | 21 | 5 | 312 | 202.439 | 3:37.633 | 225.446 | 22 | 5 | 327 | 202.334 | 3:37.633 | 225.446 | 23 | 4 | 337 | 200.107 | 3:37.633 | 225.446 | 24 | 4 | 347 | 196.314 | 3:37.633 | 225.446 |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00 | Joao Barbosa | Início | | | | | |
| 15h40 | Joao Barbosa | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 15h42 | Joao Barbosa | | |
| 16h05 | Joao Barbosa | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (molhado) | ? | 16h06 | Joao Barbosa | | |
| 16h16 | Joao Barbosa | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 16h18 | Joao Barbosa | | |
| 16h45 | Joao Barbosa | Reabastecimento de combustível | ? | 16h46 | Stuart Hall | | |
| 17h14 | Stuart Hall | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 17h15 | Stuart Hall | | |
| 17h38 | Stuart Hall | Reabastecimento de combustível | ? | 17h38 | Stuart Hall | | |
| 18h00 | Stuart Hall | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 18h01 | Stuart Hall | | |
| 18h51 | Stuart Hall | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 18h52 | Stuart Hall | | |
| 19h37 | Stuart Hall | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 19h38 | Martin Short | | |
| 19h52 | Martin Short | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 19h53 | Martin Short | | |
| 20h43 | Martin Short | Reabastecimento de combustível | ? | 20h44 | Martin Short | | |
| 21h32 | Martin Short | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 21h34 | Joao Barbosa | | |
| 22h05 | Joao Barbosa | Reabastecimento de combustível | ? | 22h06 | Joao Barbosa | | |
| 23h00 | Joao Barbosa | Reabastecimento de combustível | ? | 23h01 | Joao Barbosa | | |
| 23h24 | Joao Barbosa | Problema de travões, eixo dianteiro | ? | 23h26 | Joao Barbosa | | |
| 00h15 | Stuart Hall | Reabastecimento de combustível | ? | 00h17 | Stuart Hall | | |
| 01h05 | Stuart Hall | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 01h07 | Martin Short | | |
| 01h08 | Martin Short | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 01h08 | Martin Short | | |
| 01h57 | Martin Short | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (seco) | ? | 01h58 | Martin Short | | |
| 02h48 | Martin Short | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 02h50 | Joao Barbosa | | |
| 03h09 | Joao Barbosa | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 03h12 | Joao Barbosa | | |
| 03h42 | Joao Barbosa | Reabastecimento, troca de pneus (seco) | ? | 03h45 | Joao Barbosa | | |
| 04h30 | Joao Barbosa | Mudança de pneus para piso seco, reabastecimento de combustível | ? | 04h31 | Stuart Hall | | |
| 05h16 | Stuart Hall | Reabastecimento de combustível | ? | 05h18 | Stuart Hall | | |
| 06h03 | Stuart Hall | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 06h04 | Martin Short | | |
| 06h54 | Martin Short | Reabastecimento de combustível | ? | 06h55 | Martin Short | | |
| 07h44 | Martin Short | Reabastecimento de combustível e óleo, Mudança de pneus | ? | 07h45 | Joao Barbosa | | |
| 08h29 | Joao Barbosa | Reabastecimento de combustível | ? | 08h31 | Joao Barbosa | | |
| 09h08 | Joao Barbosa | Mudança de pneus para piso seco, reabastecimento de combustível | ? | 09h09 | Stuart Hall | | |
| 09h58 | Stuart Hall | ? | ? | 09h59 | Stuart Hall | | |
| 10h48 | Stuart Hall | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 10h53 | Martin Short | | |
| 11h42 | Martin Short | Reabastecimento de combustível | ? | 11h45 | Martin Short | | |
| 12h30 | Martin Short | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 12h33 | Joao Barbosa | | |
| 12h55 | Joao Barbosa | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 12h57 | Joao Barbosa | | |
| 13h10 | Joao Barbosa | Regulação de aileron traseiro | ? | 13h15 | Joao Barbosa | | |
| 13h30 | Joao Barbosa | Regulação de airelon traseiro, Mudança de pneu traseiro | ? | 13h31 | Joao Barbosa | | |
| 13h57 | Joao Barbosa | Reabastecimento de combustível | ? | 13h59 | Joao Barbosa | | |
| 15h00 | Joao Barbosa | Chegada: 4º da geral, 4º LMP1 | 347 | | | | |
|
|
|
|