| Viatura |
| N.º Chassis 07S-03 |
| Categoria : LMP2 |
| Pneus : Michelin |
| Caixa de Velocidades : Ricardo 6 velocidades |
| Velocidade Máxima Corrida : ? Km/h Treinos : 296.0 Km/h |
| Tracção : Traseira |
| Travões F/T : ? |
| Embraiagem : ? |
| Peso : 816 Kg |
| Amortecedores : ? |
| Suspensão : ? |
| Tanque : ? Lt. |
| Chassis : Monocoque de Carbono |
| Carroçaria : ? |
| Dimensões (CxLxA) : ? |
| Distância entre eixos (mm) : 0.000 |
| Direcção : |
| Jantes : |
| Farois : |
| Preparador : |
| Combustível : |
| Foto Galeria |
|
| Referências para pesquisa : |
Cor : Azul, |
| Cor nas préqualificações/ensaios : |
| Patrocinio/Referências : Lowe's |
|
|
| Motor Zytek ZG348 - 8 cilindros em V a 90º Central |
|---|
| Atmosférico
| | Válvulas : ? por cilindro | | Veio de excêntricos : ? | | àrvores de Cames : ? | | Diametro x Curso : ? x ? (3,396.0cc) | | Taxa Compressão : | | Potência Máx : ? Cv | | Relação Peso Potência : ? Kg/Cv | | Binário Máx (Nm / Rpm) : ? / ? | | Alimentação : | | Peso : 0 Kg | | Ignição : | | Refrigeração : | | Construção : | | Observações : | |
|
|
| Pos | Grelha | 1ª hora | 2ª hora | 3ª hora | 4ª hora | 5ª hora | 6ª hora | 7ª hora | 8ª hora | 9ª hora | 10ª hora | 11ª hora | 12ª hora | 13ª hora | 14ª hora | 15ª hora | 16ª hora | 17ª hora | 18ª hora | 19ª hora | 20ª hora | 21ª hora | 22ª hora | 23ª hora | 24ª hora |
|---|
| 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | | 3 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 16 | 16 | | 4 | 1 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 009 | 009 | | 6 | 16 | 16 | 15 | 18 | 12 | 8 | 15 | 18 | 18 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 63 | 63 | | 7 | 13 | 5 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 007 | 007 | 009 | 009 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | | 8 | 18 | 14 | 40 | 12 | 13 | 15 | 12 | 33 | 007 | 009 | 12 | 007 | 007 | 007 | 009 | 009 | 63 | 63 | 008 | 008 | 008 | 008 | 008 | 15 | 15 | | 9 | 14 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 8 | 007 | 40 | 007 | 007 | 009 | 009 | 009 | 63 | 63 | 008 | 008 | 007 | 007 | 007 | 007 | 15 | 007 | 007 | | 10 | 9 | 18 | 14 | 40 | 15 | 009 | 33 | 009 | 009 | 12 | 009 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 007 | 007 | 54 | 54 | 54 | 15 | 007 | 54 | 54 | | 11 | 15 | 9 | 17 | 17 | 009 | 33 | 007 | 40 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 008 | 100 | 54 | 54 | 54 | 15 | 100 | 100 | 54 | 100 | 100 | 100 | | 12 | 12 | 15 | 25 | 14 | 40 | 007 | 009 | 12 | 12 | 008 | 008 | 100 | 100 | 100 | 54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 100 | 31 | 72 | 72 | | 13 | 17 | 17 | 12 | 009 | 007 | 40 | 40 | 63 | 008 | 33 | 100 | 55 | 55 | 55 | 31 | 31 | 31 | 15 | 31 | 31 | 31 | 31 | 72 | 31 | 17 | | 14 | 5 | 40 | 009 | 63 | 63 | 63 | 63 | 008 | 100 | 100 | 55 | 54 | 54 | 54 | 15 | 15 | 15 | 31 | 72 | 72 | 72 | 72 | 17 | 17 | 67 | | 15 | 33 | 33 | 63 | 59 | 33 | 59 | 008 | 100 | 31 | 55 | 54 | 72 | 31 | 31 | 55 | 72 | 72 | 72 | 67 | 67 | 67 | 17 | 67 | 67 | 76 | | 16 | 19 | 25 | 007 | 007 | 59 | 100 | 100 | 31 | 33 | 54 | 72 | 31 | 72 | 72 | 72 | 97 | 67 | 67 | 76 | 76 | 17 | 67 | 76 | 76 | 55 | | 17 | 40 | 12 | 59 | 72 | 100 | 008 | 31 | 55 | 54 | 31 | 31 | 24 | 97 | 97 | 97 | 35 | 35 | 87 | 32 | 17 | 76 | 76 | 55 | 55 | 59 | | 18 | 31 | 21 | 008 | 5 | 5 | 31 | 24 | 54 | 55 | 72 | 24 | 12 | 13 | 73 | 73 | 67 | 87 | 76 | 87 | 55 | 55 | 55 | 59 | 59 | 31 | | 19 | 21 | 009 | 33 | 31 | 008 | 24 | 55 | 72 | 72 | 24 | 59 | 59 | 73 | 35 | 35 | 87 | 76 | 32 | 17 | 59 | 59 | 59 | 99 | 99 | 99 | | 20 | 32 | 007 | 5 | 33 | 54 | 55 | 54 | 59 | 59 | 59 | 97 | 97 | 35 | 33 | 67 | 76 | 73 | 55 | 55 | 99 | 99 | 99 | 93 | 19 | 19 | | 21 | 25 | 63 | 100 | 54 | 24 | 54 | 72 | 24 | 24 | 97 | 67 | 73 | 67 | 67 | 14 | 32 | 32 | 17 | 59 | 33 | 14 | 93 | 19 | 93 | 93 | | 22 | 35 | 008 | 72 | 55 | 31 | 72 | 59 | 17 | 97 | 35 | 73 | 35 | 33 | 76 | 87 | 93 | 14 | 93 | 99 | 25 | 33 | 19 | 33 | 78 | 78 | | 23 | 008 | 55 | 31 | 100 | 55 | 97 | 35 | 97 | 35 | 67 | 87 | 13 | 76 | 87 | 76 | 12 | 93 | 99 | 25 | 32 | 93 | 73 | 73 | 82 | 82 | | 24 | 55 | 35 | 54 | 008 | 72 | 93 | 97 | 35 | 73 | 73 | 35 | 67 | 24 | 93 | 93 | 73 | 55 | 25 | 33 | 93 | 78 | 33 | 78 | 73 | 73 | | 25 | 20 | 64 | 55 | 24 | 006 | 76 | 80 | 73 | 67 | 93 | 93 | 76 | 87 | 14 | 32 | 99 | 99 | 59 | 14 | 14 | 73 | 78 | 82 | 33 | 14 | | 26 | 64 | 54 | 73 | 93 | 93 | 006 | 006 | 87 | 93 | 87 | 76 | 93 | 93 | 99 | 99 | 14 | 25 | 14 | 93 | 006 | 19 | 82 | 12 | 14 | 12 | | 27 | 009 | 59 | 006 | 006 | 97 | 87 | 93 | 93 | 87 | 76 | 70 | 87 | 99 | 13 | 12 | 55 | 17 | 78 | 78 | 78 | 82 | 12 | 14 | 12 | 33 | | 28 | 44 | 31 | 24 | 70 | 70 | 35 | 87 | 67 | 76 | 70 | 13 | 70 | 14 | 32 | 25 | 25 | 97 | 006 | 006 | 73 | 12 | 14 | 70 | 70 | 70 | | 29 | 63 | 100 | 35 | 35 | 76 | 80 | 73 | 80 | 70 | 40 | 99 | 33 | 32 | 12 | 78 | 59 | 59 | 33 | 73 | 19 | 70 | 70 | 006 | 006 | 006 | | 30 | 59 | 24 | 93 | 87 | 87 | 67 | 70 | 76 | 80 | 80 | 33 | 99 | 12 | 78 | 59 | 78 | 33 | 73 | 82 | 82 | 006 | 83 | | | | | 31 | 54 | 72 | 70 | 67 | 86 | 86 | 67 | 99 | 99 | 99 | 85 | 32 | 78 | 83 | 83 | 33 | 78 | 82 | 19 | 87 | 83 | 006 | | | | | 32 | 100 | 19 | 81 | 97 | 25 | 73 | 76 | 70 | 85 | 13 | 14 | 14 | 59 | 59 | 006 | 17 | 006 | 35 | 70 | 70 | | | | | | | 33 | 72 | 70 | 97 | 81 | 82 | 82 | 99 | 006 | 13 | 85 | 78 | 78 | 70 | 25 | 33 | 006 | 12 | 19 | 12 | 12 | | | | | | | 34 | 007 | 73 | 76 | 76 | 67 | 70 | 85 | 85 | 78 | 78 | 32 | 85 | 83 | 82 | 17 | 82 | 82 | 97 | 97 | 83 | | | | | | | 35 | 70 | 006 | 80 | 82 | 80 | 99 | 82 | 78 | 83 | 14 | 80 | 83 | 25 | 006 | 82 | 83 | 19 | 70 | 83 | | | | | | | | 36 | 24 | 76 | 87 | 86 | 35 | 85 | 78 | 44 | 14 | 83 | 83 | 006 | 82 | 24 | 13 | 24 | 70 | 12 | 35 | | | | | | | | 37 | 73 | 80 | 67 | 85 | 73 | 71 | 44 | 83 | 82 | 32 | 82 | 82 | 006 | 17 | 24 | 19 | 24 | 83 | | | | | | | | | 38 | 006 | 67 | 86 | 25 | 99 | 78 | 83 | 13 | 006 | 82 | 006 | 25 | 85 | 19 | 19 | 70 | 83 | 24 | | | | | | | | | 39 | 87 | 87 | 71 | 80 | 83 | 44 | 13 | 14 | 32 | 19 | 40 | 40 | 17 | 70 | 70 | 20 | | | | | | | | | | | 40 | 76 | 97 | 85 | 71 | 85 | 13 | 86 | 82 | 19 | 006 | 25 | 17 | 19 | 85 | 20 | | | | | | | | | | | | 41 | 97 | 86 | 82 | 83 | 71 | 83 | 71 | 32 | 17 | 25 | 17 | 19 | 40 | 20 | | | | | | | | | | | | | 42 | 80 | 93 | 83 | 99 | 78 | 81 | 14 | 19 | 25 | 17 | 19 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | 43 | 53 | 81 | 19 | 73 | 81 | 20 | 20 | 25 | 44 | 44 | 20 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | 44 | 93 | 71 | 78 | 78 | 44 | 14 | 19 | 20 | 20 | 20 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 99 | 83 | 99 | 29 | 29 | 5 | 32 | 86 | 86 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | 67 | 85 | 3 | 44 | 20 | 19 | 25 | 71 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | 85 | 44 | 44 | 19 | 14 | 32 | 81 | 81 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | 81 | 78 | 29 | 20 | 19 | 29 | 29 | 29 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | 86 | 82 | 64 | 3 | 32 | 25 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 82 | 99 | 20 | 64 | 9 | 9 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | 83 | 29 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | 71 | 32 | 21 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | 78 | 20 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | 29 | 53 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
|---|
Corrida | | 15h00 | Adrian Fernandez | Início | | | | | |
| | 15h45:42 | Adrian Fernandez | Reabastecimento de combustível | ? | | 15h46:42 | Adrian Fernandez | | |
| | 16h06:27 | Adrian Fernandez | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (molhado) | ? | | 16h07:41 | Adrian Fernandez | | |
| | 16h19:15 | Adrian Fernandez | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | | 16h23:18 | Haruki Kurosawa | | |
| | 17h17:19 | Haruki Kurosawa | Passagem pelas boxes | ? | | 17h18:40 | Haruki Kurosawa | | |
| | 18h20:03 | Haruki Kurosawa | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | | 18h21:15 | Robbie Kerr | | |
| | 19h10:32 | Robbie Kerr | Reabastecimento de combustível | ? | | 19h11:44 | Robbie Kerr | | |
| | 20h00:32 | Robbie Kerr | Reabastecimento de combustível | ? | | 20h02:17 | Adrian Fernandez | | |
| | 20h55:37 | Adrian Fernandez | Reabastecimento, várias verificações | ? | | 20h57:21 | Adrian Fernandez | | |
| | 21h46:39 | Adrian Fernandez | Reabastecimento de combustível | ? | | 21h47:59 | Adrian Fernandez | | |
| | 22h05:27 | Adrian Fernandez | Muda óleo de travões | ? | | 22h21:57 | Haruki Kurosawa | | |
| | 23h15:47 | Haruki Kurosawa | Reabastecimento de combustível | ? | | 23h17:01 | Haruki Kurosawa | | |
| | 00h06:21 | Haruki Kurosawa | Reabastecimento de combustível | ? | | 00h07:36 | Haruki Kurosawa | | |
| | 00h15:42 | Haruki Kurosawa | Regulação da pressão de pneus | ? | | 00h56:30 | Robbie Kerr | | |
| | 01h45:54 | Robbie Kerr | Reabastecimento de combustível | ? | | 01h46:56 | Robbie Kerr | | |
| | 02h35:43 | Robbie Kerr | Reabastecimento de combustível | ? | | 02h36:45 | Robbie Kerr | | |
| | 03h25:16 | Robbie Kerr | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | | 03h27:10 | Adrian Fernandez | | |
| | 03h52:00 | Adrian Fernandez | Troca a transmissão direita | ? | | 04h42:54 | Adrian Fernandez | | |
| | 05h32:12 | Adrian Fernandez | Reabastecimento de combustível | ? | | 05h33:21 | Adrian Fernandez | | |
| | 05h49:00 | Adrian Fernandez | Saída para a gravilha e retorno à pista | ? | | | | |
| | 06h24:55 | Adrian Fernandez | Reabastecimento, troca de pneus, troca de asa dianteira esquerda | ? | | 06h30:24 | Haruki Kurosawa | | |
| | 07h15:40 | Haruki Kurosawa | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | | 07h17:09 | Haruki Kurosawa | | |
| | 07h22:36 | Haruki Kurosawa | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | | 07h31:57 | Robbie Kerr | | |
| | 07h32:00 | Robbie Kerr | Pião e regresso à corrida | ? | | | | |
| | 08h20:53 | Robbie Kerr | Reabastecimento de combustível | ? | | 08h21:00 | Robbie Kerr | | |
| | 09h06:30 | Robbie Kerr | Reabastecimento, limpeza de radiador | ? | | 09h09:20 | Robbie Kerr | | |
| | 09h57:14 | Robbie Kerr | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | | 10h08:36 | Adrian Fernandez | | |
| | 10h57:44 | Adrian Fernandez | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | | 10h59:23 | Adrian Fernandez | | |
| | 11h18:00 | Adrian Fernandez | Reabastecimento, troca de pneus (seco), troca de transmissão traseira esquerda | ? | | 11h37:43 | Adrian Fernandez | | |
| | 12h32:48 | Adrian Fernandez | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | | 12h34:31 | Adrian Fernandez | | |
| | 13h00:03 | Adrian Fernandez | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (molhado) | ? | | 13h02:07 | Haruki Kurosawa | | |
| | 13h34:47 | Haruki Kurosawa | Nas boxes, problemas com a pressão de combustível | ? | | 14h21:02 | Haruki Kurosawa | | |
| | 15h00 | Haruki Kurosawa | Chegada: 27º da geral, 2º LMP2 | 301 | | | | |
|
|
|
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
Ensaios Preliminares| Sessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
|---|
| 1 | 17 | 3:42.080 | 0.000 | | 2 | 17 | 3:39.016 | 224.515 |
Qualificações| Sessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
|---|
| 1 | 15 | 3:44.158 | 0.000 | | 2 | 6 | 4:11.296 | 0.000 |
Warm-up| Pos | Tempo | Média (Km/h) |
|---|
| 16 | 4:21.804 | 0.000 |
Corrida| Hora | Pos | Voltas | Média (Km/h) | Volta mais rapida | Média (Km/h) |
|---|
| 1 | 15 | 15 | 213.756 | 3:45.043 | 218.022 | | 2 | 19 | 26 | 178.638 | 3:45.043 | 218.022 | | 3 | 20 | 37 | 169.043 | 3:45.043 | 218.022 | | 4 | 15 | 52 | 177.842 | 3:44.300 | 218.745 | | 5 | 11 | 68 | 185.029 | 3:42.957 | 220.062 | | 6 | 10 | 82 | 188.558 | 3:41.916 | 221.094 | | 7 | 8 | 98 | 190.949 | 3:41.916 | 221.094 | | 8 | 16 | 109 | 185.462 | 3:41.916 | 221.094 | | 9 | 13 | 124 | 188.279 | 3:41.689 | 221.321 | | 10 | 30 | 129 | 175.681 | 3:41.689 | 221.321 | | 11 | 29 | 145 | 179.129 | 3:41.689 | 221.321 | | 12 | 22 | 160 | 181.921 | 3:41.689 | 221.321 | | 13 | 20 | 171 | 183.328 | 3:41.645 | 221.365 | | 14 | 33 | 178 | 173.593 | 3:41.645 | 221.365 | | 15 | 31 | 194 | 175.866 | 3:41.645 | 221.365 | | 16 | 30 | 208 | 177.105 | 3:39.309 | 223.723 | | 17 | 29 | 220 | 176.620 | 3:39.309 | 223.723 | | 18 | 24 | 236 | 178.855 | 3:39.309 | 223.723 | | 19 | 21 | 251 | 180.484 | 3:39.309 | 223.723 | | 20 | 22 | 264 | 180.244 | 3:39.309 | 223.723 | | 21 | 24 | 275 | 178.315 | 3:39.309 | 223.723 | | 22 | 22 | 289 | 179.029 | 3:39.309 | 223.723 | | 23 | 25 | 295 | 178.061 | 3:39.309 | 223.723 | | 24 | 27 | 301 | 170.599 | 3:39.309 | 223.723 |
|
|
| Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
|---|
Corrida | | 15h00 | Adrian Fernandez | Início | | | | | |
| | 15h45:42 | Adrian Fernandez | Reabastecimento de combustível | ? | | 15h46:42 | Adrian Fernandez | | |
| | 16h06:27 | Adrian Fernandez | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (molhado) | ? | | 16h07:41 | Adrian Fernandez | | |
| | 16h19:15 | Adrian Fernandez | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | | 16h23:18 | Haruki Kurosawa | | |
| | 17h17:19 | Haruki Kurosawa | Passagem pelas boxes | ? | | 17h18:40 | Haruki Kurosawa | | |
| | 18h20:03 | Haruki Kurosawa | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | | 18h21:15 | Robbie Kerr | | |
| | 19h10:32 | Robbie Kerr | Reabastecimento de combustível | ? | | 19h11:44 | Robbie Kerr | | |
| | 20h00:32 | Robbie Kerr | Reabastecimento de combustível | ? | | 20h02:17 | Adrian Fernandez | | |
| | 20h55:37 | Adrian Fernandez | Reabastecimento, várias verificações | ? | | 20h57:21 | Adrian Fernandez | | |
| | 21h46:39 | Adrian Fernandez | Reabastecimento de combustível | ? | | 21h47:59 | Adrian Fernandez | | |
| | 22h05:27 | Adrian Fernandez | Muda óleo de travões | ? | | 22h21:57 | Haruki Kurosawa | | |
| | 23h15:47 | Haruki Kurosawa | Reabastecimento de combustível | ? | | 23h17:01 | Haruki Kurosawa | | |
| | 00h06:21 | Haruki Kurosawa | Reabastecimento de combustível | ? | | 00h07:36 | Haruki Kurosawa | | |
| | 00h15:42 | Haruki Kurosawa | Regulação da pressão de pneus | ? | | 00h56:30 | Robbie Kerr | | |
| | 01h45:54 | Robbie Kerr | Reabastecimento de combustível | ? | | 01h46:56 | Robbie Kerr | | |
| | 02h35:43 | Robbie Kerr | Reabastecimento de combustível | ? | | 02h36:45 | Robbie Kerr | | |
| | 03h25:16 | Robbie Kerr | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | | 03h27:10 | Adrian Fernandez | | |
| | 03h52:00 | Adrian Fernandez | Troca a transmissão direita | ? | | 04h42:54 | Adrian Fernandez | | |
| | 05h32:12 | Adrian Fernandez | Reabastecimento de combustível | ? | | 05h33:21 | Adrian Fernandez | | |
| | 05h49:00 | Adrian Fernandez | Saída para a gravilha e retorno à pista | ? | | | | |
| | 06h24:55 | Adrian Fernandez | Reabastecimento, troca de pneus, troca de asa dianteira esquerda | ? | | 06h30:24 | Haruki Kurosawa | | |
| | 07h15:40 | Haruki Kurosawa | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | | 07h17:09 | Haruki Kurosawa | | |
| | 07h22:36 | Haruki Kurosawa | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | | 07h31:57 | Robbie Kerr | | |
| | 07h32:00 | Robbie Kerr | Pião e regresso à corrida | ? | | | | |
| | 08h20:53 | Robbie Kerr | Reabastecimento de combustível | ? | | 08h21:00 | Robbie Kerr | | |
| | 09h06:30 | Robbie Kerr | Reabastecimento, limpeza de radiador | ? | | 09h09:20 | Robbie Kerr | | |
| | 09h57:14 | Robbie Kerr | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | | 10h08:36 | Adrian Fernandez | | |
| | 10h57:44 | Adrian Fernandez | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | | 10h59:23 | Adrian Fernandez | | |
| | 11h18:00 | Adrian Fernandez | Reabastecimento, troca de pneus (seco), troca de transmissão traseira esquerda | ? | | 11h37:43 | Adrian Fernandez | | |
| | 12h32:48 | Adrian Fernandez | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | | 12h34:31 | Adrian Fernandez | | |
| | 13h00:03 | Adrian Fernandez | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (molhado) | ? | | 13h02:07 | Haruki Kurosawa | | |
| | 13h34:47 | Haruki Kurosawa | Nas boxes, problemas com a pressão de combustível | ? | | 14h21:02 | Haruki Kurosawa | | |
| | 15h00 | Haruki Kurosawa | Chegada: 27º da geral, 2º LMP2 | 301 | | | | |
|
|
|
|